SC Neubrandenburg
Weihnachtssportfest + LM 2000m, 3000m + Winterwurf
am 16.12.2017 in Neubrandenburg - Jahnsportforum
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
13.12.2017 / 17:08
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18
Jugend M12
Jugend M13
Jugend M14
Jugend M15
Jugend W12
Jugend W13
Jugend W14
Jugend W15
Männer
361 | | Bielska, Edyta | 2001 | POL | Mokasyn Ploty SV | |
362 | | Wlodarczyk, Julia | 2001 | POL | Mokasyn Ploty SV | |
363 | | Balasz, Dawid | 2003 | POL | Mokasyn Ploty SV | |
364 | | Wiktorowicz, Pawel | 2002 | POL | Mokasyn Ploty SV | |
144 | | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,80 |
140 | | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,04 |
150 | | Paeschke, Norbert | 1961 | BE | LAC BERLIN | 8,51 |
142 | | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,53 |
151 | | Kossert, Georg | 1955 | MV | SSV 91 Binz | 9,05 |
278 | | Radzimski, Adam | 1981 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
389 | | Kosior, Michal | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
144 | | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,42 |
150 | | Paeschke, Norbert | 1961 | BE | LAC BERLIN | 27,99 |
151 | | Kossert, Georg | 1955 | MV | SSV 91 Binz | 31,45 |
148 | | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | |
138 | | Mekonen, Zeru | 1993 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 10:34,81 |
152 | | Hertel, Klaus-Peter-Emil | 1956 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 11:04,42 |
141 | | Kühn, Matthias | 1985 | MV | PSV Wismar | |
145 | | Kühn, Florian | 1990 | MV | PSV Wismar | |
146 | | Seidel, Ricardo | 1984 | MV | Sportclub Laage | |
147 | | Zabel, Edgar | 1951 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
149 | | Neumann, Enrico | 1972 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
153 | | Raith, Marcel | 1980 | MV | Sportclub Laage | |
148 | | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,94 |
142 | | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 4,82 |
389 | | Kosior, Michal | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
151 | | Kossert, Georg | 1955 | MV | SSV 91 Binz | 10,46 |
142 | | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 9,83 |
143 | | Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,80 |
279 | | Kowalski, Adam | 1997 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
388 | | Piotrowski, Robert | 1966 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
140 | | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 36,73 |
143 | | Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,91 |
143 | | Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,36 |
139 | | Romanowski, Steffen | 1983 | MV | SVG Eggesin 90 | |
Frauen
71 | | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,40 |
72 | | Müller, Jasmin | 1980 | MV | TSV 1860 Stralsund | 10,91 |
67 | | Kunath, Johanna | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 28,03 |
69 | | Knospe, Katja | 1966 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 11:42,34 |
68 | | Martin, Sarah-Louise | 1993 | MV | PSV Wismar | |
70 | | Schilf, Nadine | 1995 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
60 m Hürden Frauen 0.838m | |
71 | | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | |
64 | | Wagner, Vivien | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,41 |
71 | | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,25 |
72 | | Müller, Jasmin | 1980 | MV | TSV 1860 Stralsund | 3,39 |
67 | | Kunath, Johanna | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | |
66 | | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 18,09 |
74 | | Denz, Jeannette | 1974 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,98 |
65 | | Turloff, Stefanie | 1997 | MV | PSV Wismar | 7,14 |
212 | | Gao, Yang | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | |
213 | | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | |
66 | | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 64,45 |
74 | | Denz, Jeannette | 1974 | MV | HSG Universität Greifswald | 34,03 |
73 | | Zahn, Andrea | 1970 | BE | VfV Spandau | 35,41 |
74 | | Denz, Jeannette | 1974 | MV | HSG Universität Greifswald | 27,41 |
65 | | Turloff, Stefanie | 1997 | MV | PSV Wismar | 26,90 |
72 | | Müller, Jasmin | 1980 | MV | TSV 1860 Stralsund | 20,02 |
Männliche Jugend U20
75 | | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 7,09 |
87 | | Waack, Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,47 |
84 | | Fritsche, Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | 7,77 |
76 | | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
324 | | Bieszke, Maciej | 1999 | POL | KL Iskra Bialogard | |
394 | | Gremblewski, Pawel | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
83 | | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,04 |
76 | | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,07 |
78 | | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 24,20 |
82 | | Reise, Ralf | 1999 | MV | Neustrelitzer SC | 24,79 |
85 | | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 25,99 |
80 | | Nehls, Tobias | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
84 | | Fritsche, Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | |
87 | | Waack, Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
91 | | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | |
241 | | Malski, Aleks | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
242 | | Brzozowski, Dominik | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
249 | | Surowy, Kacper | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
250 | | Zak, Tomasz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
251 | | Dobiecki, Michal | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
252 | | Bialas, Mateusz | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
253 | | Kunikowski, Dorian | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
276 | | Wawrzonek, Bartosz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
293 | | Macel, Karol | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
322 | | Pabin, Krystian | 2003 | POL | UKLOsemka Police | |
323 | | Kalinowski, Jakub | 2003 | POL | UKLOsemka Police | |
332 | | Koscielniak, Patryk | 2002 | POL | KL Iskra Bialogard | |
81 | | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,04 |
300 | | Lakomiec, Rafal | 1998 | POL | MKS Hermes Gryfino | 1:57,70 |
325 | | Szubartowski, Dominik | 1999 | POL | KL Iskra Bialogard | |
77 | | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 8:46,86 |
88 | | Schwarz, Jan Ole | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 9:07,26 |
82 | | Reise, Ralf | 1999 | MV | Neustrelitzer SC | 6,17 |
84 | | Fritsche, Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | 5,95 |
392 | | Wyrostek, Wiktor | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
394 | | Gremblewski, Pawel | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
395 | | Galganski, Aleksander | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
90 | | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 17,39 |
92 | | Gieraß, Kai | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 16,68 |
89 | | Tervoort, Silas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 15,39 |
277 | | Kalliske, Tom William | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | |
90 | | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 60,84 |
86 | | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 53,70 |
92 | | Gieraß, Kai | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 50,98 |
89 | | Tervoort, Silas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 49,96 |
79 | | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 46,58 |
82 | | Reise, Ralf | 1999 | MV | Neustrelitzer SC | 43,20 |
Weibliche Jugend U20
45 | | Griephan, Wiebke | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,46 |
54 | | Bochert, Fiona | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,74 |
50 | | Baarck, Janika | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 7,82 |
53 | | Strack, Nele | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,99 |
59 | | Link, Pia-Laureen | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,40 |
57 | | Kollinger, Liv-Grete | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,67 |
44 | | Heier, Hanna Marie | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,99 |
46 | | Kaiser, Marleen | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
56 | | Fritza, Hannah | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
45 | | Griephan, Wiebke | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,91 |
51 | | Kuhn, Cheyenne | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 25,34 |
53 | | Strack, Nele | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 26,33 |
43 | | Hammerschmidt, Fiona | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 26,45 |
49 | | Sommer, Annika | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 26,64 |
42 | | Kersten, Marie | 2000 | BB | SV Fortuna Schmölln | 27,30 |
55 | | Kricheldorf, Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | 28,68 |
46 | | Kaiser, Marleen | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
47 | | Ihrke, Emma | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
56 | | Fritza, Hannah | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
107 | | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | |
231 | | Nadlonek, Joanna | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
233 | | Smolska, Aleksandra | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
246 | | Osela, Monika | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
247 | | Rydelek, Alicja | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
248 | | Zmuda, Zofia | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
288 | | Tobiasz, Natalia | 2003 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
289 | | Wozniak, Patrycja | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
310 | | Gladek, Edyta | 2002 | POL | UKLOsemka Police | |
314 | | Komocka, Julia | 2002 | POL | UKLOsemka Police | |
315 | | Kucharska, Bogumila | 2003 | POL | UKLOsemka Police | |
316 | | Malicka, Paulina | 2002 | POL | UKLOsemka Police | |
318 | | Oberlan, Julia | 2002 | POL | UKLOsemka Police | |
319 | | Prabucka, Weronika | 2003 | POL | UKLOsemka Police | |
329 | | Los, Lucyna | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | |
347 | | Gruchala, Julia | 2001 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
382 | | Grzywinska, Malgorzata | 2002 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
296 | | Kaciupa, Marta | 1999 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:21,9 |
60 m Hürden WJ U20 0.838m | |
52 | | Schäfer, Sarah | 2000 | MV | TSV 1860 Stralsund | 9,06 |
43 | | Hammerschmidt, Fiona | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,78 |
50 | | Baarck, Janika | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | |
46 | | Kaiser, Marleen | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 1,55 |
201 | | Blaudzun, Greta | 1999 | MV | LAC Mühl Rosin | |
50 | | Baarck, Janika | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 6,07 |
52 | | Schäfer, Sarah | 2000 | MV | TSV 1860 Stralsund | 5,37 |
59 | | Link, Pia-Laureen | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,05 |
48 | | Ernst, Sophie | 1999 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | 4,53 |
201 | | Blaudzun, Greta | 1999 | MV | LAC Mühl Rosin | |
58 | | Wagenknecht, Anne | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 15,51 |
50 | | Baarck, Janika | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 15,05 |
58 | | Wagenknecht, Anne | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 44,30 |
Männliche Jugend U18
78 | | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 7,60 |
184 | | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 7,63 |
189 | | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 7,64 |
199 | | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,66 |
83 | | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,72 |
291 | | Surzyn, Michal | 2000 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
328 | | Samordak, Dawid | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | |
303 | | Soldat, Adam | 2001 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:03,56 |
301 | | Zembik, Jan | 2000 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:05,01 |
183 | | Schendel, Luca Jakob | 2000 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 2:14,51 |
302 | | Bartczak, Jakub | 2001 | POL | MKS Hermes Gryfino | |
402 | | Sobolewski, Aleksander | 2000 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
200 | | Dittrich, Eric | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 9:54,78 |
181 | | Preusser, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
182 | | Heise, Maximilian | 2001 | MV | Sportclub Laage | |
190 | | Duske, Lennard | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
191 | | Heisig, Tom | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
192 | | Große-Freese, Finn | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | |
198 | | Beier, Ole | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
202 | | Duske, Lennard | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
203 | | Beier, Ole | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
204 | | Preußer, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
205 | | Heisig, Tom | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
220 | | Maniecki, Gabriel | 2001 | POL | KS Hanza Goleniow | |
221 | | Bakan, Piotr | 2000 | POL | KS Hanza Goleniow | |
188 | | Ihenetu, Chima | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 2,08 |
187 | | Gericke, Jonathan | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | 1,70 |
186 | | Schulz, Niclas | 2000 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,70 |
197 | | Lappe, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 6,84 |
195 | | Baarck, Jannis | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 6,75 |
91 | | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,70 |
199 | | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 6,20 |
78 | | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 6,10 |
189 | | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 6,05 |
184 | | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 5,76 |
85 | | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 5,74 |
83 | | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |
187 | | Gericke, Jonathan | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | |
193 | | Haker, Tim | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,78 |
196 | | Wagenknecht, Justin | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 16,00 |
194 | | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 15,51 |
86 | | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
185 | | Methling, Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
295 | | Jankowski, Artur | 2001 | POL | PRO AT Zlocieniec | |
193 | | Haker, Tim | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 54,32 |
194 | | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 50,78 |
196 | | Wagenknecht, Justin | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 45,41 |
185 | | Methling, Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 37,53 |
189 | | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 45,75 |
184 | | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 37,88 |
186 | | Schulz, Niclas | 2000 | MV | LAC Mühl Rosin | 37,33 |
Weibliche Jugend U18
42 | | Kersten, Marie | 2000 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,29 |
104 | | Schiffer, Joanne | 2001 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,34 |
43 | | Hammerschmidt, Fiona | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,39 |
107 | | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 8,47 |
49 | | Sommer, Annika | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 8,50 |
93 | | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,60 |
99 | | Pinnow, Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,72 |
55 | | Kricheldorf, Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,83 |
236 | | Grupa, Martyna | 2001 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
326 | | Lewandowska, Anna | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | |
327 | | Stupak, Zofia | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | |
329 | | Los, Lucyna | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | |
347 | | Gruchala, Julia | 2001 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
348 | | Meszczyk, Adrianna | 2001 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
349 | | Chomicz, Zuzanna | 2000 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
359 | | Mironczuk, Sandra | 2001 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
379 | | Maciejewska, Agnieszka | 2001 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
111 | | Gipp, Svea | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | 2:14,77 |
100 | | Gettel, Martha | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 2:16,33 |
105 | | Köppe, Alena Sophie | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 2:24,66 |
97 | | Seifert, Leena | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:28,52 |
107 | | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 2:47,56 |
355 | | Urbanska, Klaudia | 2000 | POL | MKS Olimp Lobez | |
358 | | Zajac, Joanna | 2001 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
401 | | Eliasz, Wiktor | 2000 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
102 | | Schiwek, Roxana | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 10:27,29 |
108 | | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | 11:04,79 |
98 | | Keipke, Cindy | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 11:13,51 |
95 | | Müller, Malin Carlotta | 2002 | BB | SC Potsdam | |
101 | | Henning, Stine | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
110 | | Arendt, Pia-Marie | 2001 | MV | Sportclub Laage | |
111 | | Gipp, Svea | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | |
206 | | Henning, Stine | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
222 | | Potomska, Daria | 2000 | POL | KS Hanza Goleniow | |
60 m Hürden WJ U18 0.762m | |
51 | | Kuhn, Cheyenne | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 8,83 |
103 | | Kosch, Luisa | 2000 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,90 |
93 | | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 9,40 |
361 | | Bielska, Edyta | 2001 | POL | Mokasyn Ploty SV | 10,20 |
245 | | Zukowska, Aleksandra | 2001 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
329 | | Los, Lucyna | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | |
357 | | Deluga, Jagoda | 2001 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
261 | | Szczuko, Urszula | 2001 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
262 | | Dondziak, Sara | 2001 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
263 | | Zukowska, Aleksandra | 2001 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
297 | | Stefaniuk, Weronika | 2000 | POL | MKS Hermes Gryfino | |
357 | | Deluga, Jagoda | 2001 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
104 | | Schiffer, Joanne | 2001 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 5,85 |
103 | | Kosch, Luisa | 2000 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 5,73 |
94 | | Schween, Johanna | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 5,72 |
42 | | Kersten, Marie | 2000 | BB | SV Fortuna Schmölln | 5,58 |
109 | | Welen, Maike | 2000 | MV | Neustrelitzer SC | 4,94 |
111 | | Gipp, Svea | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | 4,43 |
349 | | Chomicz, Zuzanna | 2000 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
357 | | Deluga, Jagoda | 2001 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
361 | | Bielska, Edyta | 2001 | POL | Mokasyn Ploty SV | |
379 | | Maciejewska, Agnieszka | 2001 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
96 | | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 12,24 |
106 | | Melzer, Gina | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 10,75 |
111 | | Gipp, Svea | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,85 |
362 | | Wlodarczyk, Julia | 2001 | POL | Mokasyn Ploty SV | |
112 | | Podszuk, Klara | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 45,42 |
96 | | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 45,97 |
99 | | Pinnow, Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 36,68 |
109 | | Welen, Maike | 2000 | MV | Neustrelitzer SC | 25,83 |
Jugend M12
60 | | Böhme, Marlin | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 31,52 |
63 | | Foß, Jack Odysseus | 2005 | NI | LG Lüneburg | 30,75 |
61 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
Jugend M13
1 | | Lauer, Fynn | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 38,68 |
2 | | Winter, Christoph | 2004 | BB | SV Fortuna Schmölln | 32,78 |
3 | | Krake, Nils | 2004 | MV | HSG Universität Greifswald | 19,92 |
226 | | Szwejda, Pawel | 2004 | POL | MKS Junior Zlocieniec | |
2 | | Winter, Christoph | 2004 | BB | SV Fortuna Schmölln | 48,80 |
1 | | Lauer, Fynn | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 44,67 |
4 | | Hühnel, Erik | 2004 | MV | LAC Mühl Rosin | 40,50 |
5 | | Creutzburg, Louis | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | 33,52 |
3 | | Krake, Nils | 2004 | MV | HSG Universität Greifswald | 20,25 |
223 | | Krawczyk, Jakub | 2004 | POL | MKS Junior Zlocieniec | |
Jugend M14
171 | | Kruske, Jonathan | 2003 | MV | TSV 1860 Stralsund | 8,47 |
167 | | Lenter, Oliver | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,75 |
159 | | Puchta, Franz | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
164 | | Franck, Hardy | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
178 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
237 | | Opozda, Michal | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
238 | | Pietras, Mateusz | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
239 | | Kurdel, Adrian | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
240 | | Zawlik, Jakub | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
241 | | Malski, Aleks | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
242 | | Brzozowski, Dominik | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
243 | | Prabucki, Wiktor | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
244 | | Hubin, Viktor | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
322 | | Pabin, Krystian | 2003 | POL | UKLOsemka Police | |
323 | | Kalinowski, Jakub | 2003 | POL | UKLOsemka Police | |
397 | | Szafranski, Wiktor | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
398 | | Maciejewski, Dorian | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
399 | | Nowakowski, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
403 | | Chmura, Filip | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
404 | | Zuchniewicz, Lukasz | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
405 | | Kisielewski, Blazej | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
406 | | Rogala, Milosz | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
407 | | Wojciechowski, Stanislaw | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
408 | | Pletty, Malkolm | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
409 | | Markiewicz, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
306 | | Jedrzejak, Wiktor | 2003 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:11,44 |
308 | | Zapart, Michal | 2004 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:12,99 |
363 | | Balasz, Dawid | 2003 | POL | Mokasyn Ploty SV | 2:18,13 |
168 | | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:23,91 |
175 | | Schaal, Samuel | 2003 | BB | SC Potsdam | |
229 | | Juszcyk, Dominik | 2004 | POL | MKS Junior Zlocieniec | |
257 | | Stopa, Michal | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
383 | | Zatorski, Aleksander | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
393 | | Gajda, Michal | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
396 | | Matuszczak, Natan | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
400 | | Jasinski, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
165 | | Palloks, Moses | 2003 | BB | SC Potsdam | 10:41,50 |
163 | | Köhn, Bennet Levi | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
166 | | Wendt, Ricado | 2003 | MV | Sportclub Laage | |
170 | | Grapenthin, Emil | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | |
174 | | Ziem, Elija | 2004 | MV | LAV Waren/Müritz | |
179 | | Wegner, Thore | 2003 | MV | TC Fiko Rostock | |
180 | | Dörner, Jan Philipp | 2003 | MV | LAV Waren/Müritz | |
1 | | Lauer, Fynn | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 9,83 |
169 | | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,88 |
171 | | Kruske, Jonathan | 2003 | MV | TSV 1860 Stralsund | 10,18 |
167 | | Lenter, Oliver | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,85 |
176 | | Fritz, Paul | 2003 | MV | Neustrelitzer SC | |
399 | | Nowakowski, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
404 | | Zuchniewicz, Lukasz | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
169 | | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,60 |
407 | | Wojciechowski, Stanislaw | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | |
169 | | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,60 |
176 | | Fritz, Paul | 2003 | MV | Neustrelitzer SC | 5,49 |
171 | | Kruske, Jonathan | 2003 | MV | TSV 1860 Stralsund | 5,04 |
