SC Neubrandenburg
Schülerhallensportfest
am 10.12.2017 in Neubrandenburg - Jahnsportforum
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
06.12.2017 / 12:30
Klassenübersicht
Kinder M10
Kinder M11
Jugend M12
Jugend M13
Kinder W10
Kinder W11
Jugend W12
Jugend W13
Kinder M10
674 | | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,58 |
704 | | Rüffert, Paul | 2007 | MV | SG Greifswald | 7,71 |
689 | | Flack, Friedrich | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | 7,84 |
770 | | Kuhn, Yannis | 2007 | MV | Neustrelitzer SC | 7,95 |
723 | | Klein, Louis Michel | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | 7,97 |
728 | | Syniawa, Pepe | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,00 |
660 | | Damitz, Theo | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,20 |
727 | | Stief, Simon | 2009 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,34 |
673 | | Rosenthal, Johan | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,47 |
676 | | Westphal, Heinrich | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,47 |
814 | | Kozlowski, Szymon | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,52 |
661 | | Jankow, Tim | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,56 |
813 | | Dwornik, Dawid | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,66 |
672 | | Klöpzig, Lars | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,71 |
811 | | Duczmanski, Mateusz | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,79 |
690 | | Meyenburg, Timon | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,85 |
812 | | Dunder, Maciej | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,95 |
817 | | Soinski, Piotr | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 9,40 |
687 | | Beyer, Lukas | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
688 | | Doradzillo, Leandro | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
691 | | Rönnecke, Niklas | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
692 | | Schlaeth, Felix | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
724 | | Klein, Oskar | 2009 | MV | LAC Mühl Rosin | |
725 | | Kunkel, Johannes | 2009 | MV | LAC Mühl Rosin | |
739 | | Baarck, Jano | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
740 | | Bertram, Ferdinand | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
600 m M10 | Start-Zeit:_16.10 |
814 | | Kozlowski, Szymon | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 1:57,20 |
811 | | Duczmanski, Mateusz | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 2:08,12 |
660 | | Damitz, Theo | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
661 | | Jankow, Tim | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
687 | | Beyer, Lukas | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
688 | | Doradzillo, Leandro | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
689 | | Flack, Friedrich | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
690 | | Meyenburg, Timon | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
691 | | Rönnecke, Niklas | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
692 | | Schlaeth, Felix | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
704 | | Rüffert, Paul | 2007 | MV | SG Greifswald | |
772 | | Wald, Diego | 2007 | MV | TC Fiko Rostock | |
773 | | Jasiakiewicz, Antoni | 2007 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
785 | | Czarnecki, Oskar | 2008 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
Hochsprung M10 | Start-Zeit:_14.45 |
673 | | Rosenthal, Johan | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
674 | | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
687 | | Beyer, Lukas | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
688 | | Doradzillo, Leandro | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
689 | | Flack, Friedrich | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
691 | | Rönnecke, Niklas | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
692 | | Schlaeth, Felix | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
723 | | Klein, Louis Michel | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | |
728 | | Syniawa, Pepe | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
739 | | Baarck, Jano | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
740 | | Bertram, Ferdinand | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
770 | | Kuhn, Yannis | 2007 | MV | Neustrelitzer SC | |
Weitsprung Zone M10 | Start-Zeit:_13.30 |
660 | | Damitz, Theo | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
661 | | Jankow, Tim | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
672 | | Klöpzig, Lars | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
673 | | Rosenthal, Johan | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
674 | | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
676 | | Westphal, Heinrich | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
687 | | Beyer, Lukas | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
688 | | Doradzillo, Leandro | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
689 | | Flack, Friedrich | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
690 | | Meyenburg, Timon | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
691 | | Rönnecke, Niklas | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
692 | | Schlaeth, Felix | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
704 | | Rüffert, Paul | 2007 | MV | SG Greifswald | |
723 | | Klein, Louis Michel | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | |
724 | | Klein, Oskar | 2009 | MV | LAC Mühl Rosin | |
725 | | Kunkel, Johannes | 2009 | MV | LAC Mühl Rosin | |
727 | | Stief, Simon | 2009 | MV | LAC Mühl Rosin | |
728 | | Syniawa, Pepe | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
739 | | Baarck, Jano | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
740 | | Bertram, Ferdinand | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
770 | | Kuhn, Yannis | 2007 | MV | Neustrelitzer SC | |
812 | | Dunder, Maciej | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
813 | | Dwornik, Dawid | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
817 | | Soinski, Piotr | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
Kinder M11
669 | | Fischer, Theo | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,14 |
670 | | Günther, Luca Antonio | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,28 |
712 | | Leifels, Karl | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | 8,31 |
675 | | Warnig, Matti | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,52 |
651 | | Mailahn, Felix | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
652 | | Walter, Aaron | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
750 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
784 | | Baran, Milosz | 2006 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
826 | | Wojtowicz, Szymon | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
600 m M11 | Start-Zeit:_16.10 |
651 | | Mailahn, Felix | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
652 | | Walter, Aaron | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
712 | | Leifels, Karl | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
750 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
Hochsprung M11 | Start-Zeit:_14.45 |
651 | | Mailahn, Felix | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
670 | | Günther, Luca Antonio | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
675 | | Warnig, Matti | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
Weitsprung Zone M11 | Start-Zeit:_13.30 |
651 | | Mailahn, Felix | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
652 | | Walter, Aaron | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
669 | | Fischer, Theo | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
670 | | Günther, Luca Antonio | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
675 | | Warnig, Matti | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
712 | | Leifels, Karl | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
750 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
784 | | Baran, Milosz | 2006 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
826 | | Wojtowicz, Szymon | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
Jugend M12
60 m M12 | Start-Zeit:_14.30 |
671 | | Junge, Lennert | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,09 |
714 | | Walz, Timon | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | 9,16 |
816 | | Sobierajski, Kacper | 2005 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 9,95 |
667 | | Büttner, Tim Yannick | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,96 |
722 | | Burmeister, Ole Kay | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | |
742 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
744 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
745 | | Hecht, Anton | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
746 | | Mehlberg, Ole | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
747 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
749 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
751 | | Stadach, Bo Uwe | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
753 | | Tanger, Colin Christian | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
800 m M12 | Start-Zeit:_14.55 |
714 | | Walz, Timon | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | 2:39,12 |
753 | | Tanger, Colin Christian | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 2:59,54 |
744 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
745 | | Hecht, Anton | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
747 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
749 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
751 | | Stadach, Bo Uwe | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
60 m Hürden M12 0.762m | Start-Zeit:11.15 |
742 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 10,16 |
714 | | Walz, Timon | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | 11,15 |
671 | | Junge, Lennert | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,02 |
668 | | Fischer, Theo | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
712 | | Leifels, Karl | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
713 | | Müller, Marc | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
722 | | Burmeister, Ole Kay | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | |
744 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
747 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
749 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
Weitsprung Zone M12 | Start-Zeit:_12.00 |
667 | | Büttner, Tim Yannick | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | |
671 | | Junge, Lennert | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | |
714 | | Walz, Timon | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | |
722 | | Burmeister, Ole Kay | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | |
742 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
744 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
745 | | Hecht, Anton | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
746 | | Mehlberg, Ole | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
747 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
749 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
751 | | Stadach, Bo Uwe | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
753 | | Tanger, Colin Christian | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
816 | | Sobierajski, Kacper | 2005 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
Jugend M13
60 m M13 | Start-Zeit:_14.20 |
815aW | | Kujda, Dominik | 2001 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 7,63 |
810aW | | Dubako, Konrad | 2003 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,70 |
769 | | Gebhardt, Bjarne | 2004 | MV | Neustrelitzer SC | 8,91 |
741 | | Burghardt, Lennard | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
743 | | Franck, Hardy | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
748 | | Puchta, Franz | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
752 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
783 | | Ambroziewicz, Aleks | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
787 | | Litwiniuk, Szymon | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
788 | | Ostatek, Adam | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
790 | | Wojcik, Filip | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
800 m M13 | Start-Zeit:_14.55 |
726 | | Seefeldt, Nils | 2004 | MV | LAC Mühl Rosin | 2:19,50 |
752 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
60 m Hürden M13 0.762m | Start-Zeit:11.10 |
726 | | Seefeldt, Nils | 2004 | MV | LAC Mühl Rosin | 9,79 |
748 | | Puchta, Franz | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | 11,52 |
743 | | Franck, Hardy | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | 13,12 |
741 | | Burghardt, Lennard | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
752 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
769 | | Gebhardt, Bjarne | 2004 | MV | Neustrelitzer SC | |
Hochsprung M13 | Start-Zeit:_14.45 |
783 | | Ambroziewicz, Aleks | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
789 | | Prowans, Mateusz | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
Weitsprung Zone M13 | Start-Zeit:_12.00 |
726 | | Seefeldt, Nils | 2004 | MV | LAC Mühl Rosin | |
741 | | Burghardt, Lennard | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
743 | | Franck, Hardy | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
748 | | Puchta, Franz | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
752 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | LG Neubrandenburg | |
769 | | Gebhardt, Bjarne | 2004 | MV | Neustrelitzer SC | |
787 | | Litwiniuk, Szymon | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
788 | | Ostatek, Adam | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
789 | | Prowans, Mateusz | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
790 | | Wojcik, Filip | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
Kugelstoß M13 3 kg | Start-Zeit:_13.20 |
662 | | Winter, Christoph | 2004 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
786 | | Klembowski, Kacper | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
Kinder W10
734 | | Ramlow, Florence | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | 7,61 |
708 | | Opitz, Kimberly | 2007 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 7,83 |
663 | | Damitz, Pia | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | 7,89 |
701 | | Schröder, Finja | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,07 |
694 | | Kiss, Avalon Denise | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,12 |
707 | | Luckmann, Hannah | 2009 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 8,18 |
738 | | Steege, Anny Jasmin | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,21 |
698 | | Nehls, Thea | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,26 |
664 | | Moehl, Lynn | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,40 |
729 | | Blohm, Nele | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,40 |
818 | | Cicholinska, Oliwia | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,42 |
695 | | Krüger, Vika | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,46 |
684 | | Seidel, Martha | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,58 |
825 | | Zygmunt, Nela | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,77 |
665 | | Pergande, Isaline | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,82 |
717 | | Leifels, Mathilda | 2007 | MV | TSV Friedland 1814 | 8,88 |
824 | | Wolkow, Marta | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 8,90 |
700 | | Prinz, Louiza | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,96 |
682 | | Schacht, Lucy | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,09 |
822 | | Rutkowska, Maria | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 9,10 |
819 | | Kania, Nikola | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 9,30 |
702 | | Toense, Leni | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | 9,30 |
654 | | Kühnrich, Leonie | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
657 | | Stegemann, Jette | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
703 | | Vonthien, Johanna | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
730 | | Kuberka, Natalia | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
761 | | Mahler, Zoe | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
791 | | Brzozowska, Hanna | 2009 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
798 | | Luszczek, Natasza | 2007 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
823 | | Wolkow, Hanna | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
831 | | Ceniuch, Urszula | 2008 | POL | ÜKL Osemka Police | |
835 | | Jasiak, Weronika | 2007 | POL | ÜKL Osemka Police | |
600 m W10 | Start-Zeit:_15.45 |
654 | | Kühnrich, Leonie | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
657 | | Stegemann, Jette | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
663 | | Damitz, Pia | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
664 | | Moehl, Lynn | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
665 | | Pergande, Isaline | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
694 | | Kiss, Avalon Denise | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
695 | | Krüger, Vika | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
698 | | Nehls, Thea | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
700 | | Prinz, Louiza | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
701 | | Schröder, Finja | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
702 | | Toense, Leni | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
703 | | Vonthien, Johanna | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
707 | | Luckmann, Hannah | 2009 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
708 | | Opitz, Kimberly | 2007 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
717 | | Leifels, Mathilda | 2007 | MV | TSV Friedland 1814 | |
761 | | Mahler, Zoe | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
775 | | Dobek, Katarzyna | 2007 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
778 | | Nurnberg, Alicja | 2007 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
780 | | Sokolowska, Oliwia | 2007 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
Hochsprung W10 | Start-Zeit:_14.45 |
654 | | Kühnrich, Leonie | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
682 | | Schacht, Lucy | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
684 | | Seidel, Martha | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
694 | | Kiss, Avalon Denise | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
695 | | Krüger, Vika | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
698 | | Nehls, Thea | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
700 | | Prinz, Louiza | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
701 | | Schröder, Finja | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
702 | | Toense, Leni | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
703 | | Vonthien, Johanna | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
707 | | Luckmann, Hannah | 2009 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
708 | | Opitz, Kimberly | 2007 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
717 | | Leifels, Mathilda | 2007 | MV | TSV Friedland 1814 | |
729 | | Blohm, Nele | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
730 | | Kuberka, Natalia | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
734 | | Ramlow, Florence | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | |
738 | | Steege, Anny Jasmin | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | |
Weitsprung Zone W10 | Start-Zeit:_11.00 |
654 | | Kühnrich, Leonie | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
657 | | Stegemann, Jette | 2007 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
663 | | Damitz, Pia | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
664 | | Moehl, Lynn | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
665 | | Pergande, Isaline | 2008 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
682 | | Schacht, Lucy | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
684 | | Seidel, Martha | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
694 | | Kiss, Avalon Denise | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
695 | | Krüger, Vika | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
698 | | Nehls, Thea | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
700 | | Prinz, Louiza | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
701 | | Schröder, Finja | 2008 | MV | LAV Waren/Müritz | |
702 | | Toense, Leni | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
703 | | Vonthien, Johanna | 2007 | MV | LAV Waren/Müritz | |
707 | | Luckmann, Hannah | 2009 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
708 | | Opitz, Kimberly | 2007 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
717 | | Leifels, Mathilda | 2007 | MV | TSV Friedland 1814 | |
729 | | Blohm, Nele | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
730 | | Kuberka, Natalia | 2008 | MV | LAC Mühl Rosin | |
734 | | Ramlow, Florence | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | |
738 | | Steege, Anny Jasmin | 2007 | MV | LAC Mühl Rosin | |
761 | | Mahler, Zoe | 2007 | MV | LG Neubrandenburg | |
791 | | Brzozowska, Hanna | 2009 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
798 | | Luszczek, Natasza | 2007 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
818 | | Cicholinska, Oliwia | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
819 | | Kania, Nikola | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
822 | | Rutkowska, Maria | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
823 | | Wolkow, Hanna | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
824 | | Wolkow, Marta | 2007 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
825 | | Zygmunt, Nela | 2008 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | |
831 | | Ceniuch, Urszula | 2008 | POL | ÜKL Osemka Police | |
835 | | Jasiak, Weronika | 2007 | POL | ÜKL Osemka Police | |
Kinder W11
706 | | Becher, Hannah-Steffi | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 7,79 |
820 | | Kujda-Rogowska, Amelia | 2006 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 7,90 |
737 | | Seefeldt, Amy | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 7,97 |
735 | | Schimanski, Celina | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,02 |
771 | | Witte, Mariekje Tamina | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | 8,04 |
705 | | Ewaldt, Vivien Eileen | 2006 | MV | SG Greifswald | 8,05 |
666 | | Rodenhagen, Nele | 2006 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,06 |
721 | | Schriewer, Lina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | 8,23 |
715 | | Kraus, Lilli Elina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | 8,32 |
710 | | Siebert, Marie Luise | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 8,53 |
696 | | Martin, Luisa | 2006 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,57 |
733 | | Papenhagen, Meike | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,62 |
683 | | Schäfer, Lene Malin | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,40 |
653 | | Fürstenau, Anna | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
656 | | Raue, Ajmeé | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
659 | | Uibel, Finya | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
732 | | Matschkus, Lilly | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | |
755 | | Bernhardt, Jonna | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
757 | | Harz, Ayleen | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
758 | | Jeschke, Amelie | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
763 | | Müller, Julia | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
765 | | Radtke, Winona | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
766 | | Schiffner, Lena | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
768 | | Trabandt, Maxi Nele | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
795 | | Kaliniczenko, Liza | 2006 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
803 | | Slodzinska, Maja | 2006 | POL | MKS Kusy Szczecin | |
805 | | Goralczyk, Wiktoria | 2006 | POL | UKS Arbod Dobra | |
808 | | Maslak, Julia | 2006 | POL | UKS Arbod Dobra | |
809 | | Matyjasik, Malgorzata | 2006 | POL | UKS Arbod Dobra | |
829 | | Budner, Julia | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
832 | | Dobosz, Zuzanna | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
836 | | Jatczak, Karolina | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
845 | | Rorbach, Oliwia | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
846 | | Sadowska, Weronika | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
850 | | Wach, Wiktoria | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
600 m W11 | Start-Zeit:_16.00 |
820 | | Kujda-Rogowska, Amelia | 2006 | POL | UKS Chrobry Miedzyzdroje | 2:11,31 |
653 | | Fürstenau, Anna | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
656 | | Raue, Ajmeé | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
659 | | Uibel, Finya | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
666 | | Rodenhagen, Nele | 2006 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
696 | | Martin, Luisa | 2006 | MV | LAV Waren/Müritz | |
706 | | Becher, Hannah-Steffi | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
715 | | Kraus, Lilli Elina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
755 | | Bernhardt, Jonna | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
763 | | Müller, Julia | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
765 | | Radtke, Winona | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
768 | | Trabandt, Maxi Nele | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
782 | | Ziomko, Zuzanna | 2006 | POL | MKL Maraton Swinoujscie | |
804 | | Cichocka, Julia | 2006 | POL | UKS Arbod Dobra | |
806 | | Jaromin, Zuzanna | 2006 | POL | UKS Arbod Dobra | |
844 | | Piwonska, Oliwia | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
849 | | Tarocinska, Maja | 2006 | POL | ÜKL Osemka Police | |
Hochsprung W11 | Start-Zeit:_14.45 |
653 | | Fürstenau, Anna | 2006 | BB | SV Alemania 52 Templin | |
666 | | Rodenhagen, Nele | 2006 | BB | SV Fortuna Schmölln | |
683 | | Schäfer, Lene Malin | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
696 | | Martin, Luisa | 2006 | MV | LAV Waren/Müritz | |
705 | | Ewaldt, Vivien Eileen | 2006 | MV | SG Greifswald | |
706 | | Becher, Hannah-Steffi | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
721 | | Schriewer, Lina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
732 | | Matschkus, Lilly | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | |
757 | | Harz, Ayleen | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
