SC Neubrandenburg
Sprintcup des SC Neubrandenburg
am 9.12.2017 in Neubrandenburg - Jahnsportforum
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
06.12.2017 / 12:29
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Jugend M14
Jugend M15
Weibliche Jugend U16
Jugend W14
Jugend W15
Männer
200 m Männer | Start-Zeit:_15.55 |
376 | | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,22 |
406 | | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,42 |
421 | | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 26,47 |
Riege: 1
376 | | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | |
485 | | Hell, Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | |
Riege: 2
406 | | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | |
421 | | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
Frauen
200 m Frauen | Start-Zeit:_14.55 |
410 | | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 28,42 |
403 | | Walter, Jenifer | 1986 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 29,38 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_12.30 |
470 | | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 18,09 |
Riege: 1
410 | | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | |
470 | | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | |
Riege: 2
403 | | Walter, Jenifer | 1986 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
Männliche Jugend U20
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.55 |
454 | | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 21,94 |
380 | | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 22,88 |
382 | | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 23,11 |
473 | | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 23,40 |
370 | | Abboh, Arafat | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 24,63 |
440 | | Fritsche, Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | |
441 | | Fritsche, Ole | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_13.15 |
444 | | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 17,39 |
Riege: 1
370 | | Abboh, Arafat | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | |
380 | | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | |
382 | | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | |
440 | | Fritsche, Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | |
441 | | Fritsche, Ole | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | |
444 | | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | |
454 | | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | |
456 | | Opatz, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | |
473 | | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
Weibliche Jugend U20
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.55 |
433 | | Griephan, Wiebke | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,91 |
428 | | Bochert, Fiona | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 25,61 |
416 | | Strack, Nele | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 26,33 |
415 | | Link, Pia-Laureen | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 27,74 |
389 | | Häusler, Mara | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | |
426 | | Becker, Henriette | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_12.30 |
471 | | Wagenknecht, Anne | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 15,51 |
Riege: 1
389 | | Häusler, Mara | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | |
415 | | Link, Pia-Laureen | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | |
416 | | Strack, Nele | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | |
420 | | Blaudzun, Greta | 1999 | MV | LAC Mühl Rosin | |
426 | | Becker, Henriette | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
428 | | Bochert, Fiona | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
433 | | Griephan, Wiebke | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
462 | | Baarck, Janika | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | |
471 | | Wagenknecht, Anne | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | |
Männliche Jugend U18
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.35 |
487 | | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | 21,88 |
450 | | Ihenetu, Chima | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 22,50 |
371 | | Boysen, Bruno | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 23,25 |
452 | | Lappe, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 23,66 |
404 | | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,04 |
424 | | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,07 |
461 | | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 24,20 |
451 | | Köhnke, Florian | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 24,52 |
486 | | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | 24,53 |
400 | | Rädler, Tim | 2001 | MV | 1. LAV Sternberg | 24,55 |
423 | | Lahn, Chris-André | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,64 |
377 | | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
378 | | Nastaly, Szymon | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
383 | | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | |
407 | | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |
445 | | Baarck, Jannis | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_13.15 |
448 | | Gieraß, Kai | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 16,68 |
453 | | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 15,51 |
458 | | Tervoort, Silas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 15,39 |
Riege: 1
371 | | Boysen, Bruno | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
377 | | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
378 | | Nastaly, Szymon | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
383 | | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | |
400 | | Rädler, Tim | 2001 | MV | 1. LAV Sternberg | |
404 | | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |
407 | | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |
419 | | Schulz, Niclas | 2000 | MV | LAC Mühl Rosin | |
423 | | Lahn, Chris-André | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
424 | | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
445 | | Baarck, Jannis | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
448 | | Gieraß, Kai | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
450 | | Ihenetu, Chima | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
451 | | Köhnke, Florian | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
452 | | Lappe, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
453 | | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
458 | | Tervoort, Silas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
461 | | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
484 | | Hartwig, Lenny | 2001 | MV | Schweriner SC | |
486 | | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | |
487 | | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | |
Weibliche Jugend U18
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_14.55 |
395 | | Sachs, Manja | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 25,51 |
432 | | Gentzsch, Lara Amy | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 26,25 |
412 | | Hammerschmidt, Fiona | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 26,45 |
402 | | Henneken, Julia | 2001 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 26,73 |
409 | | Gebhardt, Greta | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 26,99 |
398 | | Ulbricht, Julia | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 27,06 |
491 | | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 27,47 |
401 | | Bensler, Anna | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 27,64 |
399 | | Voigt, Lientje Marie | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 27,81 |
392 | | Küßner, Maja | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 27,83 |
414 | | Kricheldorf, Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | 28,68 |
430 | | Führer, Anne | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 29,10 |
429 | | Fritza, Hannah | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
438 | | Pinnow, Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
468 | | Schween, Johanna | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | Start-Zeit:_12.30 |
369 | | Aust, Nele | 2000 | MV | 1. LAV Bergen | 13,01 |
Riege: 1
367 | | Kosch, Luisa | 2000 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | |
369 | | Aust, Nele | 2000 | MV | 1. LAV Bergen | |
392 | | Küßner, Maja | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
395 | | Sachs, Manja | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | |
398 | | Ulbricht, Julia | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | |
399 | | Voigt, Lientje Marie | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | |
401 | | Bensler, Anna | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
402 | | Henneken, Julia | 2001 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
409 | | Gebhardt, Greta | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |
412 | | Hammerschmidt, Fiona | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | |
414 | | Kricheldorf, Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | |
429 | | Fritza, Hannah | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
430 | | Führer, Anne | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
432 | | Gentzsch, Lara Amy | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
438 | | Pinnow, Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
467 | | Podszuk, Klara | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
468 | | Schween, Johanna | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | |
469 | | Sommer, Annika | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | |
491 | | Pavilian, Lea Antonia | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | |
Männliche Jugend U16
Riege: 1
372 | | Brockmann, Paul | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | |
405 | | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
425 | | Ziegert, Louis | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
446 | | Engelbrecht, Tilman | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | |
460 | | Wagner, Ike Marces | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | |
480 | | Franck, Hardy | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
481 | | Puchta, Franz | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
482 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
Riege: 2
368 | | Fischer, Till | 2002 | MV | 1. LAV Bergen | |
373 | | Frank, Eric | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
374 | | Haase, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
375 | | Hufschild, Marten | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
379 | | Salomon, Jonas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
381 | | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
418 | | Schulz, Marius | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | |
422 | | Klöcking, Max | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
447 | | Gehrke, Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
449 | | Haker, Tim | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
455 | | Nehls, Tobias | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
457 | | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
459 | | Wagenknecht, Justin | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
488 | | Wrahse, Oliver | 2002 | MV | Schweriner SC | |
489 | | Zöllner, Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | |
Jugend M14
200 m M14 | Start-Zeit:_15.15 |
372 | | Brockmann, Paul | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | |
405 | | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
425 | | Ziegert, Louis | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
480 | | Franck, Hardy | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
481 | | Puchta, Franz | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
482 | | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_13.15 |
460 | | Wagner, Ike Marces | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 14,78 |
446 | | Engelbrecht, Tilman | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 14,64 |
Jugend M15
200 m M15 | Start-Zeit:_15.25 |
489 | | Zöllner, Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | 23,99 |
418 | | Schulz, Marius | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | 24,63 |
368 | | Fischer, Till | 2002 | MV | 1. LAV Bergen | |
373 | | Frank, Eric | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
374 | | Haase, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
375 | | Hufschild, Marten | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
379 | | Salomon, Jonas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
381 | | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
422 | | Klöcking, Max | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
447 | | Gehrke, Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_13.15 |
449 | | Haker, Tim | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,78 |
459 | | Wagenknecht, Justin | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 16,00 |
457 | | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 15,51 |
Weibliche Jugend U16
Riege: 1
385 | | Christel, Annalena-Pauline | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | |
386 | | Finck, Greta | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | |
387 | | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | |
394 | | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | |
396 | | Schulze, Merle | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | |
408 | | Fischer, Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
411 | | Grawe, Ellefair | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
413 | | Junge, Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
427 | | Blattmeier, Isa-Marie | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
431 | | Führer, Lea | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
434 | | Heier, Hanna Marie | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
436 | | Kollinger, Liv-Grete | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
437 | | Pfister, Pia | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
439 | | Pinnow, Lucy | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
442 | | Bremer, Leonie | 2003 | MV | LAV Waren/Müritz | |
443 | | Tonecker, Clara | 2003 | MV | PSV Wismar | |
463 | | Bendier, Sylva | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | |
472 | | Wellerdt, Lena | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | |
474 | | Ditz, Saskia | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
475 | | Dobberschütz, Gesa | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
476 | | Holstein, Laura | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
477 | | Müchler, Jette | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
478 | | Quednau, Lona | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
479 | | Rudolph, Tessa Isabel | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
483 | | Ventsch, Jenna | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
492 | | Gelbhaar, Franca | 2003 | MV | TSV Friedland 1814 | |
Riege: 2
384 | | Bittorf, Hannah | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
388 | | Grenzer, Emely | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
390 | | Kraatz, Lena | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
391 | | Krasemann, Lara-Joy | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
393 | | Liedemit, Pia | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
397 | | Skupch, Jolina | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
417 | | Wermuth, Anais Floris | 2002 | MV | HSG Universität Greifswald | |
435 | | Kaiser, Marleen | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
464 | | Ihrke, Emma | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
465 | | Krüger, Emily | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
466 | | Kuhn, Cheyenne | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
490 | | Bechtold, Leoni | 2002 | MV | Schweriner SC | |
Jugend W14
200 m W14 | Start-Zeit:_14.25 |
394 | | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 27,18 |
442 | | Bremer, Leonie | 2003 | MV | LAV Waren/Müritz | 28,81 |
385 | | Christel, Annalena-Pauline | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | |
386 | | Finck, Greta | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | |
387 | | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | |
396 | | Schulze, Merle | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | |
408 | | Fischer, Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
411 | | Grawe, Ellefair | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
413 | | Junge, Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | |
427 | | Blattmeier, Isa-Marie | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
431 | | Führer, Lea | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
434 | | Heier, Hanna Marie | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
436 | | Kollinger, Liv-Grete | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
437 | | Pfister, Pia | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
439 | | Pinnow, Lucy | 2004 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
443 | | Tonecker, Clara | 2003 | MV | PSV Wismar | |
472 | | Wellerdt, Lena | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | |
474 | | Ditz, Saskia | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
475 | | Dobberschütz, Gesa | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
476 | | Holstein, Laura | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
477 | | Müchler, Jette | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
478 | | Quednau, Lona | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
479 | | Rudolph, Tessa Isabel | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
483 | | Ventsch, Jenna | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | |
Kugelstoß W14 3 kg | Start-Zeit:_12.30 |
492 | | Gelbhaar, Franca | 2003 | MV | TSV Friedland 1814 | 12,95 |
474 | | Ditz, Saskia | 2003 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,01 |
478 | | Quednau, Lona | 2004 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,54 |
Jugend W15
200 m W15 | Start-Zeit:_14.35 |
397 | | Skupch, Jolina | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 26,85 |
393 | | Liedemit, Pia | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 26,92 |
490 | | Bechtold, Leoni | 2002 | MV | Schweriner SC | 26,96 |
391 | | Krasemann, Lara-Joy | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 27,07 |
384 | | Bittorf, Hannah | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
388 | | Grenzer, Emely | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
390 | | Kraatz, Lena | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | |
417 | | Wermuth, Anais Floris | 2002 | MV | HSG Universität Greifswald | |
435 | | Kaiser, Marleen | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
465 | | Krüger, Emily | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenz für: MV/0001 SC Neubrandenburg e.V.
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.