|  * Stand: 01.07.2016 22:00:00 * | 
Treppenhauslauf 2016 Neubrandenburg, Samstag, 2. Juli 2016  | 
				Meldeliste | 
			
		
		
		Kinder U10
		
		
				| 1 | 
				Kamzol, Celino-Luca | 
				2007 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 2 | 
				Golombek, Fynn | 
				2008 | 
				Krukow | 
			
				| 3 | 
				Schmid, Hedy | 
				2007 | 
				Penzlin OT Mallin | 
			
		Jungen U14
		
		
				| 4 | 
				Golombek, Ben | 
				2004 | 
				Krukow | 
			
				| 5 | 
				Schmid, Christoffer | 
				2003 | 
				Penzlin OT Mallin | 
			
				| 6 | 
				Muller, Lex | 
				2006 | 
				Sponholz | 
			
		männlich U18
		
		
				| 7 | 
				Drews, Florian | 
				1998 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 8 | 
				Hauschildt, Ole | 
				1999 | 
				Küssow | 
			
		weiblich U35
		
		
				| 9 | 
				Dähne, Marla | 
				1996 | 
				Wolfsburg | 
			
				| 10 | 
				Bayer, Katrin | 
				1983 | 
				Neubrandenburg | 
			
		männlich U35
		
		
				| 11 | 
				Stapelfeld, Tom | 
				1992 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 12 | 
				Schalk, Patrick | 
				1989 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 13 | 
				Teicher, Maik | 
				1985 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 14 | 
				Voß, Marcel | 
				1988 | 
				Hamburg | 
			
				| 15 | 
				Preuß, Gunnar | 
				1985 | 
				Rostock | 
			
				| 16 | 
				Waeller, Jakob | 
				1998 | 
				Wotenick | 
			
				| 17 | 
				Hauschildt, Moritz | 
				1998 | 
				Küssow | 
			
				| 18 | 
				Leukroth, Ted | 
				1998 | 
				 | 
			
				| 19 | 
				Rütz, Willi | 
				1998 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 20 | 
				Bayer, Peter | 
				1984 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 21 | 
				Lingnau, Morten | 
				1995 | 
				Neustrelitz | 
			
		weiblich U55
		
		
				| 22 | 
				Ihrke, Ines | 
				1972 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 23 | 
				Quost, Corina | 
				1976 | 
				Neubrandenburg | 
			
		männlich U55
		
		
				| 24 | 
				Gutzmann, Robert | 
				1979 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 25 | 
				Franetzki, Frank | 
				1966 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 26 | 
				Beiser, Rene | 
				1978 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 27 | 
				Ohlrich, Christian | 
				1979 | 
				Berlin | 
			
				| 28 | 
				Fromm, Steffen | 
				1978 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 29 | 
				Wesenberg, Stefan | 
				1980 | 
				Neubrandenburg | 
			
				| 30 | 
				Smuskewicz, Danny | 
				1978 | 
				Rowa | 
			
		weiblich 55+
		
		
				| 31 | 
				Seyfert, Gabi | 
				Neubrandenburg | 
	    
	    
		
		männlich 55+
		
		
				| 32 | 
				Schulmeister, Rolf | 
				Neubrandenburg | 
	    
	    
		
				| 33 | 
				Schünemann, Helmut | 
				Neubrandenburg | 
	    
	    
		
		
          
              Erstellt mit THlauf v1.26 Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg | 
              www.vznb.de | 
          
		
	
 
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.