Wettkampfdaten | 2016 (160430)
| * Stand: 29.04.2016 22:00:00 * | |
|---|---|
| Bahneröffnung des SC Neubrandenburg Neubrandenburg, am 30.04.2016 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baarck Janika | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (1) |
| 2 | Pagels Luisa | 1996 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (1) |
| 3 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (1) |
| 4 | Beier Ole | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 5 | Duske Lennard | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 6 | Friese Mathis | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 7 | Klinkenberg Lars | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 8 | Leidhold Franz-Georg | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 9 | Letzin Marlon | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 10 | Meißner Lena | 1998 | W | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 11 | Preußer Lukas | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 12 | Sönksen Peer | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 13 | Thiele Ben | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), DIS, SPE |
| 16 | Weißenberg Sophie | 1997 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 17 | Schween Johanna | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 19 | Lappe Lukas | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), DIS, SPE |
| 22 | Krüger Emily | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 24 | Weckwert Marc | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 26 | Dieffenbacher Ben | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 28 | Gettel Martha | 2001 | W | D | SC Neubrandenburg | 3x8 |
| 29 | Schiwek Roxana | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | 3x8 |
| 30 | Gorr Emily | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | 3x8 |
| 31 | Köppe Alena | 2001 | W | D | SC Neubrandenburg | 3x8 |
| 32 | Baedecker Jonas | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 33 | Behmer Anton | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 34 | Zehm Justin | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 35 | Peters Marcel | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 36 | Zawadzki David | 1996 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 37 | Jurrat Kilian | 1996 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 38 | Koscielski Julian | 1994 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 39 | Rohde Benedikt | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 40 | Peucker Robin | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 41 | Galow Jay-Nicolas | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 3x1 |
| 42 | Howe Merten | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 43 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 44 | Opatz Tim | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 45 | Kalliske Tom William | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 47 | Nehls Anika | 1997 | W | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 48 | Tervoort Silas | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 50 | Gieraß Kai | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 52 | Marquardt Erik | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 54 | Heicke Marwin | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 56 | Kempka Lara | 1997 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 57 | Podszuk Klara | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 58 | Ader Tim | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 59 | Zestermann Isabell | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 60 | Wagenknecht Anne | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 61 | Kleinikel Jil | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), KUG |
| 63 | Santos-Westphal Thaina | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 64 | Haker Tim | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS, SPE |
| 67 | Rieck Bastian | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 69 | Gehrke Ole | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 71 | Müller Jonas | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 72 | Krajewski Moritz | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 73 | Nehls Tobias | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 74 | Benzin Lea Sophie | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 75 | Dilling Janine | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 76 | Sommer Annika | 2001 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 77 | Kuhn Cheyenne | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 78 | Ihrke Emma | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | S3K (0) |
| 79 | Vita Claudine | 1996 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 80 | Aust Nele | 2000 | W | D | 1. LAV Bergen | KUG, DIS, SPE |
| 83 | Bachmann Jette | 2002 | W | D | 1. LAV Bergen | S3K (0) |
| 84 | Bähr Annemarie | 2001 | W | D | 1. LAV Bergen | S3K (0) |
| 85 | Fischer Till | 2002 | M | D | 1. LAV Bergen | S3K (0) |
| 86 | Jasmann Leonie | 2002 | W | D | 1. LAV Bergen | S3K (0) |
| 87 | Salomon Jonas | 2002 | M | D | 1. LAV Bergen | S3K (0), SPE |
| 89 | Wurich Nico-Dan | 2002 | M | D | 1. LAV Bergen | S3K (0) |
| 90 | Dreßler Sora | 2004 | W | D | SVG Eggesin 90 | HOC, SPE, BAL, WEZ |
| 91 | Dreßler Danka | 2006 | W | D | SVG Eggesin 90 | HOC, SCH, WEZ |
| 97 | Kaps Philipp | 1999 | M | D | TSV Malchin | SPE |
| 98 | Rehberg Michelle | 2000 | W | D | TSV Malchin | S3K (0) |
| 99 | Rehberg Sascha | 2003 | M | D | TSV Malchin | WEZ |
| 100 | Creutzburg Olaf | 1973 | M | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0), SPE |
| 102 | Creutzburg Louis | 2004 | M | D | LAV Waren/Müritz | HOC, WEZ |
| 105 | Engelbrecht Tilman | 2003 | M | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0), SPE |
| 107 | Ziem Elija | 2004 | M | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0) |
| 109 | Gipp Svea | 2001 | W | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0), SPE |
| 111 | Hotzelmann Josephine | 2002 | W | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0) |
| 112 | Fritsche Fiete | 1999 | M | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0) |
| 113 | Fritsche Ole | 1999 | M | D | LAV Waren/Müritz | S3K (0) |
| 114 | Grapenthin Emil | 2003 | M | D | LAV Waren/Müritz | BAL, WEZ |
| 116 | Borchert Evelyn | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 118 | Wellerdt Lena | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | SPE |
| 120 | Köppe Ida | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | SPE |
| 122 | Tschierschke Tabea | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 124 | Bühring Charlotte | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | SPE |
| 126 | Ventsch Jenna | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 128 | Grothe Antonia | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 130 | Kraus Lina | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 132 | Reinholz Eddi | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | S3K (0), SPE |
| 134 | Lieske Nele | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 137 | Krüger Frieda | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 139 | Edoh Edmond | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 142 | Mehlberg Ole | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 145 | Tanger Colin | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 147 | Zacharias Carlo | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 149 | Anders Nele | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ |
| 150 | Miede Lene | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, BAL, WEZ |
| 154 | Franck Hardy | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, BAL, WEZ |
| 157 | Puchta Franz | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, BAL, WEZ |
| 160 | Stollhoff Denny | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ |
| 162 | Koopmann Charlotte | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | SPE, BAL, WEZ |
| 165 | Bendier Sylva | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | SPE, BAL, WEZ |
| 168 | Kruck Emilie | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ |
| 170 | Beug Dorian | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SPE, BAL |
| 173 | Wagner Ike | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SPE, BAL |
| 176 | Trabandt Maxi Nele | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 179 | Brennecke Emma | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 182 | Szokolinski Sophie | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 185 | Schiffner Lena | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 187 | Lüdeking Svea | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 189 | Müller Julia | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 191 | Mahler Zoe | 2007 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 193 | Thomas Lene | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 196 | Hannemann Hellin | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 199 | Sündram Merle | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 202 | Lenk Jessica | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 204 | Kern Linus | 2008 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 206 | Wegner Finley | 2008 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 208 | Holey Meddox | 2007 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 210 | Berg Amelia | 2007 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 212 | Simiot Fine | 2007 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 214 | Tschierschke Nele | 2007 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 216 | Ulbricht Fiona | 2008 | W | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 218 | Baarck Jano | 2007 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 220 | Fatyga Michal | 2007 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 222 | Grützenmacher Theo | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 225 | Henning Renke | 2007 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 227 | Rohde Konstantin | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 230 | Schiffner Max | 2007 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 232 | Stadach Bo Uwe | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 235 | Sorgers Eric | 2006 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 238 | Bernsdorf Fabian | 2008 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 240 | Petzolt Levi | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | HOC, SCH, WEZ |
| 243 | Glinka Marcel | 2007 | M | D | LG Neubrandenburg | SCH, WEZ |
| 245 | Blaudzun Greta | 1999 | W | D | LAC Mühl Rosin | S3K (0) |
| 246 | Schneegaß Jupp | 2004 | M | D | PSV Neustrelitz | BAL, WEZ |
| 248 | Voß Marc Leon | 2006 | M | D | PSV Neustrelitz | SCH, WEZ |
| 250 | Stoppel Emily | 2006 | W | D | PSV Neustrelitz | SCH, WEZ |
| 252 | Küper Jo Ellen | 2006 | W | D | PSV Neustrelitz | SCH, WEZ |
| 254 | Böckermann Marie | 2006 | W | D | PSV Neustrelitz | SCH, WEZ |
| 256 | Kesselmeier Johann | 2006 | M | D | PSV Neustrelitz | HOC, SCH, WEZ |
| 259 | Sielaff Lene | 2005 | W | D | PSV Neustrelitz | HOC, SCH, WEZ |
| 262 | Schirrmann Eric | 2005 | M | D | PSV Neustrelitz | SCH |
| 263 | Schirrmann Marc | 2002 | M | D | PSV Neustrelitz | S3K (0) |
| 264 | Fritz Paul | 2003 | M | D | PSV Neustrelitz | HOC, WEZ, 3x1 |
| 266 | Gebhardt Bjarne | 2004 | M | D | PSV Neustrelitz | HOC, BAL |
| 268 | Runge Lucy | 2003 | W | D | PSV Neustrelitz | BAL, WEZ |
| 270 | Welen Maike | 2000 | W | D | PSV Neustrelitz | S3K (0) |
| 271 | Dittmann Louis | 2000 | M | D | PSV Neustrelitz | S3K (0), SPE, 3x1 |
| 273 | Eisold Paul | 2001 | M | D | PSV Neustrelitz | S3K (0), 3x1 |
| 274 | Reise Ralf | 1999 | M | D | PSV Neustrelitz | S3K (0), SPE, 3x1 |
| 280 | Bartsch Enrico | 1999 | M | D | 1. LAV Torgelow | KUG, SPE |
| 282 | Pavilian Lea Antonia | 2001 | W | D | TC FIKO Rostock e.V. | S3K (0) |
| 283 | Scheitor Benjamin | 2006 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | SCH, WEZ |
| 285 | Walk Benjamin | 2006 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | SCH, WEZ |
| 287 | Schwarz Paul Maximilian | 2004 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | BAL, WEZ |
| 289 | Walk Jonas | 2002 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | KUG, DIS |
| 291 | Wittmann Luisa | 2001 | W | D | JSV Gymnasium Grimmen | KUG, DIS |
| 293 | Methling Tobias | 2001 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | KUG, DIS |
| 295 | Rode Steven | 2001 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | KUG, DIS |
| 297 | Ave Lindy | 1998 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | S3K (0) |
| 298 | Kunath Johanna | 1997 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | S3K (0) |
| 299 | Stutz Anke | 1966 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | S3K (0) |
| 300 | Schulz Tom | 1997 | M | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | S3K (0) |
| 301 | Ernst Sophie | 1999 | W | D | SV Union Wesenberg | S3K (0) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Sportclub Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
