| * Stand: 23.05.2014 22:00:00 * | |
|---|---|
| DKB Meeting des SC Neubrandenburg Neubrandenburg, am 24.05.2014 |
Meldeliste |
| Frauen | M14 | M15 | Männer | MU18 | MU20 | W14 | W15 | WU18 | WU20 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Hollender Luise | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 11,64 | |
| 23 | Schmidt Jana | 1972 | D | 1. LAV Rostock |
800m, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Wittig Maxi-Christin | 1994 | D | 1. LAV Rostock |
110m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pudenz Kristin | 1993 | D | SC Potsdam | 59,74 | |
| 1 | Hartwig Julie | 1994 | D | SCC Berlin | ||
| 108 | Kempka Lara | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 136 | Rüh Anna | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 150 | Vita Claudine | 1996 | D | SC Neubrandenburg |
100m, M14 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Marien Tim Max | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 72 | Pommerening Alex | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 81 | Dittmann Louis | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 95 | Gieraß Kai | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 114 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 153 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
800m, M14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wesols Leonard | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 2:18,48 | |
| 38 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 60 | Rode Steven | 2001 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 80 | Peucker Robin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 94 | Galow Jay | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
80m Hürden, M14 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ihenetu Chima | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 12,91 | |
| 38 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 109 | Köhnke Florian | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 153 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
Hochsprung, M14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ihenetu Chima | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 1,55 | |
| 71 | Marien Tim Max | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Weitsprung, M14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ihenetu Chima | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 5,37 | |
| 38 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 77 | Baarck Jannis | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 81 | Dittmann Louis | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 109 | Köhnke Florian | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 114 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 153 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, M14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Rode Steven | 2001 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 79 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 95 | Gieraß Kai | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, M14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Rode Steven | 2001 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 79 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 95 | Gieraß Kai | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, M14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Baarck Jannis | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 79 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 81 | Dittmann Louis | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 109 | Köhnke Florian | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 114 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 153 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
100m, M15 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 13,26 | |
| 62 | Marquardt Jonas | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 63 | Barkmin Tristan | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 75 | Fritsche Ole | 1999 | D | LAV Waren/Müritz |
800m, M15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Propp Malte | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:06,00 | |
| 25 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:08,99 | |
| 24 | Schoob Erik | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:12,00 | |
| 82 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 87 | Baedecker Jonas | 1999 | D | SC Neubrandenburg |
80m Hürden, M15 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 13,00 | |
| 48 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 50 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 82 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz |
Hochsprung, M15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald |
Weitsprung, M15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 50 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 62 | Marquardt Jonas | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 63 | Barkmin Tristan | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 75 | Fritsche Ole | 1999 | D | LAV Waren/Müritz |
Kugelstoßen, M15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Schaffranke Justin | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 33,00 | |
| 84 | Ader Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 99 | Henke Tim Lucas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 129 | Opatz Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, M15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Schaffranke Justin | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 9,50 | |
| 48 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 55 | Wahnig Martin | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 84 | Ader Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 99 | Henke Tim Lucas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 129 | Opatz Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, M15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Wahnig Martin | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 82 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 46 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 49 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 68 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 74 | Domke Raik | 1988 | D | LAV Waren/Müritz |
800m, Männer - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Koscielski Julian | 1994 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 88 | Banisch Rene | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 92 | Cichowski Max | 1994 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 118 | Lewke Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 125 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Münch Markus | 1986 | D | SC Potsdam | 66,28 | |
| 4 | Fischer Matthias | 1993 | D | SC Potsdam | 47,73 | |
| 2 | Wolf Gordon | 1990 | D | SCC Berlin |
100m, MU18 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 11,84 | |
| 116 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 12,09 | |
| 128 | Ombede Leon | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 13,14 | |
| 40 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 45 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 51 | Schulz Tom | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 54 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 106 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 132 | Pienkos Maik | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 143 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 149 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
800m, MU18 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Braatz Julius | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 2:11,00 | |
| 89 | Behmer Anton | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 121 | Meister Philipp | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 131 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 137 | Santos Mendonca Thiago | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 157 | Zehm Justin | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
110m Hürden, MU18 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 15,22 | |
| 15 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock |
Hochsprung, MU18 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,84 | |
| 128 | Ombede Leon | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,45 | |
| 143 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, MU18 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 6,18 | |
| 15 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 40 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 45 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 51 | Schulz Tom | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 54 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 143 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 149 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, MU18 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Beyer Christoph | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 55 | Wahnig Martin | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 97 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 103 | Howe Merten | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 107 | Kalliske Tom William | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 112 | Kumbernuss Philip | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 117 | Leukroth Ted | 1998 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, MU18 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Prüfer Clemens | 1997 | D | SC Potsdam | 63,95 | |
| 34 | Beyer Christoph | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 97 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 103 | Howe Merten | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 117 | Leukroth Ted | 1998 | D | SC Neubrandenburg |
100m, MU20 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 16 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 47 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 169 | Sefranek Marek | 1996 | D | SG Greifswald |
800m, MU20 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Thom Robert | 1996 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 126 | Naß Tobias | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 156 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg |
110m Hürden, MU20 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 47 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald |
Hochsprung, MU20 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Rudolf Bastian | 1995 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, MU20 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock |
Kugelstoßen, MU20 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Zenke Tony | 1996 | D | LV 90 Erzgebirge |
Diskuswurf, MU20 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Potsdam | 61,36 | |
| 171 | Claus Maximilian | 1996 | D | LV 90 Erzgebirge | ||
| 173 | Zenke Tony | 1996 | D | LV 90 Erzgebirge |
100m, W14 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Trademann Lilli | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 65 | Burr Vivian | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 69 | Lange Charlotte | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 83 | Welen Maike | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 138 | Schäfer Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 145 | Schween Johanna | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 159 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 160 | Hintz Lene | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 161 | Hughes Seana Erin | 2000 | D | Schweriner SC |
800m, W14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Ohlsen Tessa | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:26,60 | |
| 26 | Spitzner Charlotte | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 2:32,00 | |
| 39 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 41 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 69 | Lange Charlotte | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 78 | Gettel Martha | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 83 | Welen Maike | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 142 | Schiwek Roxana | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 147 | Selow Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 159 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC |
80m Hürden, W14 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 41 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 53 | Trademann Lilli | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 70 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 73 | Ulbricht Julia | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 138 | Schäfer Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 140 | Scheutzow Dovile | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 141 | Scheutzow Lauré | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 145 | Schween Johanna | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 159 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 160 | Hintz Lene | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 166 | Ruthenberg Pia | 2000 | D | Schweriner SC |
Hochsprung, W14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Schwitlick Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 1,35 | |
| 70 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 140 | Scheutzow Dovile | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 141 | Scheutzow Lauré | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 160 | Hintz Lene | 2000 | D | Schweriner SC |
Weitsprung, W14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 41 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 53 | Trademann Lilli | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 70 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 83 | Welen Maike | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 138 | Schäfer Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 140 | Scheutzow Dovile | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 141 | Scheutzow Lauré | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 145 | Schween Johanna | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 159 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 161 | Hughes Seana Erin | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 166 | Ruthenberg Pia | 2000 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, W14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Hontzia Lea | 2000 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 61 | Wittmann Luisa | 2001 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 73 | Ulbricht Julia | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 133 | Podszuk Klara | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, W14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Hontzia Lea | 2000 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 61 | Wittmann Luisa | 2001 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 133 | Podszuk Klara | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, W14 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 73 | Ulbricht Julia | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 138 | Schäfer Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 145 | Schween Johanna | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 160 | Hintz Lene | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 166 | Ruthenberg Pia | 2000 | D | Schweriner SC |
100m, W15 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Benzin Lea Sophie | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 12,87 | |
| 151 | Voß Laura | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 13,47 | |
| 32 | Ernst Sophie | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | 13,65 | |
| 86 | Baarck Janika | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 163 | Lieger Luzy | 1999 | D | Schweriner SC |
800m, W15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Laban Lea | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:27,00 | |
| 56 | Wolter Teresa | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 90 | Benzin Lea Sophie | 1999 | D | SC Neubrandenburg |
80m Hürden, W15 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ernst Sophie | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | 13,47 | |
| 44 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 56 | Wolter Teresa | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 163 | Lieger Luzy | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 165 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC |
Hochsprung, W15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Borchardt Denise | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 1,62 | |
| 163 | Lieger Luzy | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 165 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 167 | Stüve Sophia Leonie | 1999 | D | Schweriner SC |
Weitsprung, W15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Voß Laura | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 4,63 | |
| 32 | Ernst Sophie | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | 4,46 | |
| 44 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 56 | Wolter Teresa | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 86 | Baarck Janika | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 163 | Lieger Luzy | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 164 | Mahnke Emelie | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 165 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 167 | Stüve Sophia Leonie | 1999 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, W15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Baarck Janika | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 164 | Mahnke Emelie | 1999 | D | Schweriner SC |
Diskuswurf, W15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Mahnke Emelie | 1999 | D | Schweriner SC |
Speerwurf, W15 - Finale
Datum: 24.05.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ernst Sophie | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | 30,23 | |
| 164 | Mahnke Emelie | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 165 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC | ||
| 167 | Stüve Sophia Leonie | 1999 | D | Schweriner SC |
100m, WU18 - Vorläufe
Datum: 24.05.2014 Beginn: 14:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Weckwert Annelie | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 13,36 | |
| 33 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | 1.LAV Neustrelitz | 13,67 | |
| 85 | Ave Lindy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 14,21 | |
| 10 | Beinlich Nancy | 1997 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 22 | Ratzlaff Wencke | 1997 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 35 | Breske Lena | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
