| * Stand: 18.01.2014 23:00:00 * | |
|---|---|
| Landeshallenmeisterschaften U16/U20 Neubrandenburg, am 19.01.2014 |
Meldeliste |
| M14 | M15 | MU16 | MU20 | W14 | W15 | WU16 | WU20 |
60m, M14 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Woest Nicklas | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,04 | |
| 295 | Köhnke Florian | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 8,11 | |
| 422 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 8,27 | |
| 284 | Gieraß Kai | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 8,28 | |
| 435 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 8,39 | |
| 428 | Schwartz Sandro | 2000 | D | Schweriner SC | 8,52 | |
| 415 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 8,68 | |
| 413 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 8,69 | |
| 401 | Düwel Georg | 2000 | D | Schweriner SC | 8,71 | |
| 212 | Mühle Hannes | 2000 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 300 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 332 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 387 | Wesols Leonard | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 8,18 | |
| 451 | Koblitz Nick Elia | 2000 | D | PSV Wismar |
800m, M14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Galow Jay | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 2:25,00 | |
| 413 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 2:27,80 | |
| 415 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 2:33,49 | |
| 427 | Schubert Jannik Elias | 2000 | D | Schweriner SC | 2:33,97 | |
| 217 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 2:16,44 | |
| 387 | Wesols Leonard | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 2:18,42 | |
| 447 | Dannewitz Luis | 2000 | D | PSV Wismar |
60m Hürden, M14 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Woest Nicklas | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 9,75 | |
| 422 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 10,20 | |
| 413 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 10,72 | |
| 401 | Düwel Georg | 2000 | D | Schweriner SC | 11,03 | |
| 415 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 11,09 | |
| 217 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,01 | |
| 235 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,19 |
Hochsprung, M14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 1,70 | |
| 295 | Köhnke Florian | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 1,64 | |
| 422 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 1,64 | |
| 391 | Busse Paul-Johann | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 1,60 | |
| 435 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 1,55 | |
| 203 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,45 | |
| 235 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
| 332 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 340 | Dittmann Louis | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 352 | Marien Tim Max | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 361 | Buchwald Magnus | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 1,40 | |
| 382 | Sukowski Arthur | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 1,40 | |
| 456 | Haker Phillipp | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Stabhochsprung, M14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 2,60 | |
| 440 | Kraft Felix | 2000 | D | 1. LAV Sternberg | 2,50 |
Weitsprung, M14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 5,95 | |
| 422 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 5,49 | |
| 210 | Woest Nicklas | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 5,28 | |
| 284 | Gieraß Kai | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 5,15 | |
| 391 | Busse Paul-Johann | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 5,10 | |
| 401 | Düwel Georg | 2000 | D | Schweriner SC | 4,98 | |
| 415 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 4,78 | |
| 413 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 4,59 | |
| 435 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 4,51 | |
| 427 | Schubert Jannik Elias | 2000 | D | Schweriner SC | 4,46 | |
| 212 | Mühle Hannes | 2000 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 217 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4,35 | |
| 235 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 5,08 | |
| 291 | Ihenetu Chima | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 295 | Köhnke Florian | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 332 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 340 | Dittmann Louis | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 361 | Buchwald Magnus | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4,95 | |
| 382 | Sukowski Arthur | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 5,23 | |
| 451 | Koblitz Nick Elia | 2000 | D | PSV Wismar |
Kugelstoßen, M14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Lappe Lucas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 15,19 | |
| 428 | Schwartz Sandro | 2000 | D | Schweriner SC | 13,62 | |
| 284 | Gieraß Kai | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 11,92 | |
| 203 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 10,13 | |
| 332 | Walk Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg |
60m, M15 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Marquardt Jonas | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 8,29 | 8,29 |
| 424 | Roßmann Tom | 1999 | D | Schweriner SC | 8,46 | |
| 431 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 8,58 | |
| 432 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 8,61 | |
| 229 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 7,99 | |
| 231 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 7,53 | |
| 253 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
| 346 | Barkmin Tristan | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 452 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar |
800m, M15 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Baedecker Jonas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 2:06,20 | |
| 298 | Kunzmann Max | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 2:22,00 | |
| 343 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 373 | Propp Malte | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:08,86 | |
| 377 | Schoob Erik | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:19,59 |
60m Hürden, M15 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 9,98 | |
| 424 | Roßmann Tom | 1999 | D | Schweriner SC | 10,23 | |
| 431 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 10,28 | |
| 229 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 9,21 | |
| 297 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 343 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 379 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 8,82 |
Hochsprung, M15 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 1,60 | |
| 424 | Roßmann Tom | 1999 | D | Schweriner SC | 1,55 | |
| 431 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 1,50 | |
| 251 | Boy Leon | 1999 | D | TSV Malchin | ||
| 252 | Eckardt Felix | 1999 | D | TSV Malchin | ||
| 452 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar |
Stabhochsprung, M15 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Görtemöller Erik | 1999 | D | 1. LAV Sternberg | 2,70 |
Weitsprung, M15 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Roßmann Tom | 1999 | D | Schweriner SC | 5,13 | |
| 432 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 4,99 | |
| 431 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 4,94 | |
| 229 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,54 | |
| 231 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,97 | |
| 252 | Eckardt Felix | 1999 | D | TSV Malchin | ||
| 379 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 5,62 | |
| 452 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar |
Dreisprung, M15 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 12,75 | |
| 235 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 451 | Koblitz Nick Elia | 2000 | D | PSV Wismar | ||
| 452 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar |
Kugelstoßen, M15 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
| 257 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 12,27 | |
| 271 | Ader Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 287 | Henke Tim Lucas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 312 | Opatz Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg |
4x200m, MU16 - Zeitläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 16:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | ||||
|
300, Lappe Lucas (2000) - 332, Walk Lukas (2000) 297, Krajewski Moritz (1999) - 295, Köhnke Florian (2000) - 284, Gieraß Kai (2000) |
|||||
| 1. LAV Rostock | 1. LAV Rostock | ||||
|
361, Buchwald Magnus (2000) - 382, Sukowski Arthur (2000) 379, Schwadtke Alexander (1999) - 387, Wesols Leonard (2000) - 373, Propp Malte (1999) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | ||||
|
217, Fischer Tom (2000) - 235, Voigt Lennard (2000) 231, Scheuschner Frieder (1999) - 229, Peth Christoph (1999) |
|||||
| LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||||
|
346, Barkmin Tristan (1999) - 352, Marien Tim Max (2000) 354, Pommerening Alex (2000) - 456, Haker Phillipp (2000) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | ||||
|
262, Marquardt Jonas (1999) - 257, Garms Stefan (1999) - 259, Kögler Patrick (2000) 264, Noske Leon (2000) - 261, Kunze Jan (1999) - 269, Schulz Niclas (2000) - 263, Meiners Caspar (1999) |
|||||
60m, MU20 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 7,09 | aW |
| 433 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 7,18 | aW |
| 322 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,48 | |
| 321 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,54 | |
| 402 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC | 7,59 | |
| 412 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | D | Schweriner SC | 7,61 | |
| 241 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,66 | |
| 294 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,79 | |
| 226 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 7,65 | |
| 227 | Lemke Klemens | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 7,62 | |
| 236 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 7,50 | |
| 301 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 308 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 365 | Kagel Paul | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 7,32 | |
| 366 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 7,44 | |
| 367 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 7,25 | |
| 386 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | aW | |
| 446 | Herse Niclas | 1997 | D | LAV Waren/Müritz |
200m, MU20 - Zeitläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 22,31 | aW |
| 454 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 22,65 | aW |
| 322 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 23,57 | |
| 412 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | D | Schweriner SC | 24,29 | |
| 402 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC | 24,36 | |
| 241 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 24,72 | |
| 240 | Ahrens Luca | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 24,88 | |
| 294 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 25,07 | |
| 227 | Lemke Klemens | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 24,67 | |
| 236 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 23,98 | |
| 301 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 308 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 362 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 22,74 | |
| 365 | Kagel Paul | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 23,48 | |
| 383 | Szymanski Paul | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 23,71 | |
| 446 | Herse Niclas | 1997 | D | LAV Waren/Müritz |
400m, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Meister Philipp | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 52,07 | |
| 315 | Pienkos Maik | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 52,26 | |
| 249 | Chirkowski Dennis | 1997 | D | Hagenower SV | 52,89 | |
| 378 | Schörling Maik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 51,71 | |
| 383 | Szymanski Paul | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 53,21 |
800m, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 1:54,60 | |
| 336 | Zehm Justin | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 2:00,50 | |
| 314 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 2:02,10 | |
| 310 | Naß Tobias | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 2:05,20 | |
| 275 | Behmer Anton | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 2:08,00 | |
| 305 | Mendoza Thiago | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 2:12,00 | |
| 296 | Koscielski Julian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | aW | |
| 360 | Braatz Julius | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 2:12,66 | |
| 384 | Thom Robert | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 2:03,98 | |
| 385 | Tiburtius Robin | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 2:08,58 |
1500m, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 4:01,50 | |
| 459 | Jurrat Killian | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 4:15,20 | |
| 453 | Werfel Heiner | 1996 | D | PSV Wismar | ||
| 466 | Bakan Piotr | 2000 | PL | Club Barnim Goleniow | aW |
60m Hürden, MU20 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 9,00 | |
| 367 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 8,53 |
4x200m, MU20 - Zeitläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 18:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | ||||
|
304, Meister Philipp (1997) - 275, Behmer Anton (1998) 314, Peters Marcel (1997) - 273, Baedecker Jonas (1999) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | ||||
|
236, Voigt Yannick (1997) - 225, Häusler Tim (1997) 219, Genetzky Dave (1997) - 226, Junge Florian (1995) - 227, Lemke Klemens (1995) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | ||||
|
256, Burmeister Jan (1995) - 260, Krüger Carl Charlie (1998) 268, Schmidt Karl (1998) - 270, Urban Jonas (1998) |
|||||
| SG Meck-Pomm | SG Meck-Pomm | ||||
|
362, Eckleben Erik (1995) - 378, Schörling Maik (1995) - 367, Koszinski Julian (1996) 383, Szymanski Paul (1996) - 365, Kagel Paul (1997) - 366, Klehn Björn Ole (1998) |
|||||
Hochsprung, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Rudolf Bastian | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 2,01 | |
| 406 | Haase Niklas | 1997 | D | Schweriner SC | 1,80 | |
| 240 | Ahrens Luca | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,76 | |
| 225 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 1,70 | |
| 256 | Burmeister Jan | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,90 | |
| 301 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 328 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Dobberschütz Julian | 1994 | D | Schweriner SC | 4,10 | aW |
| 411 | Human Tom -Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 4,10 | |
| 421 | Monien Marvin | 1996 | D | Schweriner SC | 4,00 | |
| 416 | Ladwig Gilian | 1998 | D | Schweriner SC | 3,70 | |
| 328 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Bruhn Marvin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 6,73 | |
| 421 | Monien Marvin | 1996 | D | Schweriner SC | 6,30 | |
| 321 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 6,24 | |
| 406 | Haase Niklas | 1997 | D | Schweriner SC | 6,15 | |
| 411 | Human Tom -Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 5,60 | |
| 416 | Ladwig Gilian | 1998 | D | Schweriner SC | 5,20 | |
| 219 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 6,71 | |
| 225 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 5,76 | |
| 236 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 6,25 | |
| 301 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 308 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 328 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 362 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 6,87 | |
| 366 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 6,31 | |
| 386 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | aW |
Dreisprung, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 15,63 | |
| 219 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 14,23 | |
| 225 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 12,16 |
Kugelstoßen, MU20 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Millath Eric | 1991 | D | Schweriner SC | 18,12 | aW |
| 286 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 290 | Howe Merten | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 293 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | aW | |
| 302 | Lewke Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg | aW | |
| 309 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg |
60m, W14 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Bensler Anna | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,43 | |
| 209 | Schwaß Josephin | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,49 | |
| 205 | Groß Lisa Marie | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,54 | |
| 397 | Theile Helene | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 8,70 | |
| 258 | Kny Paula | 2000 | D | LAC Mühl Rosin | 8,90 | 8,90 |
| 396 | Struck Merle | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 8,90 | |
| 404 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | 8,90 | |
| 410 | Hughes Seana Erin | 2000 | D | Schweriner SC | 8,90 | |
| 393 | Grambow Paula | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 9,05 | |
| 213 | Pichert Xenia-Celine | 2000 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 230 | Raap Anne-Christin | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 9,00 | |
| 234 | Trademann Lilli | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 8,47 | |
| 254 | Rehberg Michelle | 2000 | D | TSV Malchin | ||
| 318 | Schäfer Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 324 | Schween Johanna | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 339 | Bergholz Lara | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 347 | Burr Vivian | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 348 | Griephan Wencke | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 370 | Mandel Jennifer | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 9,06 | |
| 372 | Neubert Lara Maria | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 8,80 | |
| 376 | Sachs Manja | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 8,44 | |
| 423 | Robrahn Sofia | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 448 | Gerlach Vroni | 2000 | D | PSV Wismar |
800m, W14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | 2,40 | |
| 247 | Ohlsen Tessa | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:32,64 | |
| 325 | Selow Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 2:35,30 | |
| 202 | Erhardt Laura | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 2:41,45 | |
| 389 | Altrichter Lili | 2000 | D | TC FIKO Rostock e.V. | 2:45,00 | 2:45,00 |
| 244 | Huisman Bente | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:55,76 | |
| 221 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 2:32,78 | |
| 254 | Rehberg Michelle | 2000 | D | TSV Malchin | ||
| 344 | Welen Maike | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 345 | Wischer Isabell | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 350 | Lange Charlotte | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 380 | Spitzner Charlotte | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 2:27,69 | |
| 444 | Gipp Svea | 2001 | D | LAV Waren/Müritz | ||
| 448 | Gerlach Vroni | 2000 | D | PSV Wismar | ||
| 460 | Vogelsang Eike-Anne | 2000 | D | 1. LAV Torgelow |
60m Hürden, W14 - Vorläufe
Datum: 19.01.2014 Beginn: 11:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Scheutzow Dovile | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 10,16 | |
| 426 | Ruthenberg Pia | 2000 | D | Schweriner SC | 10,40 | |
| 320 | Scheutzow Lauré | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 10,59 | |
| 404 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | 10,80 | |
| 200 | Anton Maria | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 10,98 | |
| 218 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,45 | |
| 221 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,01 | |
| 234 | Trademann Lilli | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,77 | |
| 318 | Schäfer Sarah | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 324 | Schween Johanna | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 339 | Bergholz Lara | 2000 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 355 | Ulbricht Julia | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 372 | Neubert Lara Maria | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 10,42 | |
| 376 | Sachs Manja | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 10,03 | |
| 423 | Robrahn Sofia | 2000 | D | Schweriner SC |
Hochsprung, W14 - Finale
Datum: 19.01.2014 Beginn: 15:30
