* Stand: 02.06.2012 0:00:00 * | |
---|---|
Landesmeisterschaften M&W 12/13 / MJ&WJ U18 / M/W Neubrandenburg, von 02.06.2012 - 03.06.2012 |
Meldeliste |
Frauen | M12 | M13 | Männer | MU14 | MU18 | W12 | W13 | WU14 | WU18 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 02.06.2012 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Hollender Luise | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 11,88 | |
403 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1. LAV Rostock | 11,94 | |
298 | Gotzhein Stefanie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 12,24 | |
452 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC | 13,10 | |
394 | Dreßler Frida | 1991 | D | 1. LAV Rostock | 13,78 | |
320 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg |
200m, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
298 | Gotzhein Stefanie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 24,19 | |
292 | Cirstea Dominique | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 24,75 | |
390 | Borkenhagen Pia | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 26,76 |
400m, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
340 | Schwanz Annemarie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 59,50 | |
390 | Borkenhagen Pia | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 59,59 |
800m, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 13:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
340 | Schwanz Annemarie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 2:08,75 |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
436 | Wittig Maxi-Christin | 1994 | D | 1. LAV Rostock | 4:49,73 | |
337 | Rochow Claudia | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 4:51,55 |
5000m, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Eltschkner Sandra | 1987 | D | SG Greifswald |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
4x100m, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 15:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 47,00 | |||
303, Hollender Luise (1992) - 298, Gotzhein Stefanie (1993) 292, Cirstea Dominique (1994) - 320, Menge Christin (1990) |
|||||
1. LAV Rostock I | 1. LAV Rostock | 50,10 | |||
403, Hübner Evelyn (1984) - 390, Borkenhagen Pia (1992) - 394, Dreßler Frida (1991) 428, Stuhr Christina (1985) - 387, Berge Henriette (1991) - 407, Krönes Martha (1994) |
4x400m, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 14:25
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1. LAV Rostock I | 1. LAV Rostock | ||||
390, Borkenhagen Pia (1992) - 394, Dreßler Frida (1991) 407, Krönes Martha (1994) - 436, Wittig Maxi-Christin (1994) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | König Johanna | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
318 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | Schulz Katrin | 1982 | D | SG "fit und gesund" |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1. LAV Rostock | 5,89 | |
452 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC | 5,12 | |
394 | Dreßler Frida | 1991 | D | 1. LAV Rostock | 5,05 | |
320 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
428 | Stuhr Christina | 1985 | D | 1. LAV Rostock | 11,21 | |
191 | König Johanna | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 10,64 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | Kolotzei Jessica | 1985 | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | Teschner Juliane | 1994 | D | Schweriner SC | 37,20 | |
318 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
75m, M12 - Vorläufe
Datum: 02.06.2012 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,43 | |
511 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 10,66 | |
435 | Wesols Leonard | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 10,88 | |
168 | Sukowski Arthur | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 11,13 | |
402 | Hornburg Elias | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 11,19 | |
455 | Düwel Georg | 2000 | D | Schweriner SC | 11,19 | |
488 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 11,28 | |
470 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 11,29 | |
391 | Buchwald Magnus | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 11,33 | |
212 | Parnow Lukac | 2000 | D | SG Greifswald | ||
237 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin | ||
262 | Ihenetu Chima | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
264 | Köhnke Florian | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
268 | Lappe Lukas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
273 | Rudolph Jonny | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
382 | Waack Pascal | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
443 | Busse Paul Johann | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | ||
539 | Koblitz Nick Elia | 2000 | D | PSV Wismar | 10,36 | |
541 | Lenz Yannik | 2000 | D | PSV Wismar | 11,00 |
800m, M12 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 14:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 2:27,71 | |
435 | Wesols Leonard | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 2:30,15 | |
495 | Schubert Jannik Elias | 2000 | D | Schweriner SC | 2:38,76 | |
470 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 2:40,57 | |
510 | Wilmans Jean Philipp | 2000 | D | Schweriner SC | 2:47,20 | |
160 | Johannisson Marc | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 2:50,14 | |
171 | Preusser Lukas | 2000 | D | SVG Eggesin 90 | ||
237 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin | ||
259 | Galow Jay Nicolas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
271 | Peucker Robin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
277 | Schneider Paul | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
376 | Pommerening Alex | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
537 | Dannewitz Luis | 2000 | D | PSV Wismar | 2,00 |
60m Hürden, M12 - Vorläufe
Datum: 03.06.2012 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 10,87 | |
189 | Hilker Leander | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 11,23 | |
488 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 11,30 | |
496 | Schulz Kilian | 2000 | D | Schweriner SC | 11,90 | |
511 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 12,00 | |
470 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 12,20 | |
502 | Tensundern Lennart | 2000 | D | Schweriner SC | 12,20 | |
467 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 12,40 | |
237 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin |
Hochsprung, M12 - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 1,45 | |
443 | Busse Paul Johann | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 1,45 | 1,45 |
488 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 1,40 | |
511 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 1,40 | |
507 | Walter Tobias | 2000 | D | Schweriner SC | 1,30 | |
172 | Elsner Felix | 2000 | TSV Friedland 1814 | |||
237 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin | ||
264 | Köhnke Florian | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
268 | Lappe Lukas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
539 | Koblitz Nick Elia | 2000 | D | PSV Wismar | 1,45 |
Stabhochsprung, M12 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 2,10 | |
532 | Kaminski Florian | 2001 | D | 1. LAV Sternberg | 1,80 | |
533 | Kraft Felix | 2000 | D | 1. LAV Sternberg | 2,20 |
Kugelstoßen, M12 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
362 | Schwartz Sandro | 2000 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 10,90 | |
159 | Gieraß Kai | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,70 | |
158 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,52 | |
175 | Collier Tim | 2000 | D | HSG Universität Greifswald |
Diskuswurf, M12 - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 22,52 | |
159 | Gieraß Kai | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 22,51 | |
488 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 19,50 | |
495 | Schubert Jannik Elias | 2000 | D | Schweriner SC | 19,00 | |
470 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 18,00 | |
507 | Walter Tobias | 2000 | D | Schweriner SC | 18,00 |
Speerwurf, M12 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 28,56 | |
507 | Walter Tobias | 2000 | D | Schweriner SC | 24,00 | |
495 | Schubert Jannik Elias | 2000 | D | Schweriner SC | 23,00 | |
168 | Sukowski Arthur | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 22,50 | |
467 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 21,00 | |
455 | Düwel Georg | 2000 | D | Schweriner SC | 20,00 | |
510 | Wilmans Jean Philipp | 2000 | D | Schweriner SC | 19,00 | |
172 | Elsner Felix | 2000 | TSV Friedland 1814 | |||
175 | Collier Tim | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
180 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
199 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
212 | Parnow Lukac | 2000 | D | SG Greifswald | ||
229 | Haak Jan-Simon | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grimmen 67 | ||
232 | Walk Lukas | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grimmen 67 | ||
264 | Köhnke Florian | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
268 | Lappe Lukas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
273 | Rudolph Jonny | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
277 | Schneider Paul | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
516 | Dittmann Louis | 2000 | D | SG "fit und gesund" |
Ballwurf, M12 - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
495 | Schubert Jannik Elias | 2000 | D | Schweriner SC | 53,00 | |
199 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 52,00 | |
158 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 48,00 | |
507 | Walter Tobias | 2000 | D | Schweriner SC | 47,00 | |
391 | Buchwald Magnus | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 46,00 | |
393 | Christofori Jonas | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 46,00 | |
425 | Skopnik Florian | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 45,00 | |
168 | Sukowski Arthur | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 44,00 | |
159 | Gieraß Kai | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 42,00 | |
172 | Elsner Felix | 2000 | TSV Friedland 1814 | |||
212 | Parnow Lukac | 2000 | D | SG Greifswald | ||
229 | Haak Jan-Simon | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grimmen 67 | ||
232 | Walk Lukas | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grimmen 67 | ||
237 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin | ||
262 | Ihenetu Chima | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
264 | Köhnke Florian | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
268 | Lappe Lukas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
273 | Rudolph Jonny | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
382 | Waack Pascal | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
516 | Dittmann Louis | 2000 | D | SG "fit und gesund" |
Weitsprung Zone, M12 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | 5,00 | |
199 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4,97 | |
443 | Busse Paul Johann | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 4,78 | 4,78 |
189 | Hilker Leander | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4,56 | |
168 | Sukowski Arthur | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4,51 | |
455 | Düwel Georg | 2000 | D | Schweriner SC | 4,50 | |
502 | Tensundern Lennart | 2000 | D | Schweriner SC | 4,46 | |
470 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 4,40 | |
488 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 4,35 | |
507 | Walter Tobias | 2000 | D | Schweriner SC | 4,35 | |
496 | Schulz Kilian | 2000 | D | Schweriner SC | 4,28 | |
510 | Wilmans Jean Philipp | 2000 | D | Schweriner SC | 4,13 | |
212 | Parnow Lukac | 2000 | D | SG Greifswald | ||
237 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin | ||
262 | Ihenetu Chima | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
264 | Köhnke Florian | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
268 | Lappe Lukas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
273 | Rudolph Jonny | 2000 | D | LG Neubrandenburg | ||
376 | Pommerening Alex | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
382 | Waack Pascal | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
539 | Koblitz Nick Elia | 2000 | D | PSV Wismar | 4,60 |
75m, M13 - Vorläufe
Datum: 02.06.2012 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 9,93 | |
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 9,97 | |
423 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 10,13 | |
152 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 10,30 | |
506 | Wagner Jan | 1999 | D | Schweriner SC | 10,60 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 10,64 | |
179 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 10,69 | |
413 | Oehm Maximilian | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 10,80 | |
477 | Lüth Lennard | 1999 | D | Schweriner SC | 10,80 | |
504 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 10,96 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 11,22 | |
472 | Kühl Timon | 1999 | D | Schweriner SC | 11,23 | |
211 | Parnow Erik | 1999 | D | SG Greifswald | ||
236 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
253 | Bruhn Melvin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 10,84 | |
258 | Feichtinger Maximilian | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
265 | Krajewski Moritz | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
540 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar | 10,15 |
800m, M13 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 15:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
415 | Propp Malte | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:14,09 | |
152 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 2:17,60 | |
267 | Kunzmann Max | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
281 | Timm Oliver | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
360 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
365 | Espinosa Enrico | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
60m Hürden, M13 - Vorläufe
Datum: 03.06.2012 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
423 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 9,96 | |
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 10,11 | |
352 | Meyenburg Lukas | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 10,15 | |
506 | Wagner Jan | 1999 | D | Schweriner SC | 10,20 | |
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 10,25 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 10,29 | |
179 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 10,36 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 10,55 | |
504 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 10,65 | |
491 | Roßmann Tom | 1999 | D | Schweriner SC | 10,70 | |
477 | Lüth Lennard | 1999 | D | Schweriner SC | 10,80 | |
501 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 11,58 | |
253 | Bruhn Melvin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 10,74 | |
265 | Krajewski Moritz | 1999 | D | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, M13 - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
506 | Wagner Jan | 1999 | D | Schweriner SC | 1,55 | |
152 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,50 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 1,45 | |
504 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 1,40 | |
477 | Lüth Lennard | 1999 | D | Schweriner SC | 1,35 | |
211 | Parnow Erik | 1999 | D | SG Greifswald | ||
235 | Eckardt Felix | 1999 | D | TSV Malchin | ||
360 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
375 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
540 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar | 1,58 |
Stabhochsprung, M13 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 2,00 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 1,90 | |
527 | Görtemöller Erik | 1999 | D | 1. LAV Sternberg | 2,00 |
Kugelstoßen, M13 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 9,86 | |
241 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 9,69 | |
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 9,48 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 9,30 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 8,65 | |
472 | Kühl Timon | 1999 | D | Schweriner SC | 8,53 | |
230 | Möller Sven-Ennio | 1999 | D | SV Blau-Weiß Grimmen 67 | ||
249 | Ader Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
258 | Feichtinger Maximilian | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
261 | Henke Tim-Lucas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
270 | Opatz Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
375 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Diskuswurf, M13 - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 26,91 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 22,00 | |
472 | Kühl Timon | 1999 | D | Schweriner SC | 21,00 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
230 | Möller Sven-Ennio | 1999 | D | SV Blau-Weiß Grimmen 67 | ||
236 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
249 | Ader Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
270 | Opatz Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | ||
375 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Speerwurf, M13 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 38,15 | |
241 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 35,42 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 28,00 | |
152 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 27,55 | |
501 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 24,80 | |
472 | Kühl Timon | 1999 | D | Schweriner SC | 24,00 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
211 | Parnow Erik | 1999 | D | SG Greifswald | ||
236 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
258 | Feichtinger Maximilian | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
261 | Henke Tim-Lucas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
267 | Kunzmann Max | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
281 | Timm Oliver | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
360 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
375 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Ballwurf, M13 - Finale
Datum: 02.06.2012 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 63,00 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 56,00 | |
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 55,50 | |
472 | Kühl Timon | 1999 | D | Schweriner SC | 54,20 | |
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 54,00 | |
152 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 51,00 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 45,00 | |
179 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 43,50 | |
211 | Parnow Erik | 1999 | D | SG Greifswald | ||
236 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
258 | Feichtinger Maximilian | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
261 | Henke Tim-Lucas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
267 | Kunzmann Max | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
281 | Timm Oliver | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
375 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Weitsprung Zone, M13 - Finale
Datum: 03.06.2012 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
423 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 5,31 | |
506 | Wagner Jan | 1999 | D | Schweriner SC | 5,20 | |
413 | Oehm Maximilian | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 5,06 | |
179 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,05 | |
482 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | 5,03 | |
196 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4,93 | |
352 | Meyenburg Lukas | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 4,90 | |
354 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 4,82 | |
501 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | 4,80 | |
193 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4,79 | |
504 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | 4,74 | |
477 | Lüth Lennard | 1999 | D | Schweriner SC | 4,70 | |
491 | Roßmann Tom | 1999 | D | Schweriner SC | 4,70 | |
472 | Kühl Timon | 1999 | D | Schweriner SC | 4,47 | |
211 | Parnow Erik | 1999 | D | SG Greifswald | ||
235 | Eckardt Felix | 1999 | D | TSV Malchin | ||
253 | Bruhn Melvin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
265 | Krajewski Moritz | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
540 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar | 5,11 |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 02.06.2012 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
389 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1. LAV Rostock | 10,65 | |
388 | Bernhardt Christian | 1985 | D | 1. LAV Rostock | 10,82 | |
399 | Golnik Christopher | 1993 | D | 1. LAV Rostock | 10,83 | |
473 | Kuhn Patrick | 1992 | D | Schweriner SC | 10,85 | |
401 | Haß Alexander | 1990 | D | 1. LAV Rostock | 10,95 | |
424 | Simon Louis | 1994 | D | 1. LAV Rostock | 11,17 | |
291 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 11,23 | |
