* Stand: 22.01.2012 0:00:00 * | |
---|---|
Landeshallenmeisterschaften U16/U20 Neubrandenburg, am 22.01.2012 |
Meldeliste |
MJU16 | M14 | M15 | WJU16 | W14 | W15 | MJU20 | WJU20 | Männer | Frauen |
60m, Frauen - Rahmenprogramm - 1. Lauf
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Hollender Luise | 1992 | D | SC Neubrandenburg | ||
549 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | ||
551 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg |
200m, Frauen - Rahmenprogramm - Zeitläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Hollender Luise | 1992 | D | SC Neubrandenburg | ||
549 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, Frauen - Rahmenprogramm - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 12:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Frauen - Rahmenprogramm - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
549 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
60m, Jungen M14 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,91 | |
583 | Stockfisch Janik | 1998 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 8,02 | |
553 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 8,16 | |
474 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 8,28 | |
630 | Seehaus Tom | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,29 | |
676 | Schlegel Lukas | 1998 | D | Schweriner SC | 8,30 | |
674 | Sanne Kelvin | 1998 | D | Schweriner SC | 8,36 | |
582 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1. LAV Neustrelitz | 8,48 | |
601 | Asmuß Sören | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,57 | |
486 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,65 | 8,65 |
651 | Drieseberg Johannes | 1998 | D | Schweriner SC | 8,70 | |
679 | Walter Tim | 1998 | D | Schweriner SC | 8,70 | |
458 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 8,91 | |
468 | Hoffmeister Max | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 8,93 | |
472 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 8,93 | |
585 | Brunck Niklas | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
597 | Saß Henning | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
599 | Harloff Kevin | 1998 | TSV 90 Röbel/Müritz |
800m, Jungen M14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
447 | Leu Christian | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,00 | |
519 | Behmer Anton | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
570 | Sönkens Peer | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
454 | Köller Lukas | 1998 | D | TSV Friedland 1814 e.V | ||
586 | Engelbrecht Wilhelm | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
604 | Braatz Julius | 1998 | D | 1. LAV Rostock |
60m Hürden, Jungen M14 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
659 | Human Tom -Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 9,70 | |
614 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 9,77 | |
545 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 9,80 | |
500 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 10,12 | |
634 | Voigt Marno | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 10,22 | |
611 | Hagemann Max | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 10,44 | |
458 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
468 | Hoffmeister Max | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald |
Hochsprung, Jungen M14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
644 | Ahrens Luca | 1998 | D | Schweriner SC | 1,66 | |
537 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,57 | |
474 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
500 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 1,55 | |
568 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,55 | |
611 | Hagemann Max | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 1,55 | |
671 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 1,50 | |
486 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,45 | 1,45 |
601 | Asmuß Sören | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 1,40 | |
506 | Bruhn Melvin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
525 | Dreßler Tom | 1998 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Jungen M14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
659 | Human Tom -Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 3,10 | |
661 | Ladwig Gilian | 1998 | D | Schweriner SC | 2,90 | |
500 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 2,40 | |
671 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 2,40 |
Weitsprung, Jungen M14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 5,67 | |
676 | Schlegel Lukas | 1998 | D | Schweriner SC | 5,52 | |
583 | Stockfisch Janik | 1998 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 5,36 | |
474 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,26 | |
674 | Sanne Kelvin | 1998 | D | Schweriner SC | 5,25 | |
614 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 5,20 | |
537 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 5,12 | |
651 | Drieseberg Johannes | 1998 | D | Schweriner SC | 5,03 | |
634 | Voigt Marno | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 5,00 | |
644 | Ahrens Luca | 1998 | D | Schweriner SC | 5,00 | |
630 | Seehaus Tom | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4,97 | |
661 | Ladwig Gilian | 1998 | D | Schweriner SC | 4,90 | |
679 | Walter Tim | 1998 | D | Schweriner SC | 4,88 | |
458 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4,80 | |
671 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 4,75 | |
472 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4,65 | |
486 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4,60 | 4,60 |
468 | Hoffmeister Max | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4,42 | |
506 | Bruhn Melvin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
545 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
553 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
585 | Brunck Niklas | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
599 | Harloff Kevin | 1998 | TSV 90 Röbel/Müritz |
Kugelstoßen, Jungen M14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
546 | Leukroth Ted | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 13,18 | |
503 | Urban Jonas | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 11,39 | |
447 | Leu Christian | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 10,13 | |
511 | Opatz Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
585 | Brunck Niklas | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
599 | Harloff Kevin | 1998 | TSV 90 Röbel/Müritz | |||
687 | Lohöfener Leo | 1098 | D | 1. LAV Sternberg | 10,10 |
60m, Jungen M15 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 12:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
573 | Tetzlaff Florian | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 7,66 | |
561 | Pienkos Maik | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 7,80 | |
660 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | D | Schweriner SC | 7,80 | |
555 | Neuendorf Richard | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 7,88 | |
441 | Dreißig Lukas | 1997 | D | Bad Doberaner SV 90 | 7,97 | |
478 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,03 | |
612 | Holtz Eric | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,13 | |
654 | Heese Magnus | 1997 | D | Schweriner SC | 8,30 | |
466 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,41 | |
493 | Chirkowski Dennis | 1997 | D | Hagenower SV | 7,80 | |
594 | Kahn Vincent | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
595 | Loske Kay | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
800m, Jungen M15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
456 | Diekelmann Justin | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 1,00 | |
550 | Meister Philipp | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
560 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
477 | Thoms Karl | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | ||
496 | Kolhoff Stefan | 1997 | D | Hagenower SV | ||
590 | Hase Nils | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
654 | Heese Magnus | 1997 | D | Schweriner SC |
60m Hürden, Jungen M15 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,54 | |
652 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC | 9,33 | |
478 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 9,45 | |
466 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 9,64 | |
573 | Tetzlaff Florian | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 9,96 | |
613 | Jaenisch Henning | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 10,97 |
Hochsprung, Jungen M15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 1,79 | |
573 | Tetzlaff Florian | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,74 | |
466 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
555 | Neuendorf Richard | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,50 | |
664 | Lux Sebastian | 1997 | D | Schweriner SC | 1,45 | |
593 | Hölper Pitt | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
595 | Loske Kay | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Stabhochsprung, Jungen M15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
682 | Zahl Calvin | 1997 | D | Schweriner SC | 3,20 |
Weitsprung, Jungen M15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 6,14 | |
573 | Tetzlaff Florian | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 6,01 | |
652 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC | 5,60 | |
660 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | D | Schweriner SC | 5,56 | |
466 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 5,28 | |
441 | Dreißig Lukas | 1997 | D | Bad Doberaner SV 90 | 5,23 | |
478 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 5,14 | |
613 | Jaenisch Henning | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 5,10 | |
561 | Pienkos Maik | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 5,09 | |
664 | Lux Sebastian | 1997 | D | Schweriner SC | 4,85 | |
612 | Holtz Eric | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4,60 | |
594 | Kahn Vincent | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Dreisprung, Jungen M15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 13,22 | |
466 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald |
Kugelstoßen, Jungen M15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
535 | Howe Merten | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 15,76 | |
562 | Prüfer Clemens | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 15,49 | |
528 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 14,67 | |
637 | Biemann Eric | 1997 | D | SV Warnow 90 Rostock | ||
692 | Prenzlin Henning | 1997 | D | TSV Empor Zarrentin |
60m, Mädchen W14 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
464 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 8,22 | |
440 | Döcke Annika | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,26 | |
497 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 8,30 | |
639 | Lemeschew Jana | 1998 | D | SV Warnow 90 Rostock | 8,36 | |
485 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,37 | 8,37 |
677 | Schwedt Lisa-Marie | 1998 | D | Schweriner SC | 8,40 | |
623 | Oldenburg Lisa | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,48 | |
498 | Blaudzun Greta | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 8,50 | |
662 | Lehmann Lydia | 1998 | D | Schweriner SC | 8,50 | |
446 | Kühl Lena | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,56 | |
655 | Heidelk Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 8,60 | |
475 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 8,66 | |
675 | Scharff Celina | 1998 | D | Schweriner SC | 8,70 | |
445 | Kovacova Zuzana | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,77 | |
618 | Mattaj Lisa-Marie | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,80 | |
610 | Günther Alina | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,82 | |
490 | Richert Annika | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,84 | 8,84 |
488 | Krüger Josy | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,03 | 9,03 |
492 | Becker Henriette | 1998 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
495 | Herklotz Clarissa | 1999 | D | Hagenower SV | 8,43 | |
504 | Baarck Janika | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
507 | Bülow Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
510 | Krüger Sophie | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
584 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
588 | Griephan Wiebke | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
589 | Harcks Eve-Mareen | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
591 | Heinrich Lydia | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
592 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
596 | Lüdtke Anni | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
643 | von Kistowski Anne | 1998 | D | SV Medizin Schwerin |
800m, Mädchen W14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | Drevelow Hanna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,00 | |
443 | Flacke Johanna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,00 | |
464 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 1,00 | |
542 | Küster Lena | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
581 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | 1. LAV Neustrelitz | 1,00 | 1,00 |
624 | Poppe Leonie | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 1,00 | |
636 | Zierau Nele | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 1,00 | |
670 | Renk Alina | 1998 | D | Schweriner SC | 1,00 | |
689 | Adams Elisa | 1998 | D | LAV Waren/Müritz | 1,00 | 1,00 |
485 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:33,98 | |
608 | Gebram Natalie | 1998 | D | 1. LAV Rostock | ||
642 | Gohlke Stella | 1998 | D | SV Medizin Schwerin | ||
649 | Dahlmann Lena Sophie | 1998 | D | Schweriner SC |
60m Hürden, Mädchen W14 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
464 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 9,24 | |
475 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 9,70 | |
581 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | 1. LAV Neustrelitz | 10,02 | 10,02 |
689 | Adams Elisa | 1998 | D | LAV Waren/Müritz | 10,10 | 10,10 |
499 | Buck Juliane | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 10,23 | |
502 | Möde Jil | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 10,27 | |
529 | Greinus Lena | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 10,31 | |
505 | Borchadt Denise | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 10,49 | |
497 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 10,61 | |
544 | Lehmann Sarah | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 11,03 | |
465 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
492 | Becker Henriette | 1998 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
584 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
588 | Griephan Wiebke | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
589 | Harcks Eve-Mareen | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Hochsprung, Mädchen W14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
499 | Buck Juliane | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 1,55 | |
502 | Möde Jil | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 1,55 | |
490 | Richert Annika | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,49 | 1,49 |
498 | Blaudzun Greta | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 1,46 | |
677 | Schwedt Lisa-Marie | 1998 | D | Schweriner SC | 1,45 | |
497 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 1,43 | |
475 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 1,40 | |
488 | Krüger Josy | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,35 | 1,35 |
675 | Scharff Celina | 1998 | D | Schweriner SC | 1,35 | |
505 | Borchadt Denise | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
508 | Drusch Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
512 | Sorgers Caroline | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
529 | Greinus Lena | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
544 | Lehmann Sarah | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
584 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
592 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Stabhochsprung, Mädchen W14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
649 | Dahlmann Lena Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 2,20 | |
655 | Heidelk Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 2,20 | |
672 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC | 2,20 | |
685 | Anton Lisa | 1998 | D | 1. LAV Sternberg | 2,30 |
Weitsprung, Mädchen W14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Möde Jil | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 5,35 | |
497 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 5,09 | |
465 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,04 | |
475 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 5,00 | |
485 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 5,00 | 5,00 |
581 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | 1. LAV Neustrelitz | 4,97 | 4,97 |
464 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4,90 | |
655 | Heidelk Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 4,85 | |
662 | Lehmann Lydia | 1998 | D | Schweriner SC | 4,85 | |
675 | Scharff Celina | 1998 | D | Schweriner SC | 4,80 | |
677 | Schwedt Lisa-Marie | 1998 | D | Schweriner SC | 4,80 | |
440 | Döcke Annika | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4,76 | |
490 | Richert Annika | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4,60 | 4,60 |
649 | Dahlmann Lena Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 4,60 | |
672 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC | 4,60 | |
689 | Adams Elisa | 1998 | D | LAV Waren/Müritz | 4,55 | 4,55 |
492 | Becker Henriette | 1998 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
494 | Herklotz Clarissa | 1999 | D | Hagenower SV | 5,10 | |
504 | Baarck Janika | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
508 | Drusch Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
584 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
588 | Griephan Wiebke | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
589 | Harcks Eve-Mareen | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
591 | Heinrich Lydia | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
592 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
642 | Gohlke Stella | 1998 | D | SV Medizin Schwerin | ||
643 | von Kistowski Anne | 1998 | D | SV Medizin Schwerin |
Kugelstoßen, Mädchen W14 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
566 | Römer Frederike | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 11,15 | |
571 | Stegemann Nadine | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 10,76 | |
527 | Gerecht Franka | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 9,69 | |
662 | Lehmann Lydia | 1998 | D | Schweriner SC | 8,30 | |
452 | Stoltenberg Anna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,23 | |
504 | Baarck Janika | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
509 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
513 | Wagenknecht Anne | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
584 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
587 | Frahm Peggy | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
589 | Harcks Eve-Mareen | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
592 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
638 | Harmuth Marleen | 1998 | D | SV Warnow 90 Rostock |
60m, Mädchen W15 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
602 | Beinlich Nancy | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,06 | |
449 | Rossbach Nathalie | 1997 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,09 | |
455 | Denz Darlyn | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,19 | |
603 | Beinlich Nora | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,20 | |
631 | Skripskausky Nona | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,30 | |
690 | Halliant Nele | 1997 | D | LAV Waren/Müritz | 8,30 | 8,30 |
666 | Mattern Katharina | 1997 | D | Schweriner SC | 8,40 | |
617 | Krüger Tanja | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,50 | |
648 | Berthold Carla | 1997 | D | Schweriner SC | 8,50 | |
673 | Sablewski Nancy | 1997 | D | Schweriner SC | 8,50 | |
444 | Fröhle Farina | 1997 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,65 | |
459 | Feix Laura | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,65 | |
487 | Georgi Lea | 1997 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,69 | 8,69 |
448 | Müller Anna | 1997 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,70 | |
622 | Nehls Kimberly | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,70 | |
491 | Robrahn Elisa | 1997 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,80 | 8,80 |
579 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
598 | Zemke Annika | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
688 | Breske Lena | 1997 | D | TSV 1860 Stralsund |
800m, Mädchen W15 - Finale
Datum: 22.01.2012 Beginn: 14:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
515 | Ahrens Charlotte | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
533 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
619 | May Mareike | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 1,00 | |
620 | Mers Lena | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 1,00 | |
691 | Nitschke Lena | 1997 | D | LAV Waren/Müritz | 1,00 | 1,00 |
60m Hürden, Mädchen W15 - Vorläufe
Datum: 22.01.2012 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
455 | Denz Darlyn | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 9,28 | |
603 | Beinlich Nora | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 9,50 | |
665 | Marquart Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 9,50 | |
501 | Kunath Johanna | 1997 | D | LAC Mühl Rosin | 10,01 | |
457 | Edelstein Aylin | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 10,02 | |
666 | Mattern Katharina | 1997 | D | Schweriner SC | 10,02 | |
625 | Ratzlaff Wencke | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 10,09 | |
487 | Georgi Lea | 1997 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 10,16 | 10,16 |
690 | Halliant Nele | 1997 | D | LAV Waren/Müritz | 10,20 | 10,20 |
479 | Völker Maria | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 10,29 | |
