* Stand: 18.06.2011 0:00:00 * | |
---|---|
Landesmeisterschaften SB/JB/Erwachsene Neubrandenburg, von 18.06.2011 - 19.06.2011 |
Meldeliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend B | Schüler B | Schüler M12 | Schüler M13 | Schülerinnen B | Schülerinnen W12 | Schülerinnen W13 | Weibliche Jugend B |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
752 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
828 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1. LAV Rostock | ||
876 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.06.2011 Beginn: 14:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
753 | Gotzhein Stefanie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
759 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | ||
828 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1. LAV Rostock |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
893 | Wagner Paula | 1990 | D | Schweriner SC |
800m, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
767 | Schwanz Annemarie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
945 | Martin Sarah-Louise | 1993 | D | PSV Wismar |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
767 | Schwanz Annemarie | 1993 | D | SC Neubrandenburg |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
759 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
877 | Frick Laura | 1991 | D | Schweriner SC |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
828 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1. LAV Rostock | ||
876 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
838 | Stuhr Christina | 1985 | D | 1. LAV Rostock | ||
876 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
759 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | ||
765 | Rüh Anna | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
836 | Schmidt Jana | 1972 | D | 1. LAV Rostock |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
758 | Lentz Elisa | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
765 | Rüh Anna | 1993 | D | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
752 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
759 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | ||
471 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | ||
490 | Weihs Nick | 1992 | D | SG 03 Ludwigslust | ||
706 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | ||
797 | Tauer Sebastian | 1983 | D | SC Neubrandenburg | ||
844 | Bernhardt Christian | 1985 | D | 1. LAV Rostock | ||
845 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1. LAV Rostock | ||
851 | Golnik Christopher | 1993 | D | 1. LAV Rostock | ||
869 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | ||
907 | Kuhn Patrick | 1992 | D | Schweriner SC |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | ||
471 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | ||
490 | Weihs Nick | 1992 | D | SG 03 Ludwigslust | ||
706 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | ||
797 | Tauer Sebastian | 1983 | D | SC Neubrandenburg | ||
844 | Bernhardt Christian | 1985 | D | 1. LAV Rostock | ||
845 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1. LAV Rostock | ||
851 | Golnik Christopher | 1993 | D | 1. LAV Rostock | ||
855 | Haß Alexander | 1990 | D | 1. LAV Rostock | ||
859 | Muskulus Till | 1993 | D | 1. LAV Rostock | ||
907 | Kuhn Patrick | 1992 | D | Schweriner SC |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
471 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | ||
778 | Berning Michel | 1991 | D | SC Neubrandenburg | ||
783 | Gerdel Chris | 1989 | D | SC Neubrandenburg | ||
854 | Hartung Christopher | 1993 | D | 1. LAV Rostock | ||
855 | Haß Alexander | 1990 | D | 1. LAV Rostock | ||
859 | Muskulus Till | 1993 | D | 1. LAV Rostock |
800m, Männer - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
778 | Berning Michel | 1991 | D | SC Neubrandenburg | ||
783 | Gerdel Chris | 1989 | D | SC Neubrandenburg | ||
784 | Helmis Daniel | 1988 | D | SC Neubrandenburg | ||
785 | Herrmann Philipp | 1991 | D | SC Neubrandenburg | ||
858 | Kolrep Reno | 1991 | D | 1. LAV Rostock | ||
861 | Reichwald Lukas | 1992 | D | 1. LAV Rostock | ||
866 | Schreiber Karl | 1991 | D | 1. LAV Rostock | ||
903 | Hintz Christoph | 1990 | D | Schweriner SC |
1500m, Männer - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
784 | Helmis Daniel | 1988 | D | SC Neubrandenburg | ||
785 | Herrmann Philipp | 1991 | D | SC Neubrandenburg | ||
861 | Reichwald Lukas | 1992 | D | 1. LAV Rostock | ||
866 | Schreiber Karl | 1991 | D | 1. LAV Rostock | ||
903 | Hintz Christoph | 1990 | D | Schweriner SC |
110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
845 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1. LAV Rostock |
400m Hürden, Männer - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
854 | Hartung Christopher | 1993 | D | 1. LAV Rostock |
4x100m, Männer - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1. LAV Rostock | 1. LAV Rostock | ||||
844, Bernhardt Christian (1985) - 855, Haß Alexander (1990) - 845, Bienasch Richard (1990) 854, Hartung Christopher (1993) - 851, Golnik Christopher (1993) - 859, Muskulus Till (1993) |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
941 | Möhl Andre | 1992 | D | SV Einheit Ueckermünde |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
935 | Damme Andre | 1963 | D | 1. LAV Sternberg |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
789 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
869 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | ||
911 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
786 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | ||
790 | Lewke Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
792 | Müller Hendrik | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
910 | Millrath Eric | 1991 | D | Schweriner SC |
Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
942 | Stegemann Ralf | 1970 | D | SV Einheit Ueckermünde |
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
848 | Frank Mark | 1977 | D | 1. LAV Rostock | ||
900 | Engelmann Tim | 1992 | D | Schweriner SC |
100m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
468 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
469 | Lemke Klemens | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
485 | Säger Florian | 1996 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
775 | Bänisch Rene | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
782 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
788 | Keidl Thomas | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
796 | Silz Leonard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
850 | Frick Julian | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
857 | Klostermann Peter | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
868 | Simon Louis | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
896 | Arndt Peter-Michael | 1996 | D | Schweriner SC | ||
897 | Bade Johannes | 1995 | D | Schweriner SC | ||
901 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | ||
922 | Zarncke Malte | 1996 | D | Schweriner SC | ||
940 | Trede Martin | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
474 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
485 | Säger Florian | 1996 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
780 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
841 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1. LAV Rostock | ||
847 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
850 | Frick Julian | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
857 | Klostermann Peter | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
862 | Schmidt Johannes | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
868 | Simon Louis | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
902 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC |
400m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | Genetzky Nick | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
485 | Säger Florian | 1996 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
774 | Ahnfeld Landolf | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
862 | Schmidt Johannes | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
864 | Schörling Maik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC |
800m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
774 | Ahnfeld Landolf | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
777 | Becker Ben | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
791 | Mohr Hagen | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
798 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
865 | Schörner Ferderick | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
906 | Koscielski Julian | 1994 | D | Schweriner SC |
1500m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
777 | Becker Ben | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
791 | Mohr Hagen | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
798 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
846 | Dech Jodokus | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
853 | Hänsel Tristan | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
865 | Schörner Ferderick | 1995 | D | 1. LAV Rostock |
3000m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | Frey Ole | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
787 | Jurat Kilian | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
846 | Dech Jodokus | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
853 | Hänsel Tristan | 1994 | D | 1. LAV Rostock |
110m Hürden, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
468 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
782 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
818 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
841 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1. LAV Rostock | ||
847 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
868 | Simon Louis | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC |
400m Hürden, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
219 | Genetzky Nick | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
465 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
468 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald |
4x100m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1. LAV Rostock | 1. LAV Rostock | ||||
857, Klostermann Peter (1994) - 868, Simon Louis (1994) - 847, Eckleben Erik (1995) 850, Frick Julian (1995) - 864, Schörling Maik (1995) - 841, Al-Mekhlafi Samir (1996) |
|||||
Schweriner SC | Schweriner SC | ||||
896, Arndt Peter-Michael (1996) - 902, Hell Tobias (1995) 912, Nuske Tom (1995) - 919, Thränert Rico (1994) - 922, Zarncke Malte (1996) |
|||||
HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | ||||
465, Grabowski Felix (1996) - 219, Genetzky Nick (1995) 468, Junge Florian (1995) - 474, Warnig Tom (1994) - 469, Lemke Klemens (1995) |
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
776 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
779 | Bruhn Marvin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
782 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
821 | Sinizki Alexander | 1994 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
940 | Trede Martin | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
Stabhochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
818 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
898 | Dobberschütz Julian | 1994 | D | Schweriner SC | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | ||
921 | Zahl Calvin | 1997 | D | Schweriner SC |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
468 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | ||
775 | Bänisch Rene | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
776 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
779 | Bruhn Marvin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
782 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
788 | Keidl Thomas | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
796 | Silz Leonard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
841 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1. LAV Rostock | ||
847 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | ||
896 | Arndt Peter-Michael | 1996 | D | Schweriner SC | ||
901 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | ||
902 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | ||
922 | Zarncke Malte | 1996 | D | Schweriner SC | ||
938 | Rädler Maik | 1995 | D | 1. LAV Sternberg | ||
940 | Trede Martin | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
Dreisprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
776 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
780 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
938 | Rädler Maik | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Schultz Sebastian | 1995 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | ||
492 | Gahrig Matti | 1995 | D | TSV Malchin | ||
793 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
795 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
818 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
897 | Bade Johannes | 1995 | D | Schweriner SC | ||
913 | Pazdzior Marc | 1994 | D | Schweriner SC | ||
934 | Albrecht Peter | 1994 | D | 1. LAV Sternberg | ||
936 | Hilgenstock Florian | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
Diskuswurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
492 | Gahrig Matti | 1995 | D | TSV Malchin | ||
782 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
793 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
795 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
818 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
913 | Pazdzior Marc | 1994 | D | Schweriner SC | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | ||
936 | Hilgenstock Florian | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
Speerwurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
708 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | ||
775 | Bänisch Rene | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
782 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
818 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
843 | Berge Eric | 1994 | D | 1. LAV Rostock | ||
919 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | ||
934 | Albrecht Peter | 1994 | D | 1. LAV Sternberg | ||
936 | Hilgenstock Florian | 1995 | D | 1. LAV Sternberg |
4x75m, Schüler B - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1. LAV Rostock | 1. LAV Rostock | ||||
842, Asmuß Sören (1998) - 849, Frick Friedrich (1998) 856, Klehn Björn Ole (1998) - 870, Voigt Marno (1998) - 867, Schwadtke Alexander (1999) |
|||||
LG Neubrandenburg | LG Neubrandenburg | ||||
741, Hofmann Lucas (1998) - 748, Schmidt Willy (1998) 747, Opatz Tim (1999) - 745, Lemanzcik Lukas (1998) |
|||||
HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | ||||
473, Voigt Lennard (2000) - 472, Scheuschner Frieder (1999) 218, Eggert Markus (1999) - 470, Peth Christoph (1999) - 217, Bothe Joschua (1999) |
75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | Bothe Joschua | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
218 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
470 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
472 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
473 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
484 | Böckelmann Leo | 1999 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
493 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | ||
738 | Feichtinger Maximilian | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
740 | Henke Tim-Lucas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
743 | Krajewski Moritz | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
744 | Kunzmann Max | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
747 | Opatz Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
749 | Timm Oliver | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
799 | Lüth Lennard | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||
808 | Schöninger Fabian | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
819 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
867 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | ||
946 | Junge Hans-Michel | 1999 | D | PSV Wismar | ||
947 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar | ||
948 | Wagner Jan | 1999 | D | PSV Wismar |
1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Doberaner SV | ||
470 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
494 | Martin Eric | 2000 | D | TSV Malchin | ||
734 | Ader Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
739 | Grau Jonas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
744 | Kunzmann Max | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
749 | Timm Oliver | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
799 | Lüth Lennard | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||
807 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
817 | Espinosa Enrico | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
860 | Propp Malte | 1999 | D | 1. LAV Rostock | ||
863 | Schoob Erik | 1999 | D | 1. LAV Rostock | ||
918 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC | ||
946 | Junge Hans-Michel | 1999 | D | PSV Wismar |
60m Hürden, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | Bothe Joschua | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
218 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
470 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
472 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
743 | Krajewski Moritz | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
799 | Lüth Lennard | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||
800 | Meyenburg Lukas | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||
807 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | ||
819 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
867 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | ||
909 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | ||
917 | Sulkowski Philipp | 1999 | D | Schweriner SC | ||
918 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Doberaner SV | ||
472 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
473 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | ||
484 | Böckelmann Leo | 1999 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
491 | Eckardt Felix | 1999 | D | TSV Malchin | ||
736 | Bruhn Melwin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
739 | Grau Jonas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
799 | Lüth Lennard | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||
819 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
947 | Larisch Jonas | 1999 | D | PSV Wismar | ||
948 | Wagner Jan | 1999 | D | PSV Wismar |
Stabhochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
918 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | Bothe Joschua | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
472 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
707 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | ||
743 | Krajewski Moritz | 1999 | D | LG Neubrandenburg | ||
800 | Meyenburg Lukas | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||
819 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Diskuswurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
707 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | ||
819 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Speerwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 19.06.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Doberaner SV | ||
217 | Bothe Joschua | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | ||
