| * Stand: 03.06.2011 22:00:00 * | 
| Landesmeisterschaften Mehrkampf SD - SB, Landesmei Neubrandenburg, am 04.06.2011
 | Riegenliste | 
Blockwettkampf Lauf - Schüler M15
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 796 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 797 | Suermann Matts | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Lauf - Schüler M14
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 526 | Chirkowski Dennis | 1997 | D | ESV 48 Hagenow | 0 |  |  | 
| 783 | Nitz Paul | 1997 |  | SSV 91 Binz | 0 |  |  | 
| 794 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 872 | Bugaichuk Semjon | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Lauf - Schülerinnen W14
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 514 | Georgi Lea | 1997 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 757 | Nitschke Lena | 1997 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 816 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 819 | Völker Maria | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 865 | Beinlich Nora | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 866 | Beinlich Nancy | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 868 | Krüger Tanja | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 870 | Mers Lena | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Lauf - Schülerinnen W15
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 689 | Bahr Alina | 1996 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 691 | Holm Julia | 1996 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 820 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Sprint - Schüler M15
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 546 | Hoch Tom | 1996 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 547 | Sefranek Marek | 1996 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 615 | Osterloh Adrian | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 616 | Keidl Thomas | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 617 | Silz Leonard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 661 | Arndt Peter-Michael | 1996 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 662 | Crölle Tom | 1996 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 663 | Zarncke Malte | 1996 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 859 | Szymanski Paul | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 860 | Al - Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 861 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 862 | Gatzke Mathias | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Sprint - Schüler M14
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 618 | Nmakwe Duke | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 619 | Tetzlaff Florian | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 621 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 660 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 792 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 793 | Lange Erik | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 795 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 871 | John Klemens | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Sprint - Schülerinnen W14
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 607 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 623 | Weden Marie Louise | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 633 | Kunath Johanna | 1997 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 680 | Berthold Carla | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 681 | Gautzsch Lena-Marie | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 683 | Marquart Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 685 | Sablewski Nancy | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 686 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 687 | Wessig Lara | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 688 | Zipprich Anna | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 817 | Denz Darlyn | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 821 | Breske Lena | 1997 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 869 | Ratzlaff Wencke | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 873 | Skripskausky Nona | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Sprint - Schülerinnen W15
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 516 | Büssow Madlen | 1996 | D | SV Blau Weiß 67 Grimmen | 0 |  |  | 
| 622 | Pagels Luisa | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 690 | Heinze Denise | 1996 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 755 | Appel Laura | 1996 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Wurf - Schüler M14
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 613 | Glawe Johann | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 614 | Howe Merten | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Wurf - Schülerinnen W14
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 605 | Kempka Lara | 1997 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 606 | Spanhel Josefine | 1997 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 608 | Nehls Anika | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 609 | Stegemann Vivien | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 682 | Lehmann Wiebke | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 684 | Mattern Katharina | 1997 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 756 | Halliant Nele | 1997 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 818 | Edelstein Aylin | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 867 | Nehls Kimberly | 1997 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Wurf - Schülerinnen W15
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 610 | Wahlandt Jennifer | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 620 | Look Jo Ellen | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 863 | Rietentiet Lina | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 864 | Wendt Nele-Sophie | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Blockwettkampf Wurf - Schüler M15
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 611 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 612 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 0 |  |  | 
Dreikampf - Schüler M9
Datum: 04.06.2011  Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 501 | Ahrens Nick | 2002 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 523 | Tuschling Niklas | 2002 | D | DSV 90 | 0 |  |  | 
| 531 | Menyes Arne | 2002 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 532 | Achterberg Erik | 2002 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 549 | Moltmann Tom Luca | 2002 | D | SG Empor Sassnitz | 0 |  |  | 
| 583 | Schulze Stephan | 2002 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 592 | Jäschke Julius | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 597 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 634 | Schulz Marius | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 635 | Krüger Henning | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 697 | Görtz Leonhard | 2002 | D | SV Medizin Schwerin | 0 |  |  | 
| 698 | Felter Jonas | 2002 |  | 1.LAV Bergen | 0 |  |  | 
| 732 | Nehls Tobias | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 741 | Gehrke Ole | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 742 | Vogt Lennard | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 753 | Helle Marcel | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 754 | von Houwald Matteo | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 765 | Thiele Malte | 2002 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 836 | Dannenberger Jakob | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 837 | Tode Dominic | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 874 | Hünemörder Richard | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
Dreikampf - Schülerinnen W8
Datum: 04.06.2011  Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 519 | Flacke Marietta | 2003 | D | DSV 90 | 0 |  |  | 
| 520 | Kovacova Terezia | 2003 | D | DSV 90 | 0 |  |  | 
| 529 | Schulz Theresa | 2003 | D | ESV 48 Hagenow | 0 |  |  | 
| 548 | Roßmann Lena | 2003 |  | SV Teutonia 23 Rastow | 0 |  |  | 
| 550 | Pinnow Lucy | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 593 | Flacke Marietta | 2003 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 594 | Kovacova Terezia | 2003 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 624 | Schröder Emma | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 639 | Köppe Jela | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 640 | Koopmann Charlotte | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 749 | Brose Aileen | 2004 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 750 | Britsch Lea- Juli | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 751 | Bauer Nele- Sophy | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 771 | Reinholz Marie | 2003 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 774 | Grothe Antonia | 2003 | D | SG fit und gesund | 0 |  |  | 
| 775 | Konschak Michelle | 2003 | D | SG fit und gesund | 0 |  |  | 
| 824 | de Mür Johanna | 2004 | D | 1.LAV Sternberg | 0 |  |  | 
| 828 | Berlin Enne | 2003 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 829 | Neumann Tabea | 2003 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Dreikampf - Schüler M8
Datum: 04.06.2011  Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 522 | Eggers Maximilian | 2003 | D | DSV 90 | 0 |  |  | 
| 530 | Tews Oliver | 2003 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 567 | Hellwig Paul | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 568 | Kunert Adrian | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 569 | Ziegert Louis | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 581 | Lehmann Jacob | 2003 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 582 | Vonthien Tobias | 2003 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 596 | Eggers Maximilian | 2003 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 649 | Großhennig Jastin | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 650 | Haude Willi | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 651 | Henning Florian | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 743 | Taulin Anton | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 744 | Beng Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 752 | Kruske Jonathan | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 0 |  |  | 
| 769 | Hochkeppler Lasse | 2003 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 770 | Engelbrecht Tillmann | 2003 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 822 | Krüger Nils | 2004 | D | 1.LAV Sternberg | 0 |  |  | 
| 823 | Wilsch Joey | 2004 | D | 1.LAV Sternberg | 0 |  |  | 
| 827 | Rehwagen Joe | 2003 | D | 1.LAV Sternberg | 0 |  |  | 
| 830 | Becker Lars | 2003 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 831 | Briese Max David | 2003 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Dreikampf - Schülerinnen W9
Datum: 04.06.2011  Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 515 | Kiesling Ina | 2002 |  | SG Einheit Bad Sülze | 0 |  |  | 
| 521 | Kraatz Lena | 2002 | D | DSV 90 | 0 |  |  | 
| 528 | Schlegel Kira | 2002 | D | ESV 48 Hagenow | 0 |  |  | 
| 533 | Weiss Jamie | 2002 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 534 | Kons Vivien | 2002 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 535 | Müller Vivian | 2002 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 551 | Bittorf Hannah | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 552 | Pokall Alina | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 553 | Krüger Steffi | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 571 | Kaiser Marleen | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 580 | Rambatt Lisa | 2003 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 595 | Kraatz lena | 2002 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 625 | Jäger Paula | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 626 | Fichelmann Emma | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 641 | Krüger Emily | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 642 | Kuhn Cheyenne | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 729 | Ihrke Emma | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 730 | Krabbe Aimeè | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 766 | Kau Celina | 2002 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 767 | Hoffmann Theresa | 2002 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 768 | Puls Lydia | 2002 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 825 | Kessel Anna | 2002 | D | 1.LAV Sternberg | 0 |  |  | 
| 832 | Beinlich Kira | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 833 | Liedemit Pia | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 834 | Mirow Pauline | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 835 | Wenzel Julina | 2002 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Vierkampf - Schülerinnen W10
Datum: 04.06.2011  Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 503 | Axel Merle | 2001 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 538 | Dethloff Josephine | 2001 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 554 | Pinnow Emily | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 555 | Gentzsch Amy-Lara | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 556 | Griephan Wencke | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 557 | Führer Anne | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 558 | Krüger Maria | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 584 | John Henrike | 2001 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 627 | Hudowenz Smilla Bele | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 643 | Köppe Alena | 2001 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 644 | Urbanek Elisa | 2001 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 728 | Sommer Annika | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 740 | Weirauch Lena | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 802 | Sobotta Christin | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 803 | Heiden Nele | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 804 | Kelm Lena | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 805 | Ulrich Lina | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 806 | Kricheldorf Sonja | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 807 | Rost Freya Nele | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 808 | Ringel Merit | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 838 | Mayer Ronja | 2001 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 839 | Voigt Lientje | 2001 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Vierkampf - Schülerinnen W13
Datum: 04.06.2011  Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 510 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 511 | Hoffmann Henrike | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 512 | Dudel Chiara | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 513 | Richert Annika | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 517 | Becker Henriette | 1998 | D | SV Blau Weiß 67 Grimmen | 0 |  |  | 
| 545 | Dinse Helene | 1998 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 564 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 565 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 566 | Harcks Eve-Mareen | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 603 | Drevelow Hanna | 1998 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 604 | Kovacova Zuzana | 1998 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 630 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 631 | Möde Jil | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 632 | Buck Juliane | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 648 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 673 | Dahlmann Lena Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 674 | Heidelk Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 675 | Lehmann Lydia | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 676 | Michaelis Lea | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 677 | Renk Alina | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 678 | Scharff Celina | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 679 | Schwedt Lisa-Marie | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 700 | Küster Lena | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 701 | Weckwert Annelie | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 703 | Lehmann Sarah | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 704 | Greinus Lena | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 715 | Bartko Lisanne | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 716 | Mäder Maxi | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 758 | Endler Lilly | 1998 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 759 | Adams Elisa | 1998 | D | LAV Waren | 0 |  |  | 
| 815 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 852 | Oldenburg Lisa | 1998 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Vierkampf - Schülerinnen W12
Datum: 04.06.2011  Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 507 | Müchler Nina | 1999 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 527 | Herklotz Clarissa | 1999 | D | ESV 48 Hagenow | 0 |  |  | 
| 542 | Link Pia-Laureen | 1999 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 543 | Bellmann Maria | 1999 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 544 | Strack Nele | 1999 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 601 | Knappe Letje | 1999 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 602 | Kühl Lena | 1999 | D | Doberaner SV | 0 |  |  | 
| 628 | Blaudzun Greta | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 629 | Ponath Katja | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 0 |  |  | 
| 645 | Harth Lea | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 646 | Jörn Rebecca | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 647 | Priebe Sophie | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 0 |  |  | 
| 665 | Dierschow Celina - Frances | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 666 | Grande Laura | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 667 | Mahnke Emelie | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 668 | Pingel Lucy | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 669 | Pittel Laura | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 670 | Rottschäfer Catharina | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 671 | Siegert Angelina | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 672 | Stüve Sophia Leonie | 1999 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 693 | Mehl Emma | 1999 | D | TSV 90 Röbel/Müritz | 0 |  |  | 
| 705 | Borchardt Denise | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 706 | Dittes Isabel | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 707 | Sorgers Caroline | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 708 | Krüger Sophie | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 709 | Bülow Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 710 | Wagenknecht Anna | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 719 | Drusch Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 720 | Baarck Janika | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 721 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 811 | Wolter Teresa | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 812 | Srock Leonie-Ellen | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 813 | Weinitschke Nina-Antonia | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 814 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 826 | Kessel Elisabeth | 1999 | D | 1.LAV Sternberg | 0 |  |  | 
| 848 | Friedl Kira | 1999 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 849 | Jensen Nele | 1999 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Vierkampf - Schülerinnen W11
Datum: 04.06.2011  Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 504 | Ruthenberg Pia | 2000 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 505 | Robrahn Sofia | 2000 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 540 | Günther Clara | 2000 |  | Greifswalder SV 04 | 0 |  |  | 
| 559 | Kahn Henrikje | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 560 | Schween Johanna | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 561 | Schäfer Sarah | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 562 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 563 | Ulbricht Julia | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0 |  |  | 
| 579 | Gerlach Vroni | 2000 | D | PSV Wismar | 0 |  |  | 
| 585 | Rehberg Michelle | 2000 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 664 | Hintz Lene | 2000 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 694 | Struck Merle | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 0 |  |  | 
| 695 | Pfennigschmidt Regina | 2000 | D | SV Medizin Schwerin | 0 |  |  | 
| 722 | Scheutzow Dovilè | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 723 | Scheutzow Laurè | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 724 | Podszuk Klara | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 725 | Matzke Jule | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 726 | Ewert Sophie | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 727 | Selow Sarah | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 744 | Beng Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 744 | Beng Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 744 | Beng Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 0 |  |  | 
| 777 | Wischer Isabell | 2000 | D | SG fit und gesund | 0 |  |  | 
| 778 | Welen Maike | 2000 | D | SG fit und gesund | 0 |  |  | 
| 779 | Wetuschat Roxelane | 2000 | D | SG fit und gesund | 0 |  |  | 
| 809 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 810 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 0 |  |  | 
| 842 | Sachs Manja | 2000 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 843 | Scheu Lisa | 2000 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
| 844 | Hecht Hanna | 2000 | D | 1.LAV Rostock | 0 |  |  | 
Vierkampf - Schüler M13
Datum: 04.06.2011  Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB | 
| 508 | Ahrens Luca | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 509 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 0 |  |  | 
| 591 | Müller Jonas | 1998 | D | TSV Malchin | 0 |  |  | 
| 657 | Humann Tom Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 658 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
| 659 | Schlegel Lukas | 1998 | D | Schweriner SC | 0 |  |  | 
