* Stand: 30.01.2011 0:00:00 * | |
---|---|
Landeshallenmeisterschaften JB, offene LHM Erwachs Neubrandenburg, am 30.01.2011 |
Meldeliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
850 | Jäpel Sara | 1989 | Dresdner SC 1898 | 7,69 | ||
789 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1.LAV Rostock | 7,85 | 7,54 |
816 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC | 8,50 | |
739 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
743 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
843 | Pietsch Maike | 1984 | LAC Berlin |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
850 | Jäpel Sara | 1989 | Dresdner SC 1898 | 23,75 | ||
740 | Gotzhein Stefanie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 24,19 | |
789 | Hübner Evelyn | 1984 | D | 1.LAV Rostock | 25,13 | 24,23 |
816 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC | 28,50 |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | Schwanz Annemarie | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 3,00 | |
792 | Splinter Katharina | 1984 | D | 1.LAV Rostock | 4:26,49 |
60m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
843 | Pietsch Maike | 1984 | LAC Berlin |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
739 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
721 | Strutz Martina | 1981 | D | ESV 48 Hagenow | 4,40 | 4,50 |
817 | Frick Laura | 1991 | D | Schweriner SC | 3,50 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
816 | Dausch Marta | 1987 | D | Schweriner SC | 4,90 | |
743 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
739 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
742 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
830 | Kuhn Patrick | 1992 | D | Schweriner SC | 7,03 | |
795 | Bernhardt Christian | 1985 | D | 1.LAV Rostock | 7,08 | 7,08 |
824 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 7,20 | |
800 | Golnik Christopher | 1993 | D | 1.LAV Rostock | 7,26 | 7,26 |
780 | Tauer Sebastian | 1983 | D | SC Neubrandenburg | 7,50 | |
710 | Mindak Michael | 1993 | D | HSG Universität Greifswald | 7,59 | |
786 | Erdmann Dennis | 1991 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
797 | Christofori Klaus | 1959 | D | 1.LAV Rostock | ||
812 | Sieg Christian | 1988 | D | SV Warnow 90 Rostock |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
796 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 21,91 | 21,55 |
795 | Bernhardt Christian | 1985 | D | 1.LAV Rostock | 22,00 | 21,33 |
830 | Kuhn Patrick | 1992 | D | Schweriner SC | 22,34 | |
824 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 22,50 | |
800 | Golnik Christopher | 1993 | D | 1.LAV Rostock | 22,87 | 22,87 |
786 | Erdmann Dennis | 1991 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
849 | Schirrmeister Silvio | 1988 | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 47,85 | ||
768 | Gerdel Chris | 1989 | D | SC Neubrandenburg | 49,16 | |
711 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 50,74 | |
804 | Muskulus Till | 1993 | D | 1.LAV Rostock | 50,89 | 50,89 |
802 | Hartung Christopher | 1993 | D | 1.LAV Rostock | 52,42 | 52,42 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
716 | Fredrich Benjamin | 1987 | D | Greifswalder SV 04 | 1:52,80 | |
805 | Reichwald Lukas | 1992 | D | 1.LAV Rostock | 2:02,77 | |
761 | Berning Michel | 1991 | D | SC Neubrandenburg | ||
847 | Pudschun Lucas | 1990 | TSC Berlin |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
844 | Gerber Nils | 1984 | LAC Berlin | 3:51,74 | ||
845 | Krüger Carsten | 1984 | LAC Berlin | 3:53,11 | ||
769 | Helmis Daniel | 1988 | D | SC Neubrandenburg | 3:54,43 | |
828 | Hintz Christoph | 1990 | D | Schweriner SC | 3:56,67 | |
770 | Herrmann Philipp | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 3:57,79 | |
846 | Singer Tobias | 1989 | LAC Berlin | 3:59,88 | ||
822 | Baar Philipp | 1992 | D | Schweriner SC | 4:01,00 | |
714 | Wiersbitzky Stephan | 1985 | D | HSG Universität Greifswald |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
796 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 8,49 | 8,49 |
710 | Mindak Michael | 1993 | D | HSG Universität Greifswald |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 16:20
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1.LAV Rostock 1 | 1.LAV Rostock | 1:29,14 | |||
795, Bernhardt Christian (1985) - 796, Bienasch Richard (1990) 800, Golnik Christopher (1993) - 804, Muskulus Till (1993) |
|||||
SC Neubrandenburg 1 | SC Neubrandenburg | ||||
768, Gerdel Chris (1989) - 761, Berning Michel (1991) 770, Herrmann Philipp (1991) - 769, Helmis Daniel (1988) |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
841 | Möhl Andre | 1992 | D | SV Einheit Ueckermünde |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
842 | Paech Carlo | 1992 | SV elektronic Hohen Neuendorf | 5,40 | ||
841 | Möhl Andre | 1992 | D | SV Einheit Ueckermünde |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
824 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 7,00 | |
773 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 6,69 | 7,17 |
797 | Christofori Klaus | 1959 | D | 1.LAV Rostock | ||
812 | Sieg Christian | 1988 | D | SV Warnow 90 Rostock | ||
841 | Möhl Andre | 1992 | D | SV Einheit Ueckermünde |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
775 | Müller Hendrik | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 18,50 | |
831 | Millrath Eric | 1991 | D | Schweriner SC | 16,70 | |
764 | Burmeister Georg | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 15,61 | |
771 | Jagusch C hristian | 1992 | D | SC Neubrandenburg |
60m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
834 | Peinke Dennis | 1994 | D | Schweriner SC | 7,20 | |
765 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 7,27 | 7,27 |
810 | Simon Louis | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 7,31 | 7,31 |
803 | Klostermann Peter | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 7,35 | 7,35 |
719 | Sefranek Marek | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 7,37 | |
794 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 7,45 | 7,45 |
767 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 7,50 | |
717 | Heite Maximilian | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 7,57 | |
832 | Nuske Tom | 1995 | D | Schweriner SC | 7,59 | |
799 | Frick Julian | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 7,61 | 7,61 |
713 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 7,62 | |
758 | Bänisch Rene | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 7,63 | 7,63 |
715 | Dethloff Johannes | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 7,66 | |
718 | Mietz Danny | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 7,74 | |
779 | Silz Leonard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 7,74 | 7,74 |
827 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 7,75 | |
709 | Lemke Klemens | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 7,92 | |
772 | Keidl Thomas | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 8,16 | 8,16 |
762 | Bruhn Marwin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 8,25 | 8,25 |
826 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | 8,30 | |
727 | Gahrig Matti | 1995 | D | TSV Malchin | ||
728 | Pagels Jan | 1994 | D | TSV Malchin |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
835 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 22,80 | |
810 | Simon Louis | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 22,81 | 22,81 |
803 | Klostermann Peter | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 23,85 | 23,85 |
713 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 23,86 | |
719 | Sefranek Marek | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 24,25 | |
799 | Frick Julian | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 24,31 | 24,31 |
832 | Nuske Tom | 1995 | D | Schweriner SC | 24,50 | |
717 | Heite Maximilian | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 24,78 | |
715 | Dethloff Johannes | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | 25,03 | |
827 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 25,50 | |
826 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | 28,50 | |
728 | Pagels Jan | 1994 | D | TSV Malchin | ||
733 | Burmeister Jan | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | ||
734 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | ||
778 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Neubrandenburg |
400m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
807 | Schörling Maik | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 54,36 | 54,36 |
806 | Schmidt Johannes | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 55,96 | 55,96 |
706 | Genetzky Nick | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
734 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
757 | Ahnfeld Landolf | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 1:59,16 | |
829 | Koscielski Julian | 1994 | D | Schweriner SC | 2:01,35 | |
809 | Schörner Frederick | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 2:04,21 | |
760 | Becker Ben | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 2:05,30 | |
766 | Ganzer Wirat | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 2:08,21 | |
725 | Jalaß Patrick | 1994 | D | SG 03 Ludwigslust | 2:12,50 |
1500m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 13:55
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
724 | Bählkow Christoph | 1994 | D | SG 03 Ludwigslust | 4:16,00 | |
777 | Peters Alexander | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 4:22,31 | |
801 | Hänsel Tristan | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 4:25,85 | |
774 | Mohr Hagen | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 4:30,85 |
60m Hürden, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | Simon Louis | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 8,43 | 8,43 |
798 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 9,01 | 9,01 |
835 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 9,05 | |
767 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 9,60 | |
706 | Genetzky Nick | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
707 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
708 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | ||
787 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
4x200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 16:05
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1.LAV Rostock 1 | 1.LAV Rostock | 1:35,28 | |||
803, Klostermann Peter (1994) - 810, Simon Louis (1994) 799, Frick Julian (1995) - 798, Eckleben Erik (1995) |
|||||
1.LAV Rostock 2 | 1.LAV Rostock | 1:37,19 | |||
806, Schmidt Johannes (1995) - 807, Schörling Maik (1995) 794, Al-Mekhlafi Samir (1996) - 808, Schörner ? (1995) |
|||||
Greifswalder SV 04 1 | Greifswalder SV 04 | 1:37,80 | |||
715, Dethloff Johannes (1996) - 717, Heite Maximilian (1996) 719, Sefranek Marek (1996) - 718, Mietz Danny (1996) |
|||||
HSG Universität Greifswald 1 | HSG Universität Greifswald | ||||
707, Grabowski Felix (1996) - 708, Junge Florian (1995) 709, Lemke Klemens (1995) - 713, Warnig Tom (1994) |
|||||
SC Neubrandenburg 1 | SC Neubrandenburg | ||||
757, Ahnfeld Landolf (1994) - 760, Becker Ben (1995) 766, Ganzer Wirat (1994) - 777, Peters Alexander (1994) - 774, Mohr Hagen (1995) |
|||||
LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | ||||
733, Burmeister Jan (1995) - 734, Hapke Tassilo (1995) 735, Jungjohann Niklas (1995) - 736, Vanselow Tobias (1995) |
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
759 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,80 | 1,80 |
712 | Theißen Marius | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 1,75 | |
767 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,70 | |
709 | Lemke Klemens | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 1,65 | |
779 | Silz Leonard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 1,65 | 1,65 |
733 | Burmeister Jan | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,70 | |
734 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,70 | |
765 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
825 | Dobberschütz Julian | 1994 | D | Schweriner SC | 3,40 | |
787 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
838 | Deatcu Salo | 1995 | D | 1.LAV Sternberg |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
765 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 7,08 | 7,08 |
834 | Peinke Dennis | 1994 | D | Schweriner SC | 7,00 | |
827 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 6,50 | |
835 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 6,48 | |
798 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 6,39 | 6,39 |
767 | Gehrke Nils Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 6,25 | |
794 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1.LAV Rostock | 6,10 | 6,10 |
707 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 6,08 | |
758 | Bänisch Rene | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 6,03 | 6,03 |
708 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 5,99 | |
712 | Theißen Marius | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 5,77 | |
706 | Genetzky Nick | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 5,71 | |
713 | Warnig Tom | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 5,71 | |
709 | Lemke Klemens | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 5,42 | |
779 | Silz Leonard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 5,41 | 5,41 |
826 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | 5,30 | |
772 | Keidl Thomas | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 5,27 | 5,27 |
762 | Bruhn Marwin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 5,22 | 5,22 |
727 | Gahrig Matti | 1995 | D | TSV Malchin | ||
728 | Pagels Jan | 1994 | D | TSV Malchin | ||
787 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
840 | Rädler Maik | 1995 | D | 1.LAV Sternberg |
Dreisprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
765 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 14,11 | 14,11 |
834 | Peinke Dennis | 1994 | D | Schweriner SC | 13,60 | |
712 | Theißen Marius | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 12,93 | |
707 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 12,87 | |
708 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 12,42 | |
759 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
840 | Rädler Maik | 1995 | D | 1.LAV Sternberg |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
776 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 15,53 | |
835 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 13,40 | |
833 | Pazdzior Marc | 1994 | D | Schweriner SC | 12,50 | |
823 | Bade Johannes | 1995 | D | Schweriner SC | 12,30 | |
701 | Schultz Sebastian | 1995 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | ||
727 | Gahrig Matti | 1995 | D | TSV Malchin | ||
728 | Pagels Jan | 1994 | D | TSV Malchin | ||
763 | Burmeister Filip | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
778 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
787 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
837 | Albrecht Peter | 1994 | D | 1.LAV Sternberg | ||
839 | Hilgenstock Florian | 1995 | D | 1.LAV Sternberg |
60m, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
749 | Schulz Tracey | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 7,85 | |
746 | Pieper Pia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 7,99 | |
818 | Haering Lisa | 1994 | D | Schweriner SC | 8,20 | |
820 | Karwowski Julia | 1995 | D | Schweriner SC | 8,30 | |
814 | Bahr Alina | 1996 | D | Schweriner SC | 8,49 | |
705 | Hoffmeister Lisa | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 8,56 | |
744 | Niemann Wiebke | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 8,58 | |
756 | Wahlandt Jennifer | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 8,74 | |
813 | Appel Louisa | 1995 | D | Schweriner SC | 8,80 | |
737 | Assenheimer Nadine | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 8,81 | |
702 | Kobus Johanna | 1995 | D | LAV Gymnasium Bützow | ||
726 | Kaps Franziska | 1994 | D | TSV Malchin | ||
729 | Brüsehaber Sophie | 1996 | D | LAC Mühl Rosin | 8,35 | |
730 | Rosenstock Kristin | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 8,32 | |
754 | Uhlmann Beate | 1994 | D | SC Neubrandenburg | ||
784 | Worm Anne | 1996 | D | ESV Lok Neustrelitz | ||
811 | Susemihl Anne | 1995 | D | SV Warnow 90 Rostock |
200m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
749 | Schulz Tracey | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 25,51 | |
818 | Haering Lisa | 1994 | D | Schweriner SC | 27,50 | |
820 | Karwowski Julia | 1995 | D | Schweriner SC | 28,50 | |
813 | Appel Louisa | 1995 | D | Schweriner SC | 30,00 | |
700 | Rohde Svea | 1996 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | ||
729 | Brüsehaber Sophie | 1996 | D | LAC Mühl Rosin | ||
730 | Rosenstock Kristin | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | ||
731 | Schmietendorf Nane | 1996 | D | LAC Mühl Rosin | ||
732 | Zimmer Franziska | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | ||
784 | Worm Anne | 1996 | D | ESV Lok Neustrelitz | ||
811 | Susemihl Anne | 1995 | D | SV Warnow 90 Rostock |
400m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
738 | Cirstea Dominique | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 57,68 | |
788 | Below Julia | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 67,21 | |
700 | Rohde Svea | 1996 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | ||
704 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald |
800m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 15:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | Krüger Julienne | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
752 | Thiel Carina | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
753 | Thiel Claudia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
755 | Voß Anja | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,00 | |
793 | Wittig Maxi-Christin | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 2:17,49 | |
848 | Thiede Kim Laura | 1995 | LG Glinde | aW |
1500m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
747 | Richter Wibke | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 3,00 | |
748 | Rochow Claudia | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 3,00 | |
821 | Weber Saskia | 1995 | D | Schweriner SC | 4:58,23 | |
791 | Rohrmoser Lea | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 5:03,75 |
60m Hürden, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | Lange Janika | 1995 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 9,32 | |
818 | Haering Lisa | 1994 | D | Schweriner SC | 9,40 | |
745 | Niepage Lisa | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 9,63 | |
705 | Hoffmeister Lisa | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 9,85 | |
703 | Germans Lisa | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 10,55 | |
704 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | ||
751 | Sinkeviciute Emilia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | ||
784 | Worm Anne | 1996 | D | ESV Lok Neustrelitz | ||
785 | Günter Julia | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
790 | Möller Kristin | 1995 | D | 1.LAV Rostock |
Hochsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | Lange Janika | 1995 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 1,68 | |
815 | Bergmann Laura Katharina | 1995 | D | Schweriner SC | 1,65 | |
751 | Sinkeviciute Emilia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,60 | |
723 | Glöckner Franziska | 1995 | D | SG 03 Ludwigslust | 1,59 | |
722 | Dittmer Paulina | 1995 | D | SG 03 Ludwigslust | 1,55 | |
745 | Niepage Lisa | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 1,55 | |
819 | Hellriegel Luisa | 1996 | D | Schweriner SC | 1,50 | |
726 | Kaps Franziska | 1994 | D | TSV Malchin | ||
785 | Günter Julia | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Stabhochsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
815 | Bergmann Laura Katharina | 1995 | D | Schweriner SC | 3,50 | |
819 | Hellriegel Luisa | 1996 | D | Schweriner SC | 3,30 | |
836 | Strebe Bettina | 1996 | D | 1.LAV Sternberg | ||
848 | Thiede Kim Laura | 1995 | LG Glinde | aW |
Weitsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
720 | Lange Janika | 1995 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 5,40 | |
745 | Niepage Lisa | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 5,31 | |
820 | Karwowski Julia | 1995 | D | Schweriner SC | 5,20 | |
754 | Uhlmann Beate | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 5,15 | |
790 | Möller Kristin | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 5,09 | 5,09 |
703 | Germans Lisa | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 5,08 | |
705 | Hoffmeister Lisa | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 5,08 | |
704 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 5,02 | |
