| * Stand: 09.07.2010 22:00:00 * | |
|---|---|
| Landesmeisterschaften SA / Jugend A Neubrandenburg, von 10.07.2010 - 11.07.2010 |
MELDELISTE |
| Männliche Jugend A | Schüler A | M14 | M15 | Schülerinnen A | W14 | W15 | Weibliche Jugend A |
100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 10,64 | |
| 537 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,16 | 11,16 |
| 616 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,38 | 11,38 |
| 659 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 11,50 | |
| 528 | Schade Andreas | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,60 | |
| 527 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,62 | |
| 661 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 11,62 | |
| 526 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,74 | |
| 532 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,85 | |
| 541 | Weihs Nick | 1992 | MV | SG 03 Ludwigslust | ||
| 658 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | aW |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.07.2010 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 21,43 | |
| 614 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 22,32 | aW |
| 537 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 22,68 | |
| 616 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 22,87 | 22,87 |
| 627 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 23,13 | 23,13 |
| 621 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 23,24 | 23,24 |
| 528 | Schade Andreas | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,26 | |
| 527 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,34 | |
| 526 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,69 | |
| 659 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 23,70 | |
| 532 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,32 | |
| 661 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 24,57 | |
| 541 | Weihs Nick | 1992 | MV | SG 03 Ludwigslust |
400m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 13:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 49,89 | |
| 527 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 50,74 | |
| 621 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 52,38 | |
| 578 | Ganzer Wirat | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 53,90 | |
| 532 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 54,24 |
800m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:50,92 | |
| 579 | Gerdel Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:51,20 | aW |
| 580 | Helmis Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,19 | aW |
| 581 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,82 | |
| 620 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 1:59,21 | |
| 568 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 1:59,80 | |
| 654 | Koscielski Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 2:01,14 | |
| 618 | Hänsel Tristan | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 2:08,20 | |
| 578 | Ganzer Wirat | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:12,00 | |
| 683 | Becker Jan-Ole | 1994 | D | Mahlower SV | aW | |
| 684 | Lauck Florian | 1993 | D | LSG Saarbrücken/Sulzbachtal | aW |
1500m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Gerdel Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 3:52,25 | aW |
| 580 | Helmis Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 3:57,19 | aW |
| 581 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 3:57,79 | |
| 620 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 3:59,64 | |
| 648 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC | 4:01,57 | |
| 626 | Schreiber Karl | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 4:05,12 | |
| 654 | Koscielski Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 4:13,02 | |
| 681 | Skalecki Marcel | 1994 | D | Marathon Club Bremen | 4:16,65 | aW |
| 618 | Hänsel Tristan | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 4:25,85 | |
| 540 | Hyzy Patrick | 1990 | MV | SG 03 Ludwigslust | aW | |
| 683 | Becker Jan-Ole | 1994 | D | Mahlower SV | aW | |
| 684 | Lauck Florian | 1993 | D | LSG Saarbrücken/Sulzbachtal | aW |
3000m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Gröschel Tom | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 8:24,07 | |
| 648 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC | 8:58,00 | |
| 626 | Schreiber Karl | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 8:59,22 |
110m Hürden, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 15,05 | aW |
| 528 | Schade Andreas | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 16,20 | |
| 526 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 537 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 |
400m Hürden, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Naulin Hannes | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 55,92 | |
| 527 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 58,77 |
2000m Hindernis, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | Peters Alexander | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 6:43,07 | |
| 587 | Mohr Maximilian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 7:04,33 | |
| 682 | Schenk Sven | 1992 | D | LG Hanstedt | aW | |
| 683 | Becker Jan-Ole | 1994 | D | Mahlower SV | aW |
4x100m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock I | MV | 1.LAV Rostock | 44,09 | ||
|
627, Simon Louis (1994) - 619, Klostermann Peter (1994) 616, Golnik Christopher (1993) - 621, Muskulus Till (1993) |
|||||
| HSG Universität Greifswald I | MV | HSG Universität Greifswald | 44,28 | ||
|
526, Mindak Michael (1993) - 532, Warnig Tom (1994) 531, Wald Christopher (1993) - 528, Schade Andreas (1992) - 527, Peth Rico (1992) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 2,00 | |
| 661 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 1,84 | |
| 505 | Reichel Felix | 1992 | MV | Bad Doberander SV 90 e.V. | 1,76 | |
| 582 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 3,80 | |
| 653 | Konrad Tom | 1991 | MV | Schweriner SC | 3,35 | |
| 649 | Dobberschütz Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 3,30 |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Vuskans Edgars | 1991 | MV | Bad Doberander SV 90 e.V. | 7,44 | |
| 537 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 7,18 | |
| 575 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 7,08 | |
| 659 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,60 | |
| 619 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 6,41 | 6,41 |
| 661 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,37 | |
| 531 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 6,29 | |
| 675 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 6,20 | |
| 569 | Bänisch Rene | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 5,91 | |
| 541 | Weihs Nick | 1992 | MV | SG 03 Ludwigslust | ||
| 658 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | aW |
Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Vuskans Edgars | 1991 | MV | Bad Doberander SV 90 e.V. | 14,66 | |
| 575 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 14,08 | |
| 531 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,56 | |
| 659 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 13,50 | |
| 619 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 13,17 | 13,17 |
| 674 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 12,34 |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Müller Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 18,50 | aW |
| 656 | Millrath Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 18,34 | |
| 574 | Burmeister Georg | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 17,75 | |
| 582 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 17,09 | |
| 595 | Stegink Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 16,70 | |
| 573 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 15,54 | |
| 576 | Dutschmann Max | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 12,75 | |
| 665 | Albrecht Peter | 1994 | MV | 1.LAV Sternberg | 10,05 |
Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 46,81 |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Engelmann Tim | 1992 | MV | Schweriner SC | 59,64 | |
| 582 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 50,45 | |
| 531 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 46,29 | |
| 672 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 40,46 | |
| 665 | Albrecht Peter | 1994 | MV | 1.LAV Sternberg | 37,00 |
4x100m, Schüler A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greifswalder SV 04 I | MV | Greifswalder SV 04 | 46,03 | ||
|
538, Sefranek Marek (1996) - 536, Nehls Danny (1996) 534, Hoch Tom (1996) - 535, Mietz Danny (1996) - 533, Heite Maximilian (1996) |
|||||
| HSG Universität Greifswald I | MV | HSG Universität Greifswald | 46,48 | ||
|
530, Voigt Yannick (1997) - 529, Suermann Matts (1996) 524, Grabowski Felix (1996) - 525, Junge Florian (1995) - 523, Genetzky Nick (1995) |
|||||
| Schweriner SC I | MV | Schweriner SC | |||
|
647, Arndt Peter-Michael (1996) - 651, Heidelk Tim (1995) 652, Hell Tobias (1995) - 657, Monien Marvin (1996) - 660, Stangneth Tim (1996) |
|||||
| 1.LAV Sternberg I | MV | 1.LAV Sternberg | |||
|
669, Unger Armin (1996) - 668, Mohrmann Martin (1996) 670, Wickert Bernhard (1996) - 666, Brandt Jonas (1996) |
|||||
100m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,71 | |
| 533 | Heite Maximilian | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 12,26 | |
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,39 | |
| 535 | Mietz Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 12,47 | |
| 529 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,97 | |
| 536 | Nehls Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 13,05 | |
| 534 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 13,07 | |
| 628 | Szymanski Paul | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 13,10 | |
| 530 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,28 | |
| 512 | Stübe Georg | 1996 | MV | 1.LAV Bergen | ||
| 596 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg |
1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | Peters Marcel | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 2,00 | |
| 597 | Zawadzki David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 2:47,15 | |
| 630 | Zülow Samuel | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 2:59,51 | |
| 629 | Thom Robert | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 3:08,23 | |
| 513 | Stübe Georg | 1996 | MV | 1.LAV Bergen | 3:18,20 | |
| 536 | Nehls Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 |
3000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Poppe Adrian | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 10:05,20 | |
| 629 | Thom Robert | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 10:40,20 | |
| 583 | Jurat Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 10:45,30 | |
| 577 | Frey Ole | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 10:50,44 |
80m Hürden, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,47 | |
| 647 | Arndt Peter-Michael | 1996 | MV | Schweriner SC | 11,71 | |
| 538 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,81 | |
| 591 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 11,96 | |
| 534 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 12,07 | |
| 536 | Nehls Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 12,34 | |
| 522 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 1,70 | |
| 680 | Schumacher Philip | 1996 | MV | TSV Empor Zarrentin | 1,65 | |
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,61 | |
| 594 | Silz Leonard | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1,60 | |
| 522 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,50 | |
| 660 | Stangneth Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,45 |
Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | Unger Armin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 2,60 | |
| 670 | Wickert Bernhard | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 2,40 | |
| 657 | Monien Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | 2,30 | |
| 666 | Brandt Jonas | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 2,30 |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | Arndt Peter-Michael | 1996 | MV | Schweriner SC | 6,10 | |
| 596 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 5,94 | |
| 538 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 5,70 | |
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,68 | |
| 536 | Nehls Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 5,34 | |
| 533 | Heite Maximilian | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 5,33 | |
| 591 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 5,33 | |
| 657 | Monien Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | 5,30 | |
| 530 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,28 | |
| 594 | Silz Leonard | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 5,27 | |
| 534 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 5,24 | |
| 535 | Mietz Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 5,12 | |
| 522 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,07 | |
| 584 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4,93 | |
| 660 | Stangneth Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | 4,90 | |
| 628 | Szymanski Paul | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 4,83 | |
| 615 | Gatzke Mathias | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 4,78 |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 18,03 | |
| 584 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 9,39 |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 55,00 | |
| 668 | Mohrmann Martin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 30,00 | |
| 669 | Unger Armin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 30,00 |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | Wiebe Tim | 1996 | MV | Bad Doberander SV 90 e.V. | 43,52 | |
| 668 | Mohrmann Martin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 35,00 | |
| 669 | Unger Armin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 35,00 | |
| 522 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 32,25 | |
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 31,85 | |
| 584 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 29,95 | |
| 615 | Gatzke Mathias | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 29,91 | |
| 657 | Monien Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | 28,00 | |
| 660 | Stangneth Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | 26,00 | |
| 628 | Szymanski Paul | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 24,57 | |
| 530 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald |
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 12,11 | |
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,13 | |
| 623 | Schmidt Johannes | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 12,49 | |
| 651 | Heidelk Tim | 1995 | MV | Schweriner SC | 12,66 |
300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 10.07.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 39,26 | |
| 623 | Schmidt Johannes | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 40,21 | |
| 538 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 40,28 | |
| 523 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 40,96 | |
| 624 | Schörling Maik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 41,19 | |
| 543 | Vanselow Tobias | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 48,70 | |
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 529 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 536 | Nehls Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 |
1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Schörner Frederick | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 2:44,83 | |
| 571 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:47,30 | |
| 624 | Schörling Maik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock |
3000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Schörner Frederick | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 9:55,20 | |
| 586 | Mohr Hagen | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 10:04,20 |
80m Hürden, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,69 | |
| 523 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,07 | |
| 543 | Vanselow Tobias | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 12,11 |
300m Hürden, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 44,35 | |
| 523 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 534 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 536 | Nehls Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 538 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 594 | Silz Leonard | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,78 | |
| 543 | Vanselow Tobias | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,70 | |
| 504 | Piel Patrick | 1995 | MV | Bad Doberander SV 90 e.V. | 1,65 | |
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,65 |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 6,51 | |
| 523 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,71 | |
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,68 | |
| 651 | Heidelk Tim | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,30 |
Dreisprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Schultz Sebastian | 1995 | MV | 1.LAV Bergen | 11,78 | |
| 667 | Hilgenstorf Florian | 1995 | MV | 1.LAV Sternberg | 11,00 |
Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Hilgenstorf Florian | 1995 | MV | 1.LAV Sternberg | 30,00 |
Speerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 43,62 | |
| 652 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 42,20 | |
| 601 | Asmus Erik | 1995 | MV | TSV 90 Röbel/Müritz | 38,48 | |
| 525 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 35,17 | |
| 667 | Hilgenstorf Florian | 1995 | MV | 1.LAV Sternberg | 35,00 |
4x100m, Schülerinnen A - Finale
Datum: 10.07.2010 Beginn: 14:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg I | MV | SC Neubrandenburg | 49,99 | ||
|
560, Schulz Tracy (1996) - 548, Henkel Julia (1996) 554, Pieper Pia (1995) - 559, Scheibler Alexandra (1995) |
|||||
| HSG Universität Greifswald 1 | MV | HSG Universität Greifswald | 52,50 | ||
|
517, Denz Darlyn (1997) - 519, Hammerschmidt Julia (1996) 521, Ihleburg Lara (1996) - 518, Germans Lisa (1995) |
|||||
| Schweriner SC I | MV | Schweriner SC | |||
|
633, Borrasch Lisa (1995) - 638, Hoffmann Tina (1996) 639, Karaman Lisa-Selin (1996) - 641, Stief Caroline (1995) - 646, Zatloukal Jule (1996) |
|||||
100m, Schülerinnen W14 - Vorläufe
Datum: 10.07.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Schulz Tracy | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 12,44 | |
| 640 | Pollex Janine | 1996 | MV | Schweriner SC | 12,85 | |
| 519 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,03 | |
| 509 | Rohde Svea | 1996 | MV | 1.LAV Bergen | 13,33 | |
| 517 | Denz Darlyn | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,42 | |
