* Stand: 12.05.2010 0:00:00 * | |
---|---|
Abendsportfest des SC Neubrandenburg Neubrandenburg, am 12.05.2010 |
MELDELISTE |
50m, 50m Schüler - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ader Tim | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
27 | Bruhn Melvin | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
28 | Opatz Tim | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
29 | Grau Jonas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
46 | Peucker Robin | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
47 | Ihentetu Chima | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
48 | Krajewski Moritz | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
49 | Assenheimer Lucas | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
50 | Weckwert Marc | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
51 | Nehls Tobias | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
52 | Seekamp Leon | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
53 | Plath Thies | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
56 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
57 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
58 | Henke Tim-Lucas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
60 | Baarck Jannis | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
64 | Böhm Sebastian | 2000 | LG Neubrandenburg |
50m, 50m Schülerinnen - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Borchert Denise | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
17 | Bülow Paulina | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
18 | Dittes Isabell | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
19 | Sorgers Caroline | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
20 | Krüger Sophie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
34 | Krabbe Aimeé | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
35 | Gossow Anne | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
36 | Gettel Martha | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
37 | Vorpahl Michelle | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
38 | Ewert Sophie | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
39 | Baarck Janika | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
40 | Drusch Paula | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
41 | Voß Laura | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
42 | Wagenknecht Anne | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
43 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
45 | Sommer Annika | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
54 | Doll Olivia | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
55 | Schwenk Antonia | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
59 | Rathloff Leefke | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
62 | Selow Sara | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
63 | Brosche Lisa | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
84 | Baudert Milena | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
85 | Gaffunder Mareike | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
86 | Gentschow Julia | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
87 | Wenghöfer Lis | 2001 | SV Berolina Lychen |
75m, Schülerinnen B - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Küster Lena | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
22 | Schmidt Elisa | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
23 | Weckwert Annelie | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
24 | Greinus Lena | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
44 | Lehmann Sarah | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
68 | Timm Christine | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
72 | Römer Frederike | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
79 | Rjadnowa Alexandra | 1997 | LG Neubrandenburg |
75m, Schüler B - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Peters Marcel | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
30 | Dreßler Tom | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
31 | Lemanzcik Lukas | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
32 | Behmer Anton | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
75 | Schmidt Willy | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
81 | Melzer David | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
83 | Hadrath Theo | 1997 | LG Neubrandenburg |
1500m, 1500m SA+MJB - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 17:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peters Alexander | 1994 | SC Neubrandenburg | |||
4 | Ahnfeld Landolf | 1994 | SC Neubrandenburg | |||
5 | Krummheuer Bernhard | 1994 | SC Neubrandenburg | |||
6 | Hirsch Tobias | 1993 | SC Neubrandenburg | |||
7 | Becker Ben | 1995 | SC Neubrandenburg | |||
8 | Mohr Hagen | 1995 | SC Neubrandenburg | |||
9 | Zawadzki David | 1996 | SC Neubrandenburg | |||
10 | Jurat Killian | 1996 | SC Neubrandenburg | |||
11 | Frey Ole | 1996 | SC Neubrandenburg |
1500m, 1500m SiA+WJB - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwanz Annemarie | 1993 | SC Neubrandenburg | |||
2 | Rochow Claudia | 1994 | SC Neubrandenburg | |||
12 | Richter Wibke | 1996 | SC Neubrandenburg | |||
13 | Thiel Carina | 1996 | SC Neubrandenburg | |||
14 | Voß Anja | 1995 | SC Neubrandenburg | |||
15 | Krüger Julienne | 1995 | SC Neubrandenburg |
60m Hürden, Schülerinnen B - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Bartko Lisanne | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
69 | Ihrke Neele | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
70 | Krentz Evi | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
71 | Mäder Maxi | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
78 | Weißenberg Sophie | 1997 | LG Neubrandenburg |
60m Hürden, Schüler B - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Howe Merten | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
73 | Hofmann Lucas | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
74 | Kagel Dominik | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
80 | Pienkos Maik | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
82 | Neuendorf Richard | 1997 | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, Schülerinnen C - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Vorpahl Michelle | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
38 | Ewert Sophie | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
39 | Baarck Janika | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
40 | Drusch Paula | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
41 | Voß Laura | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
42 | Wagenknecht Anne | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
43 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
59 | Rathloff Leefke | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
61 | Wegner Tabea | 1999 | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, Schüler C - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ader Tim | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
27 | Bruhn Melvin | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
28 | Opatz Tim | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
29 | Grau Jonas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
47 | Ihentetu Chima | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
48 | Krajewski Moritz | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
58 | Henke Tim-Lucas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
60 | Baarck Jannis | 2001 | LG Neubrandenburg |
Weitsprung, Schüler D - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 17:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Peucker Robin | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
49 | Assenheimer Lucas | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
50 | Weckwert Marc | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
51 | Nehls Tobias | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
52 | Seekamp Leon | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
53 | Plath Thies | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
66 | Harsch Julian | 2001 | LG Neubrandenburg |
Weitsprung, Weit SiB/SB - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Küster Lena | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
22 | Schmidt Elisa | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
23 | Weckwert Annelie | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
24 | Greinus Lena | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
30 | Dreßler Tom | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
31 | Lemanzcik Lukas | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
32 | Behmer Anton | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
44 | Lehmann Sarah | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
68 | Timm Christine | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
70 | Krentz Evi | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
72 | Römer Frederike | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
74 | Kagel Dominik | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
75 | Schmidt Willy | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
78 | Weißenberg Sophie | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
79 | Rjadnowa Alexandra | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
80 | Pienkos Maik | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
83 | Hadrath Theo | 1997 | LG Neubrandenburg |
Weitsprung, Weit Schülerinnen AK 8-11 - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Borchert Denise | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
17 | Bülow Paulina | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
18 | Dittes Isabell | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
19 | Sorgers Caroline | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
20 | Krüger Sophie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
34 | Krabbe Aimeé | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
35 | Gossow Anne | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
36 | Gettel Martha | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
45 | Sommer Annika | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
54 | Doll Olivia | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
55 | Schwenk Antonia | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
84 | Baudert Milena | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
85 | Gaffunder Mareike | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
86 | Gentschow Julia | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
87 | Wenghöfer Lis | 2001 | SV Berolina Lychen |
Ballwurf, Ball Schüler B-C - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 18:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Peters Marcel | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
26 | Ader Tim | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
27 | Bruhn Melvin | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
28 | Opatz Tim | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
29 | Grau Jonas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
30 | Dreßler Tom | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
31 | Lemanzcik Lukas | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
33 | Howe Merten | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
47 | Ihentetu Chima | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
48 | Krajewski Moritz | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
56 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
57 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
58 | Henke Tim-Lucas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
60 | Baarck Jannis | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
64 | Böhm Sebastian | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
73 | Hofmann Lucas | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
74 | Kagel Dominik | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
75 | Schmidt Willy | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
76 | Eckert Hannes | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
77 | Behmer Anton | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
80 | Pienkos Maik | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
81 | Melzer David | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
82 | Neuendorf Richard | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
83 | Hadrath Theo | 1997 | LG Neubrandenburg |
Ballwurf, Ball Schülerinnen B-C - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 18:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Borchert Denise | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
17 | Bülow Paulina | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
18 | Dittes Isabell | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
19 | Sorgers Caroline | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
20 | Krüger Sophie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
21 | Küster Lena | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
22 | Schmidt Elisa | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
23 | Weckwert Annelie | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
24 | Greinus Lena | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
37 | Vorpahl Michelle | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
38 | Ewert Sophie | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
39 | Baarck Janika | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
40 | Drusch Paula | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
41 | Voß Laura | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
42 | Wagenknecht Anne | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
43 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
44 | Lehmann Sarah | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
59 | Rathloff Leefke | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
67 | Bartko Lisanne | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
68 | Timm Christine | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
69 | Ihrke Neele | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
70 | Krentz Evi | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
71 | Mäder Maxi | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
72 | Römer Frederike | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
78 | Weißenberg Sophie | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
79 | Rjadnowa Alexandra | 1997 | LG Neubrandenburg |
600m, 600m Schüler B-C - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 19:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Ihentetu Chima | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
48 | Krajewski Moritz | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
56 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
57 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
58 | Henke Tim-Lucas | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
65 | Becker Arne | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
73 | Hofmann Lucas | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
76 | Eckert Hannes | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
77 | Behmer Anton | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
81 | Melzer David | 1997 | LG Neubrandenburg | |||
82 | Neuendorf Richard | 1997 | LG Neubrandenburg |
600m, 600m Schülerinnen AK 11/12 - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 18:55
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Baarck Janika | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
40 | Drusch Paula | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
41 | Voß Laura | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
42 | Wagenknecht Anne | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
43 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
44 | Lehmann Sarah | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
59 | Rathloff Leefke | 1999 | LG Neubrandenburg | |||
67 | Bartko Lisanne | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
69 | Ihrke Neele | 1998 | LG Neubrandenburg | |||
71 | Mäder Maxi | 1998 | LG Neubrandenburg |
600m, 600m AK W9/10 + M8/9 - Finale
Datum: 12.05.2010 Beginn: 18:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Krabbe Aimeé | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
35 | Gossow Anne | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
36 | Gettel Martha | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
37 | Vorpahl Michelle | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
38 | Ewert Sophie | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
45 | Sommer Annika | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
46 | Peucker Robin | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
49 | Assenheimer Lucas | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
50 | Weckwert Marc | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
51 | Nehls Tobias | 2002 | LG Neubrandenburg | |||
52 | Seekamp Leon | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
53 | Plath Thies | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
54 | Doll Olivia | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
55 | Schwenk Antonia | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
60 | Baarck Jannis | 2001 | LG Neubrandenburg | |||
63 | Brosche Lisa | 2000 | LG Neubrandenburg | |||
84 | Baudert Milena | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
85 | Gaffunder Mareike | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
86 | Gentschow Julia | 2001 | SV Berolina Lychen | |||
87 | Wenghöfer Lis | 2001 | SV Berolina Lychen |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |