| * Stand: 23.01.2010 23:00:00 * | |
|---|---|
| LHM Jgd. B und offene LHM Erwachsene Neubrandenburg, am 24.01.2010 |
MELDELISTE |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 7,59 | 7,59 |
| 803 | Dreßler Frida | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 8,14 | 8,14 |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 24,23 | 24,23 |
| 853 | Krönes Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 25,58 | |
| 863 | Sagafe Anne | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 25,97 | |
| 803 | Dreßler Frida | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 26,14 | 26,14 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Nitz Luisa | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 2:15,77 | |
| 808 | Nitz Theresa | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 2:16,89 |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Splinter Katharina | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 4:29,41 | |
| 852 | Franzke Julia | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 4:38,47 | |
| 800 | Adler Christin | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 4:51,28 |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | Sagafe Anne | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 9,06 | |
| 853 | Krönes Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 9,23 | |
| 834 | Senze Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,81 |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | MV | SC Neubrandenburg | |||
|
852, Franzke Julia (1991) - 853, Krönes Johanna (1992) 855, Kühl Anne (1990) - 863, Sagafe Anne (1991) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Krönes Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 1,65 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Krönes Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 5,65 | |
| 834 | Senze Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,03 | |
| 810 | Stuhr Christina | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 5,13 |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | Senze Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,54 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | Lammert Petra | 1984 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 858 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 6,86 | 6,86 |
| 906 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 7,01 | |
| 812 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,15 | 7,09 |
| 817 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 7,16 | 7,16 |
| 830 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,28 | |
| 837 | Schade Andreas | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,51 | |
| 824 | Voigt Sebastian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 21,55 | 21,55 |
| 817 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 22,06 | 22,06 |
| 812 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,65 | 21,33 |
| 906 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 22,66 | |
| 830 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 23,33 | |
| 837 | Schade Andreas | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,35 |
400m, Männer - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | Naulin Hannes | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 52,08 | |
| 837 | Schade Andreas | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 53,81 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Litwic Adrian | 1986 | POL | "Osemka" Police | 1:54,98 | |
| 878 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:58,32 | |
| 925 | Wozniak Mariusz | 1998 | POL | "Osemka" Police | 1:59,73 | |
| 873 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:59,79 | |
| 922 | Czajkowski Tomasz | 1983 | POL | "Osemka" Police | 1:59,98 | |
| 821 | Reichwald Lukas | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 2:02,91 |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 3:56,66 | |
| 903 | Hintz Christoph | 1990 | MV | Schweriner SC | 3:58,45 | |
| 878 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 4:01,67 | |
| 900 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC | 4:06,20 | |
| 822 | Schreiber Karl | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 4:06,46 | |
| 840 | Waschow Sven | 1979 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 842 | Schmidt Maik | 1971 | MV | HSV Neubrandenburg | ||
| 843 | Schulz Tobias | 1973 | MV | HSV Neubrandenburg | ||
| 913 | Hyzy Patrick | 1990 | MV | SG 03 Ludwigslust |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Vuskans Edgars | 1991 | MV | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 1,95 | |
| 916 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV "Einheit" Ückermünde | 1,90 |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | Konrad Tom | 1991 | MV | Schweriner SC | 5,30 | |
| 916 | Möhl Andre | 1992 | MV | SV "Einheit" Ückermünde | 3,81 | |
| 917 | Raquet Johannes | 1990 | MV | SV "Einheit" Ückermünde | 3,30 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | Kaczmarek Christian | 1984 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 e.V. | 7,92 | |
| 814 | Gatzke Johannes | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 6,97 | 6,97 |
| 827 | Vuskans Edgars | 1991 | MV | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 6,89 |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Beutin Matthias | 1985 | MV | SV "Einheit" Ückermünde | 13,90 | |
| 827 | Vuskans Edgars | 1991 | MV | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 13,51 | |
| 888 | Slabon Aron | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 13,31 |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Müller Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 18,03 | |
| 907 | Millrath Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 15,10 | |
| 889 | Stegink Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 926 | Janusz Wojciech | 1990 | POL | MKL Szczecin | ||
| 927 | Mrozik Andrzej | 1984 | POL | MKL Szczecin |
60m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,24 | |
| 875 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 7,40 | |
| 815 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 7,46 | 7,46 |
| 820 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 7,55 | 7,50 |
| 909 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 7,55 | |
| 836 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,59 | |
| 835 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,77 | |
| 841 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,80 | |
| 869 | Bänisch René | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 8,24 | |
| 880 | Krahl Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 920 | Pagels Jan | 1994 | MV | TSV Malchin |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 22,70 | |
| 875 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 23,05 | |
| 820 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 23,55 | 23,55 |
| 815 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 23,68 | 23,68 |
| 909 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 23,75 | |
| 910 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 23,75 | |
| 823 | Simon Louis | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 24,96 |
400m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 53,82 |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:02,00 | |
| 879 | Hirsch Tobias | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:07,50 | |
| 887 | Pissarek Tim | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:09,00 | |
| 871 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:48,40 | |
| 912 | Bählkow Christoph | 1994 | MV | SG 03 Ludwigslust | ||
| 923 | Jodko Kamil | 1995 | POL | "Osemka" Police |
1500m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | Krummheuer Bernhard | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:03,90 | |
| 905 | Koscielski Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 4:24,00 | |
| 872 | Becker Felix | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 4:33,30 | |
| 877 | Ganzer Wirat | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:40,00 | |
| 883 | Mohr Hagen | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 4:40,00 | |
| 886 | Peters Alexander | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:40,00 | |
| 816 | Hänsel Tristan | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | ||
| 914 | Jalaß Patrick | 1994 | MV | SG 03 Ludwigslust |
60m Hürden, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 8,08 | |
| 910 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 8,60 | |
| 836 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,80 | |
| 823 | Simon Louis | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 8,82 | |
| 835 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 838 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 841 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald |
4x200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 16:25
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock | MV | 1. LAV Rostock | |||
|
815, Golnik Christopher (1993) - 820, Muskulus Till (1993) 818, Klostermann Peter (1994) - 823, Simon Louis (1994) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
835, Junge Florian (1995) - 841, Zepik Sebastian (1994) 839, Wald Christopher (1993) - 836, Mindak Michael (1993) |
|||||
| SC Neubrandenburg | MV | SC Neubrandenburg | |||
|
870, Baustian Johann (1995) 875, Cichowski Maximilian (1994) - 880, Krahl Dennis (1993) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 1,80 | |
| 870 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,70 | |
| 835 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,65 | |
| 838 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,65 | |
| 911 | Dittmer Paulina | 1995 | MV | SG 03 Ludwigslust | 1,56 | |
| 828 | Schmidt Robert | 1994 | MV | ESV Lok Neustrelitz |
Stabhochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | Dobberschütz Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 3,00 |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 6,85 | |
| 875 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 6,74 | |
| 909 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,70 | |
| 880 | Krahl Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 6,37 | |
| 910 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,30 | |
| 818 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 6,25 | 6,25 |
| 839 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 6,11 | |
| 869 | Bänisch René | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 5,44 | |
| 828 | Schmidt Robert | 1994 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
| 829 | Wircbici Kevin | 1994 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
| 920 | Pagels Jan | 1994 | MV | TSV Malchin |
Dreisprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 13,30 | |
| 818 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 13,17 | 13,17 |
| 839 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,01 | |
| 838 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,98 |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 16,23 | |
| 882 | Lange Florian | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 14,80 | |
| 831 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 e.V. | 14,39 | |
| 910 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 12,51 | |
| 876 | Dutschmann Max | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 11,90 | |
| 901 | Bade Johannes | 1995 | MV | Schweriner SC | 11,20 | |
| 908 | Pazdzior Marc | 1994 | MV | Schweriner SC | 10,20 | |
| 825 | Albrecht Peter | 1994 | MV | 1.LAV Sternberg | 11,68 | |
| 828 | Schmidt Robert | 1994 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
| 829 | Wircbici Kevin | 1994 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
| 920 | Pagels Jan | 1994 | MV | TSV Malchin |
60m, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Cirstea Dominique | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 7,90 | |
| 891 | Borrasch Lisa | 1995 | MV | Schweriner SC | 8,10 | |
| 894 | Haering Lisa | 1994 | MV | Schweriner SC | 8,10 | |
| 833 | Hoffmeister Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,55 | |
| 893 | Doherr Anita | 1993 | MV | Schweriner SC | 8,60 | |
| 832 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,87 | |
| 919 | Kaps Franziska | 1994 | MV | TSV Malchin |
200m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Cirstea Dominique | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 25,17 | |
| 806 | Krönes Martha | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 27,00 | 27,00 |
| 894 | Haering Lisa | 1994 | MV | Schweriner SC | 27,05 | |
| 891 | Borrasch Lisa | 1995 | MV | Schweriner SC | 27,25 | |
| 844 | Hahn Franziska | 1994 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 848 | Günter Veronika | 1993 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
400m, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Krönes Martha | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 62,64 | |
| 892 | Claus Carolina | 1994 | MV | Schweriner SC | 63,24 | |
| 801 | Below Julia | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | ||
| 805 | Jensen Karlotta | 1995 | MV | 1. LAV Rostock |
800m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Schwanz Annemarie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 2:13,50 | |
| 865 | Thiel Claudia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:20,00 | |
| 867 | Voß Anja | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:22,10 | |
| 811 | Wittig Maxi | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 2:22,23 | |
| 854 | Krüger Julienne | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 5:30,00 | |
| 850 | Martin Sarah-Louise | 1993 | MV | PSV Wismar e.V. | ||
| 918 | Gronau Katrin | 1993 | MV | TSV Friedland 1814 e.V. | ||
| 921 | Starachowska Natalia | 1993 | POL | "Osemka" Police |
1500m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | Weber Saskia | 1995 | MV | Schweriner SC | 4:52,00 | |
| 861 | Rochow Claudia | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:56,50 | |
| 850 | Martin Sarah-Louise | 1993 | MV | PSV Wismar e.V. |
60m Hürden, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Berndt Julia | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 9,38 | 9,38 |
| 844 | Hahn Franziska | 1994 | MV | LAC Mühl Rosin | 9,42 | |
| 845 | Niemann Lisa | 1993 | MV | LAC Mühl Rosin | 9,68 | |
| 833 | Hoffmeister Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 847 | Günter Julia | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 848 | Günter Veronika | 1993 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
4x200m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2010 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | MV | SC Neubrandenburg | |||
|
860, Pieper Pia (1995) - 864, Schwanz Annemarie (1993) 865, Thiel Claudia (1995) - 851, Cirstea Dominique (1994) |
|||||
| Schweriner SC | MV | Schweriner SC | |||
|
893, Doherr Anita (1993) - 895, Hattendorf Julia (1994) - 896, Stief Caroline (1995) 894, Haering Lisa (1994) - 897, Teschner Juliane (1994) - 891, Borrasch Lisa (1995) |
|||||
Hochsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | Niemann Lisa | 1993 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,60 | |
| 847 | Günter Julia | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 848 | Günter Veronika | 1993 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 849 | Schammer Nele | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 919 | Kaps Franziska | 1994 | MV | TSV Malchin |
Weitsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | Hattendorf Julia | 1994 | MV | Schweriner SC | 8,60 | |
| 802 | Berndt Julia | 1994 | MV | 1. LAV Rostock | 5,48 | 5,48 |
| 897 | Teschner Juliane | 1994 | MV | Schweriner SC | 5,21 | |
| 866 | Uhlmann Beate | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 5,20 | |
| 891 | Borrasch Lisa | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,20 | |
| 896 | Stief Caroline | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,04 | |
| 833 | Hoffmeister Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,00 | |
| 893 | Doherr Anita | 1993 | MV | Schweriner SC | 4,80 | |
| 832 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,73 | |
| 847 | Günter Julia | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Dreisprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,31 | |
| 895 | Hattendorf Julia | 1994 | MV | Schweriner SC | 10,00 | |
| 847 | Günter Julia | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 848 | Günter Veronika | 1993 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Kugelstoßen, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 24.01.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | Rüh Anna | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 13,33 | |
| 857 | Lentz Elisa | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 13,12 | |
| 897 | Teschner Juliane | 1994 | MV | Schweriner SC | 10,75 | |
| 896 | Stief Caroline | 1995 | MV | Schweriner SC | 10,04 | |
| 826 | Bergmann Anna | 1994 | MV | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 9,99 | |
| 859 | Niepage Lisa | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 866 | Uhlmann Beate | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 919 | Kaps Franziska | 1994 | MV | TSV Malchin |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
