* Stand: 23.01.2010 0:00:00 * | |
---|---|
Landeshallenmeisterschaften SB und Sportfest SC & Neubrandenburg, am 23.01.2010 |
MELDELISTE |
Schüler B | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | Schülerinnen B | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
4x200m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1. LAV Rostock I | MV | 1. LAV Rostock | |||
525, Möckel Leon (1997) - 527, Voigt Marno (1998) 524, Klehn Björn Ole (1998) - 523, John Klemens (1997) |
|||||
1. LAV Rostock II | MV | 1. LAV Rostock | |||
522, Hagemann Max (1998) - 521, Frick Friedrich (1998) 526, Pockrandt Julien (1998) - 520, Borries Johannes (1998) |
|||||
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
620, Saß Henning (1998) - 617, Engelbrecht Wihelm (1998) 621, Wahls Lukas (1998) - 618, Haase Niels (1997) |
|||||
LG Neubrandenburg I | MV | LG Neubrandenburg | |||
658, Schmidt Willy (1998) 657, Pienkos Maik (1997) - 659, Tetzlaff Florian (1997) |
|||||
LG Neubrandenburg II | MV | LG Neubrandenburg | |||
655, Nmakwe Duke (1997) 660, Thiele Ben (1997) |
|||||
Schweriner SC | MV | Schweriner SC | |||
699, Düwel Richard (1997) - 701, Haase Niklas (1997) - 702, Heese Magnus (1997) 704, Humann Tom Linus (1998) - 707, Köhler Jonas (1998) - 711, Rentz Marvin (1998) - 712, Schlegel Lukas (1998) |
|||||
HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
590, Suckow Tom (1998) - 594, Voigt Yannick (1997) 576, Bürk Mattes (1997) - 580, Genetzky Dave (1997) |
|||||
LAC Mühl Rosin | MV | LAC Mühl Rosin | |||
604, Krüger Carl Charlie (1998) - 606, Urban Jonas (1998) 603, Heuer Sönke (1997) - 605, Prüfer Clemens (1997) |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
554 | Louis Dittmann | 2000 | MV | ESV Lok Neustrelitz | 8,16 | |
575 | Braun Erwin | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
578 | Fischer Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
579 | Garbe Tim | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
585 | Hilker Leander | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
589 | Schwerin Justin | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
593 | Voigt Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
595 | Wiedemann Jonas | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
649 | Ihenetu Chima | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
781 | Andrys Tobi | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
784 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
793 | Muschlin Jonas | 2000 | MV | Wir treiben Sport e.V. |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
578 | Fischer Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
595 | Wiedemann Jonas | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
784 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
793 | Muschlin Jonas | 2000 | MV | Wir treiben Sport e.V. |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
554 | Louis Dittmann | 2000 | MV | ESV Lok Neustrelitz | 3,71 | |
575 | Braun Erwin | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
578 | Fischer Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
579 | Garbe Tim | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
585 | Hilker Leander | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
589 | Schwerin Justin | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
593 | Voigt Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
595 | Wiedemann Jonas | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
649 | Ihenetu Chima | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
781 | Andrys Tobi | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
784 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
669 | Schöniger Fabian | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | 7,92 | |
735 | Bökelmann Leo | 1999 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 8,18 | |
771 | Kraatz Max | 1999 | MV | TSV 90 Röbel/Müritz | 8,63 | |
584 | Henkel Stefan | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
586 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
592 | Thonack Morten | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
651 | Krajewski Moritz | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
668 | Reise Ralf | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | ||
765 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | TSV 1860 Stralsund | ||
783 | Kaps Philipp | 1999 | MV | TSV Malchin | ||
794 | Oehm Maximilian | 1999 | MV | Wir treiben Sport e.V. |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
668 | Reise Ralf | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | 3:24,18 | |
771 | Kraatz Max | 1999 | MV | TSV 90 Röbel/Müritz | ||
792 | Behrend Richard | 1999 | MV | Wir treiben Sport e.V. |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
735 | Bökelmann Leo | 1999 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 3,73 | |
771 | Kraatz Max | 1999 | MV | TSV 90 Röbel/Müritz | 3,61 | |
584 | Henkel Stefan | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
586 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
592 | Thonack Morten | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
651 | Krajewski Moritz | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
669 | Schöniger Fabian | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | ||
765 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | TSV 1860 Stralsund | ||
783 | Kaps Philipp | 1999 | MV | TSV Malchin |
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | Schlegel Lukas | 1998 | MV | Schweriner SC | 8,67 | |
658 | Schmidt Willy | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 8,68 | |
647 | Hoffmann Lucas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 8,73 | |
704 | Humann Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 8,91 | |
547 | Göbel Oliver | 1998 | MV | ESV 48 Hagenow | 9,05 | |
707 | Köhler Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,05 | |
550 | Schlegel Rico | 1998 | MV | ESV 48 Hagenow | 9,08 | |
711 | Rentz Marvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,25 | |
708 | Ladwig Gilian | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,31 | |
714 | Wicht Kelvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,45 | |
713 | Walter Tim | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,46 | |
706 | Katzer Tim | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,47 | |
698 | Drieseberg Johannes | 1998 | MV | Schweriner SC | 9,48 | |
710 | Paetow Thore | 1998 | MV | Schweriner SC | 10,63 | |
524 | Klehn Björn Ole | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | ||
533 | Schapert Willi | 1998 | MV | 1.LAV Sternberg | 9,10 | |
590 | Suckow Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
615 | Brunk Niklas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
616 | Büning Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
620 | Saß Henning | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
717 | Leukrodt Ted | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz | ||
718 | Protze Jakob | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz | ||
719 | Schlanert Tom | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz | ||
736 | Burkhardt Niklas | 1998 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | ||
745 | Stockfisch Janik | 1998 | MV | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | ||
758 | Jilek Pascal | 1998 | MV | SV Warnow 90 Rostock | ||
785 | Müller Jonas | 1998 | MV | TSV Malchin |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | Borries Johannes | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 2,00 | 2,00 |
550 | Schlegel Rico | 1998 | MV | ESV 48 Hagenow | 3:17,50 | |
647 | Hoffmann Lucas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 3:18,90 | |
652 | Lemanzcik Lukas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 3:25,00 | |
734 | Ahrens Luca | 1998 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 3:30,31 | 3:30,31 |
526 | Pockrandt Julien | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 3:30,40 | 3:30,40 |
547 | Göbel Oliver | 1998 | MV | ESV 48 Hagenow | 3:30,50 | |
521 | Frick Friedrich | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 3:30,60 | 3:30,60 |
522 | Hagemann Max | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 3:32,10 | 3:32,10 |
714 | Wicht Kelvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 3:36,30 | |
534 | Schröder Christoph | 1998 | MV | 1.LAV Sternberg | ||
602 | Gabriel Tim | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
607 | Schulz Frithjof | 1998 | MV | LAV Gymnasium Bützow | ||
617 | Engelbrecht Wihelm | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
719 | Schlanert Tom | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz | ||
763 | Hohenstein Johannes | 1998 | MV | TSV 1860 Stralsund | ||
764 | Schalow Tobias | 1998 | MV | TSV 1860 Stralsund | ||
777 | Köller Lucas | 1998 | MV | TSV Friedland 1814 e.V. |
60m Hürden, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
527 | Voigt Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 10,99 | 10,99 |
590 | Suckow Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,41 | |
704 | Humann Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 11,42 | |
604 | Krüger Carl Charlie | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,58 | |
606 | Urban Jonas | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,69 | |
712 | Schlegel Lukas | 1998 | MV | Schweriner SC | 11,98 | |
707 | Köhler Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | 12,08 | |
708 | Ladwig Gilian | 1998 | MV | Schweriner SC | 12,25 | |
698 | Drieseberg Johannes | 1998 | MV | Schweriner SC | 12,38 | |
714 | Wicht Kelvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 12,52 | |
711 | Rentz Marvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 12,68 | |
615 | Brunk Niklas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
616 | Büning Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
650 | Kagel Dominik | 1998 | MV | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | Kagel Dominik | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 1,38 | |
734 | Ahrens Luca | 1998 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 1,38 | 1,38 |
520 | Borries Johannes | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 1,35 | 1,35 |
524 | Klehn Björn Ole | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 1,35 | 1,35 |
606 | Urban Jonas | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,35 | |
704 | Humann Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 1,35 | |
711 | Rentz Marvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 1,35 | |
590 | Suckow Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,30 | |
604 | Krüger Carl Charlie | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,30 | |
646 | Dreßler Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 1,30 | |
652 | Lemanzcik Lukas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 1,30 | |
713 | Walter Tim | 1998 | MV | Schweriner SC | 1,30 | |
521 | Frick Friedrich | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 1,25 | 1,25 |
616 | Büning Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
621 | Wahls Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
758 | Jilek Pascal | 1998 | MV | SV Warnow 90 Rostock | ||
785 | Müller Jonas | 1998 | MV | TSV Malchin |
Stabhochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | Humann Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 1,90 | |
711 | Rentz Marvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 1,90 | |
533 | Schapert Willi | 1998 | MV | 1.LAV Sternberg | 1,80 |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
606 | Urban Jonas | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | 7,39 | |
532 | Lohöfener Leo | 1998 | MV | 1.LAV Sternberg | 7,50 | |
621 | Wahls Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
717 | Leukrodt Ted | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | Schlegel Lukas | 1998 | MV | Schweriner SC | 5,15 | |
647 | Hoffmann Lucas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 4,76 | |
704 | Humann Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,73 | |
527 | Voigt Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 4,60 | 4,60 |
658 | Schmidt Willy | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 4,55 | |
604 | Krüger Carl Charlie | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | 4,43 | |
734 | Ahrens Luca | 1998 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 4,42 | 4,42 |
590 | Suckow Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,41 | |
711 | Rentz Marvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,40 | |
713 | Walter Tim | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,38 | |
714 | Wicht Kelvin | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,37 | |
646 | Dreßler Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | 4,30 | |
526 | Pockrandt Julien | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 4,22 | 4,22 |
706 | Katzer Tim | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,20 | |
707 | Köhler Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,17 | |
698 | Drieseberg Johannes | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,10 | |
736 | Burkhardt Niklas | 1998 | MV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 4,10 | 4,10 |
708 | Ladwig Gilian | 1998 | MV | Schweriner SC | 4,08 | |
710 | Paetow Thore | 1998 | MV | Schweriner SC | 3,68 | |
615 | Brunk Niklas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
616 | Büning Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
621 | Wahls Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
718 | Protze Jakob | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz | ||
719 | Schlanert Tom | 1998 | MV | SG Empor Sassnitz | ||
745 | Stockfisch Janik | 1998 | MV | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | ||
758 | Jilek Pascal | 1998 | MV | SV Warnow 90 Rostock | ||
764 | Schalow Tobias | 1998 | MV | TSV 1860 Stralsund | ||
777 | Köller Lucas | 1998 | MV | TSV Friedland 1814 e.V. | ||
785 | Müller Jonas | 1998 | MV | TSV Malchin |
60m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 12:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
660 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 8,36 | |
655 | Nmakwe Duke | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 8,42 | |
699 | Düwel Richard | 1997 | MV | Schweriner SC | 8,44 | |
594 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,46 | |
549 | Malke Julian | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 8,53 | |
659 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 8,59 | |
701 | Haase Niklas | 1997 | MV | Schweriner SC | 8,60 | |
523 | John Klemens | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 8,67 | 8,67 |
580 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,68 | |
657 | Pienkos Maik | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 8,70 | |
548 | Kolhoff Stefan | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 8,87 | |
535 | Schwenke Mattes | 1997 | MV | 1.LAV Sternberg | 8,70 | |
574 | Biester Arne | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
576 | Bürk Mattes | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
741 | Glawe Johann | 1997 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
762 | Häusler Tim | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
715 | Zahl Calvin | 1997 | MV | Schweriner SC | 3:10,00 | |
525 | Möckel Leon | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 3:13,60 | 3:13,60 |
656 | Peters Marcel | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 3:15,00 | |
702 | Heese Magnus | 1997 | MV | Schweriner SC | 3:15,00 | |
548 | Kolhoff Stefan | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 3:17,40 | |
654 | Melzer David | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 3:28,50 | |
545 | Beckert Adrian | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 3:36,93 | |
555 | Schubel Steve | 1997 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
618 | Haase Niels | 1997 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
653 | Meister Phillip | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | ||
759 | Kleinschmidt Uwe | 1997 | MV | SVG Eggesin 90 |
60m Hürden, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
660 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 9,77 | |
699 | Düwel Richard | 1997 | MV | Schweriner SC | 10,05 | |
580 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,51 | |
594 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,86 | |
705 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | MV | Schweriner SC | 11,38 | |
576 | Bürk Mattes | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
655 | Nmakwe Duke | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | ||
659 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
660 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 1,55 | |
605 | Prüfer Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,50 | |
580 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,45 | |
701 | Haase Niklas | 1997 | MV | Schweriner SC | 1,45 | |
655 | Nmakwe Duke | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 1,40 | |
705 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | MV | Schweriner SC | 1,40 | |
715 | Zahl Calvin | 1997 | MV | Schweriner SC | 1,40 | |
548 | Kolhoff Stefan | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 1,35 | |
699 | Düwel Richard | 1997 | MV | Schweriner SC | 1,35 | |
594 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,30 | |
555 | Schubel Steve | 1997 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
619 | Loske Kay | 1997 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
648 | Howe Merten | 1997 | MV | LG Neubrandenburg |
Stabhochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
699 | Düwel Richard | 1997 | MV | Schweriner SC | 2,30 | |
535 | Schwenke Mattes | 1997 | MV | 1.LAV Sternberg | 1,90 |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
648 | Howe Merten | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 12,28 | |
741 | Glawe Johann | 1997 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 12,01 | |
660 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 11,54 | |
605 | Prüfer Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | 10,51 | |
546 | Kruse Marius | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 8,40 | |
531 | Krause Maximilian | 1997 | MV | 1.LAV Sternberg | 10,05 | |
576 | Bürk Mattes | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
660 | Thiele Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 5,47 | |
580 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,29 | |
655 | Nmakwe Duke | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 5,12 | |
605 | Prüfer Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | 5,05 | |
523 | John Klemens | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 5,00 | 5,00 |
715 | Zahl Calvin | 1997 | MV | Schweriner SC | 4,96 | |
594 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,95 | |
549 | Malke Julian | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | 4,90 | |
701 | Haase Niklas | 1997 | MV | Schweriner SC | 4,85 | |
659 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 4,77 | |
699 | Düwel Richard | 1997 | MV | Schweriner SC | 4,76 | |
657 | Pienkos Maik | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | 4,70 | |
702 | Heese Magnus | 1997 | MV | Schweriner SC | 4,68 | |
705 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | MV | Schweriner SC | 4,60 | |
574 | Biester Arne | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,06 | |
555 | Schubel Steve | 1997 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
762 | Häusler Tim | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund |
60m, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
591 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,44 | |
577 | Fibelkorn Sven | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,05 | |
582 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
773 | Schumachen Philip | 1996 | MV | TSV Empor Zarrentin |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
582 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,56 | |
591 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,78 | |
577 | Fibelkorn Sven | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,44 | |
683 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4,28 | |
773 | Schumachen Philip | 1996 | MV | TSV Empor Zarrentin |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
683 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 16,08 | |
591 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,08 |
60m, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
709 | Nuske Tom | 1995 | MV | Schweriner SC | 7,70 | |
703 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 7,79 | |
588 | Schindler Paul | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,33 | |
581 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,41 | |
583 | Henkel Christoph | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,60 | |
782 | Gahrig Matti | 1995 | MV | TSV Malchin |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
588 | Schindler Paul | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
700 | Franke Julian | 1995 | MV | Schweriner SC |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
703 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,95 | |
709 | Nuske Tom | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,85 | |
581 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,49 | |
583 | Henkel Christoph | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,80 | |
587 | Riedel Marvin | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,48 | |
682 | Emrich Maximilian | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 4,39 | |
782 | Gahrig Matti | 1995 | MV | TSV Malchin |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.01.2010 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
682 | Emrich Maximilian | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 14,27 | |
587 | Riedel Marvin | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,78 | |
782 | Gahrig Matti | 1995 | MV | TSV Malchin |
4x200m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 23.01.2010 Beginn: 15:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1. LAV Rostock I | MV | 1. LAV Rostock | |||
513, May Mareike (1997) - 514, Mers Lena (1997) 510, Beinlich Nora (1997) - 509, Beinlich Nancy (1997) |
|||||
1. LAV Rostock II | MV | 1. LAV Rostock | |||
516, Oldenburg Lisa (1998) - 512, Krüger Tanja (1997) 515, Nehls Kimberly (1997) - 519, Skripskausky Nona (1997) |
|||||
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
611, Griephan Wiebke (1998) - 613, Herrmann Gina (1998) 612, Harcks Eve-Mareen (1998) - 614, Radtke Julia (1997) |
|||||
LAV Waren | MV | LAV Waren | |||
624, Endler Lilly (1998) - 622, Adams Elisa (1998) 626, Hochkeppler Lill-Ann (1997) - 625, Halliant Nele (1997) |
|||||
LG Neubrandenburg | MV | LG Neubrandenburg | |||
638, Römer Frederike (1998) - 640, Timm Christine (1998) 637, Rjadnowa Alexandra (1997) - 645, Weißenberg Sophie (1997) |
|||||
