* Stand: 19.12.2009 0:00:00 * | |
---|---|
Weihnachtssprtfest des SC Neubrandenburg Neubrandenburg, am 19.12.2009 |
MELDELISTE |
60m, Schülerinnen A - Vorläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 13:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Jagiella Anna | 1994 | POL | UKS Barnim Goleniow | 8,45 | |
980 | Krönes Martha | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 8,58 | |
976 | Niemann Wiebke | 1995 | MV | TSV 90 Röbel/Müritz | 8,84 | |
877 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
906 | Kaps Franziska | 1994 | MV | TSV Malchin | ||
916 | Pieper Pia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
920 | Scheibler Alexandra | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
986 | Brüggen Merle | 1994 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
988 | Petersen Neele | 1995 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
989 | Völkl Natascha | 1995 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
1008 | Geisler Katarzyna | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1009 | Grad Aleksandra | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1012 | Kaczynska Weronika | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1014 | Nowak Natalia | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1018 | Slezak Natalia | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1045 | Bukowska Urszula | 1994 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1050 | Majewska Klaudia | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1108 | Kurowska Julia | 1995 | POL | UKL Osemka Police | ||
1171 | Chamarczuk Emilia | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1192 | Sochaj Anna | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1198 | Szymanska Magdalena | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1200 | Wysocka Marzena | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin |
60m, Schülerinnen B - Vorläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 12:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1095 | Karcz Liwia | 1997 | POL | Mokasyn Ploty SV | 8,65 | |
1099 | Lewandowska Klaudia | 1996 | POL | Mokasyn Ploty SV | 8,79 | |
1103 | Suchodolska Dominika | 1998 | POL | Mokasyn Ploty SV | 9,46 | |
875 | Denz Darlyn | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
876 | Edelstein Aylin | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
878 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
882 | Sindermann Sally | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
905 | Pagels Luisa | 1996 | MV | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | ||
907 | Weinert Kira | 1997 | MV | TSV Malchin | ||
948 | Haase Anna-Lena | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
949 | Henkel Julia | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
950 | Ihrke Neele | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
951 | Look Jo Ellen | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
952 | Mäder Maxi | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
954 | Schmidt Elisa | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
955 | Schulz Tracey | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
957 | Timm Christine | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
958 | Wahlandt Jennifer | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
959 | Weckwert Annelie | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
960 | Weißenberg Sophie | 1997 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
973 | Worm Anne | 1996 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
1044 | Bardecka Martyna | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1049 | Kurz Daria | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1051 | Malaczewska Zofia | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1052 | Malkiewicz Oliwia | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1055 | Nagaj Klaudia | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1057 | Stepien Dominika | 1996 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1082 | Skowronek Wiktoria | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1083 | Supinska Zuzanna | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1126 | Herkt Kinga | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1127 | Karpinska Edyta | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1130 | Okonowska Zuzanna | 1998 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1132 | Sulkowska Julia | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1134 | Sztadilow Paulina | 1996 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1135 | Zebrowska Karina | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1170 | Borejko Oliwia | 1998 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1172 | Fras Paulina | 1998 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1173 | Ignatowicz Dominika | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1176 | Kaczocha Jagoda | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1177 | Karas Emil | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1178 | Karenska Anna | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1182 | Malachowicz Aleksandra | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1184 | Otorowska Ola | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1185 | Pietrzynska Martyna | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1187 | Romanska Marta | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1189 | Sawicka Agata | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1191 | Skora Malgorzata | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1194 | Suszczecicz Olga | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1195 | Szefler Karolina | 1998 | POL | MKS Kusy Szczecin |
60m, Schüler A - Vorläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | Szymczak Karol | 1994 | POL | MKS Junior Zlocieniec | 7,20 | |
1002 | Dukek Krzysztof | 1994 | POL | UKS Barnim Goleniow | 7,45 | |
1156 | Poleszak Kuba | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | 7,86 | |
885 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
887 | Henkel Christoph | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
888 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
891 | Riedel Marvin | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
893 | Schindler Paul | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
896 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
909 | Roesch David | 1994 | MV | TSV Malchin | ||
926 | Bänisch Renè | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
1034 | Mieldzioc Jakub | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1037 | Sliwa Dawid | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1038 | Sokolski Pawel | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1040 | Stupinski Jakub | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1043 | Wlodarz Pawel | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1064 | Kosior Michal | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1078 | Wysmulek Sebastian | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1079 | Wysocki Patryk | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1080 | Wyszkowski Sebastian | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1120 | Wiecek Wojciech | 1995 | POL | UKL Osemka Police | ||
1143 | Gulczynki Bartosz | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1153 | Mrowiec Kornel | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1162 | Turzynski Bartosz | 1994 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1205 | Grela Adam | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1207 | Janiak Piotr | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1211 | Kasyk Krzysztof | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1219 | Maczka Mariusz | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1225 | Pietura Norbert | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1231 | Zak Jakub | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin |
60m, Schüler B - Vorläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 12:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
883 | Fiebelkorn Sven | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
894 | Suckow Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
895 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
897 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
901 | Nehls Danny Andreas | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
904 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
961 | Dreßler Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
962 | Hoffmann Lucas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
964 | Kagel Dominik | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
965 | Keidl Thomas | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
966 | Neuendorf Richard | 1997 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
967 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
969 | Schmidt Willy | 1998 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
970 | Silz Leonard | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
990 | Delfs Nils | 1997 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
991 | Langenau Robin | 1997 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
992 | Peschuck Andre | 1997 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
1031 | Kucharski Przemyslaw | 1996 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1041 | Trepacz Dawid | 1996 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1065 | Niemierzycki Karol | 1998 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1066 | Niemierzycki Marek | 1998 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1085 | Budnik Marcin | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1088 | Kolakowski Wojciech | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1089 | Konarski Alan | 1996 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1167 | Zadruzynski Pawel | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1206 | Helon Alek | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1208 | Jemiolo Grzegorz | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1215 | Kozlowski Adrian | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1218 | Lapecinski Przemek | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1220 | Massiel Krystian | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1221 | Mazur Rafal | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1223 | Olszewski Jakub | 1998 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1224 | Pawlowski Bartosz | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1228 | Wolny Mikolaj | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1232 | Zakrzewski Bartlomiej | 1997 | POL | MKS Kusy Szczecin |
60m, Weibliche Jugend und Frauen - Vorläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
979 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1.LAV Rostock | 7,59 | |
914 | Menge Christin | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 7,93 | |
978 | Dreßler Frida | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 8,14 | |
911 | Cirstea Dominique | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
1047 | Dudziak Jessica | 1991 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1058 | Tabisz Justyna | 1993 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1233 | Martysz Magdalena | 1991 | POL | ULKS Tychowo | ||
1234 | Parzuchowska Patrycja | 1993 | POL | ULKS Tychowo | ||
1235 | Witczak Zaneta | 1991 | POL | ULKS Tychowo |
60m, Männliche Jugend A und Männer - Vorläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
981 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 7,09 | |
983 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 7,19 | |
892 | Schade Andreas | 1991 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
899 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
940 | Mühle Eric | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | ||
1027 | Dudkiewicz Milosz | 1991 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1028 | Glos Mateusz | 1991 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1121 | Wilk Mateusz | 1991 | POL | UKL Osemka Police |
200m, Männliche Jugend A und Männer - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
981 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 21,33 | |
983 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 22,06 | |
1028 | Glos Mateusz | 1991 | POL | MKS Hermes Gryfino | 22,81 | |
940 | Mühle Eric | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 23,79 | |
892 | Schade Andreas | 1991 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
899 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 |
200m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 15:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | Szymczak Karol | 1994 | POL | MKS Junior Zlocieniec | 24,40 | |
1002 | Dukek Krzysztof | 1994 | POL | UKS Barnim Goleniow | 24,89 | |
1156 | Poleszak Kuba | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | 25,12 | |
885 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
887 | Henkel Christoph | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
925 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
1078 | Wysmulek Sebastian | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1079 | Wysocki Patryk | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1143 | Gulczynki Bartosz | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1162 | Turzynski Bartosz | 1994 | POL | LKS Olympic Szczecin |
200m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 15:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
883 | Fiebelkorn Sven | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
886 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
894 | Suckow Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
895 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
897 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
1085 | Budnik Marcin | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1086 | Iwanczyk Adam | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1088 | Kolakowski Wojciech | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1089 | Konarski Alan | 1996 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1168 | Zadruzynski Piotr | 1996 | POL | LKS Olympic Szczecin |
200m, Weibliche Jugend und Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 14:55
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
979 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1.LAV Rostock | 24,23 | |
978 | Dreßler Frida | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 26,14 | |
1133 | Szkolnicka Magdalena | 1991 | POL | LKS Olympic Szczecin | 28,60 | |
881 | Senze Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
911 | Cirstea Dominique | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
912 | Krönes Johanna | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | ||
914 | Menge Christin | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | ||
1047 | Dudziak Jessica | 1991 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1122 | Bussa Natalia | 1993 | POL | LKS Olympic Szczecin |
200m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 14:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
980 | Krönes Martha | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 27,07 | |
1001 | Jagiella Anna | 1994 | POL | UKS Barnim Goleniow | 27,85 | |
877 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
986 | Brüggen Merle | 1994 | SH | MTSV Hohenwestedt | ||
1045 | Bukowska Urszula | 1994 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1048 | Konieczna Kamila | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1175 | Kaczmarek Ewelina | 1994 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1180 | Kowalska Agata | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1186 | Pociej Aleksandra | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1199 | Wysocka Malgorzeta | 1994 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1200 | Wysocka Marzena | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin |
200m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
948 | Haase Anna-Lena | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | 26,99 | |
949 | Henkel Julia | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | 27,05 | |
1095 | Karcz Liwia | 1997 | POL | Mokasyn Ploty SV | 29,33 | |
1099 | Lewandowska Klaudia | 1996 | POL | Mokasyn Ploty SV | 29,63 | |
1103 | Suchodolska Dominika | 1998 | POL | Mokasyn Ploty SV | 31,79 | |
875 | Denz Darlyn | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
876 | Edelstein Aylin | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
878 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
882 | Sindermann Sally | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
1044 | Bardecka Martyna | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1051 | Malaczewska Zofia | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1055 | Nagaj Klaudia | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1057 | Stepien Dominika | 1996 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1082 | Skowronek Wiktoria | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1083 | Supinska Zuzanna | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1193 | Springer Klaudia | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1194 | Suszczecicz Olga | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1196 | Szumska Magda | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin |
1000m, Männliche Jugend und Männer - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 17:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1158 | Rydzewski Pawel | 1992 | POL | LKS Olympic Szczecin | 2:42,55 | |
1026 | Chimiak Rafal | 1993 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:43,12 | |
1140 | Dawidziak Bartosz | 1992 | POL | LKS Olympic Szczecin | 2:43,67 | |
1144 | Jasek Wojciech | 1993 | POL | LKS Olympic Szczecin | 2:45,22 | |
1150 | Krupczynski Michal | 1993 | POL | LKS Olympic Szczecin | 2:55,16 | |
1157 | Puch Denis | 1993 | POL | LKS Olympic Szczecin | 2:56,70 | |
1151 | Mikolajczyk Mateusz | 1993 | POL | LKS Olympic Szczecin | 2:57,16 | |
929 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | ||
934 | Helmis Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | ||
935 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | ||
996 | Bostelmann-Arp Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | ||
997 | Bostelmann-Arp Jan-Eric | 1990 | SH | SC Rönnau 74 | ||
1042 | Wermuth Mateusz | 1992 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1071 | Rychlik Michal | 1993 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1076 | Wnuk Dominik | 1992 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1090 | Krawczyk Krzysztof | 1993 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1138 | Bartosinski Wojciech | 1992 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1147 | Kedwes Pawel | 1993 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1240 | Szwed Mateusz | 1993 | POL | MKS Junior Zlocieniec |
1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1029 | Gorski Milosz | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:49,28 | |
1035 | Pankratow Pawel | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:57,22 | |
985 | Schörling Maik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 3:02,27 | |
893 | Schindler Paul | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
925 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
927 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
936 | Hirsch Tobias | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
938 | Krummheuer Bernhard | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
943 | Pissarek Tim | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
974 | Schmidt Robert | 1994 | MV | ESV Lok Neustrelitz | ||
1030 | Guminski Krystian | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1032 | Masternak Krystian | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1072 | Sepelowski Marek | 1994 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1075 | Szpecinski Przemyslaw | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1091 | Matwiejuk Szymon | 1995 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1092 | Matyja Daniel | 1994 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1142 | Gorski Artur | 1994 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1153 | Mrowiec Kornel | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1155 | Niznik Daniel | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1204 | Galkowski Damian | 1994 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1238 | Skazinski Piotr | 1994 | POL | MKS Junior Zlocieniec |
1000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 16:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
873 | Kleinschmidt Uwe | 1997 | MV | SVG Eggesin 90 | ||
874 | Frey Ole Gunnar | 1996 | MV | TSV Friedland 1814 | ||
963 | Jurrat Kilian | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
968 | Peters Marcel | 1997 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
971 | Zawadzki David | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
998 | Rehberg Kjell | 1997 | SH | SC Rönnau 74 | ||
1025 | Bojda Michal | 1996 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1063 | Korolczuk Marcel | 1998 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1065 | Niemierzycki Karol | 1998 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1066 | Niemierzycki Marek | 1998 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1084 | Bolechowski Cezary | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1087 | Jablonski Mateusz | 1996 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1093 | Stasiak Bartlomiej | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1094 | Woszczak Oskar | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1113 | Jasinski Przemyslaw | 1996 | POL | UKL Osemka Police | ||
1163 | Wahadanczyk Michal | 1996 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1201 | Berdzik Bartlomiej | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1203 | Falenski Dawid | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1217 | Kozlowski Robert | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin | ||
1226 | Stojek Kamil | 1996 | POL | MKS Kusy Szczecin |
1000m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 16:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
913 | Krüger Julienne | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
917 | Rochow Claudia | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
923 | Thiel Claudia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
924 | Voß Anja | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
1015 | Posniak Manuela | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1016 | Posniak Patrycja | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1017 | Robak Izabela | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1020 | Szewczykowska Aleksandra | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1023 | Wypych Aleksandra | 1994 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1059 | Wasowska Weronika | 1994 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1097 | Kecler Katarzyna | 1995 | POL | Mokasyn Ploty SV | ||
1098 | Kulinska Hanna | 1995 | POL | Mokasyn Ploty SV | ||
1102 | Pawlowska Barbara | 1995 | POL | Mokasyn Ploty SV | ||
1104 | Wysocka Zaneta | 1994 | POL | Mokasyn Ploty SV | ||
1105 | Zamora Aleksandra | 1994 | POL | Mokasyn Ploty SV | ||
1107 | Jasinska Magdalena | 1995 | POL | UKL Osemka Police | ||
1128 | Krasnianska Dominika | 1995 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1197 | Szuszkiewicz Kamila | 1995 | POL | MKS Kusy Szczecin |
1000m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 16:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
953 | Richter Wibke | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
956 | Thiel Carina | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
1054 | Mural Magda | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1056 | Paprocka Wiktoria | 1996 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1060 | Ziarkowska Alicja | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1061 | Zub Klaudia | 1997 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ||
1081 | Kupa Karolina | 1997 | POL | UKS Sokol Ustronie Morskie | ||
1096 | Kecler Aleksandra | 1997 | POL | Mokasyn Ploty SV | ||
1124 | Golba Wiktoria | 1996 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1125 | Gulczynska Agata | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1134 | Sztadilow Paulina | 1996 | POL | LKS Olympic Szczecin | ||
1135 | Zebrowska Karina | 1997 | POL | LKS Olympic Szczecin |
1000m, Weibliche Jugend und Frauen - Zeitläufe
Datum: 19.12.2009 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | Schwanz Annemarie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | ||
994 | Suhr Rieka | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | ||
1004 | Bylinska Malgorzata | 1993 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1013 | Konikowska Justyna | 1993 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1021 | Szurgocinska Nikolina | 1993 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
1022 | Witek Paulina | 1993 | POL | MKS Hermes Gryfino | ||
