Leichtathletik Verband Mecklenburg Vorpommern
Landesmeisterschaften Mehrkampf Schüler D - B und Block Schüler A
am 23.05.2009 in Neubrandenburg - Jahnstadion Neubrandenburg
und Nationales Sportfest des SC Neubrandenburg
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
Klassenübersicht
Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schüler D
Schüler C
Schüler B
Schüler A
Schülerinnen B
Schülerinnen A
Klassenübersicht Sportfest
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B M13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
Schülerinnen D
Riege: 1
31 | | Podszuk, Klara | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | |
32 | | Henkel, Pauline | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | |
71 | | John, Henrike | 2001 | MV | TSV Malchin | |
84 | | Cord, Viktoria | 2000 | MV | PSV Wismar | |
103 | | Sachs, Manja | 2000 | MV | 1.LAV Rostock | |
104 | | Scheu, Lisa | 2000 | MV | 1.LAV Rostock | |
133 | | Diedrich, Corinna | 2001 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
140 | | Urbanek, Elisa | 2001 | MV | PSV Neustrelitz | |
141 | | Bergholz, Lara | 2000 | MV | PSV Neustrelitz | |
160 | | Gentzsch, Amy-Lara | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
161 | | Griephan, Wenke | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
162 | | Maier, Lea-Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
164 | | Schween, Johanna | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
165 | | Ulbricht, Julia | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
166 | | Kahn, Henrikje | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
176 | | Pinnow, Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
177 | | Reimer, Neele | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
179 | | Schäfer, Sarah | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
180 | | Lüllwitz, Alina | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
258 | | Wagner, Alexandra | 2000 | MV | ESV 48 Hagenow | |
274 | | Kelm, Lena-Sophie | 2001 | MV | HSG UNI Greifswald | |
275 | | Heiden, Nele | 2001 | MV | HSG UNI Greifswald | |
276 | | Kirchdorf, Sonja | 2001 | MV | HSG UNI Greifswald | |
277 | | Ulrich, Lina | 2001 | MV | HSG UNI Greifswald | |
278 | | Meissner, Klara | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
279 | | Hammerschmidt, Fiona | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
300 | | Schumacher, Lea-Sophie | 2001 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
301 | | Kleber, Laeticia | 2000 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
302 | | Welen, Maike | 2000 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
309 | | Weden, Charlotte | 2001 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
310 | | Krüger, Emma | 2001 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
Schülerinnen C
Riege: 1
6 | | Bülow, Paula | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
7 | | Bartko, Lisanne | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
8 | | Timm, Christine | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
9 | | Ihrke, Neele | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
10 | | Krentz, Evi | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
11 | | Mäder, Maxi | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
12 | | Römer, Frederike | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
41 | | Baarck, Janika | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
42 | | Borchardt, Denise | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
43 | | Drusch, Paula | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
44 | | Dittes, Isabelle | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
45 | | Sorges, Caroline | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
46 | | Weckwert, Annelie | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
47 | | Küster, Lena | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
48 | | Schmidt, Elisa | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
68 | | Schulz, Malin | 1999 | MV | TSV Malchin | |
69 | | Swienty, Emily | 1999 | MV | TSV Malchin | |
70 | | Schönfeld, Louisa | 1998 | MV | TSV Malchin | |
76 | | Kühl, Lena | 1999 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
77 | | von Heydebreck, Louisa | 1999 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
78 | | Drevelow, Hanna | 1998 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
85 | | Bluhm, Finja | 1998 | MV | PSV Wismar | |
88 | | Georgi, Marthe | 1999 | MV | SV BLau Weiss Grevesmühlen | |
90 | | Koopmann, Isabelle | 1998 | MV | SV BLau Weiss Grevesmühlen | |
105 | | Jensen, Nele | 1999 | MV | 1.LAV Rostock | |
106 | | Priebe, Sophie | 1999 | MV | 1.LAV Rostock | |
107 | | Störtebecker, Lucy | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
108 | | Oldenburg, Lisa | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
142 | | Harth, Lea | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | |
143 | | Jörn, Rebecca | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | |
144 | | Kuntsche, Judith | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | |
145 | | Hillenhagen, Claudia | 1998 | MV | PSV Neustrelitz | |
154 | | Pietzke, Angelique | 1998 | MV | Greifswalder SV 04 | |
155 | | Bellmann, Maria | 1999 | MV | Greifswalder SV 04 | |
156 | | Weiss, Amely | 1999 | MV | Greifswalder SV 04 | |
157 | | Link, Pia-Laureen | 1999 | MV | Greifswalder SV 04 | |
158 | | Völker, Jaqueline | 1999 | MV | Greifswalder SV 04 | |
159 | | Strack, Nele | 1999 | MV | Greifswalder SV 04 | |
171 | | Borgmann, Eva | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
172 | | Griephan, Wiepke | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
173 | | Herrmann, Gina | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
174 | | Poppe, Leonie | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
184 | | Frahm, Peggy | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
232 | | Michaelis, Lea | 1998 | MV | Schweriner SC | |
233 | | Scharff, Celina | 1998 | MV | Schweriner SC | |
237 | | Häusler, Mara | 1999 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
241 | | Endleer, Lilly | 1998 | MV | LAV Waren/Müritz | |
244 | | Ahrens, Line | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | |
245 | | Möde, Jil | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | |
259 | | Herklotz, Clarissa | 1999 | MV | ESV 48 Hagenow | |
280 | | Srock, Leonie-Ellen | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
281 | | Wolter, Teresa | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
282 | | Weinitschke, Nina-Antonia | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
283 | | Klar, Lisa-Marie | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
284 | | Hammerschmidt, Vanessa | 1998 | MV | HSG UNI Greifswald | |
285 | | Sindermann, Sally | 1998 | MV | HSG UNI Greifswald | |
286 | | Kriese, Kim | 1998 | MV | HSG UNI Greifswald | |
Schüler D
Riege: 1
33 | | Böhm, Sebastian | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | |
34 | | Peuker, Robin | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | |
35 | | Weckwert, Marc | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | |
36 | | Bartko, Bennet | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | |
37 | | Hildebrandt, Hermann | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | |
38 | | Assenheimer, Lucas | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | |
39 | | Plath, Thies | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | |
40 | | Han, Julian | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | |
67 | | Müller, Hendrik | 2001 | MV | TSV Malchin | |
72 | | Riedel, Julius | 2001 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
73 | | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
74 | | Gieraß, Kait | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
86 | | Sprössel, Sebastian | 2001 | MV | PSV Wismar | |
87 | | Büttner, Silas | 2001 | MV | PSV Wismar | |
134 | | Splitt, Florian | 2001 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
163 | | Helm, Paul | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
167 | | Waack, Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
178 | | Marquardt, Peter | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
181 | | Pommerening, Alex | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
208 | | Kolling, Lukas Peter | 2000 | MV | Schweriner SC | |
209 | | Walter, Tobias | 2000 | MV | Schweriner SC | |
210 | | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | |
251 | | Lemke, Tobias | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | |
252 | | Mahler, Maximilian | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | |
253 | | Noske, Leon | 2000 | MV | LAC Mühl Rosin | |
262 | | Braun, Erwin | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
263 | | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
264 | | Hilker, Leander | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
265 | | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
266 | | Wiedemann, Jonas | 2000 | MV | HSG UNI Greifswald | |
303 | | Dittmann, Louis | 2000 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
Schüler C
Riege: 1
4 | | Krajewski, Moritz | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
5 | | Grau, Jonas | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
13 | | Kagel, Domimik | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
49 | | Bruhn, Melvin | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | |
50 | | Dreßler, Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
51 | | Lemanscik, Lukas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
52 | | Schmidt, Willy | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | |
66 | | Müller, Jonas | 1998 | MV | TSV Malchin | |
75 | | Gunia, Lennart | 1999 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
89 | | Ahrens, Luca | 1998 | MV | SV BLau Weiss Grevesmühlen | |
94 | | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1.LAV Rostock | |
95 | | Zöllner, Max | 1999 | MV | 1.LAV Rostock | |
96 | | Pockrandt, Julien | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
97 | | Klehn, Björn Ole | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
109 | | Hagemann, Max | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
110 | | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
111 | | Salewski, Max | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
112 | | Borries, Johannes | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | |
135 | | Meyenburg, Lukas | 1999 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
136 | | Lüth, Lennard | 1999 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
146 | | Reise, Ralf | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | |
168 | | Moldenhauer, Felix | 1999 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
169 | | Büning, Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
170 | | Hansen, Erik | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
182 | | Dieckelmann, Theo | 1999 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
183 | | Wahls, Lukas | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
203 | | Humann, Tom Lucas | 1998 | MV | Schweriner SC | |
204 | | Köhler, Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | |
205 | | Walter, Tim | 1998 | MV | Schweriner SC | |
206 | | Paetow, Thore | 1998 | MV | Schweriner SC | |
207 | | Rentz, Marvin | 1998 | MV | Schweriner SC | |
239 | | Scheuschner, Frieder | 1999 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
240 | | Grotian, Ben | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | |
254 | | Kunze, Jan | 1999 | MV | LAC Mühl Rosin | |
255 | | Urban, Jonas | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | |
267 | | Eggert, Markus | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
268 | | Thonack, Morten | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
269 | | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG UNI Greifswald | |
270 | | Hoffmeister, Max | 1998 | MV | HSG UNI Greifswald | |
304 | | Albrecht, Tim | 1999 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
Schüler B
Riege: 1
1 | | Keidl, Thomas | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
15 | | Pienkos, Maik | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
16 | | Melzer, David | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
17 | | Hadrath, Theo | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
18 | | Neuendorf, Richard | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
19 | | Thiele, Ben | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
20 | | Peters, Marcel | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
21 | | Jurat, Kilian | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
22 | | Zawadzki, David | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
23 | | Osterloh, Adrian | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
30 | | Tetzlaff, Florian | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
83 | | Thämer, Felix | 1996 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
100 | | Al-Mekhlafi, Samir | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | |
101 | | Szymanski, Paul | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | |
102 | | Koschinski, Julian | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | |
118 | | Bugaiichuk, Semjon | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
119 | | Aldinger, Len Linus | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
120 | | John, Klemens | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
139 | | Arndt, Peter | 1996 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
147 | | Howe, Merten | 1997 | MV | SV Einheit Ueckermünde | |
150 | | Nehls, Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | |
151 | | Hoch, Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | |
152 | | Setranek, Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | |
153 | | Roepke, Ole | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | |
185 | | Loske, Kay | 1997 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
186 | | Aumann, Max | 1997 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
190 | | Monien, Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | |
191 | | Stangneth, Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | |
192 | | Ehmig, Philipp | 1996 | MV | Schweriner SC | |
193 | | Crölle, Tom | 1996 | MV | Schweriner SC | |
194 | | Bühlow, Torben | 1996 | MV | Schweriner SC | |
195 | | Meinig, Klemens | 1996 | MV | Schweriner SC | |
196 | | Zarncke, Malte | 1996 | MV | Schweriner SC | |
197 | | Pfützner, Robert | 1997 | MV | Schweriner SC | |
198 | | Zahl, Calvin | 1997 | MV | Schweriner SC | |
199 | | Jahnke, Marc Oliver | 1997 | MV | Schweriner SC | |
200 | | Haase, Niklas | 1997 | MV | Schweriner SC | |
201 | | Heese, Magnus | 1997 | MV | Schweriner SC | |
202 | | Düwel, Richard | 1997 | MV | Schweriner SC | |
238 | | Häusler, Tim | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
243 | | Nmakwe, Duke | 1997 | MV | LAV Waren/Müritz | |
256 | | Prüfer, Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | |
257 | | Prüfer, Henning | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | |
261 | | Malke, Julian | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | |
271 | | Genetzky, Dave | 1997 | MV | HSG UNI Greifswald | |
272 | | Voigt, Yannick | 1997 | MV | HSG UNI Greifswald | |
273 | | Grabowski, Felix | 1996 | MV | HSG UNI Greifswald | |
299 | | Pagels, John | 1996 | MV | SV Blau - Weiß 67 Grimmen | |
305 | | Schubel, Steve | 1996 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
306 | | Escher, Markus | 1997 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
312 | | Unger, Jan | 1997 | MV | 1.LAV Sternberg | |
313 | | Schwenke, Mattes | 1997 | MV | 1.LAV Sternberg | |
314 | | Wickert, Bernhardt | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | |
315 | | Unger, Armin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | |
316 | | Mohrmann, Martin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | |
Schüler A
Riege: 1
53 | | Cichowski, Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | |
55 | | Gehrke, Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
56 | | Bruhn, Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
121 | | Berge, Eric | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | |
122 | | Simon, Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | |
123 | | Klostermann, Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | |
124 | | Wiotschel, Willi | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
125 | | Eckleben, Erik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
187 | | Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | |
317 | | Rädler, Maik | 1995 | MV | 1.LAV Sternberg | |
Riege: 1
54 | | Bänisch, Rene | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | |
126 | | Schörner, Frederick | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
149 | | Kirschner, Marvin | 1995 | MV | Greifswalder SV 04 | |
293 | | Junge, Florian | 1995 | MV | HSG UNI Greifswald | |
295 | | Genetzky, Nick | 1995 | MV | HSG UNI Greifswald | |
296 | | Zepik, Sebastian | 1994 | MV | HSG UNI Greifswald | |
Riege: 1
58 | | Emrich, Maximilian | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
188 | | Thränert, Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | |
189 | | Hell, Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | |
294 | | Riedel, Marvin | 1995 | MV | HSG UNI Greifswald | |
297 | | Allisat, Arne | 1994 | MV | HSG UNI Greifswald | |
Schülerinnen B
Riege: 1
2 | | Schulz, Tracey | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
3 | | Henkel, Julia | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
14 | | Weißenberg, Sophie | 1997 | MV | LG Neubrandenburg | |
24 | | Look, Jo Ellen | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
25 | | Thiel, Carina | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
26 | | Pillath, Anna | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
27 | | Wahrland, Jennifer | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
28 | | Richter, Wibke | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
29 | | Haase, Anna-Lena | 1996 | MV | LG Neubrandenburg | |
79 | | Nehls, Kimberly | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
80 | | May, Mareike | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
81 | | Spanhel, Josefine | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
82 | | Kempka, Lara | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
91 | | Georgi, Lea | 1997 | MV | SV BLau Weiss Grevesmühlen | |
92 | | Koopmann, Eva | 1997 | MV | SV BLau Weiss Grevesmühlen | |
98 | | Stolzmann, Paula | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | |
99 | | Papst, Antonie | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | |
113 | | Krüger, Tanja | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
114 | | Mers, Lena | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
115 | | Beinlich, Nora | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
116 | | Beinlich, Nancy | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
117 | | Skripskausky, Nona | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | |
137 | | Ide, Kim-Leandra | 1997 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
138 | | Dingler, Maria | 1996 | MV | SV Fortschritt Neustadt- Glewe | |
175 | | Krüger, Camy | 1997 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten / Sanitz | |
218 | | Zatloukal, Jule | 1996 | MV | Schweriner SC | |
219 | | Hellriegel, Luisa | 1996 | MV | Schweriner SC | |
220 | | Heinze, Denise | 1996 | MV | Schweriner SC | |
221 | | Hoffmann, Tina | 1996 | MV | Schweriner SC | |
222 | | Karaman, Lisa-Selin | 1996 | MV | Schweriner SC | |
223 | | Groß, Zita Marie | 1996 | MV | Schweriner SC | |
224 | | Gautsch, Lena-Marie | 1997 | MV | Schweriner SC | |
225 | | Berthold, Caria | 1997 | MV | Schweriner SC | |
226 | | Mattern, Katharina | 1997 | MV | Schweriner SC | |
227 | | Steppin, Karoline | 1997 | MV | Schweriner SC | |
228 | | Wessig, Lara | 1997 | MV | Schweriner SC | |
229 | | Lehmann, Wiebke | 1997 | MV | Schweriner SC | |
230 | | Marquart, Lena | 1997 | MV | Schweriner SC | |
231 | | Zipprich, Anna | 1997 | MV | Schweriner SC | |
234 | | Scheuschner, Lene | 1996 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
235 | | Breske, Lena | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
236 | | Wiek, Lina | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
242 | | Nitschke, Lena | 1997 | MV | LAV Waren/Müritz | |
246 | | Ahrens, Sharon Maree | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | |
247 | | Kunath, Johanna | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | |
248 | | Eickelberg, Vanessa | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | |
249 | | Schmietendorf, Nane | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | |
260 | | Bahr, Alina | 1996 | MV | ESV 48 Hagenow | |
287 | | Denz, Darly | 1997 | MV | HSG UNI Greifswald | |
288 | | Völker, Maria | 1997 | MV | HSG UNI Greifswald | |
289 | | Edelstein, Aylin | 1997 | MV | HSG UNI Greifswald | |
290 | | Hammerschmidt, Julia | 1996 | MV | HSG UNI Greifswald | |
291 | | Ihlenburg, Lara | 1996 | MV | HSG UNI Greifswald | |
298 | | Pagels, Luisa | 1996 | MV | SV Blau - Weiß 67 Grimmen | |
307 | | Weden, Marie-Louise | 1997 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
308 | | Worm, Anne | 1996 | MV | ESV LOK Neustrelitz | |
311 | | Strebe, Bettina | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | |
Schülerinnen A
Riege: 1
57 | | Diedrich, Laura | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
59 | | Sinkeviciute, Emilia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
60 | | Behmer, Charlott | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
62 | | Scheibler, Alexandra | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
63 | | Pieper, Pia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | |
64 | | Niepage, Lisa | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | |
65 | | Uhlmann, Beate | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | |
93 | | Lange, Janika | 1995 | MV | SV BLau Weiss Grevesmühlen | |
128 | | Berndt, Julia | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | |
129 | | Sperber, Alina | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
130 | | Möller, Kristin | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
148 | | Klünder, Francis | 1994 | MV | SV Einheit Ueckermünde | |
211 | | Teschner, Juliane | 1994 | MV | Schweriner SC | |
212 | | Haering, Lisa | 1994 | MV | Schweriner SC | |
214 | | Barrasch, Lisa | 1995 | MV | Schweriner SC | |
217 | | Karstaedt, Lena | 1995 | MV | Schweriner SC | |
250 | | Hahn, Franziska | 1994 | MV | LAC Mühl Rosin | |
Schülerinnen A Block Wurf | |
Riege: 1
61 | | Niemann, Wiebke | 1995 | MV | TSV 90 Röbel / Müritz | |
127 | | Hollensen, Denise | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | |
131 | | Bittner, Katharina | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
132 | | Bittner, Friederike | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | |
213 | | Dömpke, Josephin | 1994 | MV | Schweriner SC | |
215 | | Bergmann, Laura Katharina | 1995 | MV | Schweriner SC | |
216 | | Stief, Caroline | 1995 | MV | Schweriner SC | |
292 | | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG UNI Greifswald | |
Männer
100 m Männer | Start-Zeit:14.45 |
6 | | Joksch, Markus | 1989 | MV | HSG UNI Greifswald | |
7 | | Helbig, Simon | 1989 | MV | HSG UNI Greifswald | |
9 | | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG UNI Greifswald | |
13 | | Bulgrim, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | |
200 m Männer | Start-Zeit:16.40 |
6 | | Joksch, Markus | 1989 | MV | HSG UNI Greifswald | |
7 | | Helbig, Simon | 1989 | MV | HSG UNI Greifswald | |
9 | | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG UNI Greifswald | |
13 | | Bulgrim, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:17.20 |
10 | | HSG UNI Greifswald I | | MV | | |
6 | | Joksch, Markus | 1989 | - | 7 | | Helbig, Simon | 1989 | |
8 | | Mangold, Ronny | 1986 | - | 9 | | Hempel, Frank | 1971 | |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:15.00 |
8 | | Mangold, Ronny | 1986 | MV | HSG UNI Greifswald | |
Frauen
400 m Frauen | Start-Zeit:17.15 |
29 | | Grim, Susann | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | |
100 m Hürden Frauen 0.840m | Start-Zeit:14.15 |
48 | | Mächtig, Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | |
49 | | Kesselschläger, Sonja | 1978 | MV | SC Neubrandenburg | |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:15.00 |
48 | | Mächtig, Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | |
49 | | Kesselschläger, Sonja | 1978 | MV | SC Neubrandenburg | |
Männliche Jugend A
100 m m J A | Start-Zeit:14.45 |
12 | | Meier, Stefan | 1991 | MV | HSG UNI Greifswald | |
200 m m J A | Start-Zeit:16.40 |
3 | | Schade, Andreas | 1991 | MV | HSG UNI Greifswald | |
4 | | Heinrich, Henning | 1990 | MV | HSG UNI Greifswald | |
400 m m J A | Start-Zeit:17.05 |
52 | | Mühle, Eric | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
400 m Hürden m J A 0.914m | Start-Zeit:14.30 |
28 | | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
4 x 100 m Staffel m J A | Start-Zeit:17.20 |
11 | | HSG UNI Greifswald I | | MV | | |
3 | | Schade, Andreas | 1991 | - | 4 | | Heinrich, Henning | 1990 | |
Weitsprung m J A | Start-Zeit:15.00 |
12 | | Meier, Stefan | 1991 | MV | HSG UNI Greifswald | |
23 | | Vukans, Edgars | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:15.00 |
25 | | Stegink, Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | Start-Zeit:13.30 |
25 | | Stegink, Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
Weibliche Jugend A
100 m w J A | Start-Zeit:14.55 |
50 | | Kühl, Anne | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | |
200 m w J A | Start-Zeit:16.45 |
50 | | Kühl, Anne | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | |
400 m w J A | Start-Zeit:17.15 |
60 | | Wagner, Paula | 1990 | MV | Schweriner Sportclub | |
800 m w J A | Start-Zeit:15.20 |
30 | | Franzke, Julia | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
100 m Hürden w J A 0.840m | Start-Zeit:14.15 |
51 | | Sagafe, Anne | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | |
Männliche Jugend B
100 m m J B | Start-Zeit:14.45 |
2 | | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG UNI Greifswald | |
20 | | Krahl, Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | |
24 | | Teßnow, Philipp | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | |
67 | | Lange, Florian | 1993 | MV | LAV Waren Müritz | |
400 m m J B | Start-Zeit:17.05 |
24 | | Teßnow, Philipp | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | |
39 | | Becker, Felix | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | |
