* Stand: 24.01.2009 0:00:00 * | |
---|---|
Landeshallenmeisterschaften SB-SA JAHNSPORTFORUM, am 24.01.2009 |
MELDELISTE |
Schüler A | Schüler B | M12 | M13 | M14 | M15 | Schülerinnen A | Schülerinnen B | W12 | W13 | W14 | W15 |
4x200m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 16:40
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
1.LAV Rostock | 1.LAV Rostock | 1:44,50 | |||
582, Klostermann Peter (1994) - 585, Eckleben Erik (1995) 581, Simon Louis (1994) - 586, Witschel Willi (1995) - 587, Schmidt Johannes (1995) |
|||||
SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0,00 | |||
522, Cichowski Maximilian (1994) - 523, Bänisch Renè (1994) 524, Baustian Johann (1995) - 525, Bruhn Marvin (1995) |
|||||
HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
572, Zepik Sebastian (1994) - 568, Junge Florian (1995) 573, Allisat Arne (1994) - 571, Warnig Tom (1994) |
|||||
Schweriner SC | Schweriner SC | 0,00 | |||
612, Behrendt Maurice (1994) - 617, Peinke Dennis (1994) 619, Bade Johannes (1995) - 622, Heidelk Tim (1995) - 624, Nuske Tom (1995) |
|||||
LAC Mühl Rosin II | LAC Mühl Rosin | 0,00 | |||
670, Prüfer Clemens (1997) - 671, Prüfer Henning (1996) 672, Burmeister Jan (1995) - 674, Hapke Tassilo (1995) |
|||||
LAC Mühl Rosin I | LAC Mühl Rosin | 0,00 | |||
673, Diehl Mathias (1995) - 675, Jungjohann Niklas (1995) 676, Vanselow Tobias (1995) - 661, Ahrens Pierre- Andrè (1994) |
|||||
1.LAV Sternberg | 1.LAV Sternberg | 0,00 | |||
744, Rädler Maik (1995) - 745, Bittermann Hannes (1995) 746, Hilgenstock Florian (1995) - 747, Albrecht Peter (1994) |
4x200m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 16:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Neubrandenburg I | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
LG Neubrandenburg II | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
566, Grabowski Felix (1996) - 565, Biester Arne (1997) 564, Voigt Yannick (1997) - 563, Genetzky Dave (1997) |
|||||
1.LAV Rostock | 1.LAV Rostock | 0,00 | |||
608, Al-Mekhlafi Samir (1996) - 609, Szymanski Paul (1996) 610, Gatzke Mathias (1996) - 611, Zülow Samuel (1996) |
|||||
Schweriner SC | Schweriner SC | 0,00 | |||
627, Stangneth Tim (1996) - 632, Pfützner Robert (1997) 633, Düwel Richard (1997) - 634, Haase Niklas (1997) |
|||||
Greifswalder SV 04 | Greifswalder SV 04 | 0,00 | |||
709, Hoch Tom (1996) - 710, Sefranek Marek (1996) 711, Roepke Ole (1996) - 712, Nehls Danny Andreas (1996) |
|||||
1.LAV Sternberg | 1.LAV Sternberg | 0,00 | |||
739, Schwenke Mattes (1997) - 740, Unger Jan (1997) 742, Unger Armin (1996) - 743, Wickert Bernhard (1996) |
|||||
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | Unger Jan | 1997 | 1.LAV Sternberg | 8,57 | ||
537 | Pienkos Maik | 1997 | LG Neubrandenburg | 8,60 | ||
707 | Malke Julian | 1997 | ESV 48 Hagenow | 8,78 | ||
544 | Tetzlaff Florian | 1997 | LG Neubrandenburg | 8,80 | ||
535 | Melzer David | 1997 | LG Neubrandenburg | 8,90 | ||
536 | Neuendorf Richard | 1997 | LG Neubrandenburg | 9,00 | ||
633 | Düwel Richard | 1997 | Schweriner SC | 9,08 | ||
534 | Hadrath Theo | 1997 | LG Neubrandenburg | 9,10 | ||
706 | Kolhof Stefan | 1997 | ESV 48 Hagenow | 9,60 | ||
563 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
564 | Voigt Yannick | 1997 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
565 | Biester Arne | 1997 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
600 | John Klemens | 1997 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
601 | Aldinger Lenn Linus | 1997 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
695 | Glawe Johann | 1997 | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | 0,00 | ||
708 | Froh Paul | 1997 | ESV 48 Hagenow | 0,00 | ||
714 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
726 | Lau Ludwig | 1997 | SV Warnow 90 Rostock | 0,00 | ||
784 | Häusler Tim | 1997 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
630 | Heese Magnus | 1997 | Schweriner SC | 3:16,72 | ||
543 | Peters Marcel | 1997 | LG Neubrandenburg | 3:28,10 | ||
739 | Schwenke Mattes | 1997 | 1.LAV Sternberg | 3:29,00 | ||
538 | Hofmann Lucas | 1998 | LG Neubrandenburg | 3:30,70 | ||
706 | Kolhof Stefan | 1997 | ESV 48 Hagenow | 3:32,00 | ||
535 | Melzer David | 1997 | LG Neubrandenburg | 3:43,00 | ||
775 | Beckert Adrian | 1997 | Bad Doberaner SV 90 | 3:43,59 | ||
727 | Wendt Hannes | 1997 | SV Warnow 90 Rostock | 3:45,30 | ||
728 | Schipke Alexander | 1997 | SV Warnow 90 Rostock | 3:49,70 | ||
631 | Zahl Calvin | 1997 | Schweriner SC | 0,00 | ||
708 | Froh Paul | 1997 | ESV 48 Hagenow | 0,00 | ||
740 | Unger Jan | 1997 | 1.LAV Sternberg | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
563 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Universität Greifswald | 10,49 | ||
632 | Pfützner Robert | 1997 | Schweriner SC | 10,87 | ||
633 | Düwel Richard | 1997 | Schweriner SC | 10,98 | ||
670 | Prüfer Clemens | 1997 | LAC Mühl Rosin | 11,08 | ||
714 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
787 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | Prüfer Clemens | 1997 | LAC Mühl Rosin | 1,50 | ||
634 | Haase Niklas | 1997 | Schweriner SC | 1,45 | ||
787 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 1,45 | ||
545 | Thiele Ben | 1997 | LG Neubrandenburg | 1,44 | ||
632 | Pfützner Robert | 1997 | Schweriner SC | 1,35 | ||
633 | Düwel Richard | 1997 | Schweriner SC | 1,35 | ||
563 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Universität Greifswald | 1,30 | ||
635 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | Schweriner SC | 1,30 | ||
739 | Schwenke Mattes | 1997 | 1.LAV Sternberg | 1,30 | ||
689 | Moss Henry | 1997 | TSV Empor Zarrentin | 1,25 | ||
631 | Zahl Calvin | 1997 | Schweriner SC | 0,00 | ||
726 | Lau Ludwig | 1997 | SV Warnow 90 Rostock | 0,00 | ||
761 | Loske Kay | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
784 | Häusler Tim | 1997 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
Stabhochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | Unger Jan | 1997 | 1.LAV Sternberg | 1,90 | ||
787 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
563 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Universität Greifswald | 5,04 | ||
545 | Thiele Ben | 1997 | LG Neubrandenburg | 4,96 | ||
670 | Prüfer Clemens | 1997 | LAC Mühl Rosin | 4,83 | ||
714 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz | 4,74 | ||
537 | Pienkos Maik | 1997 | LG Neubrandenburg | 4,68 | ||
634 | Haase Niklas | 1997 | Schweriner SC | 4,67 | ||
630 | Heese Magnus | 1997 | Schweriner SC | 4,61 | ||
544 | Tetzlaff Florian | 1997 | LG Neubrandenburg | 4,60 | ||
632 | Pfützner Robert | 1997 | Schweriner SC | 4,60 | ||
633 | Düwel Richard | 1997 | Schweriner SC | 4,40 | ||
707 | Malke Julian | 1997 | ESV 48 Hagenow | 4,34 | ||
635 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | Schweriner SC | 4,31 | ||
740 | Unger Jan | 1997 | 1.LAV Sternberg | 4,30 | ||
600 | John Klemens | 1997 | 1.LAV Rostock | 4,27 | ||
536 | Neuendorf Richard | 1997 | LG Neubrandenburg | 4,10 | ||
534 | Hadrath Theo | 1997 | LG Neubrandenburg | 4,00 | ||
564 | Voigt Yannick | 1997 | HSG Universität Greifswald | 3,96 | ||
565 | Biester Arne | 1997 | HSG Universität Greifswald | 3,84 | ||
601 | Aldinger Lenn Linus | 1997 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
631 | Zahl Calvin | 1997 | Schweriner SC | 0,00 | ||
726 | Lau Ludwig | 1997 | SV Warnow 90 Rostock | 0,00 | ||
784 | Häusler Tim | 1997 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
545 | Thiele Ben | 1997 | LG Neubrandenburg | 8,00 | ||
774 | Kruse Marius | 1997 | Bad Doberaner SV 90 | 7,76 | ||
633 | Düwel Richard | 1997 | Schweriner SC | 7,20 | ||
563 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
670 | Prüfer Clemens | 1997 | LAC Mühl Rosin | 0,00 | ||
689 | Moss Henry | 1997 | TSV Empor Zarrentin | 0,00 | ||
695 | Glawe Johann | 1997 | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | 0,00 | ||
787 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 0,00 |
60m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
788 | Thämer Felix | 1996 | BRD | Bad Doberaner SV 90 | 8,10 | |
688 | Mance Philip | 1996 | BRD | TSV Empor Zarrentin | 8,27 | |
710 | Sefranek Marek | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 8,28 | |
566 | Grabowski Felix | 1996 | BRD | HSG Universität Greifswald | 8,30 | |
531 | Keidl Thomas | 1996 | LG Neubrandenburg | 8,37 | ||
712 | Nehls Danny Andreas | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 8,47 | |
608 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 8,55 | |
671 | Prüfer Henning | 1996 | BRD | LAC Mühl Rosin | 8,58 | |
705 | Schulz Christopher | 1996 | BRD | ESV 48 Hagenow | 8,72 | |
554 | Moeck Adrian | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 8,73 | |
742 | Unger Armin | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 8,76 | |
552 | Silz Leonard | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 8,80 | |
743 | Wickert Bernhard | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 9,00 | |
610 | Gatzke Mathias | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 9,42 | |
609 | Szymanski Paul | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 0,00 | |
691 | Heite Maximilian | 1996 | BRD | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | 0,00 | |
692 | Pagels John | 1996 | BRD | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | 0,00 | |
756 | Petersen Nick | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
757 | Ehrt Paul | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
758 | Grünwald Henry | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 14:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
555 | Zawadski David | 1996 | LG Neubrandenburg | 3:08,00 | ||
556 | Jurrat Kilian | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 3:08,00 | |
611 | Zülow Samuel | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 3:14,90 | |
743 | Wickert Bernhard | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 3:35,00 | |
553 | Hevold Florian | 1996 | LG Neubrandenburg | 3:35,10 | ||
748 | Frey Ole Gunnar | 1996 | BRD | TSV Friedland 1814 | 0,00 | |
754 | Poppe Adrian | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
759 | Engelbrecht Franz | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
566 | Grabowski Felix | 1996 | BRD | HSG Universität Greifswald | 9,63 | |
712 | Nehls Danny Andreas | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 10,16 | |
709 | Hoch Tom | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 10,19 | |
554 | Moeck Adrian | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 10,55 | |
627 | Stangneth Tim | 1996 | BRD | Schweriner SC | 10,58 | |
531 | Keidl Thomas | 1996 | LG Neubrandenburg | 10,95 | ||
697 | Arndt Peter | 1996 | BRD | SV Fortschritt Neustadt Glewe | 0,00 | |
742 | Unger Armin | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 0,00 | |
755 | Adler Mathies | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
757 | Ehrt Paul | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
769 | Ehrt Paul | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | Silz Leonard | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 1,50 | |
671 | Prüfer Henning | 1996 | BRD | LAC Mühl Rosin | 1,50 | |
629 | Monien Marvin | 1996 | BRD | Schweriner SC | 1,45 | |
627 | Stangneth Tim | 1996 | BRD | Schweriner SC | 1,40 | |
628 | Crölle Tom | 1996 | BRD | Schweriner SC | 1,40 | |
709 | Hoch Tom | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 1,40 | |
741 | Mohrmann Martin | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 1,40 | |
798 | Kamauß Carlos | 1996 | SG 03 Ludwigslust | 1,35 | ||
692 | Pagels John | 1996 | BRD | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | 0,00 | |
755 | Adler Mathies | 1996 | BRD | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
Stabhochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
742 | Unger Armin | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 2,50 | |
741 | Mohrmann Martin | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 2,00 | |
743 | Wickert Bernhard | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 2,00 |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
566 | Grabowski Felix | 1996 | BRD | HSG Universität Greifswald | 5,14 | |
608 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 5,14 | |
552 | Silz Leonard | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 4,95 | |
627 | Stangneth Tim | 1996 | BRD | Schweriner SC | 4,90 | |
688 | Mance Philip | 1996 | BRD | TSV Empor Zarrentin | 4,89 | |
788 | Thämer Felix | 1996 | BRD | Bad Doberaner SV 90 | 4,89 | |
629 | Monien Marvin | 1996 | BRD | Schweriner SC | 4,82 | |
710 | Sefranek Marek | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 4,66 | |
554 | Moeck Adrian | 1996 | BRD | LG Neubrandenburg | 4,65 | |
709 | Hoch Tom | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 4,51 | |
628 | Crölle Tom | 1996 | BRD | Schweriner SC | 4,49 | |
711 | Roepke Ole | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 4,43 | |
609 | Szymanski Paul | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 4,31 | |
742 | Unger Armin | 1996 | BRD | 1.LAV Sternberg | 4,30 | |
610 | Gatzke Mathias | 1996 | BRD | 1.LAV Rostock | 4,16 | |
531 | Keidl Thomas | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
692 | Pagels John | 1996 | BRD | SV Blau- Weiß Grimmen 67 | 0,00 | |
697 | Arndt Peter | 1996 | BRD | SV Fortschritt Neustadt Glewe | 0,00 |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
671 | Prüfer Henning | 1996 | BRD | LAC Mühl Rosin | 9,95 | |
566 | Grabowski Felix | 1996 | BRD | HSG Universität Greifswald | 9,72 | |
711 | Roepke Ole | 1996 | BRD | Greifswalder SV 04 | 8,81 | |
789 | Wiebe Tim | 1996 | BRD | Bad Doberaner SV 90 | 8,43 | |
705 | Schulz Christopher | 1996 | BRD | ESV 48 Hagenow | 8,37 | |
627 | Stangneth Tim | 1996 | BRD | Schweriner SC | 7,65 | |
628 | Crölle Tom | 1996 | BRD | Schweriner SC | 7,15 | |
530 | Müller Patrick | 1996 | 3 | LG Neubrandenburg | 0,00 | |
677 | Hettmann Thomas | 1996 | BRD | SV Einheit Löcknitz | 0,00 | |
697 | Arndt Peter | 1996 | BRD | SV Fortschritt Neustadt Glewe | 0,00 | |
773 | Ladwig Franz | 1996 | LC Anklam | 0,00 |
60m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
586 | Witschel Willi | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 7,88 | |
568 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 8,11 | |
624 | Nuske Tom | 1995 | D | Schweriner SC | 8,14 | |
623 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 8,15 | |
587 | Schmidt Johannes | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 8,38 | |
622 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | 8,48 | |
620 | Frank Marc-Henning | 1995 | D | Schweriner SC | 8,95 | |
673 | Diehl Mathias | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 8,98 | |
569 | Riedel Marvin | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 9,32 | |
763 | Kootz Timmi | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
680 | Gaeth Felix | 1995 | D | PSV Wismar | 1:59,00 | |
732 | Friese Karl | 1995 | D | SV Warnow 90 Rostock | 2:55,12 | |
504 | Becker Ben | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 2:58,10 | |
505 | Mohr Hagen | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 3:04,90 | |
574 | Schörner Frederick | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 3:05,10 | |
621 | Franke Julian | 1995 | D | Schweriner SC | 3:08,12 | |
577 | Dech Jodokus | 1995 | BRD | 1.LAV Rostock | 3:08,50 | |
584 | Schörling Maik | 1995 | D | 1.LAV Rostock | 3:12,30 | |
567 | Genetzky Nick | 1995 | HSG Universität Greifswald | 3:18,96 | ||
675 | Jungjohann Niklas | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 3:20,10 | |
506 | Meincke Max | 1995 | SC Neubrandenburg | 3:20,50 | ||
674 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 3:26,20 | |
576 | Schwedes Marvin | 1995 | BRD | 1.LAV Rostock | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 9,11 | |
676 | Vanselow Tobias | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 9,77 | |
623 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 9,97 | |
585 | Eckleben Erik | 1995 | BRD | 1.LAV Rostock | 10,08 | |
524 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
567 | Genetzky Nick | 1995 | HSG Universität Greifswald | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
524 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,70 | |
790 | Piel Patrick | 1995 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,67 | |
676 | Vanselow Tobias | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,64 | |
568 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 1,61 | |
619 | Bade Johannes | 1995 | D | Schweriner SC | 1,58 | |
526 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 1,55 | |
525 | Bruhn Marvin | 1995 | SC Neubrandenburg | 1,50 | ||
672 | Burmeister Jan | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,50 | |
674 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,45 |
Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
744 | Rädler Maik | 1995 | BRD | 1.LAV Sternberg | 2,10 | |
745 | Bittermann Hannes | 1995 | 1.LAV Sternberg | 2,00 |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | Eckleben Erik | 1995 | BRD | 1.LAV Rostock | 5,45 | |
526 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 5,43 | |
623 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 5,40 | |
568 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 5,39 | |
524 | Baustian Johann | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 5,33 | |
619 | Bade Johannes | 1995 | D | Schweriner SC | 5,23 | |
624 | Nuske Tom | 1995 | D | Schweriner SC | 5,23 | |
676 | Vanselow Tobias | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 5,06 | |
525 | Bruhn Marvin | 1995 | SC Neubrandenburg | 4,99 | ||
675 | Jungjohann Niklas | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 4,97 | |
567 | Genetzky Nick | 1995 | HSG Universität Greifswald | 4,91 | ||
622 | Heidelk Tim | 1995 | D | Schweriner SC | 4,80 | |
620 | Frank Marc-Henning | 1995 | D | Schweriner SC | 4,78 | |
569 | Riedel Marvin | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 4,77 | |
672 | Burmeister Jan | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 4,71 | |
744 | Rädler Maik | 1995 | BRD | 1.LAV Sternberg | 4,50 | |
763 | Kootz Timmi | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
674 | Hapke Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 11,51 | |
623 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 10,49 | |
786 | Karstädt Axel | 1995 | SV Teutonia 23 Rastow | 9,80 | ||
568 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 9,74 | |
745 | Bittermann Hannes | 1995 | 1.LAV Sternberg | 9,50 | ||
619 | Bade Johannes | 1995 | D | Schweriner SC | 9,30 | |
746 | Hilgenstock Florian | 1995 | 1.LAV Sternberg | 9,20 | ||
529 | Emrich Maximilian | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
569 | Riedel Marvin | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |
678 | Graul Roberto | 1995 | D | SV Einheit Löcknitz | 0,00 | |
762 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
763 | Kootz Timmi | 1995 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
60m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
522 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 7,61 | |
612 | Behrendt Maurice | 1994 | BRD | Schweriner SC | 7,63 | |
617 | Peinke Dennis | 1994 | D | Schweriner SC | 7,64 | |
572 | Zepik Sebastian | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 7,86 | |
571 | Warnig Tom | 1994 | HSG Universität Greifswald | 7,97 | ||
733 | Wallenta Johannes | 1994 | BRD | SV Warnow 90 Rostock | 8,12 | |
523 | Bänisch Renè | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 8,45 | |
615 | Müller Johannes | 1994 | D | Schweriner SC | 8,54 | |
570 | Theißen Marius | 1994 | HSG Universität Greifswald | 8,55 | ||
782 | Meier Richard | 1994 | SV Motor Barth | 0,00 |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | Krummheuer Bernhard | 1994 | SC Neubrandenburg | 2:51,80 | ||
512 | Ahnfeld Landolf | 1994 | SC Neubrandenburg | 2:52,10 | ||
614 | Koscielski Julian | 1994 | D | Schweriner SC | 2:54,17 | |
510 | Hirsch Tobias | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 2:58,00 | |
794 | Jalaß Patrick | 1994 | D | SG 03 Ludwigslust | 2:58,01 | |
795 | Bählkow Christoph | 1994 | BRD | SG 03 Ludwigslust | 2:59,61 | |
511 | Peters Alexander | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 3:00,00 | |
661 | Ahrens Pierre- Andrè | 1994 | D | LAC Mühl Rosin | 3:03,46 | |
578 | Hänsel Tristan | 1994 | BRD | 1.LAV Rostock | 3:04,28 | |
514 | Ganzer Wirat | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 3:05,00 | |
509 | Pissarek Tim | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 3:06,00 | |
579 | Schröder Helge | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
617 | Peinke Dennis | 1994 | D | Schweriner SC | 9,17 | |
572 | Zepik Sebastian | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 9,21 | |
581 | Simon Louis | 1994 | D | 1.LAV Rostock | 9,42 | |
