* Stand: 17.01.2009 0:00:00 * | |
---|---|
Landeshallenmeisterschaften SC/SD Mehrkampf, JA JAHNSPORTFORUM, am 17.01.2009 |
MELDELISTE |
WJA | MJA | M11 | M10 | W11 | W10 | M8 | M9 | W8 | W9 | SC (mixed) | SD (mixed) |
6x100m, SC (mixed) - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 18:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Neubrandenburg I | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
44, Hofmann Lucas (1998) - 41, Timm Christine (1998) - 45, Kagel Dominik (1998) 42, Ihrke Neele (1998) - 59, Kirstein Jonas (1998) - 46, Baarck Janika (1999) |
|||||
LG Neubrandenburg II | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
58, Lemanzcik Lukas (1998) - 43, Mäder Maxi (1998) - 62, Bruhn Melwin (1999) 55, Schmidt Elisa (1998) - 60, Schmidt Willy (1998) - 54, Weckwert Annelie (1998) |
|||||
1.LAV Rostock | 1.LAV Rostock | 0,00 | |||
113, Klehn Björn-Ole (1998) - 117, Störtebecker Lucy (1998) - 114, Pockrandt Julien (1998) 116, Oldenburg Lisa (1998) - 111, Voigt Marno (1998) - 109, Priebe Sophie (1999) |
|||||
HSG Universität Greifswald I | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
177, Peth Christoph (1999) - 174, Hammerschmidt Vanessa (1998) - 180, Lippold Maxim (1998) 173, Sindermann Sally (1998) - 178, Eggert Markus (1999) - 171, Rühs Henrike (1999) |
|||||
LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | 0,00 | |||
186, Kunze Jan (1999) - 195, Ahrens Line (1998) - 187, Krüger Carl-Charlie (1998) 196, Buck Juliane (1998) - 188, Urban Jonas (1998) - 197, Möde Jil (1998) |
|||||
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
TSV 1860 Stralsund | TSV 1860 Stralsund | 0,00 | |||
304, Kursinski Leo (1998) - 298, Häusler Mara (1999) - 303, Scheuschner Frieder (1999) 299, von Houwald Anne-Sophie (1998) - 305, Schalow Tobias (1998) - 301, Wolter Michelle (1998) |
6x100m, SD (mixed) - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 15:10
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Neubrandenburg III | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
67, Peuker Robin (2001) - 63, Gettel Martha (2001) - 72, Böhm Sebastian (2000) 65, Podszuk Klara (2000) - 73, Becker Arne (2000) - 66, Henkel Pauline (2000) |
|||||
HSG Universität Greifswald I | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
156, Voigt Lennart (2000) - 163, Hammerschmidt Fiona (2000) - 158, Hilker Leander (2000) 162, Ulrich Lina (2001) - 157, Fischer Tom (2000) - 159, Kelm Lena-Sophie (2001) |
|||||
LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | 0,00 | |||
182, Lembke Tobias (2001) - 189, Perlberg Danielle (2000) - 184, Kögler Patrick (2000) 190, Schewe Hannah (2000) - 185, Noske Leon (2000) - 191, Lehmann Lisa (2000) |
|||||
1. LAV Bergen | 1. LAV Bergen | 0,00 | |||
324, Raasch Max (2000) - 320, Lahann Kerstin (2000) - 325, Gebhardt Til (2000) 321, Köster Lena (2000) - 326, Slutz Björn (2000) - 322, Pichert Xonia-Celine (2000) |
|||||
LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
60m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 6,86 | |
119 | Kuhn Patrik | 1992 | Schweriner SC | 7,02 | ||
15 | Teßnow Phillipp | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 7,09 | |
123 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC | 7,19 | |
118 | Hellmich Eyke | 1992 | D | Schweriner SC | 7,23 | |
151 | Heinrich Henning | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 7,40 | |
181 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | 7,42 | |
83 | Golnik Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 7,50 | ||
153 | Schade Andreas | 1991 | HSG Universität Greifswald | 7,51 | ||
152 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 7,55 | |
150 | Mindak Michael | 1993 | HSG Universität Greifswald | 7,63 | ||
84 | Muskulus Till | 1993 | 1.LAV Rostock | 7,65 | ||
126 | Ortmann Felix | 1990 | D | Schweriner SC | 7,75 | |
149 | Wald Christopher | 1993 | HSG Universität Greifswald | 7,87 | ||
1 | Schulz Paul | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
14 | Breindl Michael | 1989 | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW | |
127 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 0,00 | aW |
208 | Weihs Nick | 1992 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 | ||
352 | Jager Hannes | 1991 | D | Gnoiener SV | 0,00 | |
375 | Ziejewski Adrian | 1992 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
377 | Gauza Lukasz | 1990 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
378 | Zielinski Andrzej | 1990 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
379 | Kochanek Mateusz | 1990 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
385 | Wlodarczyk Marcin | 1990 | POL | UKS Barnim Goleniow | 0,00 | aW |
386 | Makaj Mateusz | 1991 | POL | UKS Barnim Goleniow | 0,00 | aW |
387 | Tomicki Tomasz | 1992 | POL | UKS Barnim Goleniow | 0,00 | aW |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 21,55 | |
77 | Haß Alexander | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 22,46 | |
15 | Teßnow Phillipp | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 22,78 | |
118 | Hellmich Eyke | 1992 | D | Schweriner SC | 22,79 | |
1 | Schulz Paul | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 22,99 | |
151 | Heinrich Henning | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 23,14 | |
152 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 23,75 | |
84 | Muskulus Till | 1993 | 1.LAV Rostock | 24,02 | ||
153 | Schade Andreas | 1991 | HSG Universität Greifswald | 24,07 | ||
126 | Ortmann Felix | 1990 | D | Schweriner SC | 24,20 | |
83 | Golnik Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 24,38 | ||
14 | Breindl Michael | 1989 | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW | |
127 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 0,00 | aW |
366 | Grynkiewicz Marcin | 1990 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
380 | Szymanski Pawel | 1990 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 16:55
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Haß Alexander | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 49,23 | |
79 | Beese Marvin | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 50,88 | |
206 | Mühle Martin | 1990 | D | SG 03 Ludwigslust | 51,27 | |
4 | Mühle Eric | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 52,84 | |
81 | Golnik Daniel | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 52,91 | |
5 | Naulin Hannes | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 53,40 | |
82 | Hartung Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 57,45 | ||
12 | Gerdel Chris | 1989 | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW | |
13 | Slabon Ben | 1989 | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW | |
76 | Zülow Johannes | 1989 | 1.LAV Rostock | 0,00 | aW |
800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Guth Philip | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 1:53,70 | |
97 | Kolrep Reno | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 1:53,78 | |
7 | Berning Michel | 1991 | SC Neubrandenburg | 1:54,00 | ||
10 | Köpke Steve | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 1:58,00 | |
361 | Filipiak Konrad | 1993 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
1500m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 16:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Hintz Christoph | 1990 | D | Schweriner SC | 3:56,67 | |
207 | Hyzy Patrick | 1990 | D | SG 03 Ludwigslust | 3:57,62 | |
8 | Herrmann Philipp | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 4:00,00 | |
95 | Gröschel Tom | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 4:02,04 | |
9 | Schmidt Martin | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 4:05,00 | |
96 | Schreiber Karl | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 4:06,98 | |
120 | Baar Philipp | 1992 | D | Schweriner SC | 4:08,27 | |
39 | Kolb Jonas | 1992 | SC Neubrandenburg | 4:10,00 | ||
94 | Reichwald Lukas | 1992 | D | 1.LAV Rostock | 4:35,53 | |
362 | Lacman Michal | 1990 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
367 | Wierzchowski Bartlomiej | 1990 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
369 | Szczepanek Marcin | 1990 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
371 | Szczepanek Pawel | 1992 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
60m Hürden, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 7,89 | |
151 | Heinrich Henning | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 8,52 | |
150 | Mindak Michael | 1993 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
153 | Schade Andreas | 1991 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
352 | Jager Hannes | 1991 | D | Gnoiener SV | 0,00 | |
376 | Malak Pawel | 1990 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
4x200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2009 Beginn: 18:25
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
SC Neubrandenburg AK | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW | ||
12, Gerdel Chris (1989) 13, Slabon Ben (1989) - 14, Breindl Michael (1989) |
|||||
SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0,00 | |||
15, Teßnow Phillipp (1992) - 19, Kustak Tom (1993) - 7, Berning Michel (1991) 1, Schulz Paul (1990) - 5, Naulin Hannes (1992) - 20, Jagusch Christian (1992) |
|||||
1.LAV Rostock I | 1.LAV Rostock | 0,00 | |||
79, Beese Marvin (1990) - 77, Haß Alexander (1990) 80, Gatzke Johannes (1991) - 78, Bienasch Richard (1990) |
|||||
1.LAV Rostock II | 1.LAV Rostock | 0,00 | |||
82, Hartung Christopher (1993) - 81, Golnik Daniel (1991) 84, Muskulus Till (1993) - 83, Golnik Christopher (1993) |
|||||
Schweriner SC | Schweriner SC | 0,00 | |||
118, Hellmich Eyke (1992) - 119, Kuhn Patrik (1992) 122, Konrad Tom (1991) - 126, Ortmann Felix (1990) |
|||||
HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
152, Peth Rico (1992) - 151, Heinrich Henning (1990) 153, Schade Andreas (1991) - 150, Mindak Michael (1993) |
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 17.01.2009 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 1,90 | |
199 | Endmann Eike | 1990 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,90 | |
279 | Roscher Jonathan | 1992 | D | LAV Waren/Müritz | 1,84 | |
148 | Wege Steve | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 1,78 | |
287 | Sielaff Tom | 1990 | D | 1.LAV Sternberg | 1,75 | |
200 | Möhl Andrè | 1992 | D | SV Einheit Ueckermünde | 1,70 |
Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 17.01.2009 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Konrad Tom | 1991 | D | Schweriner SC | 4,70 | |
287 | Sielaff Tom | 1990 | D | 1.LAV Sternberg | 3,90 | |
20 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 3,60 | |
200 | Möhl Andrè | 1992 | D | SV Einheit Ueckermünde | 3,30 | |
201 | Raquet Johannes | 1990 | SV Einheit Ueckermünde | 2,80 |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 17.01.2009 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 7,50 | aW |
123 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC | 7,20 | |
21 | Barsch Thomas | 1989 | D | SC Neubrandenburg | 7,10 | aW |
16 | Vuskans Edgars | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 7,04 | |
80 | Gatzke Johannes | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 6,79 | |
17 | Slabon Aron | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 6,10 | |
18 | Krahl Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 6,04 | |
181 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | 6,01 | |
149 | Wald Christopher | 1993 | HSG Universität Greifswald | 5,86 | ||
208 | Weihs Nick | 1992 | SG 03 Ludwigslust | 5,11 |
Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 17.01.2009 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | Ortmann Felix | 1990 | D | Schweriner SC | 14,60 | |
19 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 14,56 | |
16 | Vuskans Edgars | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 14,09 | |
17 | Slabon Aron | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 12,83 | |
152 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 12,44 | |
149 | Wald Christopher | 1993 | HSG Universität Greifswald | 12,38 | ||
278 | Kluge Tilo | 1991 | LC Anklam | 12,38 |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 17.01.2009 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | Ernst Tobias | 1990 | D | Schweriner SC | 16,80 | |
388 | Laszcz Bartosz | 1990 | POL | UKS Barnim Goleniow | 16,52 | aW |
20 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 16,38 | |
121 | Millrath Eric | 1991 | D | Schweriner SC | 16,11 | |
287 | Sielaff Tom | 1990 | D | 1.LAV Sternberg | 12,14 | |
22 | Müller Hendrik | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
23 | Burmeister Georg | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
24 | Lewke Dennis | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
25 | Burmeister Pilip | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
26 | Stegink Glenn | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
27 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
372 | Mirozik Andrzej | 1984 | POL | POMORZE Stargard | 0,00 | aW |
381 | Janusz Wojciech | 1990 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
382 | Sadowski Wojciech | 1991 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
383 | Mikulicz Michal | 1991 | POL | MKL Szczecin | 0,00 | aW |
50m (4-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 17.01.2009 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Bruhn Melwin | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
74 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
75 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
105 | Schwadtke Alexander | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
106 | Schoob Erik | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
107 | Hoffmann Ron-Thorben | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
142 | Meinke Luca | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
143 | Roth Falk | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
144 | Sulkowski Philipp | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
177 | Peth Christoph | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
178 | Eggert Markus | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
179 | Thonack Morten | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
186 | Kunze Jan | 1999 | LAC Mühl Rosin | 0,00 | ||
202 | Meyenburg Lukas | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
203 | Lüth Lennard | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
213 | Junge Hans Michel | 1999 | PSV Wismar | 0,00 | ||
224 | Kühl Timon | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
225 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
245 | Baedeker Jonas | 1999 | Bad Doberaner SV 90 | 0,00 | ||
264 | Moldenhauer Felix | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
265 | Greven Lasse | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
266 | Dieckelmann Theo | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
275 | Barkmin Tristan | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
284 | Grotian Ben | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
285 | Fritsche Ole | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
286 | Fritsche Fiete | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
303 | Scheuschner Frieder | 1999 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 | ||
309 | Parnow Erik | 1999 | Greifswalder SV 04 | 0,00 | ||
341 | Schöninger Fabian | 1999 | ESV Lok Neustrelitz | 0,00 | ||
353 | Hübner Til | 1999 | Gnoiener SV | 0,00 |
1000m (4-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 17.01.2009 Beginn: 16:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Bruhn Melwin | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
74 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
75 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
105 | Schwadtke Alexander | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
106 | Schoob Erik | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
107 | Hoffmann Ron-Thorben | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
142 | Meinke Luca | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
143 | Roth Falk | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
144 | Sulkowski Philipp | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
177 | Peth Christoph | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
178 | Eggert Markus | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
179 | Thonack Morten | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
186 | Kunze Jan | 1999 | LAC Mühl Rosin | 0,00 | ||
202 | Meyenburg Lukas | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
203 | Lüth Lennard | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
213 | Junge Hans Michel | 1999 | PSV Wismar | 0,00 | ||
224 | Kühl Timon | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
225 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
245 | Baedeker Jonas | 1999 | Bad Doberaner SV 90 | 0,00 | ||
264 | Moldenhauer Felix | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
265 | Greven Lasse | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
266 | Dieckelmann Theo | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
275 | Barkmin Tristan | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
284 | Grotian Ben | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
285 | Fritsche Ole | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
286 | Fritsche Fiete | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
303 | Scheuschner Frieder | 1999 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 | ||
309 | Parnow Erik | 1999 | Greifswalder SV 04 | 0,00 | ||
341 | Schöninger Fabian | 1999 | ESV Lok Neustrelitz | 0,00 | ||
353 | Hübner Til | 1999 | Gnoiener SV | 0,00 |
Hochsprung (4-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 17.01.2009 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Bruhn Melwin | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
74 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
75 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
105 | Schwadtke Alexander | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
106 | Schoob Erik | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
107 | Hoffmann Ron-Thorben | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
142 | Meinke Luca | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
143 | Roth Falk | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
144 | Sulkowski Philipp | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
177 | Peth Christoph | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
178 | Eggert Markus | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
179 | Thonack Morten | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
186 | Kunze Jan | 1999 | LAC Mühl Rosin | 0,00 | ||
202 | Meyenburg Lukas | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
203 | Lüth Lennard | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
213 | Junge Hans Michel | 1999 | PSV Wismar | 0,00 | ||
224 | Kühl Timon | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
225 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
245 | Baedeker Jonas | 1999 | Bad Doberaner SV 90 | 0,00 | ||
264 | Moldenhauer Felix | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
265 | Greven Lasse | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
266 | Dieckelmann Theo | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
275 | Barkmin Tristan | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
284 | Grotian Ben | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
285 | Fritsche Ole | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
286 | Fritsche Fiete | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
303 | Scheuschner Frieder | 1999 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 | ||
309 | Parnow Erik | 1999 | Greifswalder SV 04 | 0,00 | ||
341 | Schöninger Fabian | 1999 | ESV Lok Neustrelitz | 0,00 | ||
353 | Hübner Til | 1999 | Gnoiener SV | 0,00 |
Weitsprung (4-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 17.01.2009 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Bruhn Melwin | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
74 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
75 | Timm Oliver | 1999 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
105 | Schwadtke Alexander | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
106 | Schoob Erik | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
107 | Hoffmann Ron-Thorben | 1999 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
142 | Meinke Luca | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
143 | Roth Falk | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
144 | Sulkowski Philipp | 1999 | Schweriner SC | 0,00 | ||
177 | Peth Christoph | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
178 | Eggert Markus | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
179 | Thonack Morten | 1999 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
186 | Kunze Jan | 1999 | LAC Mühl Rosin | 0,00 | ||
202 | Meyenburg Lukas | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
203 | Lüth Lennard | 1999 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
213 | Junge Hans Michel | 1999 | PSV Wismar | 0,00 | ||
224 | Kühl Timon | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
225 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | SV Teutonia 23 Rastow | 0,00 | ||
245 | Baedeker Jonas | 1999 | Bad Doberaner SV 90 | 0,00 | ||
264 | Moldenhauer Felix | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
265 | Greven Lasse | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
266 | Dieckelmann Theo | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
275 | Barkmin Tristan | 1999 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
284 | Grotian Ben | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
285 | Fritsche Ole | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
286 | Fritsche Fiete | 1999 | LAV Waren/Müritz | 0,00 | ||
303 | Scheuschner Frieder | 1999 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 | ||
309 | Parnow Erik | 1999 | Greifswalder SV 04 | 0,00 | ||
341 | Schöninger Fabian | 1999 | ESV Lok Neustrelitz | 0,00 | ||
353 | Hübner Til | 1999 | Gnoiener SV | 0,00 |
50m (4-K), Schüler M11 - Riege 1
Datum: 17.01.2009 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Hofmann Lucas | 1998 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
45 | Kagel Dominik | 1998 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
58 | Lemanzcik Lukas | 1998 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
59 | Kirstein Jonas | 1998 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
60 | Schmidt Willy | 1998 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
61 | Dreßler Tom | 1998 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
110 | Hagemann Max | 1998 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
111 | Voigt Marno | 1998 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
112 | Borries Johannes | 1998 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
113 | Klehn Björn-Ole | 1998 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
114 | Pockrandt Julien | 1998 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
115 | Salewski Max | 1998 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
138 | Humann Tom Linus | 1998 | Schweriner SC | 0,00 | ||
139 | Walter Tim | 1998 | Schweriner SC | 0,00 | ||
140 | Köhler Jonas | 1998 | Schweriner SC | 0,00 | ||
141 | Rentz Marvin | 1998 | Schweriner SC | 0,00 | ||
180 | Lippold Maxim | 1998 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
187 | Krüger Carl-Charlie | 1998 | LAC Mühl Rosin | 0,00 | ||
