* Stand: 21.01.2007 0:00:00 * | |
---|---|
Landeshallenmeisterschaften Jugend B/Erwachsene
Neubrandenburg, am 21.01.2007 | MELDELISTE |
Frauen | Männer | männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 11:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kokot Karolin | 1987 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,79 | ||
120 | Heinrich Sarah | 1988 | Schweriner Sportklub | 7,87 | ||
31 | Kokot Anna-Christin | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,89 | ||
260 | Kazmierska Aleksandra | 1989 | Sztorm Kolobrzeg | 8,01 | ||
201 | Neels Kaia | 1987 | 1.LAV Rostock | 8,03 | ||
199 | Hoffmann Anja | 1979 | 1.LAV Rostock | 8,12 | ||
222 | Mazurek Izabela | 1989 | Barnim - Goleniow | 8,24 | ||
353 | Orlon Magdalena | 1989 | MKS "KUSY" Szczecin | 8,24 | ||
121 | Wegner Davina | 1989 | Schweriner Sportklub | 8,25 | ||
252 | Flasza Helena | 1987 | Barnim - Goleniow | 8,33 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 | ||
349 | Czamecka Joanna | 1985 | MKS "KUSY" Szczecin | 0,00 |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 13:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Heinrich Sarah | 1988 | Schweriner Sportklub | 24,50 | ||
31 | Kokot Anna-Christin | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 25,24 | ||
121 | Wegner Davina | 1989 | Schweriner Sportklub | 27,20 | ||
329 | Lada Aleksandra | 1989 | UKL OSEMKA - Police | 28,05 | ||
279 | Kaminska Katarzyna | 1989 | UKL OSEMKA - Police | 28,22 | ||
328 | Grzanka Justyna | 1989 | UKL OSEMKA - Police | 28,25 | ||
326 | Daniszewska Agnieszka | 1989 | UKL OSEMKA - Police | 29,59 | ||
201 | Neels Kaia | 1987 | 1.LAV Rostock | 1:36,00 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
400m, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 15:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Nagel Antje | 1987 | 1.LAV Rostock | 55,24 | ||
36 | Krüger Sabrina | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 57,86 | ||
19 | Grein Susanne | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 58,48 | ||
197 | Ehlers Josefine | 1986 | 1.LAV Rostock | 59,74 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
800m, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 16:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | Tafelski Aenne | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:09,09 | ||
19 | Grein Susanne | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:10,99 | ||
116 | Werner Maria | 1986 | Schweriner Sportklub | 2:14,26 | ||
258 | Olszewska Weronika | 1988 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:17,12 | ||
8 | Berkholz Wenke | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:18,24 | ||
250 | Nicinska Anna | 1985 | UKL OSEMKA - Police | 2:18,41 | ||
244 | Zyla Mariola | 1989 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:19,98 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Werner Maria | 1986 | Schweriner Sportklub | 4:30,09 | ||
141 | Siewert Carmen | 1972 | Greifswalder SV 04 | 4:32,08 | ||
67 | Tokarski Sara | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 4:45,38 | ||
168 | Mewes Steffi | 1987 | 1.LAV Rostock | 4:48,68 | ||
167 | Behrendt Friedericke | 1988 | 1.LAV Rostock | 4:48,77 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Schwerdtner Maren | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,52 | ||
48 | Mächtig Julia | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 9,08 | ||
36 | Krüger Sabrina | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 9,12 | ||
44 | Matthias Ina | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 9,45 | ||
35 | Krüger Nora | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 9,56 | ||
202 | Gubalke Stefanie | 1989 | 1.LAV Rostock | 9,60 | ||
135 | Bendel Petra | 1988 | ESV "LOK" NEUSTRELITZ | 9,66 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
4x200m, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 17:20
Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft 1 | 1.LAV Rostock | 1:46,46 | |||
197, Ehlers Josefine (1986) - 198, Stuhr Christina (1985)
200, Nagel Antje (1987) - 201, Neels Kaia (1987) | |||||
Mannschaft 1 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | |||
48, Mächtig Julia (1986) - 31, Kokot Anna-Christin (1988)
36, Krüger Sabrina (1989) - 59, Schwerdtner Maren (1985) |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Leminski Christin | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1,70 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Strutz Martina | 1981 | Schweriner Sportklub | 4,30 | ||
123 | Bündel Julia | 1989 | Schweriner Sportklub | 3,60 | ||
118 | Ridder Sandy | 1987 | Schweriner Sportklub | 3,30 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Mächtig Julia | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,33 | ||
59 | Schwerdtner Maren | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,03 | ||
35 | Krüger Nora | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 5,75 | ||
44 | Matthias Ina | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 5,56 | ||
121 | Wegner Davina | 1989 | Schweriner Sportklub | 5,40 | ||
198 | Stuhr Christina | 1985 | 1.LAV Rostock | 5,13 | ||
36 | Krüger Sabrina | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 | ||
349 | Czamecka Joanna | 1985 | MKS "KUSY" Szczecin | 0,00 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Lammert Petra | 1984 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 19,64 | ||
48 | Mächtig Julia | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 13,91 | ||
117 | Prüter Carolin | 1988 | Schweriner Sportklub | 12,87 | ||
35 | Krüger Nora | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
44 | Matthias Ina | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
59 | Schwerdtner Maren | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
119 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportklub | 0,00 | ||
357 | Kesselschläger Sonja | 1978 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 11:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ney Normen | 1981 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,98 | ||
184 | Laack Tom | 1988 | 1.LAV Rostock | 6,98 | ||
187 | Tardel Peter | 1989 | 1.LAV Rostock | 7,02 | ||
27 | Jorewitz Jens | 1982 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,04 | ||
185 | Schulz Benjamin | 1988 | 1.LAV Rostock | 7,07 | ||
218 | Szymczak Tomasz | 1989 | LKS "Pormorze" Stargard | 7,08 | ||
261 | Jaworski Mateusz | 1989 | Sztorm Kolobrzeg | 7,09 | ||
80 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportklub | 7,11 | ||
139 | Steffen Sebastian | 1988 | Greifswalder SV 04 | 7,12 | ||
217 | Pekala Damian | 1989 | "Junior" Zlocieniec | 7,12 | ||
183 | Neuwardt Benjamin | 1987 | 1.LAV Rostock | 7,14 | ||
28 | Josefski Martin | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,30 | ||
83 | Greger Christian | 1988 | Schweriner Sportklub | 7,43 | ||
130 | Joksch Markus | 1989 | HSG Uni Greifswald | 7,47 | ||
131 | Mangold Ronny | 1986 | HSG Uni Greifswald | 7,49 | ||
138 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 | 7,51 | ||
129 | Hannemann Friedrich | 1989 | HSG Uni Greifswald | 7,52 | ||
132 | Hempel Frank | 1971 | HSG Uni Greifswald | 7,59 | ||
195 | Behnke Rüdiger | 1982 | 1.LAV Rostock | 7,67 | ||
82 | Vogel Mathias | 1987 | Schweriner Sportklub | 7,82 | ||
33 | Kolb Axel | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ney Normen | 1981 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 21,29 | ||
180 | Bernhardt Christian | 1985 | 1.LAV Rostock | 21,48 | ||
187 | Tardel Peter | 1989 | 1.LAV Rostock | 22,05 | ||
139 | Steffen Sebastian | 1988 | Greifswalder SV 04 | 22,23 | ||
183 | Neuwardt Benjamin | 1987 | 1.LAV Rostock | 22,27 | ||
184 | Laack Tom | 1988 | 1.LAV Rostock | 22,33 | ||
33 | Kolb Axel | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,59 | ||
80 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportklub | 22,65 | ||
217 | Pekala Damian | 1989 | "Junior" Zlocieniec | 22,65 | ||
28 | Josefski Martin | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,70 | ||
43 | Liese Alexander | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,72 | ||
55 | Schirrmeister Silvio | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,72 | ||
185 | Schulz Benjamin | 1988 | 1.LAV Rostock | 22,75 | ||
181 | Reinsch Sebastian | 1987 | 1.LAV Rostock | 22,80 | ||
82 | Vogel Mathias | 1987 | Schweriner Sportklub | 23,00 | ||
83 | Greger Christian | 1988 | Schweriner Sportklub | 23,00 | ||
2 | Barsch Thomas | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 23,24 | ||
29 | Kasten Paul | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 23,36 | ||
138 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 | 23,78 | ||
195 | Behnke Rüdiger | 1982 | 1.LAV Rostock | 24,19 | ||
74 | Zillmer Kai | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 24,40 | ||
130 | Joksch Markus | 1989 | HSG Uni Greifswald | 24,89 |
400m, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Steffen Sebastian | 1988 | Greifswalder SV 04 | 49,12 | ||
55 | Schirrmeister Silvio | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 49,30 | ||
220 | Mandziuk Adrian | 1988 | KS "Olimpic" Szczecin | 49,31 | ||
182 | Soltow Paul | 1987 | 1.LAV Rostock | 49,37 | ||
191 | Kleinwort Hannes | 1982 | 1.LAV Rostock | 49,65 | ||
10 | Breindl Michael | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 50,08 | ||
186 | Maronde Patrick | 1988 | 1.LAV Rostock | 50,67 | ||
63 | Slabon Ben | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 51,56 | ||
138 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 | 52,14 | ||
188 | Trepke Maik | 1989 | 1.LAV Rostock | 52,19 | ||
330 | Zdanowicz Lukasz | 1989 | UKL OSEMKA - Police | 56,60 |
800m, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | Fredrich Benjamin | 1987 | 1.LAV Rostock | 1:51,14 | ||
17 | Gerdel Chris | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:54,18 | ||
63 | Slabon Ben | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:54,28 | ||
24 | Horn Robert | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:55,09 | ||
15 | Felix Stefan | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:55,75 | ||
173 | Nadolny Stefan | 1987 | 1.LAV Rostock | 1:59,74 | ||
171 | Schoknecht Julian | 1989 | 1.LAV Rostock | 2:01,54 |
1500m, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 12:55
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
292 | Lewandowski Marcin | 1987 | UKL OSEMKA - Police | 3:43,17 | ||
17 | Gerdel Chris | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 3:52,02 | ||
355 | Litwic Adrian | 1986 | Sztorm Kolobrzeg | 3:53,17 | ||
216 | Zalewski Krystian | 1989 | Barnim - Goleniow | 3:54,22 | ||
354 | Lidmann Przemyslaw | 1987 | Zawisza Bydgoszcz | 3:55,12 | ||
356 | Rycko Mateusz | 1986 | MKL Szczecin | 3:57,72 | ||
225 | Malolepszy Marcin | 1988 | KS "Olimpic" Szczecin | 3:59,58 | ||
219 | Adamczyk Krystian | 1988 | KS "Olimpic" Szczecin | 4:02,12 | ||
78 | Scharff Tom | 1985 | Schweriner Sportklub | 4:03,20 | ||
75 | von Bastian Paul | 1987 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 4:04,31 | ||
241 | Szymanski Marcin | 1989 | KS "Olimpic" Szczecin | 4:05,76 | ||
170 | Schlegel Tom | 1989 | 1.LAV Rostock | 4:12,62 | ||
334 | Woronowicz Pawel | 1989 | KS "Olimpic" Szczecin | 4:19,33 | ||
327 | Dabrowski Kamil | 1989 | UKL OSEMKA - Police | 4:20,23 | ||
172 | Schrödter Andre | 1971 | 1.LAV Rostock | 0,00 |
60m Hürden, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | Bernhardt Christian | 1985 | 1.LAV Rostock | 8,29 | ||
55 | Schirrmeister Silvio | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,73 |
4x200m, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 17:00
Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft 1 | 1.LAV Rostock | 1:28,37 | |||
180, Bernhardt Christian (1985) - 183, Neuwardt Benjamin (1987)
184, Laack Tom (1988) - 187, Tardel Peter (1989) | |||||
Mannschaft 2 | 1.LAV Rostock | 1:29,13 | |||
181, Reinsch Sebastian (1987) - 182, Soltow Paul (1987)
185, Schulz Benjamin (1988) - 186, Maronde Patrick (1988) | |||||
Mannschaft 1 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | |||
50, Ney Normen (1981) - 28, Josefski Martin (1989)
43, Liese Alexander (1988) - 55, Schirrmeister Silvio (1988) - 33, Kolb Axel (1989) | |||||
Mannschaft 1 | HSG Uni Greifswald | 0,00 | |||
130, Joksch Markus (1989)
132, Hempel Frank (1971) |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | Clermont Christian | 1986 | Schweriner Sportklub | 2,00 | ||
162 | Reinhardt Marian | 1989 | 1.LAV Rostock | 1,91 | ||
80 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportklub | 1,90 | ||
9 | Bortfeldt Andy | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1,85 | ||
81 | Mewis Patrick | 1989 | Schweriner Sportklub | 1,85 | ||
74 | Zillmer Kai | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1,78 | ||
21 | Gundlach Jens | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
176 | Beutin Matthias | 1985 | SV Einheit Ueckermünde e.V. | 0,00 |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Konow Michel | 1985 | Schweriner Sportklub | 5,10 | ||
212 | Damme André | 1963 | 1.LAV Sternberg | 3,10 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jorewitz Jens | 1982 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,47 | ||
79 | Clermont Christian | 1986 | Schweriner Sportklub | 6,90 | ||
12 | Burmester Phillip | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,84 | ||
2 | Barsch Thomas | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,78 | ||
9 | Bortfeldt Andy | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,59 | ||
80 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportklub | 6,58 | ||
131 | Mangold Ronny | 1986 | HSG Uni Greifswald | 6,41 | ||
29 | Kasten Paul | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,37 | ||
129 | Hannemann Friedrich | 1989 | HSG Uni Greifswald | 6,12 | ||
74 | Zillmer Kai | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 5,99 | ||
65 | Teicher Sebastian | 1984 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Mewis Patrick | 1989 | Schweriner Sportklub | 13,30 | ||
2 | Barsch Thomas | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 13,18 | ||
129 | Hannemann Friedrich | 1989 | HSG Uni Greifswald | 12,40 |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bartels Ralf | 1978 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 21,01 | ||
25 | Hübenbecker Marko | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 18,05 | ||
60 | Schwirkschlies Marvien | 1987 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 15,15 | ||
85 | Ott Sven | 1989 | Schweriner Sportklub | 12,15 |
60m, männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Teßnow Phillipp | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,40 | ||
221 | Wlodarczyk Marcin | 1990 | Barnim - Goleniow | 7,11 | ||
190 | Bienasch Richard | 1990 | 1.LAV Rostock | 7,14 | ||
214 | Krause Mathieu | 1990 | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 7,17 | ||
251 | Makaj Mateusz | 1991 | Barnim - Goleniow | 7,31 | ||
245 | Narski Mateusz | 1991 | KS "Olimpic" Szczecin | 7,36 | ||
57 | Schulz Paul | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,37 | ||
112 | Hellmich Eyke | 1992 | Schweriner Sportklub | 7,43 | ||
89 | Neckin Martin | 1990 | Schweriner Sportklub | 7,45 | ||
196 | Sommer Maximilian | 1991 | 1.LAV Rostock | 7,52 | ||
126 | Ziemer Philipp | 1990 | HSG Uni Greifswald | 7,57 | ||
97 | Wodke Philip | 1991 | Schweriner Sportklub | 7,60 | ||
140 | Kaminski Jeff | 1990 | Greifswalder SV 04 | 7,64 | ||
95 | Hinrichs Christian | 1991 | Schweriner Sportklub | 7,65 | ||
274 | Zylowski Filip | 1991 | KS "Olimpic" Szczecin | 7,70 | ||
320 | Laczkowski Oskar | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 7,81 | ||
51 | Pienkos Sebastian | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,85 | ||
88 | Heibrock Felix | 1990 | Schweriner Sportklub | 7,86 | ||
111 | Schröder(Brinke) Niklas | 1992 | Schweriner Sportklub | 7,91 | ||
318 | Pastusiak Miroslaw | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 7,91 | ||
331 | Wojciechowski Marcin | 1993 | Barnim - Goleniow | 7,95 | ||
297 | Gawel Bartosz | 1993 | MKS "KUSY" Szczecin | 7,96 | ||
127 | Schade Andreas | 1991 | HSG Uni Greifswald | 7,97 | ||
151 | Stirnemann Christian | 1990 | Vfl Burg Stargard e.V. | 7,97 | ||
96 | Pashshenno Wladislaw | 1991 | Schweriner Sportklub | 8,20 | ||
128 | Peth Rico | 1992 | HSG Uni Greifswald | 8,28 | ||
90 | Pudschun Lucas | 1990 | Schweriner Sportklub | 8,30 | ||
175 | Wegner Henning | 1992 | SV Turbine Neubrandenburg | 8,78 | ||
62 | Slabon Aron | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,84 | ||
76 | Jager Hannes | 1991 | Gnoiener SV e.V. | 0,00 | ||
76 | Jager Hannes | 1991 | Gnoiener SV e.V. | 0,00 | ||
137 | Vonholdt Pascal | 1990 | ESV "LOK" NEUSTRELITZ | 0,00 | ||
233 | Kmiec Tomasz | 1990 | KS "Olimpic" Szczecin | 0,00 | ||
306 | Szydel Piotr | 1993 | MKS "KUSY" Szczecin | 0,00 | ||
307 | Magonski Tomek | 1993 | MKS "KUSY" Szczecin | 0,00 | ||
332 | Kudla Dominik | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 0,00 |
200m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | Haß Alexander | 1990 | 1.LAV Rostock | 22,54 | ||
91 | Meike Martin | 1990 | Schweriner Sportklub | 22,67 | ||
214 | Krause Mathieu | 1990 | Bad Doberaner SV 90 e.V. | 23,00 | ||
57 | Schulz Paul | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 23,05 | ||
283 | Kowalski Piotr | 1990 | KS "Olimpic" Szczecin | 23,45 | ||
41 | Lehmann Nils | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 23,58 | ||
95 | Hinrichs Christian | 1991 | Schweriner Sportklub | 23,65 | ||
66 | Teßnow Phillipp | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 23,79 | ||
112 | Hellmich Eyke | 1992 | Schweriner Sportklub | 23,90 | ||
111 | Schröder(Brinke) Niklas | 1992 | Schweriner Sportklub | 24,00 | ||
211 | Buanzur Tuarik | 1991 | 1.LAV Sternberg | 24,90 | ||
54 | Schardin Phillip | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 25,27 | ||
151 | Stirnemann Christian | 1990 | Vfl Burg Stargard e.V. | 25,70 | ||
127 | Schade Andreas | 1991 | HSG Uni Greifswald | 25,92 | ||
323 | Figiel Adrian | 1991 | UKL OSEMKA - Police | 26,15 | ||
128 | Peth Rico | 1992 | HSG Uni Greifswald | 26,66 | ||
86 | Ortmann Felix | 1990 | Schweriner Sportklub | 27,25 | ||
89 | Neckin Martin | 1990 | Schweriner Sportklub | 27,30 | ||
90 | Pudschun Lucas | 1990 | Schweriner Sportklub | 27,30 | ||
62 | Slabon Aron | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
76 | Jager Hannes | 1991 | Gnoiener SV e.V. | 0,00 | ||
76 | Jager Hannes | 1991 | Gnoiener SV e.V. | 0,00 | ||
157 | Golnik Daniel | 1991 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
233 | Kmiec Tomasz | 1990 | KS "Olimpic" Szczecin | 0,00 | ||
289 | Krepski Mateusz | 1992 | MKS "KUSY" Szczecin | 0,00 |
400m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 21.01.2007 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | Haß Alexander | 1990 | 1.LAV Rostock | 51,58 | ||
192 | Beese Marvin | 1990 | 1.LAV Rostock | 52,24 | ||
41 | Lehmann Nils | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 52,99 | ||
51 | Pienkos Sebastian | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 53,76 | ||
151 | Stirnemann Christian | 1990 | Vfl Burg Stargard e.V. | 54,50 | ||
6 | Beckmann Kai | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 55,91 | ||
125 | Bethkenhagen Paul | 1991 | HSG Uni Greifswald | 56,22 | ||
233 | Kmiec Tomasz | 1990 | KS "Olimpic" Szczecin | 0,00 |
800m, männliche Jugend B - Finale
Datum: 21.01.2007 Beginn: 16:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | Piasek Kamil | 1990 | UKL OSEMKA - Police | 1:58,62 | ||
247 | Bulatowicz Bartosz | 1991 | UKL OSEMKA - Police | 2:05,86 | ||
152 | Gröschel Tom | 1991 | LAC Mühl Rosin | 2:06,27 | ||
73 | Zabel Samuel | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:06,31 | ||
277 | Jopek Krzysztof | 1991 | UKL OSEMKA - Police | 2:07,05 | ||
6 | Beckmann Kai | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:09,20 | ||
284 | Talent Patryk | 1991 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:09,28 | ||
49 | Naulin Hannes | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:11,07 | ||
338 | Stronski Marcin | 1991 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:11,66 | ||
301 | Dybizbanski Kacper | 1991 | UKL OSEMKA - Police | 2:12,05 | ||
269 | Pawlak Tomasz | 1991 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:12,32 | ||
265 | Dawidziak Bartosz | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:12,67 | ||
52 | Ruthenberg Rene | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:12,95 | ||
39 | Köpke Steve | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:13,63 | ||
313 | Miaskowski Rafal | 1993 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:14,26 | ||
317 | Wojcik Bartosz | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:15,03 | ||
319 | Kedwes Pawel | 1993 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:15,12 | ||
296 | Staskiewicz Dominik | 1993 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:15,87 | ||
316 | Rydzewski Pawel | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:16,55 | ||
295 | Sobota Michal | 1992 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:16,98 | ||
271 | Wiszniewski Sebastian | 1993 | KS "Olimpic" Szczecin | 2:17,12 | ||
315 | Bartosinski Wojciech | 1992 | MKS "KUSY" Szczecin | 2:18,54 | ||
321 | Nowek Pawel | 1993 | MKS "KUSY" Szczecin | 2:19,12 | ||
314 | Jasek Wojciech | 1993 | MKS "KUSY" Szczecin | 2:23,24 | ||
157 | Golnik Daniel | 1991 | 1.LAV Rostock | 0,00 | ||
