Wettkampfdaten | 2004 (040310)

7. Grundschulolympiade um den Torfriedpokal
10.03.2004 im JAHNSPORTFORUM Neubrandenburg

Teilnehmerliste


1. Grundschule

   1 1GS Cichowski, Maximilian    94   SC            
   2 1GS Hiersche, Johannes       94   SC            
   3 1GS Schleider, Steven        94   SC            
   4 1GS Ifland, Dennis           94   SC            
   9 1GS Kalkbrenner, Anne        93   SC            
  10 1GS Bernhagen, Isabelle      93   SC            
  11 1GS Auskat, Anja             93   SC            
  12 1GS ?                             SC            


12. Grundschule

  81 12G Hussam, Salah            93   SC            
  82 12G Schröder, Nico           94   SC            
  83 12G Kortun, Alex             93   SC            
  84 12G Hartmann, Tom            95   SC            
  85 12G Goetz, Bianca            96   SC            
  86 12G Krenzmann, Jennifer      96   SC            
  87 12G Leonhard, Stefanie       93   SC            
  88 12G Spaller, Wiebke          95   SC            


13. Grundschule

  69 13G Kiss, Benedito           93   SC            
  70 13G Wasilkow, Eduard         93   SC            
  71 13G Molkin, Alex             94   SC            
  72 13G Range, Marco             93   SC            
  77 13G Mittag, Nicole Franziska 95   SC            
  78 13G Fischer, Anastasia       94   SC            
  79 13G Masch, Ramona            94   SC            
  80 13G Schultz, Sindy           93   SC            


15. Grundschule

  65 15G Runge, Denis             93   SC            
  66 15G Hirsch, Tobias           94   SC            
  67 15G Radünz, Hannes           94   SC            
  68 15G Conrad, Martin           93   SC            
  73 15G Backhaus, Vivian         94   SC            
  74 15G Uhlmann, Beathe          94   SC            
  75 15G Barkow, Isolde           93   SC            
  76 15G Fibinger, Anne           93   SC            


2. Grundschule

  17 2GS Gutjahr, Tom             93   SC            
  18 2GS Weber, Maurice           94   SC            
  19 2GS Menz, Jonas              94   SC            
  20 2GS Pissarek, Tim            94   SC            
  25 2GS Golinsky, Maria          93   SC            
  26 2GS Cirstea, Dominique       94   SC            
  27 2GS Behnke, Adriana          94   SC            
  28 2GS Gieselmann, Laura        95   SC            


5. Grundschule

  33 5GS Zeugner, Matthias        94   SC            
  34 5GS Hesse, Danny             93   SC            
  35 5GS Zimmermann, Bruno        95   SC            
  36 5GS Blümlein, Moritz         94   SC            
  41 5GS Lührs, Marie             93   SC            
  42 5GS Stenschke, Maxi          95   SC            
  43 5GS Teuscher, Nancy          95   SC            
  44 5GS Schmöker, Saskia         94   SC            


9. Grundschule

  53 9GS Fischer, Stefan          95   SC            
  54 9GS Rehfeld, Felix           93   SC            
  55 9GS Kadur, Felix             95   SC            
  56 9GS Wedig, Paul              93   SC            
  61 9GS Seidel, Katharina        95   SC            
  62 9GS Kiepsel, Stefanie        93   SC            
  63 9GS Behmer, Charlott         95   SC            
  64 9GS Thiel, Claudia           95   SC            


Burg Stargard

  49 BST Krahl, Dennis            93   SC            
  50 BST Schmidt, Maik            94   SC            
  51 BST Schulz, Clemens          94   SC            
  52 BST Mohr, Hagen              95   SC            
  57 BST Opitz, Frederike         94   SC            
  58 BST Rennhack, Mandy          94   SC            
  59 BST Schmeling, Alicia        94   SC            
  60 BST Pietruschka, Lisa-Marie  95   SC            


Evang. Schule

  37 EVS Becker, Ben              94   SC            
  38 EVS Rößler, Leonard          94   SC            
  39 EVS Emrich, Maximilian       94   SC            
  40 EVS Scheibeler, Richard      94   SC            
  45 EVS Kraft, Sarah             93   SC            
  46 EVS Handke, Luisa            93   SC            
  47 EVS Voß, Deike               94   SC            
  48 EVS Müller, Sophia           94   SC            


Friedland

  21 FRI Günter, Benjamin         95   SC            
  22 FRI Teich, Maximilian        94   SC            
  23 FRI Fertig, Augus            94   SC            
  24 FRI Kurzke, Julian           93   SC            
  29 FRI Graupe, Linda            93   SC            
  30 FRI Pagel, Julia             93   SC            
  31 FRI Dallmann, Frauke         93   SC            
  32 FRI Pfeiffer, Lisa           96   SC            


Neverin

   5 NEV Buchschatz, Tom          94   SC            
   6 NEV Leutzko, Julius          94   SC            
   7 NEV Kerstan, Florian         94   SC            
   8 NEV von Poblotzki, Alexander 94   SC            
  13 NEV Borgwart, Lisa           95   SC            
  14 NEV Stuwe, Frederike         95   SC            
  15 NEV Filinski, Jennifer       94   SC            
  16 NEV Bergholz, Lisa           93   SC            

Erstellt mit dem Programm MEHRKAMPF 2003.3 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de.

ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.