Wettkampfdaten | 2002 (021129)

Sichtungswettkampf des Bundesstützpunkt LA AK8-11
am 29.11.2002 im JAHNSPORTFORUM Neubrandenburg

Teilnehmerliste


SVG Eggesin 90

  61 Ihlenburg, Julius            95  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
  62 Pfalzgraf, Tom               92  M10  Weit     50m      600m     Kugel    30m flg  
  63 Roßfeldt, Aisha              92  W10  30m flg  50m      Weit     600m     Kugel    
  64 Horn, Julia                  92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    


TSV Friedland

  30 Herrmann, Phillipp           91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    


TSV Malchin e.V.

  95 Wenle, Cornelia              92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  96 Peters, Melanie              94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  97 Kittmann, Juliane            95  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  98 Weinert, Yannik              92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  99 Ott, Sophie                  94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
 100 Schumacher, Laura            94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
 101 Kaack, Wilhelm               93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
 102 Milk, Sarah                  92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 103 Arndt, Jette                 91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 104 Beiß, Sabine                 91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 105 Borchert, Bryan              91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 106 Schröder, Steffen            91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 107 Paarmamy, Tina               91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 108 Rochow, Julia                91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 109 Rochow, Claudia              94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
 110 Ahmad, Sarah                 96  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
 111 Erfurt, Lucas                95  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
 112 Gahrig, Anne-Lisa            92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 113 Doennig, Svany               92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 114 Kranich, Isabell             92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 115 Luther, Julia                91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
 116 Eckhardt, Daniel             94  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
 117 Weule, Carina                92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    


SC Neubrandenburg

   1 Häcker, Phillipp             91  M11  30m flg  50m      Weit     
   2 Spiegl, Kevin                91  M11  30m flg  50m      Weit     
   3 Dobke, Dustyn                91  M11  30m flg  50m      Weit     
   4 Krause, Stefan               91  M11  30m flg  50m      Weit     600m     
   5 Schardin, Phillipp           91  M11  30m flg  50m      Weit     
   6 Lehmann, Nils                91  M11  30m flg  50m      Weit     
   7 Seidel, Julia                93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
   8 Voss, Daniel                 92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     
   9 Weigt, Eric                  93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  10 Krüger, Laura                92  W10  30m flg  50m      Weit     600m     
  11 Pfitzner, Anna               93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  12 Griesch, Max                 93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  13 Kustak, Tom                  93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  14 Steinführer, Marcel          93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  15 Gransnick, Theo              91  M11  30m flg  Weit     50m      Kugel    600m     
  16 Barkow, Isolde               93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  17 Seemann, Vivien              94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  18 Broschinski, Anika           93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  19 Zabel, Samuel                92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     
  20 Muschke, Lea                 92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     
  21 Glöde, Fränzi                93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  22 Lange, Marcus                92  M10  30m flg  50m      Weit     
  23 Liebenow, Thommy             91  M11  30m flg  50m      Weit     
  24 Greese, Kevin                91  M11  30m flg  50m      Weit     
  25 Marlow, Michael              93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  26 Ruthenberg, Renè             92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  27 Kötz, Robert                 92  M10  30m flg  50m      Weit     600m     Kugel    
  28 Dombdera, Lisa               91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  29 Lenz, Anne                   91  W11  30m flg  50m      Weit     600m     Kugel    
  48 Boike, Julia                 92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     
  49 Albrecht, Jonas              92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     
  50 Guse, Sophie                 91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     
  51 Körmann, Anne                91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     
  55 Damerow, Henry               91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     
  57 Preuß, Jquline               91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     
  58 Beckmann, Kai                91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     
  60 Frank, Benjamin              91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     


SV Turbine Neubrandenburg

  31 Behmer, Charlott             95  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  32 Seidel, Katharina            95  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  33 Werner, Luisa                94  W8   30m flg  Weit     50m      
  34 Christea, Dominique          94  W8   30m flg  Weit     50m      
  35 Zimmermann, Bruno            95  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
  36 Gnau, Jesko                  94  M8   30m flg  Weit     50m      
  37 Pissarek, Tim                94  M8   30m flg  Weit     50m      
  38 Netlin, Julia                95  W8   30m flg  50m      Weit     
  39 Cichowski, Maximilian        94  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
  40 Allerup, Sebastian           93  M9   30m flg  Weit     50m      
  41 Weißenberg, Florian          93  M9   30m flg  Weit     50m      
  42 Slabon, Aron                 92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     
  43 Wegner, Henning              92  M10  30m flg  Weit     50m      
  44 Rose, Thomas                 92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     
  45 Dönert, Ludwig               92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     
  46 Bach, Sabrina                92  W10  30m flg  Weit     50m      
  47 Arndt, Susan-Christin        92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     
  52 Arndt, Oliver                91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     
  53 Funke, Paul                  91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     
  54 Grubert, Maxi                91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     
  56 Backhaus, Gina               91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     
  59 Schreiber, Karl              91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     


ESV "Lok" Neustrelitz

  77 Kassanke, Franziska          94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  78 Behrndt, Mara                94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  79 Schneider, Rebekka           94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  80 Suhr, Fredericke             93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  81 Reinhold, Alexandra          93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  82 Dubberstein, Sophie          93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  83 Rosenberg, Michelle          93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  84 Samofal, Natascha            93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  85 Oettel, Claudia              92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     
  86 Rindt, Vivian                92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     
  87 Malgadey, Frederike          91  W11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  88 Stephan, Marcel              94  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
  89 Wenzel, Martin               94  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
  90 Fischer, Reik                95  M8   30m flg  Weit     50m      600m     
  91 Dressler, Bastian            92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  92 Groetzebach, Paul            92  M10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  93 Schumacher, Max              91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  94 Reinhold, Sebastian          91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    


LAV Waren

  65 Großer, Annemarie            94  W8   30m flg  Weit     50m      600m     
  66 Steindorf-Sabath, Johanna    93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  67 Gotzheim, Stefanie           93  W9   30m flg  Weit     50m      600m     
  68 Großer, Marianne             92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  69 Santowski, Anne              92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  70 Schubert, Laura Theresia     92  W10  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  71 Drühl, Johannes              93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  72 Hall, Florian                93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  73 Dahnke, Philipp              93  M9   30m flg  Weit     50m      600m     
  74 Könnecke, Andy               91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  75 Schmidt, Martin              91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    
  76 Dahnke, Patrick              91  M11  30m flg  Weit     50m      600m     Kugel    

Erstellt mit dem Programm STADION 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de.

ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.