Wettkampfdaten | 2009 (090613)
| Zeitplan 11. Stadionfest -Parkstadion Neustrelitz 13.Juni 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Änderungen nach Meldebearbeitung möglich | Stand: 15.05.2009 | |||||||||||||||||||||
| Zeit | AK 8 | AK 9 | AK 10 | AK 11 | AK 12 | AK 13 | AK 14 | AK 15 | Jugend B | Jugend A | M | F | ||||||||||
| m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | |||
| 09:45 | 4x50 | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | |||||||||||||||
| 09:50 | 4x50 | |||||||||||||||||||||
| 10:10 | 4x75 | |||||||||||||||||||||
| 10:25 | 4x100 | |||||||||||||||||||||
| 10:40 | Ball 1 | Ball 2 | Weit 1 | Weit 2 | Speer | Speer | Speer | Speer | 100 ZEL | 100 ZEL | ||||||||||||
| 10:50 | 100 ZEL | 100 ZEL | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | 100 ZEL | 100 ZEL | ||||||||||||||||||||
| 11:10 | Hoch | Hoch | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | 50 V | 50 V | Weit 3 | Weit 3 | Weit 3 | |||||||||||||||||
| 11:30 | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||
| 11:45 | Weit 1 | Weit 2 | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||
| 12:15 | 75 V | 75 V | Speer | Speer | Speer | Speer | ||||||||||||||||
| 12:20 | Hoch | Hoch | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | Ball 1 | Ball 2 | 75 V | 75 V | Weit 3 | Weit 3 | Weit 3 | |||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Weit 1 | Weit 2 | 100 V | 100 V | ||||||||||||||||||
| 13:15 | 100 V | 100 V | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | 60H ZEL | 60H ZEL | ||||||||||||||||||||
| 13:45 | 60H ZEL | 60H ZEL | Hoch | Hoch | ||||||||||||||||||
| 13:55 | Ball 1 | Ball 2 | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | ||||||||||||||||
| 14:00 | 80H ZEL | 80H ZEL | ||||||||||||||||||||
| 14:15 | Weit 1 | Weit 2 | 80H ZEL | 80H ZEL | ||||||||||||||||||
| 14:30 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 14:40 | 50 E | 50 E | Weit 3 | Weit 3 | ||||||||||||||||||
| 14:45 | 50 E | 50 E | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | 50 E | 50 E | ||||||||||||||||||||
| 15:05 | 50 E | 50 E | ||||||||||||||||||||
| 15:10 | 75 E | 75 E | ||||||||||||||||||||
| 15:20 | Weit 1 | Weit 2 | 75 E | 75 E | ||||||||||||||||||
| 15:25 | 100 E | 100 E | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | Ball 1 | Ball 2 | 100 E | 100 E | ||||||||||||||||||
| 15:40 | Hoch | Hoch | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | ||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 600 | 600 | Weit 3 | Weit 3 | ||||||||||||||||||
| 16:10 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 16:20 | 1000 | 1000 | Weit 1 | Weit 2 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 16:40 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 16:55 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 17:10 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 17:25 | 800 | 800 | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | Speer | ||||||||||||||
| 17:35 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
| 17:45 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
