Wettkampfdaten | 2022 (220618)
16. Treppenhauslauf
Neubrandenburg, Samstag, 18. Juni 2022
Ergebnisliste
Kinder U10 Mädchen U14 Jungen U14 WU18 MU18 WU35 MU35 WU55 MU55 W55+ M55+ Team Mix

Kinder U10

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 80 Bayer, Emil 2013 Neubrandenburg 1:29,80
2. 35 Held, Jasmin 2014 Stavenhagen 1:42,97
3. 60 Heyden, Tetje 2013 Neubrandenburg 1:59,98
4. 96 Hoffmann, Neal 2015 Neubrandenburg 2:09,29
5. 94 Wuithschick, Hedwig Flora 2015 Neubrandenburg 2:10,20
6. 64 Föhlinger, Annelie 2013 Neubrandenburg 2:13,80
7. 22 Holtz, Stella 2014 Neubrandenburg 2:23,91
8. 42 Riewe, Emil   Chemnitz 2:38,74
9. 108 Waldow, Tim 2015 Neubrandenburg 2:48,56

Mädchen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 30 Hoffmann, Kim 2010 Neubrandenburg 1:20,75
2. 91 Wuithschick, Eva Helen 2010 Neubrandenburg 1:41,70
3. 81 Bayer, Amelie 2011 Neubrandenburg 1:58,69
4. 34 Held, Vanessa 2011 Stavenhagen 2:26,12

Jungen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 68 Harbarg, Dorian 2010 Neubrandenburg 1:05,71
2. 87 Hansen, Heinz 2010 Neubrandenburg 1:10,63
3. 40 Müller, Marvin 2009 Neubrandenburg 1:26,29
4. 41 Bock, Hannes 2009 Neubrandenburg 1:27,56
5. 52 Weber, Thierry 2010 Neubrandenburg 1:28,87
6. 65 Zeipelt, Edgar Karl 2012 Neubrandenburg 1:39,19
7. 86 Paulitschke, Henry 2012 Neubrandenburg 2:06,25
8. 59 Heyden, Fiete 2011 Neubrandenburg 2:07,23
9. 88 Hansen, Hannes 2012 Neubrandenburg 2:15,65
10. 56 Blaske, Jari 2011 Neubrandenburg 3:07,42

weiblich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 51 Weber, Sandrine 2006 Neubrandenburg 1:28,52

männlich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 57 Baarck, Jano 2007 Neubrandenburg 1:03,08
2. 49 Wolff, Felix 2005 Neubrandenburg 1:04,78
3. 99 Teo Willi, Czaja 2005 Neubrandenburg 1:05,19
4. 50 Wolf, Levin 2006 Neubrandenburg 1:05,71
5. 24 Golombek, Fynn   Krukow 1:41,49
6. 79 Ehlert, John-Piere 2007 Neubrandenburg 2:42,47

weiblich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 76 Marten, Marie-Christin 1997 Neubrandenburg 1:31,63
2. 93 Wuithschick, Elisabeth 1989 Neubrandenburg 1:36,58
3. 54 Martens, Agnete 1988 Chemnitz 1:42,59
4. 92 Bock, Luise 2001 Neubrandenburg 1:51,75
5. 77 Bakowska, Aleksandra 1995 Neubrandenburg 1:59,70

männlich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 37 Lüdeke, Jens 1990 Bremke 56,48
2. 106 Bruch, Christoph 1988 Neubrandenburg 58,73
3. 4 Tuchscherer, Julian 1997 Neubrandenburg 1:00,50
4. 44 von Samson, Theodor 2004 Neubrandenburg 1:01,43
5. 85 Borges, Franz 1990 Holldorf 1:03,36
6. 105 Pascheka, Daniel 1991 Neubrandenburg 1:04,19
7. 62 Seefeldt, Nils 2004 Neubrandenburg 1:04,32
8. 29 Pittwehn, Norman 1988 Hamburg 1:04,82
9. 6 Zabel, Lasse Matteo 2004 Neubrandenburg 1:06,52
10. 83 Witt, Björn 1989 Neubrandenburg 1:06,66
11. 63 Reinholz, Eddie 2003 Neubrandenburg 1:08,10
12. 27 Müller, Erik 1995 Neubrandenburg 1:18,95
13. 39 Köhler, Ole 1999 Neubrandenburg 1:26,98
14. 18 Golombek, Ben 2004 Krukow 1:32,06
15. 43 Bockwinkel, Roman 1992 Neubrandenburg 1:44,90
16. 71 Lange, Tobias 2000 Berlin 1:51,22

weiblich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 31 Hoffmann, Kristin 1982 Neubrandenburg 1:21,45
2. 90 Köhler, Bettina 1978 Neubrandenburg 1:33,40
3. 70 Föhlinger, Susanne 1980 Berlin 1:44,87
4. 47 Bayer, Claudia 1987 Neubrandenburg 1:50,60
5. 28 Reich, Antje 1977 Neubrandenburg 2:17,17

männlich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 26 Dülge, Pascal 1986 Neubrandenburg 58,86
2. 73 Mroß, Danny 1983 Neubrandenburg 1:01,77
3. 10 Scheffert, Marcel 1976 Neubrandenburg 1:05,56
4. 2 Hartung, Sebastian 1983 Neubrandenburg 1:05,95
5. 48 Bayer, Paul 1984 Neubrandenburg 1:09,81
6. 32 Krombholz, Timo 1987 Altentreptow 1:12,98
7. 78 Seide, Sebastian 1984 Aalen 1:19,29
8. 20 Mentzel, Heiko 1985 Feldberger Seenlandschaft 1:22,66
9. 107 Mielke, Christian 1983 Neubrandenburg 1:25,74
10. 58 Jauerneck, Daniel 1983 Neubrandenburg 1:27,21
11. 17 Golombek, Andreas 1979 Krukow 1:27,93
12. 69 Zeipelt, Michael 1974 Neubrandenburg 1:32,26
13. 74 Meier, Nico 1979 Neubrandenburg 1:58,89

weiblich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 101 Ihrke, Britta 1967 Neubrandenburg 1:48,01
2. 75 Zenke, Petra 1961 Neubrandenburg 2:08,57

männlich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 102 Kirsch, Dietmar 1966 Neubrandenburg 1:17,31
2. 100 Pitmann, Thomas 1967 Neubrandenburg 1:20,90
3. 46 Pillath, Marco 1966 Neubrandenburg 1:24,15
4. 55 Skripec, Thorsten 1962 Neubrandenburg 1:53,55
5. 103 Lach, René 1961 Neubrandenburg 1:56,34
6. 66 Thode, Hans-Dieter 1954 Neubrandenburg 2:00,08
7. 109 Barkow, Mathias 1967 Neubrandenburg 2:29,17

Team Mix (4 Personen)

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 95 Billi Boys Neubrandenburg 4:23,91
   Pascal Dilge  57,11   -  Norman Pittwehn  1:04,70   -  Franz Borges  1:08,41   -  Björn Witt  1:13,69  
2. 104 Newburnham Neubrandenburg 4:26,78
   Ole  1:20,45   -  Jens  56,48   -  Julian  1:02,35   -  Theodor  1:07,50  
3. 45 ThreeAndAHalfMan Neubrandenburg 4:43,49
   Levin  1:11,37   -  Arne  1:05,16   -  Corvin  1:23,49   -  Felix  1:03,47  
4. 33 FunRunners Stavenhagen 6:09,86
   T. Held  1:24,65   -  B. Blaske  1:34,55   -  M. Glosa  1:42,74   -  A. Held  1:27,92  
5. 61 Team Weber + Thorsten Neubrandenburg 6:24,82
   Marko  1:17,92   -  Sandrine  1:32,41   -  Thierry  1:38,41   -  Thorsten  1:56,08  
6. 98 Lieblingsteam - bis einer weint Neubrandenburg 6:45,97
   Marcel  1:06,90   -  Heylie  1:59,67   -  Susann  2:13,97   -  Irina  1:25,43  
7. 84 Fortuna Neubrandenburg 7:01,86
   Leann Rösler  1:44,66   -  Rosalie Fischer  1:56,44   -  Pauline Zahn  1:34,34   -  Juliet Westphal  1:46,42  

Erstellt mit THlauf v2.03
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.vznb.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.