Wettkampfdaten | 2018 (180603)
Leichtathletik-Verband MV
Landesmeisterschaften M/W und Block U14/U16
am 02./03.06.2018 in Neubrandenburg - Jahnstadion
Ergebnisliste
3.06.2018 / 15:32

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block Basis
Weibliche Jugend U14 Block Basis

Alle Weitsprungwettbewerbe erfolgten aus der Zone

Männliche Jugend U14 Block Basis
Männliche Jugend U14 Block Basis M13 3.06.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. und Landesmeister
575 Burmeister, Ole Kay 2005 MV LAC Mühl Rosin 2.393 Pkt.
9,62 - 9,30 - 5,12 - 54,50 - 3:13,13
556 - 609 - 507 - 439 - 282
2. 596 Edoh, Edmond 2005 MV LG Neubrandenburg 2.342 Pkt.
10,24 - 9,96 - 5,12 - 45,50 - 2:36,77
485 - 532 - 507 - 387 - 431
3. 513 Karbinski, Jannis 2005 MV 1. LAV Rostock 2.139 Pkt.
10,49 - 10,34 - 4,78 - 37,00 - 2:47,59
459 - 493 - 473 - 334 - 380
4. 682 Krüger, Leon 2005 MV Schweriner SC 2.111 Pkt.
10,43 - 10,40 - 4,79 - 35,50 - 2:51,82
465 - 487 - 474 - 324 - 361
5. 687 Schröder, Jannes 2005 MV Schweriner SC 2.075 Pkt.
10,74 - 10,75 - 4,69 - 29,00 - 2:33,64
434 - 453 - 463 - 278 - 447
6. 551 Junge, Lennert 2005 MV HSG Universität Greifswald 1.985 Pkt.
10,60 - 10,45 - 4,59 - 25,50 - 2:54,35
448 - 482 - 453 - 251 - 351
7. 601 Rohde, Konstantin 2005 MV LG Neubrandenburg 1.878 Pkt.
11,47 - 11,53 - 4,11 - 38,00 - 2:46,54
367 - 386 - 400 - 341 - 384
8. 603 Stadach, Bo 2005 MV LG Neubrandenburg 1.712 Pkt.
11,46 - 12,73 - 4,03 - 35,00 - 2:58,28
368 - 298 - 391 - 320 - 335
9. 598 Hecht, Anton 2005 MV LG Neubrandenburg 1.674 Pkt.
11,29 - 13,89 - 4,08 - 34,50 - 2:54,51
382 - 228 - 397 - 317 - 350
604 Tanger, Colin Christian 2005 MV LG Neubrandenburg 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - - -
600 Petzolt, Levi Laurin 2005 MV LG Neubrandenburg 0
Mk abg - 12,42 - 3,98 - Mk abg - Mk abg
- 319 - 385 - -
599 Mehlberg, Ole 2005 MV LG Neubrandenburg 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - - -
597 Grützenmacher, Theo 2005 MV LG Neubrandenburg 0
Mk abg - 9,43 - 4,85 - 53,50 - Mk abg
- 593 - 480 - 433 -
509 Fentens, Willibald 2005 MV 1. LAV Rostock 0
Mk abg - 9,71 - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- 560 - - -

Männliche Jugend U14 Block Basis M12 3.06.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. und Landesmeister
555 Trotzky, Gian Luca 2007 MV HSG Universität Greifswald 2.165 Pkt.
10,45 - 10,59 - 4,97 - 34,50 - 2:37,98
463 - 468 - 492 - 317 - 425
2. 504 Awolin, Ben 2006 MV 1. LAV Rostock 2.112 Pkt.
11,06 - 11,08 - 4,82 - 44,50 - 2:37,47
403 - 424 - 477 - 381 - 427
3. 676 Genning, Kimi 2006 MV Schweriner SC 2.106 Pkt.
10,96 - 11,36 - 4,56 - 51,50 - 2:38,52
413 - 400 - 449 - 422 - 422
4. 546 Fischer, Theo Louis 2006 MV HSG Universität Greifswald 2.054 Pkt.
10,81 - 11,28 - 4,41 - 40,00 - 2:36,02
427 - 406 - 433 - 353 - 435
5. 548 Günther, Luca Antonio 2006 MV HSG Universität Greifswald 1.962 Pkt.
11,22 - 11,20 - 4,38 - 38,00 - 2:45,46
389 - 413 - 430 - 341 - 389
6. 665 Markschies, Konstantin 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.958 Pkt.
10,95 - 11,44 - 4,21 - 36,00 - 2:40,45
414 - 393 - 411 - 327 - 413
7. 602 Sorgers, Eric 2006 MV LG Neubrandenburg 1.926 Pkt.
11,17 - 11,02 - 4,21 - 37,50 - 2:53,15
393 - 429 - 411 - 337 - 356
8. 554 Rüffert, Paul 2007 MV HSG Universität Greifswald 1.921 Pkt.
11,15 - 11,58 - 4,34 - 34,50 - 2:42,85
395 - 382 - 426 - 317 - 401
666 Till, Hannes 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - - -
505 Behrendt, Jannick 2006 MV 1. LAV Rostock 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - - -

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 2.06.2018
1. und Landesmeister
Schweriner SC MV 6.292 Pkt.
682 Krüger, Leon 2005 2.111 Pkt.
676 Genning, Kimi 2006 2.106 Pkt.
687 Schröder, Jannes 2005 2.075 Pkt.
2. HSG Universität Greifswald MV 6.204 Pkt.
555 Trotzky, Gian Luca 2007 2.165 Pkt.
546 Fischer, Theo Louis 2006 2.054 Pkt.
551 Junge, Lennert 2005 1.985 Pkt.
3. LG Neubrandenburg MV 6.146 Pkt.
596 Edoh, Edmond 2005 2.342 Pkt.
602 Sorgers, Eric 2006 1.926 Pkt.
601 Rohde, Konstantin 2005 1.878 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block Basis
Weibliche Jugend U14 Block Basis W13 3.06.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 610 Niemann, Ciara 2005 MV LG Neubrandenburg 2.586 Pkt.
9,70 - 9,88 - 5,31 - 29,50 - 2:37,57
565 - 581 - 582 - 386 - 472
2. 605 Burghardt, Merle 2005 MV LG Neubrandenburg 2.484 Pkt.
10,36 - 11,03 - 4,67 - 45,00 - 2:35,26
491 - 488 - 513 - 509 - 483
3. 698 Russow, Alena 2005 MV Schweriner SC 2.468 Pkt.
10,24 - 10,11 - 4,84 - 38,00 - 2:49,42
503 - 560 - 531 - 457 - 417
4. 663 Thamke, Hilke 2005 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 2.428 Pkt.
10,83 - 10,94 - 4,52 - 49,50 - 2:40,94
443 - 494 - 496 - 540 - 455
5. 689 Eggers, Clara-Charline 2005 MV Schweriner SC 2.373 Pkt.
10,47 - 10,27 - 4,74 - 39,00 - 3:02,92
479 - 547 - 520 - 464 - 363
6. 607 Krüger, Frieda 2005 MV LG Neubrandenburg 2.339 Pkt.
10,54 - 11,12 - 4,39 - 32,50 - 2:33,44
472 - 481 - 481 - 412 - 493
7. 540 Albrecht, Henriette-Magdale 2005 MV Bad Doberaner SV 90 2.296 Pkt.
10,42 - 12,37 - 4,39 - 40,00 - 2:40,42
484 - 401 - 481 - 472 - 458
8. 701 Wendt, Angelique Soph Lu 2005 MV Schweriner SC 2.196 Pkt.
11,03 - 11,13 - 4,47 - 37,50 - 3:06,66
424 - 480 - 490 - 453 - 349
9. 574 Herklotz, Pia 2005 MV Hagenower SV 2.187 Pkt.
11,03 - 11,29 - 4,17 - 28,00 - 2:38,79
424 - 469 - 456 - 373 - 465
10. 608 Lieske, Nele 2005 MV LG Neubrandenburg 2.183 Pkt.
11,15 - 11,34 - 4,23 - 36,50 - 2:54,36
413 - 466 - 463 - 445 - 396
11. 570 Thietke, Johanna 2005 MV HSG Universität Greifswald 2.121 Pkt.
10,76 - 11,12 - 4,20 - 24,50 - 2:55,67
450 - 481 - 459 - 340 - 391
12. 595 Preiß, Leonie 2005 MV LAV Waren/Müritz 2.091 Pkt.
10,77 - 11,58 - 4,56 - 29,00 - 3:18,35
449 - 450 - 500 - 382 - 310
13. 612 Sielaff, Lene 2005 MV Neustrelitzer SC 2.040 Pkt.
10,83 - 12,32 - 4,27 - 26,50 - 3:01,78
443 - 404 - 467 - 359 - 367
14. 670 Mührer, Greta 2005 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2.031 Pkt.
11,41 - 11,45 - 4,04 - 27,50 - 2:59,66
390 - 458 - 440 - 368 - 375
15. 668 David, Hannah 2005 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.978 Pkt.
12,05 - 11,91 - 3,80 - 30,50 - 2:52,02
337 - 429 - 411 - 395 - 406
16. 669 David, Maria 2005 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.924 Pkt.
12,16 - 12,40 - 3,83 - 29,50 - 2:54,40
328 - 399 - 415 - 386 - 396
17. 606 Hannemann, Hellin 2005 MV LG Neubrandenburg 1.803 Pkt.
10,76 - 20,41 - 4,59 - 27,50 - 3:03,53
450 - 120 - 504 - 368 - 361
18. 593 Handy, Celine 2005 MV LAV Waren/Müritz 1.664 Pkt.
10,48 - disq. - 4,38 - 22,50 - 2:56,75
478 - - 480 - 320 - 386
566 Podmelle, Emi 2005 MV HSG Universität Greifswald 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - - -
524 John, Frieda 2005 MV 1. LAV Rostock 0
Mk abg - 11,22 - 4,03 - Mk abg - Mk abg
- 474 - 439 - -

Weibliche Jugend U14 Block Basis W12 3.06.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 594 Martin, Johanna 2006 MV LAV Waren/Müritz 2.317 Pkt.
10,88 - 11,39 - 4,51 - 29,50 - 2:25,55
438 - 462 - 495 - 386 - 536
2. 693 Lachmann, Gianna 2006 MV Schweriner SC 2.296 Pkt.
10,75 - 10,56 - 4,66 - 29,00 - 2:46,92
451 - 523 - 512 - 382 - 428
3. 530 Plaeßmann, Seraphine 2006 MV 1. LAV Rostock 2.218 Pkt.
10,93 - 10,79 - 4,46 - 29,00 - 2:51,16
433 - 505 - 489 - 382 - 409
4. 691 Klaunig, Miriam 2006 MV Schweriner SC 2.198 Pkt.
10,76 - 10,64 - 4,27 - 25,00 - 2:48,79
450 - 517 - 467 - 345 - 419
5. 662 Becher, Hannah-Steffi 2006 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 2.196 Pkt.
11,42 - 10,70 - 4,47 - 30,50 - 2:50,89
389 - 512 - 490 - 395 - 410
6. 659 Dahms, Marlene 2006 MV SV "Union" Wesenberg e.V. 2.183 Pkt.
10,90 - 11,91 - 4,32 - 30,00 - 2:40,95
436 - 429 - 473 - 390 - 455
7. 661 Hoeckberg, Lilly-Sophie 2006 MV SV "Union" Wesenberg e.V. 2.180 Pkt.
10,64 - 10,62 - 4,37 - 26,50 - 3:03,36
462 - 519 - 479 - 359 - 361
8. 531 Range, Maya 2006 MV 1. LAV Rostock 2.073 Pkt.
10,95 - 11,68 - 4,23 - 28,00 - 3:03,06
432 - 443 - 463 - 373 - 362
9. 543 Rudnick, Alina 2006 MV Bad Doberaner SV 90 2.040 Pkt.
11,17 - 11,68 - 4,06 - 27,00 - 2:58,33
411 - 443 - 443 - 363 - 380
10. 537 Weiskirchen, Cheyenne 2006 MV 1. LAV Rostock 2.003 Pkt.
11,31 - 11,80 - 4,19 - 32,00 - 3:20,48
398 - 435 - 458 - 408 - 304
11. 582 Seefeldt, Amy 2006 MV LAC Mühl Rosin 1.963 Pkt.
11,25 - 12,51 - 4,22 - 19,00 - 2:48,08
404 - 393 - 461 - 283 - 422
12. 671 Wigger, Lilly Marie 2006 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.928 Pkt.
11,81 - 11,78 - 3,77 - 32,00 - 3:15,25
356 - 437 - 407 - 408 - 320
13. 613 Stoppel, Emily 2006 MV Neustrelitzer SC 1.910 Pkt.
12,43 - 12,82 - 3,66 - 35,50 - 2:54,49
308 - 376 - 394 - 437 - 395
14. 611 Böckermann, Marie 2006 MV Neustrelitzer SC 1.840 Pkt.
12,20 - 13,35 - 3,65 - 26,00 - 2:48,65
325 - 349 - 392 - 354 - 420
15. 557 Ewaldt, Vivien Eileen 2006 MV HSG Universität Greifswald 1.574 Pkt.
11,39 - 13,22 - 3,64 - 35,50 - disq.
391 - 355 - 391 - 437 -

Weibliche Jugend U14 Block Ma.

Weibliche Jugend U14 Block Ma. 2.06.2018
1. und Landesmeister
LG Neubrandenburg MV 7.409 Pkt.
610 Niemann, Ciara 2005 2.586 Pkt.
605 Burghardt, Merle 2005 2.484 Pkt.
607 Krüger, Frieda 2005 2.339 Pkt.
2. Schweriner SC MV 7.137 Pkt.
698 Russow, Alena 2005 2.468 Pkt.
689 Eggers, Clara-Charline 2005 2.373 Pkt.
693 Lachmann, Gianna 2006 2.296 Pkt.
3. 1. LAV Rostock MV 6.294 Pkt.
530 Plaeßmann, Seraphine 2006 2.218 Pkt.
531 Range, Maya 2006 2.073 Pkt.
537 Weiskirchen, Cheyenne 2006 2.003 Pkt.
4. LAV Waren/Müritz MV 6.072 Pkt.
594 Martin, Johanna 2006 2.317 Pkt.
595 Preiß, Leonie 2005 2.091 Pkt.
593 Handy, Celine 2005 1.664 Pkt.
5. SV Blau-Weiß Grevesmühlen MV 5.937 Pkt.
670 Mührer, Greta 2005 2.031 Pkt.
668 David, Hannah 2005 1.978 Pkt.
671 Wigger, Lilly Marie 2006 1.928 Pkt.
6. Neustrelitzer SC MV 5.790 Pkt.
612 Sielaff, Lene 2005 2.040 Pkt.
613 Stoppel, Emily 2006 1.910 Pkt.
611 Böckermann, Marie 2006 1.840 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: MV/0001 SC Neubrandenburg e.V.
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.