Wettkampfdaten | 2018 (180121)
Leichtathletik-Verband MV
Landeshallenmeisterschaften U10/U12
am 21.01.2018 in Neubrandenburg - Jahnsportforum
Ergebnisliste
21.01.2018 / 17:41;  mit Anmerkungen vom 23.01.18 zu Handzeitnahmen

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Vierkampf M11
Vierkampf M10
Dreikampf M 9
Dreikampf M 8
Vierkampf W11
Vierkampf W10
Dreikampf W 9
Dreikampf W 8
Männliche Kinder U12
Teamstaffel 6x100m MK U12 21.01.2018
1. Zeitlauf
1. 1. LAV Rostock MV 1:28,28 min.
Uhl, Tim Peter 2007; Kaanen, Liza Sophie 2007
Suhrbier, Finn 2008; Schnemilich, Maria 2007
Holst, Theodor 2008; Richter, Pauline 2007
2. LG Neubrandenburg I MV 1:28,63 min.
Fatyga, Michal 2007; Simiot, Fine 2007
Schiffner, Max 2007; Bartlitz, Lotta 2007
Kern, Linus 2008; Naumann, Anika 2007
3. LAC Mühl Rosin MV 1:29,79 min.
Schulz, Tewes 2007; Kuberka, Natalia 2008
Syniawa, Pepe 2008; Hudowenz, Yepa 2007
Klein, Louis Michel 2007; Ramlow, Florence 2007

Teamstaffel 6x100m MK U12 21.01.2018
2. Zeitlauf
1. LAV Waren/Müritz MV 1:31,72 min.
Rönnecke, Niklas 2007; Krüger, Vika 2008
Doradzillo, Leandro 2008; Nehls, Thea 2007
Beyer, Lukas 2008; Vonthien, Johanna 2007
2. LG Neubrandenburg II MV 1:34,35 min.
Eschner, Hugo Friedrich 2008; Berg, Amelia Dana 2007
Wanitschke, Raphael 2007; Mahler, Zoe 2007
Schleede, William Bennet 2008; Bartlitz, Greta 2007
3. HSG Universität Greifswald MV 1:36,86 min.
Rüffert, Paul 2007; Seidel, Martha 2007
Lenter, Tristan 2008; Schacht, Lucy 2007
Trotzky, Gian Luca 2007; Beth, Lillith 2008
4. LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz MV 1:41,23 min.
Niemann, Finn 2008; Kollwitz, Angelique 2007
Witschurke, Ben 2008; Zinser, Anna 2008
Müller, Matteo 2007; Schnick, Lisa 2007

Teamstaffel 6x100m MK U12 21.01.2018
Rangfolge Zeitläufe
1. und Landesmeister
1. LAV Rostock MV 1:28,28 min.
Uhl, Tim Peter 2007; Kaanen, Liza Sophie 2007
Suhrbier, Finn 2008; Schnemilich, Maria 2007
Holst, Theodor 2008; Richter, Pauline 2007
2. LG Neubrandenburg I MV 1:28,63 min.
Fatyga, Michal 2007; Simiot, Fine 2007
Schiffner, Max 2007; Bartlitz, Lotta 2007
Kern, Linus 2008; Naumann, Anika 2007
3. LAC Mühl Rosin MV 1:29,79 min.
Schulz, Tewes 2007; Kuberka, Natalia 2008
Syniawa, Pepe 2008; Hudowenz, Yepa 2007
Klein, Louis Michel 2007; Ramlow, Florence 2007
4. LAV Waren/Müritz MV 1:31,72 min.
Rönnecke, Niklas 2007; Krüger, Vika 2008
Doradzillo, Leandro 2008; Nehls, Thea 2007
Beyer, Lukas 2008; Vonthien, Johanna 2007
5. LG Neubrandenburg II MV 1:34,35 min.
Eschner, Hugo Friedrich 2008; Berg, Amelia Dana 2007
Wanitschke, Raphael 2007; Mahler, Zoe 2007
Schleede, William Bennet 2008; Bartlitz, Greta 2007
6. HSG Universität Greifswald MV 1:36,86 min.
Rüffert, Paul 2007; Seidel, Martha 2007
Lenter, Tristan 2008; Schacht, Lucy 2007
Trotzky, Gian Luca 2007; Beth, Lillith 2008
7. LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz MV 1:41,23 min.
Niemann, Finn 2008; Kollwitz, Angelique 2007
Witschurke, Ben 2008; Zinser, Anna 2008
Müller, Matteo 2007; Schnick, Lisa 2007

Männliche Kinder U10
Teamstaffel 6x100m MK U10 21.01.2018
Finale
1. und Landesmeister
LAC Mühl Rosin MV 1:35,76 min.
Kunkel, Johannes 2009; Hudowenz, Moja Samile 2009
Klein, Oskar 2009; Wolf, Emma 2010
Stief, Simon 2009; Behrens, Carla 2009
2. HSG Universität Greifswald MV 1:43,59 min.
Becker, Hannes 2009; Worm, Lilly 2009
Matulla, Niklas 2009; Storm, Pia 2010
Geitz, Clemens 2009; Prusa, Greta 2009
3. LG Neubrandenburg MV 1:46,53 min.
Hinz, Ole 2009; Peschke, Romy 2009
Rößner, Felipe 2009; Ritzmann, Sandra 2009
Fatyga, Jan 2010; Hoffmann, Kim 2010

Teamstaffel 6x100m MK U10 21.01.2018
Finale
1. und Landesmeister
LAC Mühl Rosin MV 1:35,76 min.
Kunkel, Johannes 2009; Hudowenz, Moja Samile 2009
Klein, Oskar 2009; Wolf, Emma 2010
Stief, Simon 2009; Behrens, Carla 2009
2. HSG Universität Greifswald MV 1:43,59 min.
Becker, Hannes 2009; Worm, Lilly 2009
Matulla, Niklas 2009; Storm, Pia 2010
Geitz, Clemens 2009; Prusa, Greta 2009
3. LG Neubrandenburg MV 1:46,53 min.
Hinz, Ole 2009; Peschke, Romy 2009
Rößner, Felipe 2009; Ritzmann, Sandra 2009
Fatyga, Jan 2010; Hoffmann, Kim 2010


Vierkampf M11
Vierkampf M11 21.01.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - 800 m Lauf

1. und Landesmeister
794 Trotzky, Gian Luca 2007 MV HSG Universität Greifswald 1.636 Pkt.
7,56 - 4,67 - 1,30 - 2:44,53
409 - 461 - 373 - 393
2. 940 Hellwig, Theo 2007 MV Schweriner SC 1.532 Pkt.
7,98 - 4,07 - 1,35 - 2:47,93
358 - 395 - 401 - 378
3. 865 Baarck, Jano 2007 MV LG Neubrandenburg 1.503 Pkt.
7,44 - 4,01 - 1,20 - 2:49,27
424 - 389 - 318 - 372
4. 792 Rüffert, Paul 2007 MV HSG Universität Greifswald 1.500 Pkt.
7,86 - 4,17 - 1,20 - 2:42,44
372 - 407 - 318 - 403
5. 756 Pritzschke, Paul 2007 MV 1. LAV Rostock 1.469 Pkt.
8,00 - 4,22 - 1,25 - 2:53,49
356 - 412 - 346 - 355
6. 908 Rompel, Markus 2007 MV PSV Wismar 1.415 Pkt.
8,01 - 3,95 - 1,15 - 2:45,49
355 - 382 - 289 - 389
7. 835 Müller, Matteo 2007 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.414 Pkt.
8,46 - 3,88 - 1,30 - 2:52,11
307 - 374 - 373 - 360
8. 806 Finley, Voigt 2007 MV Hagenower SV 1.397 Pkt.
8,34 - 3,82 - 1,30 - 2:57,46
319 - 367 - 373 - 338
9. 855 Rönnecke, Niklas 2007 MV LAV Waren/Müritz 1.374 Pkt.
7,84 - 4,07 - 1,10 - 2:55,93
375 - 395 - 259 - 345
10. 907 Pelz, Pepe 2007 MV PSV Wismar 1.371 Pkt.
8,36 - 3,90 - 1,15 - 2:45,52
317 - 376 - 289 - 389
11. 878 Wanitschke, Raphael 2007 MV LG Neubrandenburg 1.322 Pkt.
8,20 - 3,67 - 1,20 - 3:01,95
334 - 349 - 318 - 321
12. 942 Krombholz, Rico 2007 MV Schweriner SC 1.315 Pkt.
8,39 - 3,83 - 1,10 - 2:48,98
314 - 368 - 259 - 374
13. 761 Uhl, Tim Peter 2007 MV 1. LAV Rostock 1.276 Pkt.
8,20 - 3,84 - 1,10 - 3:03,84
334 - 369 - 259 - 314
14. 876 Schiffner, Max 2007 MV LG Neubrandenburg 1.261 Pkt.
8,18 - 3,85 - 1,05 - 3:00,64
336 - 370 - 229 - 326
15. 867 Bertram, Ferdinand 2007 MV LG Neubrandenburg 1.227 Pkt.
8,41 - 3,94 - 1,10 - 3:15,03
312 - 381 - 259 - 275
16. 941 Krombholz, Kai 2007 MV Schweriner SC 1.226 Pkt.
8,67 - 3,78 - 1,10 - 3:02,54
286 - 362 - 259 - 319
17. 963 Schulz, Hannes 2007 MV TSV Friedland 1814 1.215 Pkt.
8,40 - 3,56 - 1,05 - 2:57,80
313 - 336 - 229 - 337
18. 796 Westphal, Heinrich 2007 MV HSG Universität Greifswald 1.209 Pkt.
8,51 - 3,77 - 1,05 - 3:03,00
302 - 361 - 229 - 317
19. 953 Hoffmann, Malte 2007 MV TSV 1860 Stralsund 1.190 Pkt.
8,17 - 3,57 - 1,00 - 3:02,75
337 - 337 - 198 - 318
20. 896 Schneegaß, Enno 2007 MV Neustrelitzer SC 1.175 Pkt.
8,43 - 3,46 - 1,05 - 3:04,36
310 - 324 - 229 - 312
21. 815 Klein, Louis Michel 2007 MV LAC Mühl Rosin 1.086 Pkt.
7,83 - 4,04 - 1,20 - aufg.
376 - 392 - 318 -
22. 909 Schirm, Markus 2007 MV PSV Wismar 1.055 Pkt.
8,00 - 3,71 - aufg. - 2:55,79
356 - 354 - - 345

Vierkampf M10
Vierkampf M10 21.01.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - 800 m Lauf

Anmerkung: 50m Lauf mit Handzeitnahme
1. und Landesmeister
750 Rosenberger, Max 2008 MV 1. LAV Bergen 1.458 Pkt.
8,00 - 4,10 - 1,25 - 2:52,87
356 - 399 - 346 - 357
2. 868 Eschner, Hugo Friedrich 2008 MV LG Neubrandenburg 1.374 Pkt.
8,00 - 3,99 - 1,15 - 2:56,33
356 - 386 - 289 - 343
3. 872 Kern, Linus 2008 MV LG Neubrandenburg 1.340 Pkt.
7,50 - 3,71 - 1,05 - 2:56,93
416 - 354 - 229 - 341
4. 820 Syniawa, Pepe 2008 MV LAC Mühl Rosin 1.315 Pkt.
8,20 - 4,01 - 1,10 - 2:58,95
334 - 389 - 259 - 333
5. 852 Doradzillo, Leandro 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.310 Pkt.
8,00 - 3,61 - 1,10 - 2:53,91
356 - 342 - 259 - 353
6. 841 Witschurke, Ben 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.302 Pkt.
8,00 - 3,60 - 1,10 - 2:55,61
356 - 341 - 259 - 346
7. 851 Beyer, Lukas 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.289 Pkt.
7,80 - 3,86 - 1,05 - 3:04,94
379 - 371 - 229 - 310
8. 945 Seyer, Robin 2008 MV Schweriner SC 1.274 Pkt.
7,70 - 3,72 - 1,15 - 3:26,96
391 - 355 - 289 - 239
9. 753 Holst, Theodor 2008 MV 1. LAV Rostock 1.273 Pkt.
9,00 - 4,10 - 1,10 - 2:52,16
255 - 399 - 259 - 360
10. 955 Pott, Anton Friedrich 2008 MV TSV 1860 Stralsund 1.269 Pkt.
7,70 - 3,37 - 1,05 - 2:58,06
391 - 313 - 229 - 336
11. 836 Niemann, Finn 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.259 Pkt.
8,20 - 3,72 - 1,05 - 2:56,87
334 - 355 - 229 - 341
12. 760 Suhrbier, Finn 2008 MV 1. LAV Rostock 1.225 Pkt.
7,90 - 3,43 - 1,05 - 3:05,38
367 - 320 - 229 - 309
13. 757 Schirm, Claas 2008 MV 1. LAV Rostock 1.221 Pkt.
8,10 - 3,37 - 1,05 - 2:58,56
345 - 313 - 229 - 334
14. 943 Marquardt, Kenai 2008 MV Schweriner SC 1.201 Pkt.
7,70 - 3,69 - 1,00 - 3:19,45
391 - 351 - 198 - 261
15. 856 Schlaeth, Felix 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.195 Pkt.
8,30 - 3,37 - 1,05 - 2:59,58
323 - 313 - 229 - 330
16. 944 Müller, Johann 2008 MV Schweriner SC 1.190 Pkt.
7,70 - 3,42 - 1,05 - 3:22,83
391 - 319 - 229 - 251
17. 946 Stenzel, Finn 2008 MV Schweriner SC 1.180 Pkt.
8,10 - 3,44 - 1,00 - 3:03,44
345 - 321 - 198 - 316
18. 754 Janz, Moritz 2008 MV 1. LAV Rostock 1.167 Pkt.
8,40 - 3,63 - 1,05 - 3:13,34
313 - 344 - 229 - 281
19. 947 Zachow, Mielan 2008 MV Schweriner SC 1.162 Pkt.
8,40 - 3,64 - 1,00 - 3:06,12
313 - 345 - 198 - 306
20. 831 Kaiser, Ben 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.152 Pkt.
8,10 - 3,43 - 0,95 - 3:02,37
345 - 320 - 167 - 320
21. 877 Schleede, William Bennet 2008 MV LG Neubrandenburg 1.099 Pkt.
8,30 - 3,30 - 1,00 - 3:15,49
323 - 304 - 198 - 274
22. 788 Lenter, Tristan 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.096 Pkt.
8,10 - 3,21 - 1,00 - 3:19,51
345 - 292 - 198 - 261
23. 904 Büttner, Julien 2008 MV PSV Wismar 1.070 Pkt.
8,50 - 3,22 - 0,95 - 3:06,17
303 - 294 - 167 - 306
24. 874 Nehls, Paul 2008 MV LG Neubrandenburg 980 Pkt.
9,10 - 3,14 - 0,95 - 3:12,71
247 - 283 - 167 - 283
25. 866 Bernsdorf, Fabian 2008 MV LG Neubrandenburg 962 Pkt.
8,70 - 3,05 - 1,00 - 3:37,76
283 - 272 - 198 - 209
26. 834 Löwenhagen, Kian 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 874 Pkt.
8,50 - 3,38 - o.g.v. - 3:20,85
303 - 314 - - 257
27. 833 Luckow, Thore 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 872 Pkt.
8,30 - 3,32 - o.g.v. - 3:25,59
323 - 306 - - 243
28. 879 Wegner, Finley 2008 MV LG Neubrandenburg 823 Pkt.
8,70 - 2,97 - o.g.v. - 3:13,87
283 - 261 - - 279
755 Langen, Younes 2008 MV 1. LAV Rostock 0
8,20 - n.a. - n.a. - n.a.
334 - - -

Dreikampf M 9
Dreikampf M 9 M09 21.01.2018
Weitsprung - 50 m Lauf - 800 m Lauf

1. und Landesmeister
774 Behrendt, Kingston 2009 MV Bad Doberaner SV 90 1.083 Pkt.
3,97 - 8,11 - 2:53,26
384 - 344 - 355
2. 930 Rohatzsch, Richard 2009 MV SV Medizin Schwerin 1.032 Pkt.
3,80 - 8,44 - 2:52,51
364 - 309 - 359
3. 819 Stief, Simon 2009 MV LAC Mühl Rosin 1.006 Pkt.
3,71 - 8,18 - 3:03,28
354 - 336 - 316
4. 777 Wilhelm, Leon 2009 MV Bad Doberaner SV 90 989 Pkt.
3,61 - 8,18 - 3:04,63
342 - 336 - 311
5. 785 Becker, Hannes 2009 MV HSG Universität Greifswald 974 Pkt.
4,26 - 8,57 - 3:19,63
417 - 296 - 261
6. 758 Schirm, Friis 2009 MV 1. LAV Rostock 963 Pkt.
3,28 - 8,64 - 2:49,09
301 - 289 - 373
7. 817 Kunkel, Johannes 2009 MV LAC Mühl Rosin 936 Pkt.
3,59 - 8,25 - 3:17,18
339 - 329 - 268
8. 854 Gutjahr, Max 2009 MV LAV Waren/Müritz 929 Pkt.
3,43 - 8,66 - 3:01,83
320 - 287 - 322
9. 787 Geitz, Clemens 2009 MV HSG Universität Greifswald 916 Pkt.
3,42 - 8,53 - 3:08,63
319 - 300 - 297
10. 954 Kruske, Leonard 2009 MV TSV 1860 Stralsund 908 Pkt.
3,55 - 8,86 - 3:06,44
335 - 268 - 305
11. 871 Hinz, Ole 2009 MV LG Neubrandenburg 898 Pkt.
3,34 - 8,47 - 3:12,86
309 - 306 - 283
12. 775 Müller, Noah Joel 2009 MV Bad Doberaner SV 90 870 Pkt.
3,38 - 8,62 - 3:18,21
314 - 291 - 265
13. 789 Matulla, Niklas 2009 MV HSG Universität Greifswald 868 Pkt.
3,19 - 8,55 - 3:13,54
290 - 298 - 280
14. 763 Walter, Jannes 2009 MV 1. LAV Rostock 850 Pkt.
3,31 - 8,37 - 3:30,28
305 - 316 - 229
15. 905 Hille, Tjure 2009 MV PSV Wismar 822 Pkt.
2,93 - 9,20 - 3:00,22
256 - 238 - 328
16. 807 Lautenbach, Henry 2009 MV Hagenower SV 819 Pkt.
3,12 - 8,98 - 3:13,44
281 - 257 - 281
17. 816 Klein, Oskar 2009 MV LAC Mühl Rosin 804 Pkt.
3,10 - 8,88 - 3:19,83
278 - 266 - 260
18. 840 Synii, Danyel 2009 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 802 Pkt.
2,94 - 8,83 - 3:15,39
257 - 271 - 274
19. 873 Melz, Jannik 2009 MV LG Neubrandenburg 770 Pkt.
2,91 - 9,05 - 3:18,09
253 - 251 - 266
20. 793 Seidlitz, Jasper 2009 MV HSG Universität Greifswald 753 Pkt.
2,81 - 9,45 - 3:08,94
240 - 217 - 296
21. 808 Moischewitz, Leif 2009 MV Hagenower SV 748 Pkt.
2,83 - 8,97 - 3:23,92
242 - 258 - 248
22. 906 Janssen, Hennes 2009 MV PSV Wismar 745 Pkt.
2,96 - 8,99 - 3:30,39
260 - 256 - 229
23. 880 Werner, Anton 2009 MV LG Neubrandenburg 716 Pkt.
2,57 - 9,54 - 3:07,92
206 - 210 - 300
24. 838 Schwarz, Johannes 2009 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 634 Pkt.
2,77 - 9,60 - 3:43,07
234 - 205 - 195
25. 934 Sturm, Karl 2009 MV SV Warnemünde 443 Pkt.
2,25 - 10,44 - 4:07,79
159 - 144 - 140

Dreikampf M 8
Dreikampf M 8 M08 21.01.2018
Weitsprung - 50 m Lauf - 800 m Lauf

1. und Landesmeister
776 Seidl, Lenny 2010 MV Bad Doberaner SV 90 908 Pkt.
3,39 - 8,56 - 3:08,88
315 - 297 - 296
2. 869 Fatyga, Jan 2010 MV LG Neubrandenburg 872 Pkt.
3,04 - 8,65 - 3:04,02
270 - 288 - 314
3. 773 Adam, Julius 2010 MV Bad Doberaner SV 90 829 Pkt.
3,15 - 8,83 - 3:15,63
285 - 271 - 273
4. 795 Westphal, Friedrich 2010 MV HSG Universität Greifswald 792 Pkt.
2,84 - 8,97 - 3:10,53
244 - 258 - 290
5. 752 Holst, Robert 2010 MV 1. LAV Rostock 792 Pkt.
3,04 - 9,03 - 3:17,16
270 - 253 - 269
6. 931 Bretz, Ben 2010 MV SV Teutonia 23 Rastow 728 Pkt.
2,95 - 8,84 - 3:41,52
259 - 270 - 199
7. 790 Peters, Till 2010 MV HSG Universität Greifswald 701 Pkt.
2,73 - 9,51 - 3:19,80
229 - 212 - 260
8. 932 Lehmann, Jannis 2010 MV SV Teutonia 23 Rastow 661 Pkt.
2,88 - 9,33 - 3:47,43
249 - 227 - 185
9. 786 Beerboom, Sascha 2010 MV HSG Universität Greifswald 590 Pkt.
2,72 - 9,16 - 4:17,16
227 - 241 - 122

Vierkampf W11
Vierkampf W11 21.01.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - 800 m Lauf

Anmerkung: 50m Lauf mit Handzeitnahme
1. und Landesmeisterin
771 Schnemilich, Maria 2007 MV 1. LAV Rostock 1.814 Pkt.
7,40 - 1,42 - 4,09 - 2:44,24
471 - 457 - 446 - 440
2. 770 Richter, Pauline 2007 MV 1. LAV Rostock 1.641 Pkt.
7,20 - 1,10 - 4,47 - 2:52,20
499 - 247 - 490 - 405
3. 829 Ramlow, Florence 2007 MV LAC Mühl Rosin 1.624 Pkt.
7,20 - 1,15 - 4,29 - 2:59,99
499 - 281 - 470 - 374
4. 893 Simiot, Fine 2007 MV LG Neubrandenburg 1.617 Pkt.
7,60 - 1,25 - 4,04 - 2:57,37
444 - 349 - 440 - 384
5. 923 Opitz, Kimberly 2007 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 1.570 Pkt.
7,70 - 1,25 - 4,36 - 3:17,86
431 - 349 - 478 - 312
6. 864 Vonthien, Johanna 2007 MV LAV Waren/Müritz 1.563 Pkt.
7,60 - 1,20 - 3,87 - 2:57,32
444 - 315 - 420 - 384
7. 766 Kaanen, Liza Sophie 2007 MV 1. LAV Rostock 1.552 Pkt.
7,40 - 1,10 - 4,06 - 2:55,48
471 - 247 - 443 - 391
8. 898 Horvay, Lotte 2007 MV Neustrelitzer SC 1.521 Pkt.
7,60 - 1,20 - 4,12 - 3:17,80
444 - 315 - 450 - 312
9. 964 Buschermöhle, Charleen 2007 MV TSV Friedland 1814 1.505 Pkt.
7,70 - 1,10 - 3,82 - 2:49,97
431 - 247 - 413 - 414
10. 848 Schnick, Lisa 2007 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.488 Pkt.
7,60 - 1,15 - 3,95 - 3:11,18
444 - 281 - 429 - 334
11. 887 Mahler, Zoe 2007 MV LG Neubrandenburg 1.471 Pkt.
8,30 - 1,20 - 3,68 - 2:53,43
360 - 315 - 396 - 400
12. 814 Prehn, Lioba 2007 MV Hagenower SV 1.470 Pkt.
7,70 - 1,10 - 3,52 - 2:49,55
431 - 247 - 376 - 416
13. 948 Jefremow, Klara 2007 MV Schweriner SC 1.465 Pkt.
7,90 - 1,05 - 4,04 - 2:51,44
406 - 211 - 440 - 408
14. 888 Naumann, Anika 2007 MV LG Neubrandenburg 1.460 Pkt.
7,70 - 1,20 - 3,60 - 3:12,96
431 - 315 - 386 - 328
15. 813 Pietruschinski, Maja 2007 MV Hagenower SV 1.460 Pkt.
7,80 - 1,15 - 3,66 - 3:01,66
418 - 281 - 394 - 367
16. 949 Karsten, Lea 2007 MV Schweriner SC 1.452 Pkt.
7,30 - 1,05 - 3,72 - 3:05,11
485 - 211 - 401 - 355
17. 951 Voß, Lillemor 2007 MV Schweriner SC 1.450 Pkt.
7,90 - 1,20 - 3,95 - 3:21,52
406 - 315 - 429 - 300
18. 950 Rubbert, Nelly 2007 MV Schweriner SC 1.446 Pkt.
7,80 - 1,10 - 3,82 - 3:01,54
418 - 247 - 413 - 368
19. 862 Nehls, Thea 2007 MV LAV Waren/Müritz 1.441 Pkt.
7,60 - 1,05 - 3,96 - 3:04,67
444 - 211 - 430 - 356
20. 765 Fentens, Leopoldine 2007 MV 1. LAV Rostock 1.434 Pkt.
8,10 - 1,15 - 3,95 - 3:08,75
382 - 281 - 429 - 342
21. 912 Lässig, Lotta 2007 MV PSV Wismar 1.428 Pkt.
7,70 - 1,05 - 3,91 - 3:03,12
431 - 211 - 424 - 362
22. 768 Krasemann, Mattea 2007 MV 1. LAV Rostock 1.426 Pkt.
7,90 - 1,20 - 3,53 - 3:12,91
406 - 315 - 377 - 328
23. 803 Seidel, Martha 2007 MV HSG Universität Greifswald 1.425 Pkt.
8,20 - 1,10 - 3,88 - 2:56,92
371 - 247 - 421 - 386
24. 827 Hudowenz, Yepa 2007 MV LAC Mühl Rosin 1.413 Pkt.
7,90 - 1,10 - 3,84 - 3:08,09
406 - 247 - 416 - 344
25. 882 Bartlitz, Lotta 2007 MV LG Neubrandenburg 1.410 Pkt.
7,90 - 1,05 - 3,56 - 2:50,44
406 - 211 - 381 - 412
26. 915 Ewert, Lisa Marie 2007 MV SG 03 Ludwigslust 1.407 Pkt.
7,90 - 1,10 - 3,28 - 2:51,02
406 - 247 - 344 - 410
27. 811 Lüders, Jasmin 2007 MV Hagenower SV 1.401 Pkt.
8,10 - 1,20 - 3,54 - 3:13,35
382 - 315 - 378 - 326
28. 967 Leifels, Mathilda 2007 MV TSV Friedland 1814 1.384 Pkt.
8,30 - 1,10 - 3,48 - 2:51,94
360 - 247 - 371 - 406
29. 809 Boldt, Leonie 2007 MV Hagenower SV 1.381 Pkt.
7,90 - 1,10 - 3,73 - 3:13,29
406 - 247 - 402 - 326
30. 960 Leeder, Janelle 2007 MV TSV 1860 Stralsund 1.324 Pkt.
8,10 - 1,05 - 3,88 - 3:18,56
382 - 211 - 421 - 310
31. 881 Bartlitz, Greta 2007 MV LG Neubrandenburg 1.314 Pkt.
7,90 - 1,00 - 3,39 - 2:59,84
406 - 175 - 359 - 374
32. 859 Bruhn, Milena 2007 MV LAV Waren/Müritz 1.297 Pkt.
8,20 - 1,10 - 3,56 - 3:22,34
371 - 247 - 381 - 298
33. 844 Kollwitz, Angelique 2007 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.279 Pkt.
7,90 - 1,00 - 3,17 - 3:01,44
406 - 175 - 330 - 368
34. 883 Berg, Amelia Dana 2007 MV LG Neubrandenburg 1.260 Pkt.
8,20 - 1,00 - 3,55 - 3:10,91
371 - 175 - 380 - 334
35. 802 Schacht, Lucy 2007 MV HSG Universität Greifswald 1.254 Pkt.
8,30 - 1,05 - 3,33 - 3:11,70
360 - 211 - 351 - 332
36. 920 Hirsch, Anna-Liza 2007 MV SV Blau-Weiß 67 Grimmen 1.153 Pkt.
7,60 - 1,15 - 3,94 - aufg.
444 - 281 - 428 -
37. 782 Ohde, Mathilda 2007 MV Bad Doberaner SV 90 1.122 Pkt.
8,00 - o.g.v. - 3,52 - 3:05,93
394 - - 376 - 352
38. 901 Philipp, Lilli 2007 MV Neustrelitzer SC 1.040 Pkt.
8,50 - o.g.v. - 3,45 - 3:10,80
338 - - 367 - 335
39. 936 Geiger, Anne 2007 MV SV Warnemünde 1.024 Pkt.
9,20 - 1,00 - 3,01 - 3:31,68
270 - 175 - 308 - 271

Vierkampf W10
Vierkampf W10 21.01.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - 800 m Lauf

1. und Landesmeisterin
863 Schröder, Finja 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.430 Pkt.
7,82 - 1,05 - 3,98 - 3:00,92
416 - 211 - 433 - 370
2. 861 Krüger, Vika 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.395 Pkt.
8,25 - 1,15 - 3,97 - 3:16,33
365 - 281 - 432 - 317
3. 828 Kuberka, Natalia 2008 MV LAC Mühl Rosin 1.328 Pkt.
8,31 - 1,05 - 3,65 - 3:01,81
358 - 211 - 392 - 367
4. 910 Gerlach, Fanni 2008 MV PSV Wismar 1.310 Pkt.
7,94 - 1,00 - 3,43 - 3:01,03
401 - 175 - 364 - 370
5. 850 Zinser, Anna 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 1.284 Pkt.
7,98 - 1,05 - 3,66 - 3:27,56
396 - 211 - 394 - 283
6. 780 Elsner, Hanna Maria 2008 MV Bad Doberaner SV 90 1.269 Pkt.
8,44 - 1,05 - 3,41 - 3:05,84
344 - 211 - 362 - 352
7. 860 Kiss, Avalon Denise 2008 MV LAV Waren/Müritz 1.240 Pkt.
8,29 - 1,05 - 3,59 - 3:27,23
361 - 211 - 385 - 283
8. 894 Ulbricht, Fiona 2008 MV LG Neubrandenburg 1.231 Pkt.
8,64 - 1,10 - 3,23 - 3:14,70
324 - 247 - 338 - 322
9. 913 Scheller, Rosalie 2008 MV PSV Wismar 1.225 Pkt.
8,13 - 0,95 - 3,51 - 3:11,12
379 - 138 - 374 - 334
10. 897 Block, Alina 2008 MV Neustrelitzer SC 1.215 Pkt.
8,58 - 1,05 - 3,55 - 3:23,63
330 - 211 - 380 - 294
11. 797 Beth, Lillith 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.203 Pkt.
8,27 - 1,00 - 3,33 - 3:17,16
363 - 175 - 351 - 314
12. 764 Bauer, Annelie 2008 MV 1. LAV Rostock 1.132 Pkt.
9,05 - 1,05 - 3,17 - 3:19,32
284 - 211 - 330 - 307
13. 965 Jennrich, Amy 2008 MV TSV Friedland 1814 1.116 Pkt.
8,47 - 0,95 - 3,21 - 3:20,86
341 - 138 - 335 - 302
14. 800 Lexow, Nele 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.031 Pkt.
8,88 - 0,95 - 3,25 - 3:38,24
300 - 138 - 340 - 253
15. 783 Tremp, Fiona 2008 MV Bad Doberaner SV 90 1.019 Pkt.
8,85 - o.g.v. - 3,46 - 3:06,89
303 - - 368 - 348
16. 799 Frontczek, Merle 2008 MV HSG Universität Greifswald 1.016 Pkt.
9,24 - 1,00 - 3,10 - 3:38,01
267 - 175 - 320 - 254
17. 846 Nienberg, Alya 2008 MV LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 964 Pkt.
8,72 - o.g.v. - 3,30 - 3:21,36
316 - - 347 - 301
18. 911 Kohhagen, Lilli 2008 MV PSV Wismar 853 Pkt.
9,48 - o.g.v. - 2,90 - 3:16,98
246 - - 292 - 315
19. 938 Swinarski, Luisa 2008 MV SV Warnemünde 656 Pkt.
