| SC Neubrandenburg | 
| Weihnachtssportfest + LM 2000m, 3000m + Winterwurf | 
| am 16.12.2017 in Neubrandenburg - Jahnsportforum | 
| 1. | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,93 | sec. | q |  | 
| 2. | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,96 | sec. | q |  | 
| 3. | Radzimski, Adam | 1981 | POL | PRO AT Zlocieniec | 8,02 | sec. | q |  | 
| 4. | Paeschke, Norbert | 1961 | BE | LAC BERLIN | 8,56 | sec. | q |  | 
| 5. | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,62 | sec. | q |  | 
| 1. | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,93 | sec. |  |  | 
| 2. | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,96 | sec. |  |  | 
| 3. | Radzimski, Adam | 1981 | POL | PRO AT Zlocieniec | 8,02 | sec. |  |  | 
| 4. | Paeschke, Norbert | 1961 | BE | LAC BERLIN | 8,56 | sec. |  |  | 
| 5. | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,62 | sec. |  |  | 
| 1. | Hempel, Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 25,54 | sec. |  |  | 
| 2. | Paeschke, Norbert | 1961 | BE | LAC BERLIN | 28,35 | sec. |  |  | 
| 1. | Mekonen, Zeru | 1993 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 10:02,25 | min. |  |  | 
| 2. | Kühn, Florian | 1990 | MV | PSV Wismar | 10:17,70 | min. |  |  | 
| 3. | Kühn, Matthias | 1985 | MV | PSV Wismar | 10:40,76 | min. |  |  | 
| 4. | Neumann, Enrico | 1972 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 10:41,43 | min. |  |  | 
| 5. | Raith, Marcel | 1980 | MV | Sportclub Laage | 10:55,21 | min. |  |  | 
| 6. | Zabel, Edgar | 1951 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 11:33,75 | min. |  |  | 
| 7. | Seidel, Ricardo | 1984 | MV | Sportclub Laage | 13:36,10 | min. |  |  | 
|  | Hertel, Klaus-Peter-Emil | 1956 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | aufg. |  |  |  | 
| Hochsprung Männer |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,75 | m |  |  | 
|  |  | 170 | 175 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Weitsprung Männer |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 5,58 | m |  |  | 
| 2. | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 4,78 | m |  |  | 
|  | 4,69 | 4,74 | 4,76 | 4,78 | 4,58 | x |  | 
|  | Kosior, Michal | 1995 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | ab. |  |  |  | 
| Kugelstoß Männer 7.26 kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Piotrowski, Robert | 1966 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 10,57 | m |  |  | 
|  | 9,79 | 10,05 | 9,84 | x | 10,57 | 10,37 |  | 
| 2. | Kowalski, Adam | 1997 | POL | PRO AT Zlocieniec | 10,54 | m |  |  | 
|  | 9,79 | 10,18 | 10,26 | x | 10,12 | 10,54 |  | 
| 3. | Creutzburg, Olaf | 1973 | MV | LAV Waren/Müritz | 9,97 | m |  |  | 
| 4. | Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,85 | m |  |  | 
|  | Kossert, Georg | 1955 | MV | SSV 91 Binz | ab. |  |  |  | 
| Diskuswurf Männer 2 kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Bochert, Dr. Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 31,94 | m |  |  | 
| 2. | Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | 25,11 | m |  |  | 
| Speerwurf Männer 800 g |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Romanowski, Steffen | 1983 | MV | SVG Eggesin 90 | 36,99 | m |  |  | 
|  | 34,60 | 36,38 | 35,38 | 36,99 | 35,50 | 34,16 |  | 
| 2. | Denz, Stefan | 1976 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,97 | m |  |  | 
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 7,12 | sec. | q |  | 
| 2. | Bieszke, Maciej | 1999 | POL | KL Iskra Bialogard | 7,60 | sec. | q |  | 
| 3. | Fritsche, Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz | 7,69 | sec. | q |  | 
| 1. | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,44 | min. |  |  | 
| 2. | Lakomiec, Rafal | 1998 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:00,26 | min. |  |  | 
| 3. | Szubartowski, Dominik | 1999 | POL | KL Iskra Bialogard | 2:06,97 | min. |  |  | 
| 1. | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 8:50,32 | min. |  |  | 
| 2. | Schwarz, Jan Ole | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 8:56,73 | min. |  |  | 
| Weitsprung MJ U20 |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Gremblewski, Pawel | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 6,20 | m |  |  | 
| 2. | Wyrostek, Wiktor | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 5,91 | m |  |  | 
| 3. | Galganski, Aleksander | 1999 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 5,88 | m |  |  | 
| 4. | Reise, Ralf | 1999 | MV | Neustrelitzer SC | 5,66 | m |  |  | 
|  | 5,41 | 5,63 | 5,38 | 5,58 | x | 5,66 |  | 
| Kugelstoß MJ U20 6 kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 15,06 | m |  |  | 
| 2. | Kalliske, Tom William | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 14,40 | m |  |  | 
| 3. | Tervoort, Silas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 13,92 | m |  |  | 
|  | 13,47 | 12,96 | 13,03 | 13,92 | 13,33 | 13,47 |  | 
|  | Gieraß, Kai | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | ab. |  |  |  | 
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Ader, Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 53,68 | m |  |  | 
| 2. | Tervoort, Silas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 43,33 | m |  |  | 
| 3. | Gieraß, Kai | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 42,18 | m |  |  | 
| Speerwurf MJ U20 800 g |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Reise, Ralf | 1999 | MV | Neustrelitzer SC | 44,39 | m |  |  | 
|  | 39,27 | 41,98 | 40,41 | 40,14 | 44,39 | 43,58 |  | 
|  | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 46,21 | m |  |  | 
|  | x | 46,21 | 44,30 | 45,76 | 43,43 | x |  | 
| 1. | Surzyn, Michal | 2000 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,42 | sec. | q |  | 
| 2. | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,56 | sec. | q |  | 
| 3. | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 7,59 | sec. | q |  | 
| 4. | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 7,59 | sec. | q |  | 
| 5. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,65 | sec. | q |  | 
| 6. | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 7,79 | sec. |  |  | 
| 7. | Samordak, Dawid | 2001 | POL | KL Iskra Bialogard | 7,88 | sec. |  |  | 
| 1. | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,63 | sec. | q |  | 
| 2. | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,71 | sec. |  |  | 
| 3. | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 8,00 | sec. | q |  | 
| 1. | Surzyn, Michal | 2000 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,44 | sec. |  |  | 
| 2. | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 7,53 | sec. |  |  | 
| 3. | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,56 | sec. |  |  | 
| 4. | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 7,56 | sec. |  |  | 
| 5. | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,59 | sec. |  |  | 
| 6. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,64 | sec. |  |  | 
| 7. | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 7,85 | sec. |  |  | 
| 1. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,25 | sec. |  |  | 
| 2. | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,56 | sec. |  |  | 
| 3. | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 26,20 | sec. |  |  | 
| 1. | Wolender, Jakub | 2000 | POL | RAZ-Szczecin | 1:59,62 | min. |  |  | 
| 2. | Sobolewski, Aleksander | 2000 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 2:02,86 | min. |  |  | 
| 3. | Soldat, Adam | 2001 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:04,66 | min. |  |  | 
| 4. | Mierzowiec, Mateusz | 2001 | POL | RAZ-Szczecin | 2:06,48 | min. |  |  | 
| 5. | Schendel, Luca Jakob | 2000 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 2:13,06 | min. |  |  | 
| 6. | Zembik, Jan | 2000 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:14,08 | min. |  |  | 
| 7. | Bartczak, Jakub | 2001 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:17,36 | min. |  |  | 
| 1. | Preusser, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 9:30,45 | min. |  |  | 
| 2. | Heisig, Tom | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 9:33,63 | min. |  |  | 
| 3. | Große-Freese, Finn | 2001 | MV | TC Fiko Rostock | 9:39,29 | min. |  |  | 
| 4. | Duske, Lennard | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 9:54,25 | min. |  |  | 
| 5. | Heise, Maximilian | 2001 | MV | Sportclub Laage | 10:04,46 | min. |  |  | 
|  | Maniecki, Gabriel | 2001 | POL | KS Hanza Goleniow | 9:34,92 | min. |  |  | 
|  | Eliasz, Wiktor | 2000 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 10:17,49 | min. |  |  | 
| Hochsprung MJ U18 |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Ihenetu, Chima | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 2,08 | m |  |  | 
| 2. | Schulz, Niclas | 2000 | MV | LAC  Mühl Rosin | 1,65 | m |  |  | 
| 3. | Gericke, Jonathan | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | 1,65 | m |  |  | 
|  |  | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. | Ihenetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. | Schulz | o | o | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. | Gericke | o | xo | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Weitsprung MJ U18 |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Lappe, Lukas | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 6,79 | m |  |  | 
| 2. | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,68 | m |  |  | 
|  | 6,46 | x | 6,47 | 6,68 | 6,58 | 6,63 |  | 
| 3. | Baarck, Jannis | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 6,64 | m |  |  | 
| 4. | Gehrke, Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 6,37 | m |  |  | 
|  | 6,04 | 6,25 | 6,20 | x | 6,37 | 6,34 |  | 
| 5. | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 6,22 | m |  |  | 
|  | 6,22 | 6,13 | 6,08 | 6,02 | 6,04 | 6,07 |  | 
| 6. | Schulz, Marius | 2002 | MV | LAC  Mühl Rosin | 6,16 | m |  |  | 
| 7. | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,88 | m |  |  | 
| 8. | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 5,82 | m |  |  | 
|  | 5,68 | 5,72 | 5,82 | 5,73 | 5,79 | 5,70 |  | 
| 9. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,65 | m |  |  | 
| 10. | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 5,45 | m |  |  | 
| 11. | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 5,39 | m |  |  | 
|  | Gericke, Jonathan | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz | ab. |  |  |  | 
| Kugelstoß MJ U18 5 kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Haker, Tim | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 16,43 | m |  |  | 
|  | 15,75 | 16,31 | 10,63 | x | 15,72 | 16,43 |  | 
| 2. | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 15,17 | m |  |  | 
|  | 14,98 | 14,69 | 14,54 | 14,16 | 14,97 | 15,17 |  | 
| 3. | Wagenknecht, Justin | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 14,00 | m |  |  | 
|  | 14,00 | 13,38 | 13,51 | 13,75 | 13,54 | 13,16 |  | 
| 4. | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 13,88 | m |  |  | 
|  | 13,83 | x | x | 13,66 | 13,88 | 13,32 |  | 
| 5. | Methling, Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 11,60 | m |  |  | 
|  | 10,41 | 10,64 | 11,31 | 11,28 | 11,23 | 11,60 |  | 
| 6. | Jankowski, Artur | 2001 | POL | PRO AT Zlocieniec | 9,01 | m |  |  | 
|  | 8,81 | 9,01 | x | 7,86 | 7,70 | 7,67 |  | 
| Diskuswurf MJ U18 1.5  kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 49,07 | m |  |  | 
|  | 48,42 | 46,96 | 45,92 | 47,76 | x | 49,07 |  | 
| 2. | Haker, Tim | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 45,35 | m |  |  | 
| 3. | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 45,09 | m |  |  | 
| 4. | Wagenknecht, Justin | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 36,20 | m |  |  | 
| 5. | Methling, Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 34,15 | m |  |  | 
| Speerwurf MJ U18 700 g |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Fröhle, Luca | 2000 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 44,77 | m |  |  | 
|  | 40,98 | 40,55 | 40,98 | 44,59 | 44,77 | 42,87 |  | 
| 2. | Schulz, Niclas | 2000 | MV | LAC  Mühl Rosin | 42,61 | m |  |  | 
|  | 42,61 | 40,47 | 40,29 | 38,33 | 38,89 | 38,78 |  | 
| 3. | Eisold, Paul Justin | 2001 | MV | Neustrelitzer SC | 38,31 | m |  |  | 
|  | 38,31 | x | 36,13 | 36,37 | x | 36,20 |  | 
| 1. | Surzyn, Mateusz | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,58 | sec. | q |  | 
| 2. | Ziegert, Louis | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,69 | sec. | q |  | 
| 3. | Koscielniak, Patryk | 2002 | POL | KL Iskra Bialogard | 7,73 | sec. | q |  | 
| 4. | Wiktorowicz, Pawel | 2002 | POL | Mokasyn Ploty SV | 7,74 | sec. | q |  | 
| 5. | Galganski, Jan | 2002 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 7,78 | sec. |  |  | 
| 6. | Eliasz, Piotr | 2002 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 7,88 | sec. |  |  | 
| 7. | Wisniewski, Adrian | 2002 | POL | Sztorm Kotobneg | 8,21 | sec. |  |  | 
| 1. | Schulz, Marius | 2002 | MV | LAC  Mühl Rosin | 7,46 | sec. | q |  | 
| 2. | Nehls, Tobias | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 7,62 | sec. | q |  | 
| 3. | Dobranski, Daniel | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,71 | sec. | q |  | 
| 4. | Macel, Karol | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,76 | sec. | q |  | 
| 5. | Dobranski, Dawid | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,88 | sec. |  |  | 
| 6. | Pawlik, Hubert | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,96 | sec. |  |  | 
| 7. | Raczynski, Dawid | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 8,19 | sec. |  |  | 
| 1. | Schulz, Marius | 2002 | MV | LAC  Mühl Rosin | 7,45 | sec. |  |  | 
| 2. | Surzyn, Mateusz | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,54 | sec. |  |  | 
| 3. | Nehls, Tobias | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 7,58 | sec. |  |  | 
| 4. | Wiktorowicz, Pawel | 2002 | POL | Mokasyn Ploty SV | 7,68 | sec. |  |  | 
| 5. | Dobranski, Daniel | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,69 | sec. |  |  | 
| 6. | Ziegert, Louis | 2003 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,72 | sec. |  |  | 
| 7. | Macel, Karol | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 7,76 | sec. |  |  | 
| 8. | Koscielniak, Patryk | 2002 | POL | KL Iskra Bialogard | 7,79 | sec. |  |  | 
| 1. | Nehls, Tobias | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 24,75 | sec. |  |  | 
| 2. | Macel, Karol | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 25,69 | sec. |  |  | 
| 3. | Bialas, Mateusz | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | 27,23 | sec. |  |  | 
| 4. | Koscielniak, Patryk | 2002 | POL | KL Iskra Bialogard | 28,20 | sec. |  |  | 
| 1. | Gadomski, Pawel | 2002 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:03,30 | min. |  |  | 
| 2. | Trzcinski, Bartosz | 2002 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:06,62 | min. |  |  | 
| 3. | Cach, Lukasz | 2002 | POL | KL Iskra Bialogard | 2:08,92 | min. |  |  | 
| 4. | Pogorzelski, Wojciech | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | 2:10,95 | min. |  |  | 
| 5. | Pietkiewicz, Kacper | 2002 | POL | KS Hanza Goleniow | 2:16,18 | min. |  |  | 
| 6. | Ptak, Filip | 2002 | POL | KS Hanza Goleniow | 2:18,28 | min. |  |  | 
| 7. | Wiktorowicz, Pawel | 2002 | POL | Mokasyn Ploty SV | 2:20,38 | min. |  |  | 
| 8. | Rabiza, Wojciech | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | 2:28,16 | min. |  |  | 
| Hochsprung M15 |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Bankowski, Kacper | 2002 | POL | MKS Kusy Szczecin | 1,70 | m |  |  | 
| 2. | Schulz, Marius | 2002 | MV | LAC  Mühl Rosin | 1,60 | m |  |  | 
| 3. | Raczynski, Dawid | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 1,60 | m |  |  | 
|  |  | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. | Bankowski | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. | Schulz | - | - | o | o | o | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. | Raczynski | o | o | o | o | xxo | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kugelstoß M15 4 kg |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Kowalczyk, Sebastian | 2002 | POL | PRO AT Zlocieniec | 11,36 | m |  |  | 
|  | 10,25 | 11,36 | 11,15 | 10,79 | 10,47 | 10,37 |  | 
| 1. | Malski, Aleks | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,66 | sec. |  |  | 
| 2. | Hubin, Viktor | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,68 | sec. |  |  | 
| 3. | Brzozowski, Dominik | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,76 | sec. |  |  | 
| 4. | Kalinowski, Jakub | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 7,77 | sec. |  |  | 
| 5. | Pabin, Krystian | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 7,81 | sec. |  |  | 
| 6. | Opozda, Michal | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,92 | sec. |  |  | 
| 7. | Kruske, Jonathan | 2003 | MV | TSV 1860 Stralsund | 7,94 | sec. |  |  | 
| 8. | Franck, Hardy | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 8,09 | sec. |  |  | 
| 1. | Kalinowski, Jakub | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 7,84 | sec. | q |  | 
| 2. | Opozda, Michal | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | 8,00 | sec. | q |  | 
| 3. | Kruske, Jonathan | 2003 | MV | TSV 1860 Stralsund | 8,06 | sec. | q |  | 
| 4. | Wojciechowski, Stanislaw | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,13 | sec. |  |  | 
| 5. | Nowakowski, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,64 | sec. |  |  | 
| 6. | Szafranski, Wiktor | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 10,35 | sec. |  |  | 
| 1. | Hubin, Viktor | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,73 | sec. | q |  | 
| 2. | Pietras, Mateusz | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | 8,09 | sec. |  |  | 
| 3. | Prabucki, Wiktor | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 8,22 | sec. |  |  | 
| 4. | Kurdel, Adrian | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | 8,25 | sec. |  |  | 
| 5. | Zuchniewicz, Lukasz | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,35 | sec. |  |  | 
| 6. | Pletty, Malkolm | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,49 | sec. |  |  | 
| 1. | Malski, Aleks | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,70 | sec. | q |  | 
| 2. | Franck, Hardy | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 8,08 | sec. | q |  | 
| 3. | Zawlik, Jakub | 2004 | POL | MKS Kusy Szczecin | 8,21 | sec. |  |  | 
| 4. | Puchta, Franz | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 8,22 | sec. |  |  | 
| 5. | Kisielewski, Blazej | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,95 | sec. |  |  | 
| 1. | Pabin, Krystian | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 7,81 | sec. | q |  | 
| 2. | Brzozowski, Dominik | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 7,85 | sec. | q |  | 
| 3. | Markiewicz, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,18 | sec. |  |  | 
| 4. | Stollhoff, Denny | 2004 | MV | SV Turbine Neubrandenburg | 8,53 | sec. |  |  | 
| 5. | Chmura, Filip | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 8,70 | sec. |  |  | 
| 6. | Maciejewski, Dorian | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 9,00 | sec. |  |  | 
| 1. | Pabin, Krystian | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 25,01 | sec. |  |  | 
| 2. | Dobiecki, Michal | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 27,48 | sec. |  |  | 
| 3. | Kunikowski, Dorian | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 30,17 | sec. |  |  | 
| 1. | Zak, Tomasz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 25,37 | sec. |  |  | 
| 2. | Kalinowski, Jakub | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 25,91 | sec. |  |  | 
| 3. | Surowy, Kacper | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 28,88 | sec. |  |  | 
| 1. | Brzozowski, Dominik | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 25,22 | sec. |  |  | 
| 2. | Malski, Aleks | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 25,55 | sec. |  |  | 
| 3. | Wawrzonek, Bartosz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 30,97 | sec. |  |  | 
| 1. | Pabin, Krystian | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 25,01 | sec. |  |  | 
| 2. | Brzozowski, Dominik | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 25,22 | sec. |  |  | 
| 3. | Zak, Tomasz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 25,37 | sec. |  |  | 
| 4. | Malski, Aleks | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 25,55 | sec. |  |  | 
| 5. | Kalinowski, Jakub | 2003 | POL | UKLOsemka Police | 25,91 | sec. |  |  | 
| 6. | Dobiecki, Michal | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 27,48 | sec. |  |  | 
| 7. | Surowy, Kacper | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 28,88 | sec. |  |  | 
| 8. | Kunikowski, Dorian | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 30,17 | sec. |  |  | 
| 9. | Wawrzonek, Bartosz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 30,97 | sec. |  |  | 
| 1. | Jedrzejak, Wiktor | 2003 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:13,33 | min. |  |  | 
| 2. | Gajda, Michal | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 2:16,75 | min. |  |  | 
| 3. | Markowski, Tomasz | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 2:17,16 | min. |  |  | 
| 4. | Schaal, Samuel | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:17,76 | min. |  |  | 
| 5. | Zapart, Michal | 2004 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:18,63 | min. |  |  | 
| 6. | Jasinski, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 2:20,07 | min. |  |  | 
| 7. | Balasz, Dawid | 2003 | POL | Mokasyn Ploty SV | 2:21,17 | min. |  |  | 
| 8. | Dabkowski, Kacper | 2003 | POL | MKS Hermes Gryfino | 2:22,15 | min. |  |  | 
| 9. | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | 2:32,24 | min. |  |  | 
| 10. | Stopa, Michal | 2003 | POL | MKS Kusy Szczecin | 2:33,39 | min. |  |  | 
| 11. | Matuszczak, Natan | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 2:33,40 | min. |  |  | 
| 12. | Daronin, Oleksij | 2003 | POL | KS Hanza Goleniow | 2:49,24 | min. |  |  | 
| 13. | Zatorski, Aleksander | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 3:01,19 | min. |  |  | 
| 60 m Hürden M14 |  | 16.12.2017 | 
| 1. | Kruske, Jonathan | 2003 | MV | TSV 1860 Stralsund | 9,22 | sec. |  |  | 
| 2. | Fritz, Paul | 2003 | MV | Neustrelitzer SC | 9,46 | sec. |  |  | 
| 3. | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,68 | sec. |  |  | 
| 4. | Lauer, Fynn | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 9,72 | sec. |  |  | 
| 5. | Nowakowski, Jakub | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 11,05 | sec. |  |  | 
| 6. | Zuchniewicz, Lukasz | 2003 | POL | KMKL Sztorm Kolobrzeg | 11,30 | sec. |  |  | 
| Hochsprung M14 |  | 16.12.2017 | 
