Wettkampfdaten | 2016 (160702)
Treppenhauslauf 2016
Neubrandenburg, Samstag, 2. Juli 2016
Ergebnisliste
Kinder U10 Mädchen U14 Jungen U14 WU18 MU18 WU35 MU35 WU55 MU55 W55+ M55+ Team Mix

Kinder U10

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 3 Schmid, Hedy 2007 Penzlin OT Mallin 2:06,90
2. 43 Bialek, Tom 2007 Neubrandenburg 2:08,32
3. 101 Burmeister, Fiete 2009 Neubrandenburg 2:10,21
4. 90 Scherbarth, Phil 2008 Burg Stargard 2:10,64
5. 1 Kamzol, Celino-Luca 2007 Neubrandenburg 2:15,20
6. 2 Golombek, Fynn 2008 Krukow 2:20,95
7. 63 Wuithschick, Eva Helen 2010 2:27,14
8. 45 Moschner, Katerina 2007 Neubrandenburg 2:29,84
9. 56 Bischoff, Niklas 2009 Penzlin OT Mallin 2:31,24
10. 62 Wuithschick, Theodor Noah 2011 2:46,92

Mädchen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 46 Bachmann, Antonia 2003 Neubrandenburg 1:38,72

Jungen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 5 Schmid, Christoffer 2003 Penzlin OT Mallin 1:13,87
2. 71 Gredig, Leopold 2005 Neubrandenburg 1:35,16
3. 95 Krabbe, Marlon 2005 Neubrandenburg 1:35,45
4. 72 Reinders, Nick 2004 Neubrandenburg 1:35,58
5. 4 Golombek, Ben 2004 Krukow 1:38,87
6. 96 Gnilitza, Konrad 2004 Neubrandenburg 1:42,33
7. 67 Bergsteig, Luis 2005 Neubrandenburg 1:52,21
8. 73 Pornack, Urs 2005 Neubrandenburg 1:52,29
9. 84 Saß, Benny 2004 Neubrandenburg 1:52,99
10. 76 Klimaschewski, Benjamin 2003 Penzlin 1:53,83
11. 74 Freytag, Philip 2004 Neubrandenburg 2:01,99
12. 50 Femerling, Pepe 2004 Neubrandenburg 2:02,60
13. 100 Burmeister, Fynn 2003 Neubrandenburg 2:03,29
14. 42 von Känel, Jenno 2006 2:05,62
15. 6 Muller, Lex 2006 Sponholz 2:19,40

weiblich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 102 Krabbe, Aimee 2002 Neubrandenburg 1:32,99
2. 48 Moschner, Melina 2000 Neubrandenburg 1:45,10
3. 75 Honert, Saskia 2002 Neubrandenburg 2:47,21

männlich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 57 Wieting, Anton 1999 Neubrandenburg 1:03,12
2. 69 Harsch, Jannes 1999 Neubrandenburg 1:04,42
3. 68 Liebetreu, Matti 1999 Neubrandenburg 1:04,75
4. 86 Hiller, Christopher 1999 Neverin 1:09,79
5. 65 Nguyen, An 1999 Neubrandenburg 1:10,15
6. 7 Drews, Florian 1998 Neubrandenburg 1:12,40
7. 8 Hauschildt, Ole 1999 Küssow 1:18,47
8. 87 Zühlke, Dennis 2000 Neubrandenburg 1:18,89
9. 40 Türk, Ramses 2000 Neubrandenburg 1:20,87
10. 41 Türk, Tuthmosis 2002 Neubrandenburg 1:34,00
11. 85 Mehler, Dennis 2000 1:44,20

weiblich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 52 Hochkeppner, Lill-Ann 1997 Kargow 1:03,34
2. 61 Wuithschick, Elisabeth 1989 1:37,68
3. 93 Knoll, Yasmin 1996 Neubrandenburg 1:40,00
4. 10 Bayer, Katrin 1983 Neubrandenburg 1:42,62
5. 105 Liersch, Laura 1996 Rostock 1:56,26

männlich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 64 Guth, Justus 1998 57,49
2. 14 Voß, Marcel 1988 Hamburg 1:02,46
3. 15 Preuß, Gunnar 1985 Rostock 1:03,44
4. 97 Pillath, Marti 1995 1:05,96
5. 34 Strebin, Philipp 1987 Jena 1:06,26
6. 81 Silz, Leonard 1996 Neubrandenburg 1:06,36
7. 66 Guseinli, Farid 1998 Neubrandenburg 1:06,42
8. 51 Bayer, Paul 1985 Neubrandenburg 1:07,39
9. 104 Schmidt, Dennis 1996 Neubrandenburg 1:08,68
10. 107 Preuß, Göran 1987 1:09,04
11. 16 Waeller, Jakob 1998 Wotenick 1:09,89
12. 20 Bayer, Peter 1984 Neubrandenburg 1:10,45
13. 94 Ho, Viet Dve 1998 Neubrandenburg 1:12,31
14. 92 Artmann, Nico 1996 Neubrandenburg 1:13,63
15. 21 Lingnau, Morten 1995 Neustrelitz 1:13,98
16. 98 Pillath, Rico 1997 1:14,36
17. 17 Hauschildt, Moritz 1998 Küssow 1:15,73
18. 19 Rütz, Willi 1998 Neubrandenburg 1:16,17
19. 18 Leukroth, Ted 1998 1:18,29
20. 37 Mroß, Danny 1983 1:19,45
21. 79 Prell, Hannes 1989 Neubrandenburg 1:22,79
22. 53 Raetz, Daniel 1983 Neubrandenburg 1:23,56
23. 80 Schmidt, Robert 1986 Neubrandenburg 1:26,84
24. 60 Klosz, Sebastian 1983 Neubrandenburg 1:34,76
25. 36 Schröder, Tobias 1988 1:51,62

weiblich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 103 Krabbe, Katherina 1976 Neubrandenburg 1:18,42
2. 22 Ihrke, Ines 1972 Neubrandenburg 1:27,18
3. 23 Quost, Corina 1976 Neubrandenburg 1:41,37
4. 83 Gritta, Neumann 1966 Neubrandenburg 1:44,11
5. 39 Schneider, Maja 1974 Neubrandenburg 1:47,91

männlich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 82 Neumann, Enrico 1972 Neubrandenburg 1:10,91
2. 55 Haacker, Martin 1980 Neubrandenburg 1:15,46
3. 99 Pillath, Marco 1966 1:16,01
4. 70 Reinders, Kay 1976 Neubrandenburg 1:16,25
5. 25 Franetzki, Frank 1966 Neubrandenburg 1:27,45
6. 26 Beiser, Rene 1978 Neubrandenburg 1:34,11
7. 47 Moschner, Axel 1966 Neubrandenburg 1:36,45
8. 28 Fromm, Steffen 1978 Neubrandenburg 1:37,16
9. 89 Päsler, Knut 1965 Neubrandenburg 1:54,44

weiblich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 31 Seyfert, Gabi 1954 Neubrandenburg 1:35,61
2. 58 Meissner, Sabine 1959 Neuwoges 1:48,96
3. 59 Lange, Viola 1961 Neubrandenburg 2:00,46
4. 38 Voß, Heike 1960 Neubrandenburg 2:12,95

männlich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 91 Besch, Hauke 1956 Neubrandenburg 2:29,36
2. 32 Schulmeister, Rolf 1940 Neubrandenburg 2:31,87
3. 44 Pelikan, Roland 1956 2:37,30

Team Mix (4 Personen)

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 88 1. FCN 04 Neubrandenburg 4:14,40
   A. Wieting  1:06,25   -  J. Guth  59,98   -  J. Harsch  1:04,99   -  M. Liebetreu  1:03,18  
2. 108 Die Zweitplatzierten Neubrandenburg 4:43,19
   A. Nguyen  1:10,85   -  M. Hauschildt  1:11,87   -  F. Guseinli  1:07,57   -  D. Viet Ho  1:12,90  
3. 78 Feuerwehr 5:38,55
   M. Voß  1:02,53   -  F. Drews  1:23,15   -  D. Mroß  1:20,51   -  T. Schröder  1:52,36  

Erstellt mit THlauf v1.26
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.vznb.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.