Wettkampfdaten | 2014 (140705)
10. Treppenhauslauf Neubrandenburg, Samstag, 5. Juli 2014 |
Ergebnisliste |
Kinder U10 | Mädchen U14 | Jungen U14 | weiblich U18 | männlich U18 | weiblich U40 | männlich U40 | weiblich 40+ | männlich 40+ | Team Mix |
Kinder U10
(gekürzte Distanz)
|
1. | 464 | Krabbe, Marlon | 2005 | Neubrandenburg | 41,27 |
2. | 572 | Militz, Steffen | 2005 | 57,56 | |
3. | 570 | Steinhammer, Robert | 2006 | 1:02,98 | |
4. | 569 | Wenzel, Luca | 2007 | 1:03,10 | |
5. | 571 | Dönmez, Baran | 2006 | 1:06,35 | |
6. | 573 | Henning, Max | 2006 | 1:10,46 | |
7. | 463 | Walter, Fabius | 2010 | Neubrandenburg | 1:42,22 |
8. | 507 | Mieitz, Steffen | 2005 | Neubrandenburg | 2:14,97 |
9. | 506 | Steinhauer, Robert | 2006 | Neubrandenburg | 2:15,25 |
10. | 523 | Telke, Romeo | 2008 | 2:15,40 | |
11. | 536 | Burmeister, Fiete | 2009 | Neubrandenburg | 2:15,65 |
12. | 510 | Kamzol, Celino-Luca | 2007 | 2:23,68 | |
13. | 508 | Dönmez, Baran | 2006 | Neubrandenburg | 2:28,18 |
14. | 539 | Burmeister, Fine | 2007 | Neubrandenburg | 2:48,94 |
15. | 557 | Moschner, Katerina | 2007 | Neubrandenburg | 2:55,25 |
|
1. | 465 | Krabbe, Aimée | 2002 | Neubrandenburg | 1:37,68 |
2. | 527 | Kiskemper, Kai | 2001 | Neubrandenburg | 1:45,29 |
3. | 525 | Gröning, Paula-Marie | 2004 | 2:01,52 | |
4. | 565 | Frieclek, Jennifer | 2002 | Neubrandenburg | 2:03,06 |
5. | 562 | Vilk, Lara | 2003 | Neubrandenburg | 2:04,10 |
6. | 515 | Broneuski, Lisa | 2004 | Neubrandenburg | 2:53,18 |
|
1. | 466 | Harwardt, Bennet | 2001 | Neubrandenburg | 1:14,53 |
2. | 530 | Schröder, Jacob | 2001 | Neubrandenburg | 1:18,11 |
3. | 469 | Wittstock, Nils | 2001 | Neubrandenburg | 1:25,80 |
4. | 532 | Kühl, Kevin | 2001 | Neubrandenburg | 1:30,37 |
5. | 528 | Zerbe, Felix | 2001 | Rossow | 1:30,55 |
6. | 509 | Laughoft, Matthes | 2002 | Neubrandenburg | 1:33,67 |
7. | 545 | Schmid, Christoffer | 2003 | Penzlin | 1:35,17 |
8. | 504 | Räster, Niklas | 2001 | Neubrandenburg | 1:36,01 |
9. | 543 | Arndt, Philipp | 2001 | 1:36,37 | |
10. | 526 | Deeken, Hauke | 2004 | Neubrandenburg | 1:38,60 |
11. | 467 | Walter, Florian | 2003 | Neubrandenburg | 1:38,71 |
12. | 478 | Femerling, Til | 2001 | Neubrandenburg | 1:41,66 |
13. | 541 | Schuster, Kilian | 2002 | Neubrandenburg | 1:42,38 |
14. | 544 | Zender, Patrick | 2002 | Klokow | 1:43,81 |
15. | 468 | Schnee, Patrick | 2001 | Neubrandenburg | 1:45,65 |
16. | 518 | Köhn, Bennet | 2004 | Neubrandenburg | 1:49,90 |
17. | 472 | Petzki, Wiliam | 2003 | Neubrandenburg | 1:51,32 |
18. | 546 | Schmitt, Marvin | 2003 | Neubrandenburg | 1:52,77 |
19. | 479 | Femerling, Pepe | 2004 | Neubrandenburg | 1:52,95 |
20. | 517 | Jur, Luca | 2003 | Neubrandenburg | 1:55,60 |
21. | 542 | Kampmeier, Jan Tjoiven | 2002 | Neubrandenburg | 2:03,78 |
22. | 470 | Hein, Leon | 2003 | Neubrandenburg | 2:05,71 |
23. | 473 | Becker, Ben Levi | 2003 | Neubrandenburg | 2:13,45 |
24. | 537 | Burmeister, Fynn | 2003 | Neubrandenburg | 2:16,28 |
25. | 519 | Fredrich, Maurice | 2003 | Neuendorf | 2:17,70 |
26. | 529 | Wichmann, Anton | 2001 | Rossow | 2:20,86 |
27. | 520 | Mai, Tim | 2004 | Neverin | 2:35,76 |
28. | 524 | Gröning, Pia | 2004 | 2:56,19 |
|
1. | 540 | Pillath, Anna | 1997 | Neubrandenburg | 1:16,07 |
2. | 552 | Hellmann, Andrea | 1998 | Neubrandenburg | 1:43,80 |
3. | 535 | Messejka, Maria | 1998 | Neubrandenburg | 1:43,83 |
4. | 516 | Broneuski, Laura | 2000 | Neubrandenburg | 2:33,87 |
|
1. | 513 | Liebetren, Matti | 1999 | Neubrandenburg | 1:05,99 |
2. | 485 | Küther, Christoph | 1998 | Neubrandenburg | 1:10,51 |
3. | 511 | Wieting, Anton | 1999 | Neubrandenburg | 1:13,67 |
4. | 486 | Zanzig, Rene | 1998 | Neubrandenburg | 1:14,30 |
|
1. | 566 | Krabbe, Katharina | 1976 | Neubrandenburg | 1:23,55 |
2. | 487 | Bayer, Katrin | 1983 | 1:35,48 | |
3. | 488 | Lentz, Elisa | 1993 | 1:46,72 | |
4. | 568 | Ballali, Janina | 1987 | 1:53,95 | |
5. | 560 | Rumi, Denise | 1981 | 2:27,50 | |
6. | 558 | Mann, Cindy | 1983 | 2:30,10 |
|
1. | 564 | Kroblewski, Marc | 1985 | 58,64 | |
2. | 489 | Scheffert, Marcel | 1976 | Neubrandenburg | 1:03,40 |
3. | 491 | Anton, Florian | 1994 | Neubrandenburg | 1:08,14 |
4. | 493 | Stapelfeldt, Tom | 1992 | Neubrandenburg | 1:09,46 |
5. | 492 | Biederstedt, Christian | 1985 | Neubrandenburg | 1:24,37 |
6. | 554 | Zach, Christopher | 1994 | Neubrandenburg | 1:37,64 |
7. | 522 | Lau, Veikko | 1977 | Neubrandenburg | 1:48,74 |
8. | 556 | Pohl, Dirk | 1976 | Zwöritz | 2:29,58 |
|
1. | 494 | Seyfert, Gabi | Neubrandenburg | 1:28,61 | |
2. | 495 | Pommerenke, Kerstin | 1968 | Anklam | 1:39,39 |
3. | 533 | Kühl, Andrea | 1969 | Neubrandenburg | 1:49,14 |
4. | 534 | Schröder, Ines | 1963 | Neubrandenburg | 2:07,45 |
5. | 497 | Otten, Barbara | 1969 | Neubrandenburg | 2:17,76 |
6. | 563 | Kanew, Susanne | 1958 | 2:21,31 |
|
1. | 547 | Neumann, Enrico | 1972 | Neubrandenburg | 1:11,01 |
2. | 501 | Kirsch, Dietmar | 1966 | Pasewalk | 1:13,35 |
3. | 502 | Pillath, Marco | 1966 | Neubrandenburg | 1:14,44 |
4. | 500 | Franetzki, Frank | 1966 | Neubrandenburg | 1:18,00 |
5. | 561 | Krabbe, Bivger | 1974 | Neubrandenburg | 1:18,31 |
6. | 499 | Pommerenke, Fred | 1962 | Anklam | 1:28,41 |
7. | 521 | Fredrich, Maik | 1973 | Neuendorf | 1:30,29 |
8. | 567 | Topfstedt, Detlef | 1953 | Ilenfeld | 1:36,98 |
9. | 559 | Moschner, Axel | 1966 | Neubrandenburg | 1:41,85 |
10. | 550 | Hamter, Torsten | 1963 | 1:42,13 | |
11. | 553 | Hegemann, Michael | 1965 | Pasewalk | 1:42,89 |
12. | 531 | Kühl, Axel | 1964 | Neubrandenburg | 1:47,25 |
13. | 496 | Schulmeister, Rolf | 1940 | Neubrandenburg | 2:31,79 |
|
1. | 512 | SC Möwe | Neubrandenburg | 4:35,90 |
A. Wieting 1:11,60 - M. Liebetren 1:03,82 - A.Nguyen 1:09,82 - D.Meyer 1:10,66 | ||||
2. | 514 | Albatros-Team | Neubrandenburg | 5:33,54 |
T. Stapelfeldt 1:08,38 - G. Seyfert 1:26,71 - F. Pommerenke 1:25,55 - K. Pommerenke 1:32,90 | ||||
3. | 503 | 1.FC Neubrandenburg | Neubrandenburg | 6:01,49 |
J. Schröder 1:11,76 - F. Zerbe 1:24,72 - K. Kühl 1:43,59 - D. Jennrich 1:41,42 |
Erstellt mit THlauf v1.09 Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.vznb.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.