Wettkampfdaten | 2011 (110917)
7. Treppenhauslauf
Neubrandenburg, am 17.09.2011
Ergebnisliste
männl. 10-14 männl. bis 18 männl. über 18 Team (Mix 4) Ü40 m/w weibl. 10-14 weibl. bis 18 weibl. über 18

Einzel, männlich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 26 Waldow Maik 1997 D 67,71 1./I
2. 36 Voigt Jan 1998 D 75,53 2./I
3. 33 Heerwagen Marcel 1999 D 99,11 3./I
4. 35 Hannemann Philip 1998 D 101,02 4./I
5. 41 Rohde Benedikt 2001 D 101,69 5./I
6. 34 Bannas Nick 1998 D 117,24 6./I
7. 58 Schiprowski Daniel 1998 125,87 7./I
8. 27 Zimmermann Philipp 1998 D 129,13 8./I

Einzel, männlich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 43 Ahnfeld Landolf 1994 D 58,43 1./I
2. 45 Becker Ben 1995 D 58,99 2./I
3. 32 Fitzke Johannes 1995 D 62,53 3./I
4. 61 Schneider Oliver 1993 D 67,07 4./I
5. 24 Franetzki Toni 1994 D 70,25 5./I
6. 30 Elfland Oliver 1995 D 71,79 6./I
7. 29 Grüneberg Daniel 1995 D 76,59 7./I
8. 31 Meierhöfer Steve 1995 D 81,60 8./I
9. 28 Köhler Klemens 1995 D 81,82 9./I
10. 38 Verch Florian 1994 D 93,42 10./I
11. 57 Nehring Lukas 1996 115,54 11./I

Einzel, männlich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 10 Wroblewski Marc 1985 D 54,80 1./I
2. 11 Scheffert Marcel 1976 D 60,39 2./I
3. 39 Duwe Thomas 1987 D 60,44 1./II
4. 19 Blum Oliver 1992 D 61,34 3./I
5. 63 Kolb Jonas 1992 D 63,45 2./II
6. 12 Wiese Rico 1980 D 64,69 4./I
7. 42 Schmidt Daniel 1978 D 72,17 3./II
8. 56 Schröder Michael 1976 D 73,85 4./II
9. 16 Christ Jörn 1974 D 74,63 5./I
10. 21 Giermann Richard 1990 D 76,00 6./I
11. 22 Möller Klemens 1991 D 81,54 5./II
12. 40 Miesterfeldt Robert 1992 D 86,56 6./II
13. 13 Rohloff Martin 1987 D 88,89 7./I
14. 15 Bahls Mirko 1983 D 90,48 8./I
15. 14 Korablin Ronny 1991 D 99,65 9./I
16. 1 Stolt Robert 1990 D 107,87 10./I

Mannschaft, Team (Mix 4 Personen) - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Die Gewinner D 4:32,27 1./I
  11, Scheffert Marcel (1976)   -   39, Duwe Thomas (1987)
12, Wiese Rico (1980)   -   42, Schmidt Daniel (1978)
   
2. 1.FC Neubrandenburg D 5:03,24 2./I
  30, Elfland Oliver (1995)   -   24, Franetzki Toni (1994)
32, Fitzke Johannes (1995)   -   29, Grüneberg Daniel (1995)
   
3. Walker Treppen-Ranger D 6:17,50 3./I
  22, Möller Klemens (1991)   -   21, Giermann Richard (1990)
13, Rohloff Martin (1987)   -   14, Korablin Ronny (1991)
   
4. kurz entschlossen D 7:35,24 4./I
  4, Saevecke Henriette (1998)   -   7, Saevecke Friederike (1995)
6, Seidel Maria (1999)   -   51, Kröhnert Fransika (1995)
   

Einzel, Ü40 männlich/weiblich - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 23 Franetzki Frank 1966 D 74,75 1./I
2. 8 Pillath Marco 1966 D 74,93 2./I
3. 54 Lukoschus Ralph 1965 D 81,23 3./I
4. 55 Thiele Klaus 1962 D 84,33 4./I
5. 52 Fitzke Helmut 1962 D 84,55 5./I

Einzel, weiblich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 3 Forbrich Clara 1998 D 98,89 1./I
2. 4 Saevecke Henriette 1998 D 103,43 2./I
2. 2 Baars Franzine 1997 D 103,43 2./I
4. 5 Erchen Sarah 1999 D 109,65 4./I
5. 6 Seidel Maria 1999 D 115,88 5./I
aW 50 Benischke Malou 2004 D 167,70 I
aW 49 Benischke Anouk 2004 D 138,41 I

Einzel, weiblich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Pillath Anna 1996 D 77,73 1./I
2. 51 Kröhnert Fransika 1995 D 86,25 2./I
3. 59 Drews Laura 1996 D 91,06 3./I
4. 17 Wolkner Lisa 1994 D 98,36 4./I
5. 60 Kröhnert Alexandra 1995 D 102,25 5./I
6. 7 Saevecke Friederike 1995 D 118,59 6./I

Einzel, weiblich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 17.09.2011

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 37 Menge Christin 1990 D 75,17 1./I
2. 44 Krönes Johanna 1992 D 104,66 2./I
3. 53 Wiese Nicole 1980 D 122,75 3./I
4. 46 Stülpnagel Anne 1987 D 146,06 4./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.lanet2.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.