Wettkampfdaten | 2009 (090704)
5. Treppenhauslauf Neubrandenburg, am 04.07.2009 |
ERGEBNISSE |
männlich 10-14 | männl. bis 18 | männl. über 18 | Team (Mix 4 Pers.) | weiblich 10-14 | weibl. bis 18 | weibl. über 18 |
Einzel, männlich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 10 | Becker Ben | 1995 | D | 56,66 | 1./II | |
2. | 99 | Jurrat Kilian | 1996 | D | 63,32 | 1./I | |
3. | 122 | Pillath Marti | 1995 | D | 65,80 | 2./II | |
4. | 125 | Lange Clemens | 1995 | D | 66,10 | 1./III | |
5. | 124 | Schellhorn Erik | 1996 | D | 75,63 | 2./III | |
6. | 112 | Richter Andre | 1998 | D | 81,20 | 3./III | |
7. | 114 | Hauschildt Ole | 1999 | D | 82,79 | 4./III | |
8. | 159 | Zinke Jonas | 1998 | D | 82,99 | 1./IV | |
9. | 110 | Rütz Willi | 1998 | D | 85,28 | 5./III | |
10. | 127 | Meurer Simon | 1996 | D | 87,67 | 6./III | |
11. | 11 | Koß Marvin | 1995 | D | 88,93 | 3./II | |
12. | 119 | Hauschildt Moritz | 1998 | D | 92,38 | 4./II | |
13. | 111 | Zimmermann Aron | 1998 | D | 93,69 | 7./III | |
14. | 134 | Lütgert Johannes | 1999 | D | 94,34 | 8./III | |
15. | 120 | Bült Arne | 1998 | D | 98,20 | 5./II | |
15. | 117 | Zimmermann Philip | 1998 | D | 98,20 | 5./II | |
17. | 121 | Schlaack Paul | 1999 | D | 98,78 | 7./II | |
18. | 158 | Mathis Friese | 1998 | D | 99,15 | 2./IV | |
19. | 116 | Thamm Moritz | 1998 | D | 99,30 | 8./II | |
20. | 118 | Lemke Toni | 1998 | D | 100,03 | 9./II | |
21. | 115 | Schemming Felix | 1999 | D | 111,47 | 9./III | |
22. | 104 | Techentin Heiko | 1996 | D | 111,78 | 3./IV | |
23. | 103 | Nimz Tobias | 1997 | D | 117,17 | 2./I | |
24. | 113 | Focke Niklas | 1998 | D | 117,60 | 10./III | |
25. | 160 | Quitenski Erik | 1998 | D | 119,65 | 4./IV |
Einzel, männlich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 92 | Weißenberg Florian | 1992 | D | 60,32 | 1./II | |
2. | 68 | Roski Benjam | 1994 | D | 69,59 | 1./I | |
3. | 67 | Mumm Clemens | 1994 | D | 70,11 | 2./I | |
4. | 80 | Roloff Timm | 1992 | D | 71,71 | 3./I | |
5. | 91 | Zimmermann Bruno | 1992 | D | 92,60 | 2./II | |
aW | 168 | Angres Christopher | 1991 | D | 61,41 | II |
Einzel, männlich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 128 | Scheffert Marcel | 1976 | D | 47,36 | 1./I | |
2. | 101 | Höfs Christian | 1985 | D | 52,26 | 2./I | |
3. | 126 | Duwe Thomas | 1987 | D | 52,89 | 3./I | |
4. | 123 | Nürnberger Henrik | 1990 | D | 55,97 | 4./I | |
5. | 1 | Sievert Marco | 1990 | D | 56,71 | 5./I | |
6. | 129 | Scheffert Denny | 1979 | D | 58,51 | 1./II | |
7. | 135 | Hönig Steffen | 1982 | D | 58,69 | 2./II | |
8. | 133 | Schmidt Daniel | 1978 | D | 59,43 | 3./II | |
9. | 139 | Schneider Ralf | 1954 | D | 60,85 | 4./II | |
10. | 164 | Schröder Jens | 1971 | D | 63,05 | 1./III | |
11. | 131 | Becker Ulf | 1967 | D | 63,77 | 5./II | |
12. | 100 | Schuldt Robert | 1977 | D | 65,45 | 6./I | |
13. | 155 | Behrens Marcus | 1982 | D | 65,57 | 6./II | |
14. | 108 | Herfurth Florian | 1990 | D | 71,38 | 7./I | |
15. | 98 | Blaske Bernd | 1979 | D | 71,97 | 8./I | |
16. | 157 | Müther Gernolt | 1962 | D | 72,32 | 7./II | |
17. | 136 | Wegner Herbert | 1952 | D | 72,82 | 8./II | |
18. | 167 | Schmidt Sebastian | 1983 | D | 74,08 | 2./III | |
19. | 97 | Held Thomas | 1980 | D | 74,11 | 9./I | |
20. | 132 | Kepp Torsten | 1961 | D | 78,02 | 9./II | |
21. | 105 | Sahr Roland | 1961 | D | 78,69 | 10./I | |
22. | 151 | Baer Jürgen | 1963 | D | 93,05 | 10./II | |
23. | 137 | Ihde Gerald | 1952 | D | 95,14 | 11./II | |
24. | 162 | Krüger Manfred | 1951 | D | 110,75 | 12./II | |
25. | 163 | Schulmeister Rolf | 1940 | D | 112,00 | 3./III | |
26. | 96 | Töpfer Norbert | 1953 | D | 124,42 | 11./I | |
aW | 166 | Kerlin Mario | 1963 | D | 72,41 | III | |
aW | 172 | Dreger Peter | 1958 | D | 75,24 | III | |
aW | 171 | Jänicke Andre | 1972 | D | 101,03 | III |
Mannschaft, Team (Mix 4 Personen) - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||
|
1. | Neuwoges-Fans | D | 3:36,92 | 1./I | |||
126, Duwe Thomas (1987) - 128, Scheffert Marcel (1976) 129, Scheffert Denny (1979) - 135, Hönig Steffen (1982) |
|||||||
50,92 - 46,38 - 59,60 - 1:00,02 | |||||||
2. | Polen | D | 3:57,65 | 2./I | |||
147, Hesse Danny (1993) - 148, Walter Fiete (1994) 149, Kahn Johannes (1993) - 150, Buhr Hagen (1993) |
|||||||
54,92 - 58,64 - 1:02,10 - 1:02,17 | |||||||
3. | Stierpower | D | 4:02,91 | 3./I | |||
85, Killiches Max (1992) - 81, Deutsch Marcus (1992) 92, Weißenberg Florian (1992) - 82, Klitsche Roman (1992) |
|||||||
1:19,39 - 53,58 - 55,42 - 54,52 | |||||||
4. | USA | D | 4:07,32 | 4./I | |||
140, Züthke Marvin (1993) - 141, Rösing Christoph (1993) 87, Tuschy Kevin (1992) - 142, Gutjuhr Tom (1993) |
|||||||
59,76 - 1:04,56 - 59,96 - 1:03,04 | |||||||
5. | Cornbase | D | 4:23,33 | 5./I | |||
89, Schaer Sebastian (1992) - 86, Brünner Sebastian (1992) 84, Karnstedt Tom (1992) - 136, Wegner Herbert (1952) |
|||||||
1:21,05 - 59,02 - 55,30 - 57,96 | |||||||
6. | Dick und Durstig | D | 4:47,66 | 6./I | |||
145, Jakomowitsch Kay (1972) - 143, Oldenburg Frank (1968) 144, Tronnies Michael (1978) - 146, Köhler Thomas (1978) |
|||||||
1:09,13 - 1:28,27 - 1:14,86 - 1:15,41 | |||||||
7. | die Battle Pussys | D | 5:53,58 | 7./I | |||
40, Dädler Annelie (1995) - 39, Lucius Laura (1995) 41, Pyritz Anna (1995) - 31, Gnilitza Marie (1995) |
|||||||
1:39,27 - 1:19,21 - 1:22,01 - 1:33,09 |
Einzel, weiblich 10 - 14 Jahre - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 21 | Seiffert Ronja-Marie | 1997 | D | 75,48 | 1./II | |
2. | 37 | Mittag Nicole-Franziska | 1995 | D | 77,07 | 1./III | |
3. | 107 | Westphal Sophie | 1995 | D | 81,59 | 2./III | |
4. | 30 | Klemm Maria | 1995 | D | 81,93 | 3./III | |
5. | 3 | Görs Nicole | 1995 | D | 83,79 | 1./I | |
6. | 33 | Brosche Sarah | 1995 | D | 84,52 | 4./III | |
7. | 35 | Schmolinski Verena | 1995 | D | 85,29 | 5./III | |
8. | 13 | Forbbrich Clara | 1997 | D | 87,68 | 2./II | |
9. | 38 | Weier Anne | 1995 | D | 87,71 | 6./III | |
10. | 14 | Schmidt Nadine | 1997 | D | 90,14 | 3./II | |
11. | 42 | Matschke Elisa | 1995 | D | 91,29 | 4./II | |
12. | 36 | Eberhardt Tanja | 1995 | D | 91,51 | 5./II | |
13. | 34 | Hauschildt Karoline | 1995 | D | 91,87 | 7./III | |
14. | 32 | Bückner Jenny | 1995 | D | 92,42 | 8./III | |
15. | 17 | Pfoth Lea Sabine | 1997 | D | 94,94 | 2./I | |
16. | 25 | Heine Anna | 1997 | D | 99,10 | 3./I | |
17. | 24 | Göttlich Jaqueline | 1997 | D | 99,94 | 4./I | |
18. | 23 | Genz Antonia | 1997 | D | 105,30 | 5./I | |
19. | 20 | Demmin Maite | 1997 | D | 107,63 | 6./I | |
20. | 18 | Dmyterko Jessica | 1997 | D | 109,77 | 7./I | |
21. | 19 | Sewina Laura | 1997 | D | 111,08 | 8./I | |
22. | 27 | Jäger Elisabeth | 1997 | D | 123,97 | 9./III |
Einzel, weiblich bis 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 4 | Lopocsi Laura | 1991 | D | 74,33 | 1./I | |
2. | 48 | Eschenburg Judith | 1993 | D | 80,48 | 2./I | |
3. | 44 | Safronij Kristina | 1993 | D | 92,02 | 3./I | |
4. | 47 | Nadrowitz Carolin | 1994 | D | 95,60 | 4./I | |
5. | 106 | Sahr Annika | 1994 | D | 97,30 | 1./II | |
6. | 46 | Siemoneit Jasmin | 1993 | D | 111,10 | 5./I | |
aW | 169 | Kerschke Laura | 1994 | D | 72,97 | II | |
aW | 170 | Leesch Saskia | 1994 | D | 102,45 | II |
Einzel, weiblich über 18 Jahre - Zeitläufe
Datum: 04.07.2009
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 130 | Kesselschläger Sonja | 1978 | D | 54,75 | 1./I | |
2. | 95 | Baarck Kristin | 1982 | D | 55,13 | 2./I | |
3. | 109 | Krüger Sabrina | 1989 | D | 58,61 | 3./I | |
4. | 6 | Seyfert Gabi | 1954 | D | 67,71 | 4./I | |
5. | 152 | Dressler Kathrin | 1966 | D | 75,59 | 5./I | |
6. | 156 | Schad Birgit | 1960 | D | 93,27 | 6./I | |
7. | 153 | Drogan Birgit | 1961 | D | 94,84 | 7./I | |
8. | 154 | Winter Marina | 1960 | D | 105,01 | 8./I | |
9. | 138 | Ihde Gudrun | 1954 | D | 107,31 | 9./I | |
10. | 161 | Krüger Brigitte | 1953 | D | 112,75 | 10./I | |
aW | 165 | Holland Ulrike | 1978 | D | 112,99 | I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.