Wettkampfdaten | 2007 (070920)
7. Kinder und Jugendsportspiele 2007
Friedland, am 20.09.2007
ERGEBNISSE
mJB M10 M11 M12 M13 M14 M15 M8 M9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W9 WJB

100m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 158  Häcker Philip          1991       Regionale Schule m Grunds    12,95  1./II  
 2. 206  Völz Toni              1991       Kooperative Gesamtschule     13,14  2./II  
 3. 65   Tobien Niclas          1990       Carolinum Neustrelitz        13,23  1./I   
 4. 34   Pahlke Oliver          1990       Reg. Schule "Hans Fallada    13,42  2./I   
 5. 203  Teske Jerome           1991       Kooperative Gesamtschule     13,43  3./II  
 6. 3    Taranis Elvis          1991       Gesamtschule "W. Karbe" N    13,48  4./II  
 7. 266  Mentzel Raik           1990       Regionale Schule Burg Sta    13,82  1./II  
 8. 232  Lenz Jonas             1991       Regionale Schule Burg Sta    14,27  2./II  
 9. 109  Köhler Philipp         1991       Regionale Schule Woldegk     14,41  3./I   
10. 8    Schesbach Martin       1991       Gesamtschule "W. Karbe" N    14,45  4./I   
    9    Büschkens Christopfer  1991       Gesamtschule "W. Karbe" N     n.a.         
    66   Worm Max               1991       ev. Gesamtschule Ntz          n.a.         
    70   Ziegenhirt Rico        1990       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         
    204  Halling Tom            1991       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    233  Westphal Tony          1990       Regionale Schule Burg Sta     n.a.         
    67   Seperant Robert        1991       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

800m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 65   Tobien Niclas          1990       Carolinum Neustrelitz      2:13,64  1./II  
 2. 204  Halling Tom            1991       Kooperative Gesamtschule   2:18,52  2./II  
 3. 294  Janowski Maik          1990       Regional Schule Wesenberg  2:33,26  1./I   
 4. 205  Will Mathias           1991       Kooperative Gesamtschule   2:33,87  2./I   
 5. 202  Schreiber Max          1991       Kooperative Gesamtschule   2:49,51  3./II  
    295  Seifert Florian        1990       Regional Schule Wesenberg     n.a.         
    10   Juhnke Martin          1991       Gesamtschule "W. Karbe" N     n.a.         

Hochsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
 1. 201  Dimter Philip          1991       Kooperative Gesamtschule      1,71         
 2. 202  Schreiber Max          1991       Kooperative Gesamtschule      1,68         
 3. 64   Meyer Henning          1991       Carolinum Neustrelitz         1,62         
 4. 205  Will Mathias           1991       Kooperative Gesamtschule      1,62         
 5. 158  Häcker Philip          1991       Regionale Schule m Grunds     1,55         

Weitsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 266  Mentzel Raik           1990       Regionale Schule Burg Sta     5,11         
 2. 234  Pintat Paul            1991       Regionale Schule Burg Sta     5,01         
 3. 3    Taranis Elvis          1991       Gesamtschule "W. Karbe" N     5,00         
 4. 203  Teske Jerome           1991       Kooperative Gesamtschule      4,75         
 5. 34   Pahlke Oliver          1990       Reg. Schule "Hans Fallada     4,60         
 6. 206  Völz Toni              1991       Kooperative Gesamtschule      4,49         
 7. 28   List Martin            1990       Reg. Schule "Hans Fallada     4,41         
 8. 8    Schesbach Martin       1991       Gesamtschule "W. Karbe" N     4,40         

Kugelstoßen, männliche Jugend B - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                          Wurfgewicht: 5000 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 232  Lenz Jonas             1991       Regionale Schule Burg Sta    10,82         
 2. 294  Janowski Maik          1990       Regional Schule Wesenberg    10,30         
 3. 28   List Martin            1990       Reg. Schule "Hans Fallada    10,21         
 4. 293  Stock Tino             1990       Regional Schule Wesenberg    10,12         
 5. 64   Meyer Henning          1991       Carolinum Neustrelitz        10,05         
 6. 109  Köhler Philipp         1991       Regionale Schule Woldegk      9,90         
 7. 234  Pintat Paul            1991       Regionale Schule Burg Sta     9,17         
    110  Unrath Benjamin        1991       Regionale Schule Woldegk      n.a.         
    16   Kanwischer Philipp     1991       Gesamtschule "W. Karbe" N     n.a.         
    15   Klein Phillip          1991       Gesamtschule "W. Karbe" N     n.a.         

50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0                        
 1. 312  Peters Christoph       1997       ev. Gesamtschule Ntz          8,01  1./II  
 2. 139  Podgorny Pascal        1997       Regionale Schule Woldegk      8,02  2./II  
 3. 170  Güllmeister Tobias     1997       Kooperative Gesamtschule      8,08  1./I   
 4. 304  Gerhard Hannes         1997       Grundschule Friedland         8,12  2./I   
 5. 313  Keller Friedemar       1997       ev. Gesamtschule Ntz          8,32  3./II  
 6. 52   Partzelt Fridolin      1997       ev. Gesamtschule Ntz          8,37  4./II  
 7. 51   Schmitt Ingolf         1997       ev. Gesamtschule Ntz          8,47  5./II  
 8. 274  Kröger Marcel          1997       Grundschule Feldberg          8,67  3./I   
 9. 50   Schmitt Ingwar         1997       ev. Gesamtschule Ntz          8,73  6./II  
10. 53   Conze Jaspar           1997       ev. Gesamtschule Ntz          8,79  7./II  
11. 140  Ingwersen Ole          1997       Regionale Schule Woldegk      8,83  4./I   
12. 275  Demele Jonas           1997       Grundschule Feldberg          8,86  5./I   
    171  Herzberg Mark Kevin    1997       Kooperative Gesamtschule      n.a.         

1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 50   Schmitt Ingwar         1997       ev. Gesamtschule Ntz       4:04,44  1./I   
 2. 51   Schmitt Ingolf         1997       ev. Gesamtschule Ntz       4:05,36  2./I   
 3. 52   Partzelt Fridolin      1997       ev. Gesamtschule Ntz       4:07,92  3./I   
 4. 288  Zimmermann Danny       1997       Grundschule "Pappelhain"   4:16,08  1./II  
 5. 53   Conze Jaspar           1997       ev. Gesamtschule Ntz       4:19,50  4./I   
 6. 287  Hoth Björn             1997       Grundschule "Pappelhain"   4:22,40  5./I   
 7. 307  Roquette Henre         1997       Grundschule Friedland      4:26,83  2./II  
 8. 140  Ingwersen Ole          1997       Regionale Schule Woldegk   4:34,54  6./I   

Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 139  Podgorny Pascal        1997       Regionale Schule Woldegk      3,63         
 2. 288  Zimmermann Danny       1997       Grundschule "Pappelhain"      3,53         
 3. 170  Güllmeister Tobias     1997       Kooperative Gesamtschule      3,48         
 4. 274  Kröger Marcel          1997       Grundschule Feldberg          3,45         
 5. 306  Müller Eric            1997       Grundschule Friedland         3,28         
 6. 52   Partzelt Fridolin      1997       ev. Gesamtschule Ntz          3,20         
 7. 275  Demele Jonas           1997       Grundschule Feldberg          3,18         
 8. 140  Ingwersen Ole          1997       Regionale Schule Woldegk      3,12         

Ballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                          Wurfgewicht: 0 g                                 
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 139  Podgorny Pascal        1997       Regionale Schule Woldegk     40,70         
 2. 170  Güllmeister Tobias     1997       Kooperative Gesamtschule     40,20         
 3. 312  Peters Christoph       1997       ev. Gesamtschule Ntz         35,20         
 4. 276  Müller Andreas         1997       Grundschule Feldberg         35,10         
 5. 313  Keller Friedemar       1997       ev. Gesamtschule Ntz         31,60         
 6. 306  Müller Eric            1997       Grundschule Friedland        31,20         
 7. 307  Roquette Henre         1997       Grundschule Friedland        29,10         

50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0  /                     
 1. 13   Klein Justus           1996       Gesamtschule "W. Karbe" N     7,97  1./II  
 2. 243  Vogt Tony              1996       Regionale Schule Burg Sta     8,00  1./I   
 3. 289  Riester Denny          1996       Regional Schule Wesenberg     8,12  2./I   
 4. 311  Schmidt Darius         1996       Grundschule Friedland         8,16  2./II  
 5. 175  Dallmann Niklas        1996       Kooperative Gesamtschule      8,35  3./I   
 6. 172  Simon Nico             1996       Kooperative Gesamtschule      8,46  4./I   
 7. 134  Brockmann Eric         1996       Regionale Schule Woldegk      8,83  5./I   
 8. 133  Kittendorf Paul        1996       Regionale Schule Woldegk      8,93  1./II  
 9. 12   Hafer Marcel           1996       Gesamtschule "W. Karbe" N     9,21  3./II  
10. 55   Würfel Konrad          1996       ev. Gesamtschule Ntz          9,43  2./II  
    56   Keller Friedemar       1996       ev. Gesamtschule Ntz          n.a.         
    54   Peters Christoph       1996       ev. Gesamtschule Ntz          n.a.         
    30   Leinbaum Andrè         1996       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         
    29   Neubert Carlos         1996       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 176  Frey Ole Gunnar        1996       Kooperative Gesamtschule   3:32,86  1./I   
 2. 56   Keller Friedemar       1996       ev. Gesamtschule Ntz       3:37,44  2./I   
 3. 173  Komke Maximilian       1996       Kooperative Gesamtschule   3:39,81  3./I   
 4. 243  Vogt Tony              1996       Regionale Schule Burg Sta  3:41,25  4./I   
 5. 32   Pankratz Maximilian    1996       Reg. Schule "Hans Fallada  4:10,93  5./I   
 6. 134  Brockmann Eric         1996       Regionale Schule Woldegk   4:18,03  6./I   
 7. 54   Peters Christoph       1996       ev. Gesamtschule Ntz       4:21,93  7./I   
    30   Leinbaum Andrè         1996       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
 1. 13   Klein Justus           1996       Gesamtschule "W. Karbe" N   o.g.V.         
 1. 12   Hafer Marcel           1996       Gesamtschule "W. Karbe" N   o.g.V.         

Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 176  Frey Ole Gunnar        1996       Kooperative Gesamtschule      4,20         
 2. 13   Klein Justus           1996       Gesamtschule "W. Karbe" N     4,05         
 3. 242  Peters Philipp         1996       Regionale Schule Burg Sta     3,70         
 4. 243  Vogt Tony              1996       Regionale Schule Burg Sta     3,53         
 5. 175  Dallmann Niklas        1996       Kooperative Gesamtschule      3,50         
 6. 172  Simon Nico             1996       Kooperative Gesamtschule      3,45         
 7. 32   Pankratz Maximilian    1996       Reg. Schule "Hans Fallada     3,43         
 7. 31   Ahrndt Marvin          1996       Reg. Schule "Hans Fallada     3,43         
 9. 311  Schmidt Darius         1996       Grundschule Friedland         3,27         
10. 134  Brockmann Eric         1996       Regionale Schule Woldegk      3,25         
10. 133  Kittendorf Paul        1996       Regionale Schule Woldegk      3,25         
12. 55   Würfel Konrad          1996       ev. Gesamtschule Ntz          3,20         
13. 173  Komke Maximilian       1996       Kooperative Gesamtschule      3,12         
13. 12   Hafer Marcel           1996       Gesamtschule "W. Karbe" N     3,12         

Ballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                          Wurfgewicht: 0 g                                 
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 31   Ahrndt Marvin          1996       Reg. Schule "Hans Fallada    40,10         
 2. 242  Peters Philipp         1996       Regionale Schule Burg Sta    39,70         
 3. 289  Riester Denny          1996       Regional Schule Wesenberg    39,20         
 4. 174  Ihrke Tony             1996       Kooperative Gesamtschule     35,60         
 5. 173  Komke Maximilian       1996       Kooperative Gesamtschule     35,00         
 6. 171  Herzberg Mark Kevin    1997       Kooperative Gesamtschule     32,70         
 7. 133  Kittendorf Paul        1996       Regionale Schule Woldegk     32,50         
 8. 311  Schmidt Darius         1996       Grundschule Friedland        30,00         
 9. 29   Neubert Carlos         1996       Reg. Schule "Hans Fallada    29,90         
10. 30   Leinbaum Andrè         1996       Reg. Schule "Hans Fallada    24,80         

75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0                        
 1. 181  Günther Benjamin       1995       Kooperative Gesamtschule     10,68  1./I   
 2. 246  Kayser Richard         1995       Regionale Schule Burg Sta    11,33  1./II  
 3. 14   Osterberg Richard      1995       Gesamtschule "W. Karbe" N    12,24  2./II  
 4. 33   Wodrich Tom            1995       Reg. Schule "Hans Fallada    12,26  3./II  
 5. 290  Winkel Oskar           1995       Regional Schule Wesenberg    12,34  2./I   
 6. 41   Hannemann Christian    1995       Grundschule Friedland        12,42  4./II  
 7. 129  Plöger Malte           1995       Regionale Schule Woldegk     12,72  5./II  
    177  Thederan William       1995       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    153  Böhme Tillmann         1995       Regionale Schule m Grunds     n.a.         
    152  Lüdert Philip          1995       Regionale Schule m Grunds     n.a.         
    79   Vogt Henrik Sören      1995       Carolinum Neustrelitz         n.a.         

1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 246  Kayser Richard         1995       Regionale Schule Burg Sta  3:25,05  1./I   
 2. 181  Günther Benjamin       1995       Kooperative Gesamtschule   3:30,40  2./I   
 3. 80   Haensel Malte          1995       Carolinum Neustrelitz      3:43,10  1./II  
 4. 244  Weiß Florian           1995       Regionale Schule Burg Sta  3:48,03  3./I   
 5. 180  Drahmann Billy         1995       Kooperative Gesamtschule   3:57,55  4./I   
 6. 290  Winkel Oskar           1995       Regional Schule Wesenberg  4:06,41  5./I   
 7. 11   Möller Nils            1995       Gesamtschule "W. Karbe" N  4:12,93  2./II  
    177  Thederan William       1995       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    130  Brockmann Chris        1995       Regionale Schule Woldegk      n.a.         
    129  Plöger Malte           1995       Regionale Schule Woldegk      n.a.         
    76   Günther Marten         1995       Carolinum Neustrelitz         n.a.         
    41   Hannemann Christian    1995       Grundschule Friedland         n.a.         
    33   Wodrich Tom            1995       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
 1. 181  Günther Benjamin       1995       Kooperative Gesamtschule      1,50         
 2. 78   Fischer Raik           1995       Carolinum Neustrelitz         1,32         
 3. 75   Engelke Marco          1995       Carolinum Neustrelitz         1,29         
 4. 180  Drahmann Billy         1995       Kooperative Gesamtschule      1,17         
 5. 129  Plöger Malte           1995       Regionale Schule Woldegk      1,14         
 6. 130  Brockmann Chris        1995       Regionale Schule Woldegk      1,08         
 7. 11   Möller Nils            1995       Gesamtschule "W. Karbe" N     1,05         

Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 181  Günther Benjamin       1995       Kooperative Gesamtschule      4,51         
 2. 246  Kayser Richard         1995       Regionale Schule Burg Sta     4,12         
 3. 152  Lüdert Philip          1995       Regionale Schule m Grunds     3,83         
 4. 154  Harlos Anton           1995       Regionale Schule m Grunds     3,73         
 4. 77   Schröter Maximilian    1995       Carolinum Neustrelitz         3,73         
 6. 41   Hannemann Christian    1995       Grundschule Friedland         3,66         
 7. 178  Schönitz Erik          1995       Kooperative Gesamtschule      3,65         
 8. 14   Osterberg Richard      1995       Gesamtschule "W. Karbe" N     3,63         
 9. 11   Möller Nils            1995       Gesamtschule "W. Karbe" N     3,60         
10. 75   Engelke Marco          1995       Carolinum Neustrelitz         3,35         
11. 129  Plöger Malte           1995       Regionale Schule Woldegk      3,30         
12. 130  Brockmann Chris        1995       Regionale Schule Woldegk      3,25         

Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                          Wurfgewicht: 200 g                               
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 130  Brockmann Chris        1995       Regionale Schule Woldegk     45,20         
 2. 178  Schönitz Erik          1995       Kooperative Gesamtschule     38,90         
 3. 77   Schröter Maximilian    1995       Carolinum Neustrelitz        37,90         
 4. 154  Harlos Anton           1995       Regionale Schule m Grunds    36,90         
 5. 78   Fischer Raik           1995       Carolinum Neustrelitz        34,30         
    153  Böhme Tillmann         1995       Regionale Schule m Grunds     n.a.         

75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0  /                     
 1. 103  Gipp Toren             1994       Carolinum Neustrelitz        11,45  1./II  
 2. 182  Reichelt Paul          1994       Kooperative Gesamtschule     11,79  1./I   
 3. 122  Podgorny Philipp       1994       Regionale Schule Woldegk     12,03  2./II  
 4. 91   Krüger Richard         1994       Carolinum Neustrelitz        12,12  1./II  
 5. 98   Maaß Benjamin          1994       Carolinum Neustrelitz        12,14  2./II  
 6. 186  Prosch Dennis          1994       Kooperative Gesamtschule     12,46  2./I   
 7. 4    Röhl Paul              1994       Gesamtschule "W. Karbe" N    12,58  3./II  
 8. 100  Metzner Martin         1994       Carolinum Neustrelitz        12,60  3./II  
 9. 124  Sprung Dennis          1994       Regionale Schule Woldegk     12,74  4./II  
10. 99   Tiedt Benjamin         1994       Carolinum Neustrelitz        13,21  4./II  
11. 97   Eifert Florian         1994       Carolinum Neustrelitz        13,25  5./II  
12. 106  Kreienbrink Max        1994       Carolinum Neustrelitz        15,61  5./II  
    183  Preininger Tom         1994       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    249  Watzlaweck Tim         1994       Regionale Schule Burg Sta     n.a.         
    247  Butt Lukas             1994       Regionale Schule Burg Sta     n.a.         

1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 4    Röhl Paul              1994       Gesamtschule "W. Karbe" N  3:38,63  1./II  
 2. 101  Schulze Max            1994       Carolinum Neustrelitz      3:41,55  2./II  
 3. 183  Preininger Tom         1994       Kooperative Gesamtschule   3:45,56  1./I   
 4. 106  Kreienbrink Max        1994       Carolinum Neustrelitz      3:49,05  2./I   
 5. 97   Eifert Florian         1994       Carolinum Neustrelitz      3:49,16  3./II  
 6. 247  Butt Lukas             1994       Regionale Schule Burg Sta  3:53,24  3./I   
 7. 185  Speicher Justin        1994       Kooperative Gesamtschule   3:56,51  4./I   
 8. 104  Bellmann Peter         1994       Carolinum Neustrelitz      3:57,66  5./I   
    249  Watzlaweck Tim         1994       Regionale Schule Burg Sta     n.a.         
    92   Winter Tim             1994       Carolinum Neustrelitz         n.a.         
    91   Krüger Richard         1994       Carolinum Neustrelitz         n.a.         

Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
 1. 186  Prosch Dennis          1994       Kooperative Gesamtschule      1,31         
 2. 122  Podgorny Philipp       1994       Regionale Schule Woldegk      1,28         
 3. 182  Reichelt Paul          1994       Kooperative Gesamtschule      1,28         
 4. 102  Schäfer Wieland        1994       Carolinum Neustrelitz         1,22         
 5. 104  Bellmann Peter         1994       Carolinum Neustrelitz         1,19         
 6. 100  Metzner Martin         1994       Carolinum Neustrelitz         1,19         
 7. 98   Maaß Benjamin          1994       Carolinum Neustrelitz         1,16         

Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 5    Böhm Kevin             1994       Gesamtschule "W. Karbe" N     4,52         
 2. 183  Preininger Tom         1994       Kooperative Gesamtschule      4,30         
 3. 92   Winter Tim             1994       Carolinum Neustrelitz         3,91         
 4. 4    Röhl Paul              1994       Gesamtschule "W. Karbe" N     3,83         
 5. 248  Schulz Clemens         1994       Regionale Schule Burg Sta     3,76         
 6. 122  Podgorny Philipp       1994       Regionale Schule Woldegk      3,74         
 7. 104  Bellmann Peter         1994       Carolinum Neustrelitz         3,60         

Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                          Wurfgewicht: 200 g                               
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 103  Gipp Toren             1994       Carolinum Neustrelitz        57,00         
 2. 100  Metzner Martin         1994       Carolinum Neustrelitz        54,00         
 3. 5    Böhm Kevin             1994       Gesamtschule "W. Karbe" N    50,70         
 4. 247  Butt Lukas             1994       Regionale Schule Burg Sta    45,80         
 5. 123  Knoblauch David        1994       Regionale Schule Woldegk     43,90         
 6. 248  Schulz Clemens         1994       Regionale Schule Burg Sta    41,10         
 7. 92   Winter Tim             1994       Carolinum Neustrelitz        41,00         
 8. 98   Maaß Benjamin          1994       Carolinum Neustrelitz        38,20         
 9. 106  Kreienbrink Max        1994       Carolinum Neustrelitz        35,70         
10. 182  Reichelt Paul          1994       Kooperative Gesamtschule     35,10         
11. 97   Eifert Florian         1994       Carolinum Neustrelitz        28,70         
    184  Teich Maximilian       1994       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    249  Watzlaweck Tim         1994       Regionale Schule Burg Sta     n.a.         
    125  Kamp Toni              1994       Regionale Schule Woldegk      n.a.         
    6    Rudolf Toni            1994       Gesamtschule "W. Karbe" N     n.a.         

75m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0  /                     
 1. 191  Lange Lucas            1993       Kooperative Gesamtschule     10,75  1./I   
 2. 119  Schäfer Kevin          1993       Regionale Schule Woldegk     10,96  1./II  
 3. 89   Wille Steve            1993       Carolinum Neustrelitz        11,22  2./I   
 4. 121  Krüger Philipp         1993       Regionale Schule Woldegk     11,41  3./I   
 5. 252  Juhas Tommy            1993       Regionale Schule Burg Sta    11,44  2./II  
 6. 88   Franke Julius          1993       Carolinum Neustrelitz        11,79  3./II  
 7. 44   Müller Felix           1993       Grundschule Friedland        12,02  4./I   
 8. 120  Sydow Willi            1993       Regionale Schule Woldegk     12,09  4./II  
 9. 45   Röbert Martin          1993       Grundschule Friedland        12,10  5./I   
    263  Schmidt Michael        1993       Regionale Schule Burg Sta     n.a.         
    194  Neumann Paul           1993       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    292  Dobberstein Oliver     1993       Regional Schule Wesenberg     n.a.         
    189  Pucknat Felix          1993       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    35   Rost Kevin             1993       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         
    291  Landrock Tim           1993       Regional Schule Wesenberg     n.a.         
    36   Buhrtz Hagen           1993       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 7    Oldenburg Florian      1993       Gesamtschule "W. Karbe" N  3:19,84  1./I   
 2. 291  Landrock Tim           1993       Regional Schule Wesenberg  3:23,52  2./I   
 3. 87   Sivalingan Nitusan     1993       Carolinum Neustrelitz      3:27,35  3./I   
 4. 89   Wille Steve            1993       Carolinum Neustrelitz      3:34,02  4./I   
 5. 157  Jürgensen Kim Colin    1993       Regionale Schule m Grunds  3:35,61  5./I   
 6. 88   Franke Julius          1993       Carolinum Neustrelitz      3:38,51  6./I   

Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
 1. 193  Michaelis Paul         1993       Kooperative Gesamtschule      1,45         
 2. 188  Sydow Matti            1993       Kooperative Gesamtschule      1,42         
 3. 118  Bayer Tobias           1993       Regionale Schule Woldegk      1,39         
 4. 251  Smoczynski Ândy        1993       Regionale Schule Burg Sta     1,33         
 5. 187  Kutzke Julian          1993       Kooperative Gesamtschule      1,30         
 5. 37   Utpott Dennis          1993       Reg. Schule "Hans Fallada     1,30         

Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 7    Oldenburg Florian      1993       Gesamtschule "W. Karbe" N     4,85         
 2. 251  Smoczynski Ândy        1993       Regionale Schule Burg Sta     4,58         
 3. 121  Krüger Philipp         1993       Regionale Schule Woldegk      4,41         
 4. 119  Schäfer Kevin          1993       Regionale Schule Woldegk      4,37         
 5. 36   Buhrtz Hagen           1993       Reg. Schule "Hans Fallada     4,22         
 6. 155  Krenth Martin          1993       Regionale Schule m Grunds     4,19         
 7. 89   Wille Steve            1993       Carolinum Neustrelitz         4,11         
 8. 156  Klemm Tim              1993       Regionale Schule m Grunds     4,03         
 9. 192  Schiffner Gregor       1993       Kooperative Gesamtschule      3,89         
10. 252  Juhas Tommy            1993       Regionale Schule Burg Sta     3,80         
11. 45   Röbert Martin          1993       Grundschule Friedland         3,67         
12. 157  Jürgensen Kim Colin    1993       Regionale Schule m Grunds     3,66         

Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                          Wurfgewicht: 4000 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 35   Rost Kevin             1993       Reg. Schule "Hans Fallada    11,41         
 2. 118  Bayer Tobias           1993       Regionale Schule Woldegk     10,28         
 3. 292  Dobberstein Oliver     1993       Regional Schule Wesenberg    10,05         
 4. 119  Schäfer Kevin          1993       Regionale Schule Woldegk     10,01         
 5. 264  Rossow Christian       1993       Regionale Schule Burg Sta     9,98         
 6. 291  Landrock Tim           1993       Regional Schule Wesenberg     8,74         
 7. 190  Goldenbaum maik        1993       Kooperative Gesamtschule      8,50         
 8. 90   Zykatz Michael         1993       Carolinum Neustrelitz         7,69         
    120  Sydow Willi            1993       Regionale Schule Woldegk      n.a.         
    86   Dutschmann Max         1993       Carolinum Neustrelitz         n.a.         
    43   Borchert Philipp       1993       Grundschule Friedland         n.a.         

100m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0                        
 1. 169  Ensikat Denny          1992       Regionale Schule m Grunds    13,24  1./I   
 2. 199  Zehrt Martin           1992       Kooperative Gesamtschule     13,26  2./I   
 3. 196  Wilke Max              1992       Kooperative Gesamtschule     13,70  3./I   
 4. 168  Hofmann Martin         1992       Regionale Schule m Grunds    13,83  4./I   
 5. 81   Kaelke Johannes        1992       Carolinum Neustrelitz        14,11  1./II  
 6. 112  Malsch Mario           1992       Regionale Schule Woldegk     14,12  2./II  
 7. 82   Michaelis Tobias       1992       Carolinum Neustrelitz        14,31  3./II  
 8. 113  Consuer Sebastian      1992       Regionale Schule Woldegk     14,77  4./II  
 9. 265  Ettrich Tom            1992       Regionale Schule Burg Sta    16,05  5./I   
    195  Hillmann Stefan        1992       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    114  Holz David             1992       Regionale Schule Woldegk      n.a.         
    38   Streich Oliver         1992       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 83   Schramm Maximilian     1992       Carolinum Neustrelitz      3:24,78  1./I   
 2. 87   Sivalingan Nitusan     1993       Carolinum Neustrelitz      3:27,35  2./I   
    200  Gorka Christian        1992       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    195  Hillmann Stefan        1992       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    27   Demde Steven           1992       Reg. Schule "Hans Fallada     n.a.         

Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
 1. 196  Wilke Max              1992       Kooperative Gesamtschule      1,50         
    195  Hillmann Stefan        1992       Kooperative Gesamtschule    o.g.V.         
    198  Riebe Tom              1992       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    197  Farber Marten          1992       Kooperative Gesamtschule      n.a.         
    112  Malsch Mario           1992       Regionale Schule Woldegk      n.a.         

Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 20.09.2007  Beginn: 09:00

Finale                                                                           
