Wettkampfdaten | 2002 (020526)

10. Rostocker Citylauf

Ergebnisliste


Wertungen

Schnupperlauf 2,5 Km
Lauf der Asse 10km
Volkslauf 5 Km
Volkslauf 10 Km


Schüler M8 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Berge, Eric                 94 1.LAV Rostock                  12:30
  2. Globke, Björn               94 1. LAV Rostock                 12:44
  3. Oberth, Dominic             94 ESV Turbine                    13:02
  4. Kottiewitz, Jan             94 Rostock                        13:31
  5. Hinz, Paul                  94 Sturmvogel Lohme e.V.          13:33
  6. Schörling, Maik             95 1.LAV Rostock                  13:55
  7. Voigt, Winni                94 Rostock                        14:31
  8. Schlegel, Willi             94 Rostock                        15:06


Schülerinnen W8 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Wolf, Jana                  94 WSC Rostock                    14:26
  2. Konrad, Aileen              94 1.LAV Rostock                  14:29
  3. Bremer, Jasmin              94 Rostock                        14:51
  4. Schmidt, Henriette          96 Rostock                        14:59


Schüler M9 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Schreiber, Horst            93 SV Turbine Neubrandenburg      11:14
  2. Gollnick, Christopher       93 1.LAV Rostock                  12:33
  3. Laue, Pascal                93 Rostock                        12:35
  4. Dammann, Jannis             93 Rostock                        12:49
  5. Voigt, Claas                93 Rostock                        12:51
  6. Prom, Tobias                93 Empor Kühlungsborn             13:15


Schülerinnen W9 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Schmidt, Franziska          93 1.LAV Rostock                  12:20
  2. Laabs, Katharina            93 1.LAV Rostock                  13:14


Schüler M10 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Kötz, Robert                92 FC Tollense Neubrandenburg     10:33
  2. Wolf, Max-Erik              92 ESV Turbine Rostock            11:26
  3. Sarrazin, Chris- Normen     92 Rostock                        11:41
  4. Schiller, Felix             92 Rostock                        13:11


Schülerinnen W10 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Fiebach, Nancy              92 1.LAV Rostock                  11:02
  2. Krüger, Nadia               92 1.LAV Rostock                  11:05
  3. Bahl, Britta                92 DRK Rostock                    12:32
  4. Scherpelz, Wiebke           92 1.LAV Rostock                  13:15
  5. Voigt, Annelie              92 1.LAV Rostock                  14:09


Schüler M11 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Schreiber, Karl             91 SV Turbine Neubrandenburg      10:32
  2. Golnik, Daniel              91 1.LAV Rostock                  10:39
  3. Lilie, Martin               91 1.LAV Rostock                  10:46
  4. Hübner, Matthes             91 1.LAV Rostock                  11:04
  5. Schmelzer, Markus           91 1.LAV Rostock                  11:35
  6. Retzlaff, Phillip           91 1.LAV Rostock                  11:38
  7. Hackbusch, Maik             91 Rostock                        12:49
  8. Lehnert, Maik               91 Rostock                        13:16
  9. Vöz, Danny                  91 Rostock                        13:21
 10. Rühlmann, Hannes            91 Rostock                        14:07


Schülerinnen W11 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Behrendt, Josephine         91 1.LAV Rostock                  11:00
  2. Brezsinski, Josephin        91 1.LAV Rostock                  11:06
  3. Berge, Henriette            91 1.LAV Rostock                  11:18
  4. Nitz, Thevega               91 1.LAV Rostock                  11:39
  5. Riedner, Franziska          91 1.LAV Rostock                  11:42
  6. Dressler, Frieda            91 1.LAV Rostock                  11:43
  7. Tardel, Anke                91 1.LAV Rostock                  12:06
  8. Westphal, Anna              91 Rostock                        12:11
  9. Dräger, Lisa                91 Rostock                        12:27
 10. Voigt, Josephine            91 1.LAV Rostock                  12:37
 11. Jarchow, Isa                91 PSV 90 Röbel                   12:59
 12. Scholze, Sandra             91 1.LAV Rostock                  13:18
 13. Zimmerman, Carolin          91 1. LAV Rostock                 13:27
 14. Schönian, Jessica           91 KGS -Klasse 5D                 14:10


Schüler M12 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Russnak, Johann             90 1.LAV Rostock                   9:56
  2. Klawun, Tom                 90 1.LAV Rostock                  10:09
  3. Hendreich, Christoph        90 Empor Kühlungsborn             10:29
  4. Thederan, Felix             90 SV Plate                       10:41
  5. Hamm, Oliver                90 Rostock                        10:48
  6. Haß, Alexander              90 1.LAV Rostock                  11:03
  7. Arms, Ronny                 90 Rostock                        11:08
  8. Braatz, Benjamin            90 Kessin                         11:16
  9. Bienasch, Richard           90 1.LAV Rostock                  11:17
 10. Reis, Sefan                 90 SC Empor Rostock               11:20
 11. Optrowsky, Jens Peter       90 Rostock                        11:23
 12. Mogck, Tobias               90 KGS -Klasse 5D                 11:42
 13. Koepke, Kay                 90 KGS -Klasse 5D                 11:44
 14. Kraus, Toni                 90 1.LAV Rostock                  11:45
 15. Ehlert, Felix               90 1.LAV Rostock                  11:55
 16. Papenhagen, Christian       90 1.LAV Rostock                  12:08
 17. Schöler, Arne               90 1.LAV Rostock                  12:18
 18. Zetzsche, Maik              90 KGS -Klasse 5D                 13:24
 19. Hinz, Hanus                 90 Sturmvogel Lohme e.V.          13:36
 20. Pawlowski, Kevin            90 Rostock                        13:43
 21. Gerhke, Tom                 90 Rostock                        14:14
 22. Voß, Benjamin               90 Rostock                        14:15
 23. Czerwenka, Birko            90 KGS -Klasse 5D                 14:17


Schülerinnen W12 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Herlitzka, Lisa             90 Empor Kühlungsborn             10:06
  2. Schulddt, Josefine          90 Rostock                        11:30
  3. Kagelmacher, Lisa           90 Rostock                        12:12
  4. Tiburtius, Christin         90 Mönchhagen                     12:36
  5. Prüter, Verika              90 Rostock                        13:17
  6. Sinke, Carolin              90 Rostock                        13:44
  7. Milbradt, Eyleen            90 Rostock                        13:59
  8. Schönjahr, Jennifer         90 KGS -Klasse 5D                 14:01
  9. Fischer, Susann             90 KGS -Klasse 5D                 14:02
 10. Marzahl, Maria              90 Rostock                        14:06
 11. Wegner, Lucy                90 KGS -Klasse 5D                 14:08
 12. Zill, Maja                  90 Rostock                        14:42


Schüler M13 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Heinemann, Stefan           89 1.LAV Rostock                   9:43
  2. Klostermann, Felix          89 1.LAV Rostock                  10:04
  3. Schütz, Philipp             89 Schwerin                       10:40
  4. Erdmann, Maik               89 Rostock                        10:42
  5. Putzger, Tom                89 Rostock                        11:02
  6. Tardel, Peter               89 1.LAV Rostock                  11:14
  7. Henning, Marcus             89 Rostock                        11:33
  8. Wahl, Toni                  89 Rostock                        11:36
  9. Müller, Michael             89 ESV Rostock                    11:44
 10. Kessner, Dirk               89 Rostock                        12:01
 11. Fink, Moritz                89 Rostock                        12:23
 12. Bahl, Björn                 89 HSG Uni Rostock                12:33
 13. Brzank, Tom                 89 Rostock                        12:41
 14. Martens, Robert             89 1.LAV Rostock                  12:50
 15. Finck, Hannes               89 Rostock                        13:04
 16. Feldmann, Robert            89 Rostock                        13:05
 17. Ewert, Nico                 89 Rostock                        14:14
 18. Weihrauch, Danny            89 Rostock                        14:16


Schülerinnen W13 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Jaromin, Julia              89 Bad Doberaner SV                9:37
  2. Oldenburg, Henrike          89 1.LAV Rostock                  10:45
  3. Pügge, Carolin              89 Bad Doberaner SV 90            10:54
  4. Kreller, Anne               89 HSG Uni Rostock                11:37
  5. Gubalke, Stefanie           89 1.LAV Rostock                  11:56
  6. Adam, Sarah                 89 1.LAV Rostock                  12:58
  7. Schröder, Madleine          89 Sievershagen                   13:17
  8. Hahnke, Jenny               89 Rostock                        13:20
  9. Behrend, Thersa             89 Rostock                        13:39
 10. Grewe, Luzie                89 Rostock                        13:42
 11. Ott, Sabrina                89 Rostock                        13:54
 12. Fälkell, Carolin            89 Rostock                        14:00
 13. Schinkel, Josephine         89 Rostock                        14:02
 14. lippert, Anika              89 Rostock                        14:03
 15. Ott, Melanie                89 Rostock                        14:05
 16. Akopjan, Tamara             89 KGS -Klasse 5D                 14:12
 17. Henke, Marlies              89 1.LAV Rostock                  14:50


Schüler M14 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Niemann, Peter              88 1.LAV Rostock                   8:48
  2. Riedner, Johannes           88 1.LAV Rostock                   8:49
  3. Kokot, Tom                  88 Empor Kühlungsborn              9:05
  4. Maronde, Patrick            88 1.LAV Rostock                   9:14
  5. Buda, Jonas                 88 Rostock                         9:57
  6. Peters, Sebastian           88 Empor Kühlungsborn             10:43
  7. Jedamzik, Philipp           88 Empor Kühlungsborn             10:53
  8. Pangritz, Steffen           88 Rostock                        10:59
  9. Labod, Marvin               88 Rostock                        11:15
 10. Reichelt, Florian           88 berlin                         11:21
 11. Laack, Tom                  88 1.LAV Rostock                  11:29
 12. Mirow, Hannes               88 1.LAV Rostock                  11:38
 13. Kröger, Hannes              88 Rostock                        12:03
 14. Mitschke, Enrico            88 1.LAV Rostock                  12:48
 15. Schulz, Benjamin            88 1.LAV Rostock                  12:48
 16. Tiede, Christian            88 Rostock                        14:38


Schülerinnen W14 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Wilder, Julia               88 Bad Doberaner SV 90            10:06
  2. Behrendt, Fiederike         88 1.LAV Rostock                  10:24
  3. laban, Vivien               88 1. LAV Rostock                 10:25
  4. Altenburg, Nancy            88 Rostock                        11:13
  5. Schmitt, Kristiane          88 1.LAV Rostock                  12:50
  6. Erhart, Josephine           88 Empor Kühlungsborn             13:03
  7. Limm, Nadine                88 Rostock                        13:41
  8. Sarrazin, Dominique         88 Rostock                        14:49


Schüler M15 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Fischer, Marcel             87 1.LAV Rostock                   9:16
  2. Kröger, Torsten             87 Rostock                         9:30
  3. Soltow, Paul                87 1.LAV Rostock                   9:39
  4. Neuwardt, Benjamin          87 1.LAV Rostock                  10:13
  5. Tama, Ron                   87 Rostock                        11:13
  6. Wayoks, Tobias              87 Rostock                        11:28
  7. Fink, Sebastian             87 Rostock                        11:30
  8. Brehmer, Martin             87 1.LAV Rostock                  11:59
  9. Völz, Toni                  87 Rostock                        12:02
 10. Milbradt, Marco             87 Rostock                        12:29
 11. Rickmann, Martin            87 Rostock                        13:09


Schülerinnen W15 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Nagel, Antje                87 1.LAV Rostock                  10:44
  2. Ditz, Annegret              87 Grund- und Realschule Hansav   11:53
  3. Kro0ll, Anne                87 Empor Kühlungsborn             12:45
  4. Harder, Julia               87 1.LAV Rostock                  12:49
  5. Burger, Marie-Susann        87 Rostock                        13:31
  6. Czech, Maritta              87 Rostock                        13:37
  7. Frahm, Anica                87 Rostock                        15:00
  8. Möller, Simone              87 Rostock                        15:02


männliche Jugend B - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Hornack, Stefan             85 Rostock                        10:05
  2. Durdel, Maik                86 Rostock                        11:12
  3. Zysk, Martin                86 Rostock                        11:31
  4. Ahrndt, Nico                85 Rostock                        13:23
  5. Pahl, Roland                86 Rostock                        14:32


weibliche Jugend B - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Wende, Katrin               86 Rostock                        11:01
  2. Blankenbach, Anne           86 Rostock                        13:16
  3. Heinrich, Franziska         86 Rostock                        13:39


männliche Jugend A - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Bartök, Christoph           83 Stadtwerke Rostock AG          12:25


weibliche Jugend A - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Kaal, Ulrike                84 Rostock                        14:33


Männer - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Maronde, Roberto            81 1. LAV Rostock                 10:10
  2. Krosky, Martin              82 Rostock                        14:34


Frauen - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Kötz, Manuela               73 MC Tollense                    11:05
  2. Respinbek, Eva              76 Rostock                        11:52
  3. Spella,Nadege               76 Frankreich                     13:28
  4. Geiregat, Pamela            80 Belgien                        13:28
  5. Baudler, Uta                77 Rostock                        13:58
  6. Elmenhosrt, Julia           80 AHS                            14:07
  7. Eisenhut, Marion            79 AHS                            14:13
  8. Warnemünde, Kristin            1.LAV Rostock                  14:15
  9. Sctamer, Kathrin            81 AHS                            14:16
 10. Klatt, Christina            74 AHS                            14:17
 11. May, Antje                  74 AHS                            14:28
 12. Dottweis, Christin          81 Rostock                        14:48
 13. Gillwaldt, Sandra           77 OSPA-Firmenteam                14:48


Senioren M30 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Voigt, Gunnar               69 Rostock                        12:57


Seniorinnen W30 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Schiller, Beatrix           70 Rostock                        13:13
  2. Kotkiewitz, Dörte           68 Elmenhorst                     13:30
  3. Schörling, Andrea           71 1.LAV Rostock                  14:30
  4. Gerhardt, Daniela           71 OSPA-Firmenteam                14:36
  5. Holstein, Niola             69 Rostock                        15:11


Senioren M35 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Reis, Uwe                   66 Rostock                        11:19
  2. Voigt, Jens                 66 1.LAV Rostock                  12:37
  3. Globke, Andre               66 1. LAV Rostock                 12:46
  4. Bremer, Björn               67 Rostock                        14:52


Seniorinnen W35 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Tiburtius, Ariane           65 Mönchhagen                     12:42
  2. Voigt, Kati                 67 Rostock                        14:32
  3. Zill, Franka                63 Rostock                        14:35
  4. Gehrke, Susanne             66 Rostock                        14:35


Senioren M40 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Schielke, Jens              61 Rostock                        12:00
  2. Staeben, Andreas            62 Stadtwerke Rostock AG          12:02
  3. Gollni9ck, Andreas          59 1.LAV Rostock                  12:43
  4. Völz, Holger                61 Rostock                        13:22
  5. Schiller, Gerd              60 Rostock                        13:25
  6. Krause, Ralph               60 Rostock                        13:26
  7. Meinz, Volkert              59 Rostock                        13:37
  8. Ehrke, Jürgen               62 Rostock                        14:06


Seniorinnen W40 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Meinz, Antje                58 Rostock                        13:29
  2. Schmied, Annette            62 Rostock                        13:59
  3. Bartels, Kerstin            62 Rostock                        14:11
  4. Mross, Brigitte             62 OSPA-Firmenteam                14:37
  5. Gloy, Ellen                 62 Rostock                        14:47


Senioren M45 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Wanke, Detlef               53 Magdeburg                      11:40
  2. Maronde, Falk               55 1. LAV Rostock                 12:47
  3. Utheß, Jürgen               57 Rostock                        13:21


Seniorinnen W45 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Hogh-Lehner, Monika         56 Rostock                        14:41


Senioren M60 - 2,5 km Schnupperlauf


  1. Jonischkies, Kurt           40 Rostock                        13:38
  2. Ahrens, Dieter              40 Schwaaner SV                   14:30



Männer - 10 km Lauf der Asse


  1. Dobrzynski, Adam            74 Polen                          29:03
  2. Omwoyo, Charles             62 Kenia                          29:04
  3. Ngaseke, Michael            76 Simbabwe                       29:06
  4. Losian, Jacob               71 Kenia                          29:10
  5. Przybyla, Krzysztof         69 Polen                          29:13
  6. Lorupe, Boaz                80 Kenia                          29:45
  7. Mayo, Samwel                76 Kenia                          29:53
  8. Wendler, Ulf                79 1. LAV Rostock                 30:05
  9. Kucera, Michael             71 Tschechien                     30:16
 10. Keter, Daniel               70 Kenia                          30:24
 11. Cichocki, Jaroslaw          71 Polen                          30:31
 12. Barno, Isaak                74 Kenia                          30:45
 13. Vasek, Vladimir             69 Tschechien                     31:00
 14. Ladewig, Andreas            75 Rostock                        43:54
 15. Naguschewski, Raik          76 Rostock                        43:56
 16. Oswald, David               73 Rostock                        49:35


Frauen - 10 km Lauf der Asse


  1. Maisch, Ulrike              77 1. LAV Rostock                 34:47
  2. Kahl, Claudia               84 1. LAV Rostock                 37:40
  3. Kraus, Antonia              86 1. LAV Rostock                 38:50
  4. Krumreich, Antje            77 1. LAV Rostock                 38:53
  5. Höft, Bianca                86 1. LAV Rostock                 41:33



Schüler M9 - 5 km Volkslauf


  1. Burzan, Paul                93 PSV Rostock                    28:12


Schüler M11 - 5 km Volkslauf


  1. Albrecht, Tobias            91 TSV 90 Röbel/ Müritz           22:01
  2. Witte, Max                  91 Rostock                        27:52


Schülerinnen W11 - 5 km Volkslauf


  1. Nitz, Luisa                 91 1.LAV Rostock                  23:00


Schüler M12 - 5 km Volkslauf


  1. Guth, Philip                90 Bad Doberaner SV 90            20:14
  2. Burzan, Phil                90 Karate Bushido e.V.            25:57
  3. Wedler, Max                 90 TSV 90 Röbel/ Müritz           26:10
  4. Oberth, Julian              90 ESV Turbine                    26:28


Schülerinnen W12 - 5 km Volkslauf


  1. Grotjohann, Laura           90 1.LAV Rostock                  21:35
  2. Raffaelli, Gina- Maria      90 1.LAV Rostock                  25:35


Schüler M13 - 5 km Volkslauf


  1. Schlegel, Tom               89 1.LAV Rostock                  17:59
  2. Pohl, Bruno                 89 TSV 90 Röbel/ Müritz           23:24
  3. Hinz, Eric                  89 Grimmen                        24:09
  4. Viergutz, Georg             89 Rostock                        24:13
  5. Steinfeldt, Alexander       89 Güstrow                        27:25
  6. Ahlgrimm, Christoph         89 UNI Rostock                    27:25
  7. Roeder, Eric                89 RJFSV Olympia                  27:52


Schülerinnen W13 - 5 km Volkslauf


  1. Pügge, Carolin              89 Bad Doberaner SV 90            19:54
  2. Koch, Anne                  89 SC Potsdam                     23:08
  3. Seifert, Steffi             89 TSV 90 Röbel/ Müritz           24:53
  4. Edner, Friederike           89 Bad Doberaner SV               25:29


Schüler M14 - 5 km Volkslauf


  1. Dittrich, Alexander         88 KC Rostock                     19:23
  2. Deichmann, Thomas           88 1.LAV Rostock                  19:39
  3. Siegmund, Olaf              88 Dierkow                        23:15
  4. Maschke, Jakob              88 Erfurt                         23:46
  5. Ehrke, Tobias               88 Rostock                        23:47
  6. Panter, Martin              88 Rostock                        24:23
  7. Pentzek, Alexander          88 KC Rostock                     26:20
  8. Petrescu, Daniel            88 KKC Rostock                    26:42


Schülerinnen W14 - 5 km Volkslauf


  1. Gutwein, Ariane             88 1.LAV Rostock                  21:40
  2. Wegner, Britta              88 HC Empor Rostock               23:13
  3. Meier, Anja                 88 LAC Mühl Rosin                 25:28
  4. Lewerenz, Katrin            88 HC Empor Rostock               26:33
  5. Berning, Wiebke             88 Neu Degtow                     29:54
  6. Chimschak, Stefanie         88 Kleinzerlang                   31:06


Schüler M15 - 5 km Volkslauf


  1. Fredrich, Benjamin          87 1.LAV Rostock                  16:50
  2. Amling, Christian           87 1.LAV Rostock                  17:03
  3. Schmidtpott, Sören          87 LG Elmshorn                    18:25
  4. Derwel, Tim                 87 TSV 90 Röbel/ Müritz           21:43
  5. Marquardt, Thomas           87 TSV 90 Röbel/ Müritz           21:44
  6. Paustian, Gregor            87 Hotwheels Rostock              22:00
  7. Poltermann, Philipp         87 RC Rostock                     22:07
  8. Zachau, Falk                87 RC Rostock                     22:13
  9. Wachtel, Hans               87 HC Empor Rostock               22:54
 10. Koch, Willi                 87 SC Potsdam                     22:59
 11. Masuch, Robin               87 Rostock                        28:51


Schülerinnen W15 - 5 km Volkslauf


  1. Degenkolb, Anna             87 1.LAV Rostock                  25:22


männliche Jugend B - 5 km Volkslauf


  1. Fronk, Tobias               86 1.LAV Rostock                  18:30
  2. Busch, Arne                 86 Bad Doberaner SV               19:28
  3. Beier, Michael              85 Rostock                        23:02
  4. Klein, Roy Alexander        86 Rostock                        24:36
  5. Felsch, Matthias            85 Bad Doberan                    25:14
  6. Rehbaum, Sebastian          86 RJFSV Olympia                  35:26


weibliche Jugend B - 5 km Volkslauf


  1. Holz, Katja                 85 LAC Mühl Rosin                 20:05
  2. Kruse, Anja                 86 Rostock                        22:36
  3. Holz, Katja                 85 LAC Mühl Rosin                 25:24
  4. Kautz, Antje                86 KKC Rostock                    26:40
  5. Neubauer, Henriette         86 Rostock                        28:00
  6. Bogatz, Natalie             86 Rostock                        30:17


männliche Jugend A - 5 km Volkslauf


  1. Koschack, Oliver            83 1.LAV Rostock                  17:18
  2. Preiß, David                83 RJSFV Olympia                  18:31
  3. Dubiel, Sebastian           84 Rostock                        20:31
  4. Weigand, Lars               84 Rövershagen                    20:44
  5. Nagel, Michael              84 Fiestorf                       23:28
  6. Hentschel, Philipp          83 Rostock                        23:48
  7. Uhlig, Jens                 83 Sassnitz                       24:32
  8. Hartwig, Andre              83 ESV Turbine Rostock            24:35


weibliche Jugend A - 5 km Volkslauf


  1. Splinter, Katharina         84 1.LAV Rostock                  17:35
  2. Berg, Ulrike                84 1.LAV Rostock                  18:38
  3. Schalnus, Natascha          84 1.LAV Rostock                  18:49
  4. Frahm, Melanie              84 1.LAV Rostock                  23:20
  5. Richter, Aline              83 Physio - Flitzer               27:18
  6. Kittner, Julia- Marie       83 Rostock                        28:32
  7. Jahn, Judith                83 Praxis Bremer Straße           29:00
  8. Maaß, Maxi                  83 Rostock                        31:32


Männer - 5 km Volkslauf


  1. Liese, Lutz                 78 Rostock                        18:24
  2. Falk, Michael               76 Laufteam Rügen e.V.            18:26
  3. Raths, Mathias              81 Greiwswald                     18:29
  4. Toschka, Thomas             82 Rostock                        19:03
  5. Nolte, Andreas              74 CLV Rudi                       19:40
  6. Puhlmann, Frank             75 UNI Rostock                    19:47
  7. Görtz, Rüdiger              79 CLV Rudi                       19:59
  8. Kleinwort, Hannes           82 1.LAV Rostock                  20:33
  9. Schmidt, Hannes             82 Rostock                        21:03
 10. Blohm, Nico                 79 1.LAV Rostock                  21:08
 11. Mann, Danny                 77 UNI Rostock                    21:11
 12. Köhler, Andreas             82 1.LAV Rostock                  21:29
 13. Hubrich, Stefan             81 Rostock                        21:33
 14. Brosemann, Marko            81 Rostock                        21:36
 15. Hildbrand, Thomas           76 Rostock                        21:41
 16. Klöpper, Jonas              82 Rostock                        21:51
 17. Krohn, Mirko                79 Rostock                        21:57
 18. Manthey, Christian          80 Rostock                        21:58
 19. Kim, Alexander              82 1.LAV Rostock                  22:16
 20. Schreiber, Lars             81 Rostock                        22:30
 21. Remien, Peter               78 Rostock                        22:51
 22. Farclas, Jan                77 Rostock                        23:26
 23. Dierks, Martin              78 TSG Warin                      23:27
 24. Ihlow, Sandro               77 Berlin                         23:29
 25. Bonk, Andreas               81 Rostock                        23:43
 26. Chrenko, Ronny              76 Warnemünde                     23:48
 27. Wroblewski, Dirk            75 Bargensdorf                    23:51
 28. Brochier, Martin            79 Hansa Rostock                  24:15
 29. Karras, Christian Eddie     73 Rostock                        24:20
 30. Neuhoff, Jan                74 Rostock                        24:24
 31. Dinter, Sebastian           80 EWS Rostock                    24:33
 32. Wessalowski, Nico           82 Lichtenhagen                   25:16
 33. Bieler, Sebastian           75 Rostock                        25:25
 34. Blaschke, Ronny             81 Rostock                        25:34
 35. Lüder, Thomas               80 Rostock                        25:59
 36. Engwer, Andreas             77 Rostock                        26:05
 37. Holtz, Michael              74 Rostock                        26:31
 38. Schuldt, Christian          80 Elmenhorster Physiofritzer     27:17
 39. Schubert, Tilman            82 Rostock                        27:38
 40. Koslowski, Witho            77 Rostock                        27:39
 41. Meier, Jörn                 80 FTV Jahn Lanz                  29:49
 42. Hycnar, Rajko               73 Rostock                        30:23
 43. Kallweit, Gunnar            73 Rostock                        30:59
 44. Symanzik, Tino              80 tv Rostock                     39:10


Frauen - 5 km Volkslauf


  1. Seebahn, Michaela           75 1.LAV Rostock                  18:59
  2. Brühan, Katarina            80 Ribnitz-Damgarten              21:30
  3. Mews, Dörte                 82 PSV Rostock                    21:30
  4. Paulik, Kirsten             81 UNI Rostock                    23:06
  5. Krasz, Johanna              76 UNI Rostock                    23:37
  6. Wrzesniak, Daniela          80 1.LAV Rostock                  23:57
  7. Rakow, Mariana              77 PSV Rostock                    24:02
  8. Apel, Anne                  79 ESV Turbine                    25:21
  9. Zech, Claudia                  Stralsund                      26:08
 10. Westphal, Madlon            78 Rostock                        26:58
 11. Fiedler, Stefanie           76 Rostock                        27:01
 12. Franke, Dana                82 Praxis Bremer Straße           27:24
 13. Lampe, Janet                78 Neubukow                       27:39
 14. Wilhelm, Anette             77 LG Maintal                     27:51
 15. Opitz, Dinah                74 Neubrandenburg                 27:59
 16. Nagel, Jana                 73 Rostock                        28:24
 17. Neubauer, Caroline          82 Rostock                        28:25
 18. Kirstein, Nicole            79 Rostock                        28:27
 19. Rußbüldt, Anne              81 Rostock                        28:28
 20. Nehmzow, Beatrix            75 Stralsund                      28:29
 21. Röder, Mareen               80 Praxis Bremer Straße           29:09
 22. John, Sandra                79 Rostock                        29:20
 23. Habicht, Katja              79 Berlin                         29:21
 24. Marten, Anje                77 Berlin                         29:22
 25. Mahlendorf, Dörte           73 Rostock                        29:46
 26. Pönisch, Sandra             80 Rostock                        30:29
 27. Neumann, Ulrike             79 Sanitz                         30:40
 28. Bickel, Anja                76 Rostock                        32:08
 29. Hoedtke, Sandra             76 Rostock                        32:11
 30. Jürß, Katharina             82 Rostock                        33:18
 31. Hamp, Wiebke                82 Wesenberg                      33:42
 32. Hamp, Anja                  77 Rostock                        33:50
 33. Fernow, Anja                74 Rostock                        36:34
 34. Kraftzick, Kim              77 Rostock                        38:26


Senioren M30 - 5 km Volkslauf


  1. Breuer, Andreas             69 Stralsund                      20:09
  2. Lewin, Frank                70 Ludwigslust                    21:10
  3. Gringmuth, Uwe              72 UNI Rostock                    22:27
  4. Krüger, Olaf                71 Rostock                        22:58
  5. Zimmer, Mathias             68 UNI Rostock                    23:14
  6. Klaff, Thoralf              70 Stadtwerke Rostock AG          23:31
  7. Sowka, Henrik               68 Laufteam Rügen                 25:23
  8. Geufke, Steffen             70 Rostock                        26:04
  9. Sewerin, Olaf               68 Stralsund                      26:09
 10. Militzer, Frank             72 Doberan                        26:15
 11. Berkholz, Marko             70 Rostock                        28:18
 12. Nagel, Heiko                68 Rostock                        28:25
 13. Schmidt, Thomas             72 Rostock                        32:45


Seniorinnen W30 - 5 km Volkslauf


  1. Bauhs, Antje                69 Glowe/ Rügen                   26:06
  2. Heine, Susanne              70 Potsdam                        27:46
  3. Berkholz, Daniela           72 Rostock                        28:06
  4. Wendt, Astrid               71 Rostock                        28:33
  5. Voget, Claudia              70 Stralsund                      29:24
  6. Kortüm, Ute                 71 Rostock                        29:27
  7. Rubnner, Uta                71 Rostock                        30:02


Senioren M35 - 5 km Volkslauf


  1. Lohmann, Paavo              66 Müritzsportclub Waren          18:05
  2. Knobloch, Frank             63 Stadtwerke Rostock AG          21:38
  3. Schleiff, Sven              67 Rostock                        21:53
  4. Hinz, Roland                64 Lohme                          22:23
  5. Nagel, Holger               65 Rostock                        22:57
  6. Heine, Frank                63 Potsdam                        23:01
  7. Reiser, Tom                 67 Rostock                        23:19
  8. Rüdiger, Dirk               67 Rostock                        25:06
  9. Hoffmann, Ralph             64 Rostock                        25:33
 10. Hoffmann, Ralph             65 Stralsund                      25:45
 11. Zech, Holger                64 Stralsund                      26:50
 12. Burzan, Thomas              63 PSV Rostock                    28:16
 13. Rücker, Gernot              65 Rostock                        28:58


Seniorinnen W35 - 5 km Volkslauf


  1. Grotjohann, Kathrin         66 1.LAV Rostock                  21:07
  2. Klawun, Karin               66 1.LAV Rostock                  25:46
  3. Beier, Andrea               66 Wenzlow                        26:02
  4. Vandreier, Heike            63 Praxis Bremer Straße           26:16
  5. Mertens, Ines               63 SV Warnemünde                  26:22
  6. Jungnick, Heike             63 PSV Rostock                    27:03
  7. Reiser, Ute                 67 Rostock                        27:33
  8. Bernitt, Heike              65 Rostock                        28:17


Senioren M40 - 5 km Volkslauf


  1. Majewski, Roland            62 PSV Rostock                    20:48
  2. Jeschke, Dietmar            58 Halstenbek                     22:02
  3. Zober, Volker               58 Stralsund                      22:21
  4. Prüßing, Wolfgang           60 1.LAV Rostock                  23:11
  5. Gellert, Mario              61 Buchholz                       24:34
  6. Gafumbegete, Evariste       60 Rostock                        25:20
  7. Bonin, Joachim              58 Rostock                        25:55
  8. Schneider, Haiko            61 Rostock                        26:22
  9. Beier, Jörg                 62 Hanstorf                       26:32
 10. Krüger, Pedro               60 1.LAV Rostock                  27:02
 11. Rehpenninng, Bernd          58 Rostock                        27:05
