Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Landeshallenmeisterschaften Schüler B und A
Mit 50 errungenen Medaillen (21 Gold-, 15 Silber- und 14 Bronzemedaillen) waren die Athleten des Schweriner SC die erfolgreichsten der Landeshallenmeisterschaften der Schüler B und A. 40 Medaillen blieben in Neubrandenburg. Davon errangen die A-Schüler des SC Neubrandenburg 25 Medaillen (14/8/3) und die B-Schüler der LG Neubrandenburg 15 (6/5/4). 14 Medaillen entführten die Sportler des 1. LAV nach Rostock 14 (6/5/3).
Sportler aus 12 Vereinen kamen zu Titelehren, 21 Vereine durften sich über Medaillenplatzierungen freuen und immerhin 29 Vereine erreichten mindestens einen 6. Platz. Bei den B-Schülern der AK 12 ragten die Leistungen von Ben Thiele (LG Neubrandenburg, Hoch:1,50 m), Frederike Heiden (800 m: 2:26,43 min), Carla Berthold (Hoch: 1,46 m, Stab: 2,10 m) und Lara Wessig (alle Schweriner SC, Hoch: 1,46 m, Weit: 4,87 m) heraus. Felix Thämer (Bad Doberaner SV, 60 m: 7,97 s), Franz Engelbrecht (LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz, 1000 m: 3:09,92 min), Felix Grabowski (HSG Universität Greifswald, 60 m Hü: 9,54 s), Pat-rick Müller (LG Neubrandenburg, Kugel: 15,62 m), Tracey Schulz (LG Neubrandenburg, 60 m: 8,27 s), Lina Rietentiet (1. LAV Rostock, 60 m: 8,29 s), Carina Thiel (LG Neubrandenburg, 800: 2:26,69 min) und Luisa Hellriegel (Schweriner SC, Stab: 2,50 m) sorgten für die besten Resultate der AK 13. Bei den A-Schülerinnen der AK 14 sind vor allem die Leistungen von Claudia Thiel (SC Neubrandenburg, 800 m: 2:20,17 min), Emilia Sinkeviciute (SC Neubrandenburg, 60 m Hü: 9,43 s; Hoch: 1,60m), Jannika Lange (SV Blau-Weiß Grevesmühlen, Weit: 5,30 m) hervorzuheben. Bei den 15jährigen Schülerinnen beeindruckten vor allem die Sprinterinnen über 60 m. Michaela Wöpe (LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz) siegte in 7,87 s vor Dominique Cirstea (SC Neubrandenburg, 7,95 s) und Lisa Haering (Schweriner SC, 7,97 s, VL: 7,89 s). Bei den Schülern der AK 14 wussten Willy Witschel (1. LAV Rostock, 60 m: 7,76 s) sowie Tobias Vanselow (LAC Mühl Rosin) und Florian Junge (HSG Universität Greifswald), die über 60 m Hü zeitgleich in 9,28 s die Ziellinie überquerten, zu überzeugen. Bei den Schülern der Altersklasse 15 fielen vor allem die Leistungen von Maximilian Cichowski (Weit: 6,59 m; 60 m: 7,44 s), Landolf Ahnfeld (beide SC Neubrandenburg, 1000 m: 2:47,78 min) und Louis Simon (1. LAV Rostock, Hoch: 1,75 m) auf. vom 25.01.2009 - 17:54 Uhr - PeKo
von H.-J. Grande @ 25.01.2009 - 21:56 Uhr
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaft MV 2018
![]() vom 21.01.2018 - 21:21 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017
vom 05.02.2017 - 20:18 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017 - Tag 1
![]() ![]() Über 420 Athleten haben für diesen Wettkampf gemeldet und viele legten auch gleich richtig los. Altersklassenbestleistungen im Jahnsportforum, welche schon 10 Jahre bestand hatten wurden "pulverisiert". Auch 2,15m im Hochsprung sieht man nicht so häufig und die zahlreich erschienen Zuschauer waren voller Euphorie und heizten die Halle kräftig an. Da freut man sich doch auf Tag 2...also bis morgen...ich bin da ![]() Euer Nico vom ZATTeam vom 04.02.2017 - 20:10 Uhr - ZATTeam - NiNo78
ZATT.de Upgrade Version 2.0
![]() Als neues Feature kann nun das komplette Archiv, welches inzwischen Teilnehmer und Resultate bis 1997 umfasst, nach Inhalten durchsucht werden. Kritiken und Anregungen, um das Angebot weiter zu verbessern, nehmen wir gern entgegen. Zum Schutz vor Spam mussten wir allerdings in Kommentaren, Forum und Kontaktformular wirksame "Captchas" einbauen, die für reguläre Nutzer allerdings keine Hürde darstellen sollten. vom 09.04.2016 - 23:18 Uhr - ZATTeam
DJHM 2015
![]() vom 15.02.2015 - 20:20 Uhr - ZATTeam - NiNo78
|
Newssuche |