Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaften Schüler A und Jugend A
![]() Bei den A-Schülerinnen waren die mehr... vom 18.01.2010 - 22:59 Uhr - PeKo
Landeshallenmeisterschaften Schüler D/C
Die Landeshallenmeisterschaften der Schülerinnen und Schüler D und C im Drei- bzw. Vierkampf wurden, wie im Vorjahr, von den jungen Athleten des LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz dominiert. Sie verteidigten die 2009 errungenen Titel bei mehr...
vom 17.01.2010 - 19:04 Uhr - PeKo
Landesmeisterschaften Schüler A / Jugend A
Kugelstoßer Hendrik Müller (SC Neubrandenburg) sorgte für das wertvollste Ergebnis der diesjährigen Landesmeisterschaften der Schüler A und Jugend A. Mit 19,43 m übertraf er erneut die Norm für die EM U20 Ende Juli in Novi Sad (Serbien). Hervorzuheben sind auch die Leistungen des 16jährigen Tom Kustak (SC Neubrandenburg) der sowohl im Weitsprung (7,02 m) und im Dreisprung (14,59 m) persönliche Bestleistungen erzielte. Christine Menge (SC Neubrandenburg) glänzte ebenfalls beim Weitsprung. Nachdem sie, z.T. unterstützt vom zu starken Rückenwind, bereits fünfmal die 6-m-Marke übersprang erreichte sie mehr...
vom 08.06.2009 - 11:09 Uhr - PeKo
DJHM 2009 mit vielen sehr guten Ergebnissen
![]() Aus diesen ragten vor allem die 21,59m des Chemnitzer Kugelstoßers David Storl heraus, der dafür auch vom Veranstalter besonders geehrt wurde. Besonders hervorzuheben sind aber auch die Leistungen des Sprint-Doppelsiegers Robert Hering mehr... vom 17.02.2009 - 13:54 Uhr - PeKo
Deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften 2009
![]() vom 03.02.2009 - 16:49 Uhr - ZATTeam
|
Newssuche |