Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaften Jugend B / Erwachsene am 30.01.2011
![]() vom 01.02.2011 - 8:54 Uhr - PeKo
Landeshallenmeisterschaften SA/Jgd. A am 16.01.2011
![]() Mit insgesamt 51 errungenen Medaillen (22 Gold-, 16 Silber- und 13 Bronzemedaillen) erwiesen sich erneut und erwartungsgemäß die Athleten des SC Neubrandenburg als die erfolgreichsten mehr... vom 17.01.2011 - 17:17 Uhr - ZATTeam
Landeshallenmeisterschaften SB am 15.01.2011
![]() Die besten Leistungen errangen: mehr... vom 17.01.2011 - 17:05 Uhr - ZATTeam
Landeshallenmeisterschaften Jugend B und Erwachsene
![]() Die 18jährige Johanna Krönes, die diesmal bei den Frauen an der Start ging, war, wie bereits bei den Titelkämpfen der A-Jugendlichen, mit mehr... vom 25.01.2010 - 10:23 Uhr - PeKo
Landeshallenmeisterschaften der Schüler B
![]() Die Athleten des Schweriner SC mit insgesamt 19 Medaillen (9/6/4) und die der Neubrandenburger LG mit 20 Medaillen (7/6/7) waren die Erfolgreichsten dieser Titelkämpfe. Mit 10 Medaillen (5/3/2) folgte der 1. LAV Rostock auf Platz 3 der Medaillenwertung. Die Sportler des mehr... vom 24.01.2010 - 19:27 Uhr - PeKo
|
Newssuche |