Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
| Wettkampftermine 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
| 11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | | |
| 18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | | |
| 19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | | |
| 6 Monate in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News |
|---|
Landeshallenmeisterschaften Jugend B / Erwachsene am 30.01.2011
Der Wettkampf von Martina Strutz (ESV 48 Hagenow) war charakteristisch für die diesjährigen Landeshallenmeisterschaften der B-Jugendlichen und Erwachsenen im Neubrandenburger Jahnsportforum, die durch beschauliche Teilnehmerfelder einerseits sowie vereinzelte Top-Leistungen anderseits gekennzeichnet waren. Nur zwei Frauen bestritten den Stabhochsprungwettbewerb - mit übersprungenen 4,45 m erfüllte Martina Strutz bereits zum zweiten Mal die Norm für die Hallen-EM in Paris, nachdem sie bereits zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle 4,40 m überquerte. Julia Mächtig, die nach langer Verletzungspause wieder mehr...vom 01.02.2011 - 7:54 Uhr - PeKo
Landeshallenmeisterschaften SA/Jgd. A am 16.01.2011
Nach den Landeshallenmeisterschaften der Schüler B am Samstag folgten am Sonntag die Titelkämpfe der Schüler A und Jugend A im Neubrandenburger Jahnsportforum.Mit insgesamt 51 errungenen Medaillen (22 Gold-, 16 Silber- und 13 Bronzemedaillen) erwiesen sich erneut und erwartungsgemäß die Athleten des SC Neubrandenburg als die erfolgreichsten mehr... vom 17.01.2011 - 16:17 Uhr - ZATTeam
Landeshallenmeisterschaften SB am 15.01.2011
Zur ersten Landeshallenmeisterschaften 2011 bei den Schülern B haben 23 Vereine 486 Starts in Einzeldisziplinen und 17 Staffeln gemeldet. Die besten Leistungen errangen: mehr... vom 17.01.2011 - 16:05 Uhr - ZATTeam
Landeshallenmeisterschaften Jugend B und Erwachsene
Erwartungsgemäß prägten die Athleten der Leistungszentren Neubrandenburg, Rostock und Schwerin die Landeshallenmeisterschaften der B-Jugendlichen und Erwachsenen am 24.01. im Neubrandenburger Jahnsportforum. Mit 30 Medaillen (14 Gold-, 9 Silber- und 7 Bronzemedaillen) waren die Athleten des SC Neubrandenburg am erfolgreichsten. Die des 1. LAV Rostock errangen 24 Medaillen (9/9/6). 15 Me-daillen (9/3/3) erkämpften sich die Athleten des Schweriner SC. Die 18jährige Johanna Krönes, die diesmal bei den Frauen an der Start ging, war, wie bereits bei den Titelkämpfen der A-Jugendlichen, mit mehr... vom 25.01.2010 - 9:23 Uhr - PeKo
Landeshallenmeisterschaften der Schüler B
Die zwölf- und dreizehnjährigen B-Schüler setzten die Serie der diesjährigen Landeshallenmeisterschaften am 23.01. im Neubrandenburger Jahnsportforum fort.Die Athleten des Schweriner SC mit insgesamt 19 Medaillen (9/6/4) und die der Neubrandenburger LG mit 20 Medaillen (7/6/7) waren die Erfolgreichsten dieser Titelkämpfe. Mit 10 Medaillen (5/3/2) folgte der 1. LAV Rostock auf Platz 3 der Medaillenwertung. Die Sportler des mehr... vom 24.01.2010 - 18:27 Uhr - PeKo
|
| Newssuche |


Der Wettkampf von Martina Strutz (ESV 48 Hagenow) war charakteristisch für die diesjährigen Landeshallenmeisterschaften der B-Jugendlichen und Erwachsenen im Neubrandenburger Jahnsportforum, die durch beschauliche Teilnehmerfelder einerseits sowie vereinzelte Top-Leistungen anderseits gekennzeichnet waren. Nur zwei Frauen bestritten den Stabhochsprungwettbewerb - mit übersprungenen 4,45 m erfüllte Martina Strutz bereits zum zweiten Mal die Norm für die Hallen-EM in Paris, nachdem sie bereits zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle 4,40 m überquerte. Julia Mächtig, die nach langer Verletzungspause wieder
Nach den Landeshallenmeisterschaften der Schüler B am Samstag folgten am Sonntag die Titelkämpfe der Schüler A und Jugend A im Neubrandenburger Jahnsportforum.
Zur ersten Landeshallenmeisterschaften 2011 bei den Schülern B haben 23 Vereine 486 Starts in Einzeldisziplinen und 17 Staffeln gemeldet.
Erwartungsgemäß prägten die Athleten der Leistungszentren Neubrandenburg, Rostock und Schwerin die Landeshallenmeisterschaften der B-Jugendlichen und Erwachsenen am 24.01. im Neubrandenburger Jahnsportforum. Mit 30 Medaillen (14 Gold-, 9 Silber- und 7 Bronzemedaillen) waren die Athleten des SC Neubrandenburg am erfolgreichsten. Die des 1. LAV Rostock errangen 24 Medaillen (9/9/6). 15 Me-daillen (9/3/3) erkämpften sich die Athleten des Schweriner SC.
Die zwölf- und dreizehnjährigen B-Schüler setzten die Serie der diesjährigen Landeshallenmeisterschaften am 23.01. im Neubrandenburger Jahnsportforum fort.