Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Landeshallenmeisterschaften Jugend B und Erwachsene
![]() Die 18jährige Johanna Krönes, die diesmal bei den Frauen an der Start ging, war, wie bereits bei den Titelkämpfen der A-Jugendlichen, mit drei Einzeltiteln (60 m Hü: 9,09 s; Weit: 5,56 m; 200 m: 25,59 s) sowie Gold mit der SCN-Staffel die erfolgreichste Athletin. Der 17jährige Florian Schramm (Greifswalder SV 04) kam bei den B-Jugendlichen dreimal zu Titelehren (60 m Hü: 8,13 s; Weit: 6,81 m; 200 m: 22,68 s). Die A-Jugendlichen Edgars Vuskans (Doberaner SV), Michel Berning (SC Neubrandenburg), Patrick Kuhn und Tom Konrad (beide Schweriner SC), die bei den Männern starteten, sorgten hier für die besten Ergebnisse. Edgars Vuskans siegte im Weit- und Dreisprung (7,22 m/ 14,35 m). Sprinter Patrick Kuhn konnte sich gegenüber der Vorwoche noch einmal steigern. Ere siegte sicherte sich den Sprinttitel in sehr guten 6,96 s. Michel Berning siegte über 800 m souverän in sehr guten 1:52,79 min. Stabhochspringer Tom Konrad bestätigte mit übersprungenen 5,05m erneut seine gute Form. Bei den Frauen ging Siebenkämpferin Julia Mächtig nach überwundener Fußverletzung erstmals wieder an den Start. Die WM-Neunte von Berlin siegte im Kugelstoßen mit guten 13,62 m. Bei den B-Jugendlichen sind zudem die Leistungen von Dennis Peinke (Schweriner SC) und Martha Krönes heraus. Dennis Peinke steigerte seine persönliche Bestleitung im Dreisprung auf sehr gute 13,48 m. Martha Krönes konnte sich über 400 m gegenüber der Vorwoche um zwei Sekunden auf 58,86 s steigern. vom 25.01.2010 - 10:23 Uhr - PeKo
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaft MV 2018
![]() vom 21.01.2018 - 21:21 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017
vom 05.02.2017 - 20:18 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017 - Tag 1
![]() ![]() Über 420 Athleten haben für diesen Wettkampf gemeldet und viele legten auch gleich richtig los. Altersklassenbestleistungen im Jahnsportforum, welche schon 10 Jahre bestand hatten wurden "pulverisiert". Auch 2,15m im Hochsprung sieht man nicht so häufig und die zahlreich erschienen Zuschauer waren voller Euphorie und heizten die Halle kräftig an. Da freut man sich doch auf Tag 2...also bis morgen...ich bin da ![]() Euer Nico vom ZATTeam vom 04.02.2017 - 20:10 Uhr - ZATTeam - NiNo78
ZATT.de Upgrade Version 2.0
![]() Als neues Feature kann nun das komplette Archiv, welches inzwischen Teilnehmer und Resultate bis 1997 umfasst, nach Inhalten durchsucht werden. Kritiken und Anregungen, um das Angebot weiter zu verbessern, nehmen wir gern entgegen. Zum Schutz vor Spam mussten wir allerdings in Kommentaren, Forum und Kontaktformular wirksame "Captchas" einbauen, die für reguläre Nutzer allerdings keine Hürde darstellen sollten. vom 09.04.2016 - 23:18 Uhr - ZATTeam
DJHM 2015
![]() vom 15.02.2015 - 20:20 Uhr - ZATTeam - NiNo78
|
Newssuche |