Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Landeshallenmeisterschaften Jugend B und Erwachsene
![]() Neben den meist sehr überschaubaren Teilnehmerfeldern fielen auch einige sehr gute Leistungen auf. So absolvierte Marathoneuropameisterin Ulrike Maisch (1. LAV Rostock) die 1500 m in 4:30,75 min. Sebastian Steffen (Greifswalder SV 04) erzielte über die 200 m sehr gute 21,55 s. Evelyn Hübner (1. LAV Rostock) überraschte beim Frauensprint mit sehr guten 7,59 s. Auch die A-Jugendlichen Hendrik Müller (SC Neubrandenburg, Kugel: 17,61 m), Tom Gröschel (1. LAV Rostock,1500m: 4:00,32 min) und Tom Konrad (Schweriner SC, Stab: 4,80 m) zeigten sich als Sieger bei den Männern gut gerüstet für die bevorstehenden Deutschen Jugendhallenmeisterschaften am 14. und 15.02. in Neubrandenburg. Bei den B-Jugendlichen ragten vor allem die Leistungen von Philipp Teßnow (60 m: 7,03 s; 200 m: 22,44 s) und Tom Kustak (beide SC Neubrandenburg, Drei: 14,42 m, Weit: 6,80 m, 60 m Hü: 8,43 s) heraus. Dominique Cirstea (SC Neubrandenburg, AK 15) sicherte sich in ausgezeichneten 25,35 s den Sieg über 200 m bei den B-Jugendlichen. Auch die B-Jugend-Staffel des SC Neubrandenburg (Mareike Zwahr, Johanna Krönes, Stefanie Gotzhein, Dominique Cirstea) erzielte mit 1:43,13 s ein sehr gutes Ergebnis. vom 26.01.2009 - 10:46 Uhr - PeKo
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaft MV 2018
![]() vom 21.01.2018 - 21:21 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017
vom 05.02.2017 - 20:18 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017 - Tag 1
![]() ![]() Über 420 Athleten haben für diesen Wettkampf gemeldet und viele legten auch gleich richtig los. Altersklassenbestleistungen im Jahnsportforum, welche schon 10 Jahre bestand hatten wurden "pulverisiert". Auch 2,15m im Hochsprung sieht man nicht so häufig und die zahlreich erschienen Zuschauer waren voller Euphorie und heizten die Halle kräftig an. Da freut man sich doch auf Tag 2...also bis morgen...ich bin da ![]() Euer Nico vom ZATTeam vom 04.02.2017 - 20:10 Uhr - ZATTeam - NiNo78
ZATT.de Upgrade Version 2.0
![]() Als neues Feature kann nun das komplette Archiv, welches inzwischen Teilnehmer und Resultate bis 1997 umfasst, nach Inhalten durchsucht werden. Kritiken und Anregungen, um das Angebot weiter zu verbessern, nehmen wir gern entgegen. Zum Schutz vor Spam mussten wir allerdings in Kommentaren, Forum und Kontaktformular wirksame "Captchas" einbauen, die für reguläre Nutzer allerdings keine Hürde darstellen sollten. vom 09.04.2016 - 23:18 Uhr - ZATTeam
DJHM 2015
![]() vom 15.02.2015 - 20:20 Uhr - ZATTeam - NiNo78
|
Newssuche |