Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Foto-Upload für Reporter
![]() vom 18.06.2007 - 22:40 Uhr - ZATTeam
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaft MV 2018
![]() vom 21.01.2018 - 21:21 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017
vom 05.02.2017 - 20:18 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017 - Tag 1
![]() ![]() Über 420 Athleten haben für diesen Wettkampf gemeldet und viele legten auch gleich richtig los. Altersklassenbestleistungen im Jahnsportforum, welche schon 10 Jahre bestand hatten wurden "pulverisiert". Auch 2,15m im Hochsprung sieht man nicht so häufig und die zahlreich erschienen Zuschauer waren voller Euphorie und heizten die Halle kräftig an. Da freut man sich doch auf Tag 2...also bis morgen...ich bin da ![]() Euer Nico vom ZATTeam vom 04.02.2017 - 20:10 Uhr - ZATTeam - NiNo78
ZATT.de Upgrade Version 2.0
![]() Als neues Feature kann nun das komplette Archiv, welches inzwischen Teilnehmer und Resultate bis 1997 umfasst, nach Inhalten durchsucht werden. Kritiken und Anregungen, um das Angebot weiter zu verbessern, nehmen wir gern entgegen. Zum Schutz vor Spam mussten wir allerdings in Kommentaren, Forum und Kontaktformular wirksame "Captchas" einbauen, die für reguläre Nutzer allerdings keine Hürde darstellen sollten. vom 09.04.2016 - 23:18 Uhr - ZATTeam
DJHM 2015
![]() vom 15.02.2015 - 20:20 Uhr - ZATTeam - NiNo78
|
Newssuche |