Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Landeshallenmeisterschaften der Schüler B
![]() Die Athleten des Schweriner SC mit insgesamt 19 Medaillen (9/6/4) und die der Neubrandenburger LG mit 20 Medaillen (7/6/7) waren die Erfolgreichsten dieser Titelkämpfe. Mit 10 Medaillen (5/3/2) folgte der 1. LAV Rostock auf Platz 3 der Medaillenwertung. Die Sportler des SV Warnow 90 errangen 6 Medaillen (2/1/3), die des LAC Mühl Rosin 5 (1/3/1) und die jungen Athleten des LAV Waren/ Müritz (0/2/2) und der HSG Universität Greifswald (1/1/2) jeweils 4 Medaillen. Mit vier Einzeltiteln - 60 m (8,27 s), 60 m Hü (9,60 s), Weit (5,55), Hoch (1,58 m) - sowie mit Staffelgold war der 13jährige Ben Thiele (LG Neubrandenburg) der erfolgreichste Teilnehmer der Hallenmeisterschaften. Dreimal - 60 m (8,36 s), 60 m Hü (9,93 s), 4 x 200 m - sprintete die 13jährige Nancy Beinlich (1. LAV Rostock) zu Gold. Der Stabhochsprung der 13jährigen Schülerinnen zählte zu den leistungsstärksten Wettbewerben der Titelkämpfe. Mit übersprungenen 2,50 m siegte Carla Berthold vor der höhengleichen Karoline Steppin und Lena Marquart (alle Schweriner SC) mit 2,40 m. Hervorzuheben sind auch die Siegleistungen von Neele Ihrke (LG Neubrandenburg, AK 12; 800 m: 2:30,38 min.), Jil Möde (LAC Mühl Rosin, AK 12; Weit: 4,73 m), Wilhelm Engelbrecht (LAV Ribnitz-Damgarten/ Sanitz, AK 12; 1000 m: 3:07,46 min.), Lara Wessig (Schweriner SC, AK 13; Weit: 5,21 m), Sophie Weißenberg (LG Neubrandenburg, AK 13; Hoch: 1,56 m) und Annika Nehls (SC Blau-Weiß Grimmen, AK 13; Kugel: 11,50m). vom 24.01.2010 - 19:27 Uhr - PeKo
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaft MV 2018
![]() vom 21.01.2018 - 21:21 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017
vom 05.02.2017 - 20:18 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017 - Tag 1
![]() ![]() Über 420 Athleten haben für diesen Wettkampf gemeldet und viele legten auch gleich richtig los. Altersklassenbestleistungen im Jahnsportforum, welche schon 10 Jahre bestand hatten wurden "pulverisiert". Auch 2,15m im Hochsprung sieht man nicht so häufig und die zahlreich erschienen Zuschauer waren voller Euphorie und heizten die Halle kräftig an. Da freut man sich doch auf Tag 2...also bis morgen...ich bin da ![]() Euer Nico vom ZATTeam vom 04.02.2017 - 20:10 Uhr - ZATTeam - NiNo78
ZATT.de Upgrade Version 2.0
![]() Als neues Feature kann nun das komplette Archiv, welches inzwischen Teilnehmer und Resultate bis 1997 umfasst, nach Inhalten durchsucht werden. Kritiken und Anregungen, um das Angebot weiter zu verbessern, nehmen wir gern entgegen. Zum Schutz vor Spam mussten wir allerdings in Kommentaren, Forum und Kontaktformular wirksame "Captchas" einbauen, die für reguläre Nutzer allerdings keine Hürde darstellen sollten. vom 09.04.2016 - 23:18 Uhr - ZATTeam
DJHM 2015
![]() vom 15.02.2015 - 20:20 Uhr - ZATTeam - NiNo78
|
Newssuche |