Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Landeshallenmeisterschaften Schüler A und Jugend A
![]() Bei den A-Schülerinnen waren die 14jährige Luisa Pagels (SV Blau-Weiß Grimmen) und die 15jährige Pia Pieper (SC Neubrandenburg) mit jeweils drei Titeln und einer Silbermedaille die erfolgreichsten Athletinnen dieser Hallenmeisterschaften. Luisa siegte über 60 m Hürden (9,42 s, VL: 9,31 s), beim Weitsprung (5,13 m) und beim Hochsprung (1,55 m). Über 60 m wurde sie in (8,13 s, VL. 8,08 s) Zweite. Pia errang Gold über 60 m Hürden (9,39 s) und beim Weitsprung (5,33 m) sowie mit der 4 x 200 m-Staffel. Über 60 m musste sie sich in 8,08 s nur der siegreichen Lisa Borrasch (Schweriner SC) um eine Hundertstelsekunde knapp geschlagen geben. Bei den A-Schülern war der 14jährige Felix Grabowski (HSG Universität Greifswald) mit zweimal Gold (60 m Hü: 9,15 s, VL: 9,14 s; Weit: 5,63 m), Silber mit der 4 x 200 m-Staffel sowie zweimal Bronze (Kugel:10,42 m; Hoch: 1,50 m) am erfolgreichsten. Hervorzuheben sind außerdem die Siegleistungen von Tracey Schulz (SC Neubrandenburg, AK 14), über 60 m (7,96 s), von Laura-Katharina Bergmann (Schweriner SC, AK 15) beim Stabhochsprung (3,20 m), von Jannika Lange (SV Blau-Weiß Grevesmühlen, AK 15) beim Hochsprung (1,67 m) sowie von Patrick Müller (SC Neubrandenburg, AK 14), der die 4 kg-Kugel 16,25 m weit stieß. Siebenkämpferin Johanna Krönes war mit drei Einzeltiteln (60 m Hü: 9,11 s; Weit: 5,56 m; Hoch: 1,66 m) sowie mit Staffelgold die erfolgreichste A-Jugendliche. Dominque Cirstea (beide SC Neubrandenburg) errang zwei Einzeltitel (60 m: 7,93 s; 200 m: 25,16 s) sowie ebenfalls Staffelgold. Doppelsiege landeten Patrick Kuhn (Schweriner SC, 60 m: 6,97 s; über 200 m: 21,86 s) sowie Florian Schramm (Greifswalder SV 04, 60 m Hü: 8,41 s/ VL: 8,22 s; Weit: 7,26 m). Tom Konrad Schweriner SC) übersprang als Sieger mit dem Stab sehr gute 5,10 m. Im Rahmen der Landeshallenmeisterschaften unterzog sich auch Ralf Bartrels, WM-Dritter im Kugelstoßen, einem Formtest, den er mit 20,15 m erfolgreich bestand. vom 18.01.2010 - 22:59 Uhr - PeKo
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
Landeshallenmeisterschaft MV 2018
![]() vom 21.01.2018 - 21:21 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017
vom 05.02.2017 - 20:18 Uhr - ZATTeam - NiNo78
Norddeutsche Hallenmeisterschaften 2017 - Tag 1
![]() ![]() Über 420 Athleten haben für diesen Wettkampf gemeldet und viele legten auch gleich richtig los. Altersklassenbestleistungen im Jahnsportforum, welche schon 10 Jahre bestand hatten wurden "pulverisiert". Auch 2,15m im Hochsprung sieht man nicht so häufig und die zahlreich erschienen Zuschauer waren voller Euphorie und heizten die Halle kräftig an. Da freut man sich doch auf Tag 2...also bis morgen...ich bin da ![]() Euer Nico vom ZATTeam vom 04.02.2017 - 20:10 Uhr - ZATTeam - NiNo78
ZATT.de Upgrade Version 2.0
![]() Als neues Feature kann nun das komplette Archiv, welches inzwischen Teilnehmer und Resultate bis 1997 umfasst, nach Inhalten durchsucht werden. Kritiken und Anregungen, um das Angebot weiter zu verbessern, nehmen wir gern entgegen. Zum Schutz vor Spam mussten wir allerdings in Kommentaren, Forum und Kontaktformular wirksame "Captchas" einbauen, die für reguläre Nutzer allerdings keine Hürde darstellen sollten. vom 09.04.2016 - 23:18 Uhr - ZATTeam
DJHM 2015
![]() vom 15.02.2015 - 20:20 Uhr - ZATTeam - NiNo78
|
Newssuche |