Alle Inhalte in der Übersicht - Wettkamptermine, Teilnehmer, Ergebnisse und aktuelle Informationen
![]() |
News lesen |
---|
Sprintcups 2005
Mit den Wettkämpfen des Sprintcups am 03. und 10.12.2005 wurde die Hallensaison 2005/06 eröffnet. Zu den besten Leistungen gehörten die Gesamtsiege von Karolin Kokot (SCN-WJA) mit 4478 Punkten und Tom Laack (1.LAV Rostock-MJB) mit 4862 Punkten, der mit 2,84s auch Tagesbestzeit über 30m fliegend erzielte. Zum Abschluß des zweiten Wettkampftages lief die B-Jugend-Staffel des 1.LAV Rostock Deutsche Bestleistung über 4x200m. Ergebnisse...
vom 10.12.2005 - 18:32 Uhr - ZATTeam
|
Wettkampftermine 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Meldungen | Ergebnisse |
11.01.2025 | LHM U16/U20 [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
18.01.2025 | LHM U14/U18/Erwachsene [Zeitplan] | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
19.01.2025 | LHM U10/U12 Mehrkampf | JAHNSPORTFORUM | ![]() | |
6 Monate in der Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
News |
---|
OSP-Sprintcup 2006
Nach dem Kugelstoß- und Hochsprungmeeting im November zum Auftakt folgte mit der 1. Runde des Sprint-Cups traditionell der "scharfe" Start in die Hallensaison 2006/ 07 im Neubrandenburger Jahnsportforum. mehr...
vom 02.12.2006 - 18:49 Uhr - ZATTeam
Norddeutschen Hallenmeisterschaften
Vor den Deutschen Hallenmeisterschaften am 18./ 19.02. in Leipzig (Jugend) bzw. 25./ 26.02. in Karlsruhe zeichneten sich die Norddeutschen Hallenmeisterschaften im Neubrandenburger JAHNSPORTFORUM mehr...
vom 05.02.2006 - 19:18 Uhr - ZATTeam
Landesmeisterschaften SD-B
![]() vom 21.01.2006 - 19:58 Uhr - ZATTeam
Landesmeisterschaften SA/JA
Die Altersklassen der A-Jugend und Schüler A trugen als erste ihre Landesmeisterschaften im neuen Jahr aus. mehr...
vom 14.01.2006 - 19:44 Uhr - ZATTeam
Sprintcups 2005
Mit den Wettkämpfen des Sprintcups am 03. und 10.12.2005 wurde die Hallensaison 2005/06 eröffnet. mehr...
vom 10.12.2005 - 18:32 Uhr - ZATTeam
|
Newssuche |