| * Stand: 24.01.2016 0:00:00 * | |
|---|---|
| LHM U14/U18/M+F Neubrandenburg, am 24.01.2016 |
Meldeliste |
| M12 | M13 | W12 | W13 | MU14 | WU14 | MU18 | WU18 | Männer | Frauen |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 8,43 | |
| 533 | Voigt Marno | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,69 | aW |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | Jagusch Christian | 1992 | SC Neubrandenburg | 20,10 | ||
| 593 | Millrath Eric | 1991 | D | Schweriner SC | 16,63 | |
| 436 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 14,40 | |
| 445 | Kalliske Tom William | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 13,50 | aW |
| 624 | Creutzburg Olaf | 1973 | D | LAV Waren/Müritz | 9,87 | |
| 345 | Denz Stefan | 1976 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 9,06 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Pagels Luisa | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 7,70 | |
| 485 | Griephan Wiebke | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,72 | |
| 469 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 7,80 | |
| 319 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 7,93 | |
| 439 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 8,00 | |
| 479 | Bochert Fiona | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,11 | |
| 310 | Breske Lena | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,39 | |
| 341 | Ave Lindy | 1998 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 8,68 | |
| 327 | Otto Anja | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 9,47 |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Pagels Luisa | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 24,20 | |
| 485 | Griephan Wiebke | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 25,54 | |
| 605 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | 26,27 | |
| 610 | Wessig Lara | 1997 | D | Schweriner SC | 26,82 | |
| 479 | Bochert Fiona | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 27,97 | |
| 349 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 28,23 | 28,23 |
| 341 | Ave Lindy | 1998 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 28,92 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 54,92 |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | Burchard Marie | 1997 | D | TC FIKO Rostock e.V. | 4:40,43 | |
| 547 | Rohrmoser Lea | 1995 | D | TC FIKO Rostock e.V. | 4:48,65 |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 8,88 | |
| 469 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 9,20 | |
| 605 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | 9,30 | |
| 591 | Marquart Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 9,32 |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 18:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||||
|
504, Wolfram Sara (1997) 492, Kupper Nina (1996) - 488, Herrmann Gina (1998) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | Weckwert Annelie | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1,61 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Strutz Martina | 1981 | D | Schweriner SC | 4,80 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | 5,88 | |
| 591 | Marquart Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 5,25 | |
| 335 | Wagner Vivien | 1993 | D | HSG Universität Greifswald | 5,23 | |
| 310 | Breske Lena | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 5,14 | |
| 349 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 5,00 | 5,00 |
| 316 | Germans Lisa | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 4,79 | |
| 341 | Ave Lindy | 1998 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 4,07 | |
| 488 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 12,05 | |
| 449 | Michaelis Lea | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 11,82 | |
| 335 | Wagner Vivien | 1993 | D | HSG Universität Greifswald | 11,70 | |
| 316 | Germans Lisa | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 11,44 | |
| 469 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 11,00 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Nehls Anika | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 15,75 | |
| 343 | Denz Jeannette | 1974 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 11,07 | |
| 349 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 10,20 | 10,20 |
60m, M12 - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Zippert Liam | 2004 | D | Bad Doberaner SV 90 | 7,24 | |
| 632 | Ziem Elija | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 8,45 | |
| 578 | Jahn Melvin | 2004 | D | Schweriner SC | 8,80 | |
| 595 | Ohde Mattes | 2004 | D | Schweriner SC | 8,80 | |
| 571 | Franke Franjo | 2004 | D | Schweriner SC | 8,85 | |
| 521 | Mergenthal Janne | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 8,90 | |
| 581 | Keil Simon | 2004 | D | Schweriner SC | 8,99 | |
| 507 | Ahrens Niklas | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 9,05 | |
| 366 | Fischer-Breiholz Owe | 2004 | D | Hagenower SV | 9,10 | |
| 403 | Seefeldt Nils | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 9,15 | |
| 392 | Hühnel Erik | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 9,19 | |
| 623 | Creutzburg Louis | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 9,23 | |
| 353 | Heinen Mika | 2004 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,45 | 9,45 |
| 472 | Gebhardt Bjarne | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 9,50 | |
| 475 | Schneegaß Jupp | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 9,50 | |
| 420 | Puchta Franz | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 9,73 | |
| 412 | Franck Hardy | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 9,95 | |
| 422 | Stollhoff Denny | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 10,00 | |
| 346 | Krake Nils | 2004 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | ||
| 399 | Schreiber Mathies | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 499 | Müller Luca | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 509 | Brockmann Paul | 2004 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 565 | Ballhaus Finn | 2004 | D | Schweriner SC | ||
| 575 | Herrmann Lenny | 2004 | D | Schweriner SC | ||
| 582 | Keppler Joshua | 2004 | D | Schweriner SC | ||
| 609 | Wagner Marc | 2004 | D | Schweriner SC |
800m, M12 - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | Ziem Elija | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 2:28,00 | |
| 403 | Seefeldt Nils | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 2:29,07 | |
| 366 | Fischer-Breiholz Owe | 2004 | D | Hagenower SV | 2:31,10 | |
| 383 | Riemer Niclas | 2004 | D | TSV Malchin | 2:42,00 | |
| 422 | Stollhoff Denny | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 2:50,50 | |
| 575 | Herrmann Lenny | 2004 | D | Schweriner SC | 3:00,00 | |
| 608 | Sulkowski Timon | 2004 | D | Schweriner SC | 3:11,00 | |
| 582 | Keppler Joshua | 2004 | D | Schweriner SC |
60m Hürden, M12 - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Seefeldt Nils | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 10,79 | |
| 392 | Hühnel Erik | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 10,81 |
Hochsprung, M12 - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Zippert Liam | 2004 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,45 | |
| 632 | Ziem Elija | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 1,45 | |
| 392 | Hühnel Erik | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 1,42 | |
| 403 | Seefeldt Nils | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 1,41 | |
| 499 | Müller Luca | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 1,35 | |
| 353 | Heinen Mika | 2004 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,30 | 1,30 |
| 420 | Puchta Franz | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 1,30 | |
| 472 | Gebhardt Bjarne | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 1,30 | |
| 565 | Ballhaus Finn | 2004 | D | Schweriner SC | 1,30 | |
| 571 | Franke Franjo | 2004 | D | Schweriner SC | 1,30 | |
| 595 | Ohde Mattes | 2004 | D | Schweriner SC | 1,30 | |
| 609 | Wagner Marc | 2004 | D | Schweriner SC | 1,30 | |
| 422 | Stollhoff Denny | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 1,25 | |
| 475 | Schneegaß Jupp | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 1,10 |
Kugelstoßen, M12 - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | Creutzburg Louis | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 6,65 | |
| 353 | Heinen Mika | 2004 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 6,05 | 6,05 |
| 346 | Krake Nils | 2004 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | ||
| 363 | Böttcher Nick | 2004 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 392 | Hühnel Erik | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 608 | Sulkowski Timon | 2004 | D | Schweriner SC |
Weitsprung Zone, M12 - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Zippert Liam | 2004 | D | Bad Doberaner SV 90 | 5,12 | |
| 578 | Jahn Melvin | 2004 | D | Schweriner SC | 4,87 | |
| 392 | Hühnel Erik | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 4,83 | |
| 571 | Franke Franjo | 2004 | D | Schweriner SC | 4,81 | |
| 632 | Ziem Elija | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 4,76 | |
| 403 | Seefeldt Nils | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 4,59 | |
| 353 | Heinen Mika | 2004 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4,52 | 4,52 |
| 609 | Wagner Marc | 2004 | D | Schweriner SC | 4,51 | |
| 521 | Mergenthal Janne | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 4,44 | |
| 581 | Keil Simon | 2004 | D | Schweriner SC | 4,40 | |
| 472 | Gebhardt Bjarne | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 4,35 | |
| 507 | Ahrens Niklas | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 4,32 | |
| 399 | Schreiber Mathies | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 4,22 | |
| 420 | Puchta Franz | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 4,22 | |
| 422 | Stollhoff Denny | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 4,21 | |
| 509 | Brockmann Paul | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 4,15 | |
| 412 | Franck Hardy | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 4,12 | |
| 575 | Herrmann Lenny | 2004 | D | Schweriner SC | 4,00 | |
| 565 | Ballhaus Finn | 2004 | D | Schweriner SC | 3,91 | |
| 623 | Creutzburg Louis | 2004 | D | LAV Waren/Müritz | 3,91 | |
| 475 | Schneegaß Jupp | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3,70 | |
| 608 | Sulkowski Timon | 2004 | D | Schweriner SC | 3,63 | |
| 582 | Keppler Joshua | 2004 | D | Schweriner SC |
60m, M13 - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Reinholz Eddi | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 8,43 | |
| 393 | Hühnel Julius | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 8,45 | |
| 506 | Ziegert Louis | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,50 | |
| 638 | Schade Bjarne | 2003 | D | PSV Wismar | 8,54 | |
| 542 | Pham Thomas | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 8,73 | |
| 409 | Beug Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 8,78 | |
| 540 | de Wilde Ols | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 8,83 | |
| 425 | Wagner Ike | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 8,87 | |
| 614 | Hansen Lian | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 8,90 | |
| 471 | Fritz Paul | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 8,93 | |
| 616 | Kruske Jonathan | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 8,95 | |
| 325 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 8,99 | |
| 320 | Heiden Moritz | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 9,00 | |
| 543 | Pohland Ole | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 9,05 | |
| 344 | Denz Marvin | 2003 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 9,09 | |
| 384 | Vonthien Tobias | 2003 | D | TSV Malchin | 9,38 | |
| 382 | Rehberg Sascha | 2003 | D | TSV Malchin | 9,61 | |
| 487 | Heise Pascal | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
800m, M13 - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Wendt Ricardo | 2003 | D | Sportclub Laage | 2,51 | |
| 471 | Fritz Paul | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 2:19,80 | |
| 629 | Grapenthin Emil | 2003 | D | LAV Waren/Müritz | 2:21,00 | |
| 375 | Kolrep Nick | 2003 | D | SG 03 Ludwigslust | 2:33,80 | |
| 541 | Peterson Jannes | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 2:34,00 | |
| 522 | Raab Jan-Josef | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 2:35,40 | |
| 616 | Kruske Jonathan | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 2:37,25 | |
| 625 | Dörner Jan-Philipp | 2003 | D | LAV Waren/Müritz | 2:40,10 | |
| 583 | Klabe Tilman | 2003 | D | Schweriner SC |
60m Hürden, M13 - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Hühnel Julius | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 9,95 | |
| 614 | Hansen Lian | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 10,80 | |
| 320 | Heiden Moritz | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 11,55 | |
| 325 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 11,65 | |
| 583 | Klabe Tilman | 2003 | D | Schweriner SC |
Hochsprung, M13 - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Reinholz Eddi | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 1,65 | |
| 425 | Wagner Ike | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 1,45 | |
| 471 | Fritz Paul | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 1,45 | |
| 583 | Klabe Tilman | 2003 | D | Schweriner SC | 1,45 | |
| 616 | Kruske Jonathan | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 1,45 | |
| 393 | Hühnel Julius | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 1,40 | |
| 409 | Beug Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 1,38 | |
| 626 | Engelbrecht Tilman | 2003 | D | LAV Waren/Müritz | 1,35 | |
| 384 | Vonthien Tobias | 2003 | D | TSV Malchin | 1,30 | |
| 570 | Ertl Hannes | 2003 | D | Schweriner SC | 1,30 |
Kugelstoßen, M13 - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Engelbrecht Tilman | 2003 | D | LAV Waren/Müritz | 10,25 | |
| 425 | Wagner Ike | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 9,85 | |
| 409 | Beug Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 9,15 | |
| 567 | Deuringer Dan- Joel | 2003 | D | Schweriner SC | 9,04 | |
| 344 | Denz Marvin | 2003 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 9,00 | |
| 491 | Kunert Adrian | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,79 | |
| 478 | Bochert Dominik | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,36 | |
| 393 | Hühnel Julius | 2003 | D | LAC Mühl Rosin |
Weitsprung Zone, M13 - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Hühnel Julius | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 5,24 | |
| 471 | Fritz Paul | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 5,06 | |
| 421 | Reinholz Eddi | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 5,03 | |
| 506 | Ziegert Louis | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4,91 | |
| 325 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4,62 | |
| 614 | Hansen Lian | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 4,60 | |
| 540 | de Wilde Ols | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 4,56 | |
| 638 | Schade Bjarne | 2003 | D | PSV Wismar | 4,50 | |
| 542 | Pham Thomas | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 4,49 | |
| 344 | Denz Marvin | 2003 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 4,45 | |
| 616 | Kruske Jonathan | 2003 | D | TSV 1860 Stralsund | 4,45 | |
| 543 | Pohland Ole | 2003 | D | SV Warnow 90 Rostock | 4,40 | |
| 570 | Ertl Hannes | 2003 | D | Schweriner SC | 4,30 | |
| 384 | Vonthien Tobias | 2003 | D | TSV Malchin | 4,07 | |
| 320 | Heiden Moritz | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4,05 | |
| 382 | Rehberg Sascha | 2003 | D | TSV Malchin | 3,72 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Sefranek Marek | 1996 | D | SG Greifswald | 6,92 | 6,87 |
| 520 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 7,12 | |
| 466 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 7,14 | |
| 519 | Kagel Paul | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 7,14 | |
| 490 | Köpcke Matthias | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,15 | |
| 450 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,19 | |
| 489 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,23 | |
| 460 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,30 | |
| 388 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | 7,34 | |
| 404 | Sieg Christian | 1988 | D | LAC Mühl Rosin | 7,34 | |
| 606 | Stockfisch Janik | 1998 | D | Schweriner SC | 7,37 | |
| 334 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 7,50 | |
| 533 | Voigt Marno | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 7,50 | |
| 444 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,54 | |
| 362 | Wendland Ole | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,55 | 7,55 |
| 532 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 7,56 | |
| 322 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 7,80 | |
| 308 | Bauschke Bruno | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 7,83 | |
| 535 | Weihs Nick | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 7,84 | |
| 624 | Creutzburg Olaf | 1973 | D | LAV Waren/Müritz | 8,42 | |
| 347 | Reinhold Dominic | 1996 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 22,30 | |
| 490 | Köpcke Matthias | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 22,44 | |
| 519 | Kagel Paul | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 22,53 | |
| 450 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 22,87 | |
| 460 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 23,47 | |
| 362 | Wendland Ole | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 24,41 | 24,41 |
| 322 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 24,48 | |
| 535 | Weihs Nick | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 24,53 | |
| 347 | Reinhold Dominic | 1996 | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 51,50 | |
| 585 | Köhler Jonas | 1998 | D | Schweriner SC | 52,50 | |
| 529 | Tiburtius Robin | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 53,62 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 17:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Stange Axel | 1989 | D | Sportclub Laage | 2,07 | |
| 372 | Raith Marcel | 1980 | D | Sportclub Laage | 2,35 | |
| 470 | Zehm Justin | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 1:55,55 | |
| 431 | Behmer Anton | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 1:58,89 | |
| 508 | Braatz Julius | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 2:00,58 | |
| 398 | Naß Tobias | 1996 | D | LAC Mühl Rosin | 2:02,97 | |
| 458 | Santos Mendonca Thiago | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 2:03,50 |
1500m, Männer - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Jurrat Kilian | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 4:12,27 | |
| 368 | Kolhoff Stefan | 1997 | D | Hagenower SV | 4:40,01 | |
| 549 | Vogel Johannes | 1996 | D | TC FIKO Rostock e.V. |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.01.2016 Beginn: 18:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG Meck-Pom männlich | Startgemeinschaft Meck - Pom männlich | 1:32,26 | |||
|
520, Koszinski Julian (1996) - 519, Kagel Paul (1997) 533, Voigt Marno (1998) - 334, Voigt Yannick (1997) |
|||||
| Schweriner SC | Schweriner SC | 1:36,00 | |||
|
579, Jahnke Marc Oliver (1997) - 585, Köhler Jonas (1998) 594, Neckin Martin (1990) - 574, Hell Tobias (1995) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | 1:36,84 | |||
|
404, Sieg Christian (1988) - 388, Brüsehaber Philipp (1991) 394, Kawelke Jan (1972) - 396, Krüger Carl Charlie (1998) - 398, Naß Tobias (1996) |
|||||
| LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||||
|
489, Koop Sascha (1992) 480, Brunck Niklas (1998) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 1,90 | |
| 394 | Kawelke Jan | 1972 | D | LAC Mühl Rosin | 1,68 |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | Humann Tom -Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 4,80 | |
| 588 | Ladwig Gilian | 1998 | D | Schweriner SC | 4,60 | |
| 394 | Kawelke Jan | 1972 | D | LAC Mühl Rosin | 3,70 | |
| 612 | Lust Thomas | 1968 | D | 1. LAV Sternberg | 3,20 | |
| 466 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 24.01.2016 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,00 | |
| 404 | Sieg Christian | 1988 | D | LAC Mühl Rosin | 6,81 | |
| 594 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC | 6,70 | |
| 444 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 6,68 | |
| 574 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 6,50 | |
