| * Stand: 14.02.2015 0:00:00 * | |
|---|---|
| 47. Deutsche Jugend-Hallen- u. Winterwurfmeisters. Neubrandenburg, von 14.02.2015 - 15.02.2015 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20 |
3x800m, Frauen - Finale
Datum: 15.02.2015 Beginn: 14:35
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Bayer 04 Leverkusen | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6:24,09 | ||
|
511, Ackers Rebekka (1990) - 526, Klaassen Lena (1991) 535, Menzel Lena (1991) - 555, Vierbaum Laura (1993) - 556, Walter Carolin (1988) |
|||||
| TV Wattenscheid 01 | WE | TV Wattenscheid 01 | 6:24,59 | ||
|
971, Krebs Denise (1987) - 987, Zwirner Christina (1992) 976, Mosler Sonja (1993) - 973, Lins Janine (1994) |
|||||
| LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 6:36,48 | ||
|
593, Robb Susan (1992) - 594, Roggel Anja (1995) 596, Spill Tanja (1995) - 590, Jacobitz Esther (1997) - 599, Stockhausen Mara (1997) |
|||||
| LG Eintracht Frankfurt | HE | LG Eintracht Frankfurt | 6:37,91 | ||
|
252, Sujew Diana (1990) 253, Sujew Elina (1990) - 239, Krause Gesa Felicitas (1992) |
|||||
| OTB Osnabrück | NI | OTB Osnabrück | 6:42,63 | ||
|
413, Koop Alina (1990) - 415, Kreie Siri (1989) 416, Palmowski Jana (1988) - 418, Strehlau Larissa (1999) - 422, Wollherr Tina (1990) |
|||||
| LG Olympia Dortmund | WE | LG Olympia Dortmund | 6:46,98 | ||
|
846, Babenhauserheide Sina (1993) - 851, Guting Vanessa (1995) 852, Hansen Laura (1990) - 856, Kring Laura-Christin (1996) - 867, Wrede Linda (1993) |
|||||
| StG auxilia Aachen | NO | StG auxilia Aachen | 6:53,38 | ||
|
441, Besting Lisa (1997) - 451, Lins Alexandra (1996) 442, Laermann Laura (1993) - 443, Titze Lotte (1995) |
|||||
3x1000m, Männer - Finale
Datum: 15.02.2015 Beginn: 14:25
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Braunschweig | NI | LG Braunschweig | 7:23,47 | ||
|
348, Kuk Viktor (1989) - 349, Lange Andreas (1991) 350, Ludolph Sören (1988) - 351, Pehrs Florian (1989) |
|||||
| LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7:25,05 | ||
|
588, Heising Carl-Philip (1990) - 600, Stratmann Christoph (1993) 597, Spinrath Fabian (1992) - 598, Spinrath Julian (1992) - 595, Schophaus Simon (1997) |
|||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7:25,60 | ||
|
538, Neumann Dominic (1985) - 547, Schembera Robin (1988) 550, Schoenball Patrick (1989) - 551, Siemes Carl (1992) - 520, Gruber Daniel (1989) |
|||||
| LSC Höchstadt/Aisch | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7:25,62 | ||
|
181, Kürzdörfer Marco (1992) - 180, Grau Martin (1992) 179, Grau Bastian (1992) - 178, Budde Tobias (1992) - 177, Barth Alexander (1991) |
|||||
| TV Wattenscheid 01 | WE | TV Wattenscheid 01 | 7:27,03 | ||
|
960, Beverungen Jonas (1990) - 967, Helsper Moritz (1992) 980, Probst Marius (1995) - 968, Ide Alexander (1991) |
|||||
Diskuswurf, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 14.02.2015 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Friedrich Marcel | 1999 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 60,92 | |
| 62 | Arbeit Jakob | 1999 | BE | LAC Berlin | 58,64 | |
| 319 | Opatz Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 58,09 | |
| 308 | Ader Tim | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 56,03 | |
| 773 | Janssen Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 55,35 | |
| 712 | Hatzel Tim | 1999 | SN | LV 90 Erzgebirge | 54,41 | |
| 1053 | Brendel Stephan | 1999 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 53,33 | |
| 22 | Stösser Tim | 1999 | BA | LAG Obere Murg | 52,93 | |
| 280 | Arnold Sebastian | 1999 | HE | TuS Weilmünster | 52,89 | |
| 726 | Drechsler Martin | 1998 | SN | LAZ Leipzig | 51,65 | |
| 291 | Schirmer Jonas | 1998 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 51,09 | |
| 733 | Köhler Tobias | 1998 | SN | LAZ Leipzig | 50,04 | |
| 1028 | Kretschmer Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 49,18 | |
| 682 | Eichler Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 47,84 |
Hammerwurf, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 15.02.2015 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Hessling Fabio | 1999 | SL | LAC Saarlouis | 64,40 | |
| 510 | Okun Marc | 1998 | NO | Leichlinger TV | 63,53 | |
| 152 | Gleixner Christoph Claudius | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 61,02 | |
| 719 | Thalhäuser Pascal | 1999 | SN | LV 90 Erzgebirge | 59,71 | |
| 782 | Braun Mirco | 1998 | TH | ASV Erfurt | 59,47 | |
| 346 | Kruse Tobias | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 57,75 | |
| 376 | Weinhöfer Otto | 1999 | NI | Hannover 96 | 56,41 | |
| 828 | Brodkorb Julian | 1998 | WE | LC Attendorn | 56,41 | |
| 22 | Stösser Tim | 1999 | BA | LAG Obere Murg | 55,85 | |
| 280 | Arnold Sebastian | 1999 | HE | TuS Weilmünster | 55,79 | |
| 778 | Rösler Giuliano | 1999 | ST | SV 1885 Teutschenthal/ WLT | 55,43 | |
| 521 | Heinrichs David Nesta | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 55,41 | |
| 175 | Karg Klemens | 1999 | BY | TV Hindelang | 54,49 | |
| 669 | Hoffmann Ken | 1998 | SL | LV Merzig | 54,29 | |
| 1035 | Zanker Fritz | 1998 | WÜ | LG Teck | 53,55 | |
| 779 | Voigt Elias | 1998 | ST | SV 1885 Teutschenthal/ WLT | 52,55 | |
| 354 | Austmeyer Jan Lucas | 1998 | NI | TSG Dissen | 52,13 | |
| 347 | Mollowitz Moritz | 1999 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 50,93 | |
| 1052 | Alqawati Yosef | 1998 | BA | MTG Mannheim | 50,22 | |
| 586 | Brockmann Till | 1999 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 48,22 |
Speerwurf, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 14.02.2015 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Kaul Niklas | 1998 | RH | USC Mainz | 74,16 | |
| 751 | Plischke Norman | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 70,00 | |
| 36 | Anemüller Yannis | 1998 | BB | SC Potsdam | 65,94 | |
| 562 | Strehlau Fabian | 1999 | NO | LAZ Mönchengladbach | 61,46 | |
| 353 | Westphal Torben Clemens | 1998 | NI | Delmenhorster TV | 60,51 | |
| 25 | Springmann Samuel | 1998 | BA | LG Offenburg | 60,01 | |
| 774 | Mebes Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 59,84 | |
| 766 | Arndt Maximilian | 1998 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 58,48 | |
| 440 | Meyer Sebastian | 1998 | NO | DJK Frankenberg 1912 Aachen | 57,52 | |
| 840 | Ransiek Arne | 1998 | WE | LAV Bünde | 56,21 | |
| 282 | Hinze Julius | 1998 | HE | Wiesbadener LV | 56,06 | |
| 345 | Kurka Paul | 1999 | NI | TSV Asendorf | 55,05 |
60m, Männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 15.02.2015 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Petzke Jonathan | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 6,82 | |
| 679 | Hein Lukas | 1996 | SL | LAZ Saarbrücken | 6,87 | |
| 307 | Sefranek Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 6,88 | |
| 209 | Troßmann Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 6,89 | |
| 638 | Gurski Roger | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 6,90 | |
| 1039 | Eitel Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6,93 | |
| 991 | Corucle Philipp | 1997 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,95 | |
| 139 | Netzlaff Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,96 | |
| 166 | Straub Felix | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 6,97 | |
| 1002 | Nager Michael | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 6,97 | |
| 984 | Trutenat Philipp | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 6,98 | |
| 625 | Nazary Siyar | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 6,99 | |
| 1017 | Almas Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,99 | |
| 251 | Sturma Daniel | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,00 | |
| 367 | Juretzko Nikolai | 1996 | NI | LG Hannover | 7,00 | |
| 604 | Heweling Simon | 1998 | NO | Weseler TV | 7,00 | |
| 1026 | Rempfer Michael | 1996 | WÜ | TSG Steinheim | 7,04 | |
| 641 | Kirstges Pascal | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 7,05 | |
| 742 | Wilhelm Robin | 1996 | SN | LAZ Leipzig | 7,05 | |
| 536 | Menzel Nico | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,06 | |
| 213 | Grieger Max | 1997 | BY | 1. FC Passau | 7,07 | |
| 1021 | Kindel Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 7,07 | |
| 243 | Puglisi Gianluca | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,08 | |
| 287 | Sandmann Lukas | 1999 | HE | Wiesbadener LV | 7,08 | |
| 289 | Müller-Kallweit Maximilian | 1997 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,08 | |
| 494 | Blümel Philip | 1997 | NO | LT DSHS Köln | 7,08 | |
| 155 | Askovic Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 7,09 | |
| 188 | Windpassinger Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,09 | |
| 241 | Näser Jan | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,09 | |
| 884 | Kake Gassimou | 1997 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 7,09 | |
| 831 | Timmerhans Torben | 1999 | WE | SV Brackwede | 7,10 | |
| 1030 | Deckert Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,10 | |
| 9 | Hornung Yannick | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,11 | |
| 284 | Renninger Daniel | 1997 | HE | Wiesbadener LV | 7,11 | |
| 532 | Lawson Hellu Jean-Paul | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,11 | |
| 695 | Helleken Tom | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,12 | |
| 783 | Cyriax Robin | 1998 | TH | ASV Erfurt | 7,12 | |
| 103 | Tenschert Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,13 | |
| 306 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,13 | |
| 372 | Schweigart Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | 7,13 | |
| 462 | Sassen Stefan | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 7,13 | |
| 786 | Röder Christian | 1997 | TH | ASV Erfurt | 7,13 | |
| 330 | Kagel Paul | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 7,14 | |
| 388 | Meißner Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 7,14 | |
| 559 | Wolf Luca | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,14 | |
| 567 | Schulz Simon | 1996 | NO | Team Niederrhein | 7,14 | |
| 787 | Wegner Maximilian | 1996 | TH | ASV Erfurt | 7,14 | |
| 964 | Fiener Noel-Philippe | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 7,14 | |
| 120 | Zernicke Friedrich | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 7,15 | |
| 752 | Schäper Tim | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 7,15 | |
| 995 | Ereme Israel | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,15 | |
| 970 | Köllmann Kai | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,76 | |
| 1031 | Ishola Keelen | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,85 | |
| 344 | Maschke Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 10,88 | |
| 290 | Porzezinski Marc Alex | 1996 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 10,90 | |
| 985 | Weckelmann Carlo | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,90 | |
| 626 | Wessling Dominik | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 10,93 | |
| 553 | Spangenberg Andre | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,95 | |
| 770 | Gaudian Moritz | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,99 | |
| 563 | Eisele Lukas | 1996 | NO | Team Niederrhein | 11,03 | |
| 375 | Zauske Leon | 1998 | NI | LG Hannover | 11,04 | |
| 230 | Müller Frederik | 1998 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 11,08 | |
| 206 | Rheinwald Sebastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | |
| 903 | Breitkopf Jonas | 1997 | WE | SC Preußen Münster | 11,10 |
200m, Männliche Jugend U20 - Zeitvorläufe
Datum: 14.02.2015 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Heweling Simon | 1998 | NO | Weseler TV | 21,44 | |
| 641 | Kirstges Pascal | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 21,65 | |
| 166 | Straub Felix | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 21,93 | |
| 970 | Köllmann Kai | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 21,99 | |
| 903 | Breitkopf Jonas | 1997 | WE | SC Preußen Münster | 22,12 | |
| 687 | Schlegel Marvin | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 22,14 | |
| 831 | Timmerhans Torben | 1999 | WE | SV Brackwede | 22,16 | |
| 367 | Juretzko Nikolai | 1996 | NI | LG Hannover | 22,22 | |
| 213 | Grieger Max | 1997 | BY | 1. FC Passau | 22,25 | |
| 884 | Kake Gassimou | 1997 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 22,28 | |
| 795 | Mittelsdorf Maurice | 1997 | TH | Erfurter LAC | 22,29 | |
| 559 | Wolf Luca | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22,31 | |
| 985 | Weckelmann Carlo | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 22,32 | |
| 1030 | Deckert Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,34 | |
| 536 | Menzel Nico | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22,38 | |
| 9 | Hornung Yannick | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,40 | |
| 206 | Rheinwald Sebastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 22,40 | |
| 344 | Maschke Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 22,42 | |
| 761 | Maudrich Ansgar | 1998 | ST | SV Halle | 22,42 | |
| 306 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 22,43 | |
| 752 | Schäper Tim | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 22,46 | |
| 695 | Helleken Tom | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 22,47 | |
| 1017 | Almas Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,50 | |
| 189 | Finsterwalder Phillip | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,54 | |
| 801 | Wagner Julian | 1998 | TH | Erfurter LAC | 22,59 | |
| 456 | Fleury Helio | 1997 | NO | ART Düsseldorf | 22,60 | |
| 286 | Rudershausen Lukas | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 22,67 | |
| 964 | Fiener Noel-Philippe | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 22,67 | |
| 892 | Oelrich Jan | 1996 | WE | TSV Kirchlinde | 22,69 | |
| 374 | Wolters Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 22,71 | |
| 97 | Mesgary Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 22,73 | |
| 839 | Hilling Justus | 1996 | WE | LAV Bünde | 22,73 | |
| 100 | Rachut Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,77 |
400m, Männliche Jugend U20 - Zeitvorläufe
Datum: 14.02.2015 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Walter Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 47,56 | |
| 746 | Grupen Maximilian | 1997 | SN | Leichtathletik-Club Taucha | 48,88 | |
| 800 | Unbehaun Pascal | 1996 | TH | Erfurter LAC | 49,60 | |
| 831 | Timmerhans Torben | 1999 | WE | SV Brackwede | 49,62 | |
| 132 | Neumann Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 50,02 | |
| 962 | Colon Marti Florian | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 50,04 | |
| 568 | Abuaku Joshua | 1996 | NO | LAV Oberhausen | 50,26 | |
| 374 | Wolters Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 50,31 | |
| 106 | Auerswald Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 50,33 | |
| 30 | Schulz Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 50,38 | |
| 775 | Meier Karl-Moritz | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 54,74 |
800m, Männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 14.02.2015 Beginn: 16:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Reuther Marc | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 1:48,87 | |
| 672 | Lonmon Philip | 1996 | SL | LC Rehlingen | 1:50,59 | |
| 326 | Zawadzki David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1:51,90 | |
| 234 | Garthe Tilman | 1997 | HE | LG Eder | 1:51,95 | |
| 844 | Hebenbrock Marvin | 1997 | WE | LG Dorsten | 1:52,42 | |
| 522 | Ibn Maulud Yussuf | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:53,40 | |
| 895 | Kalb Florian | 1996 | WE | LG Lüdenscheid | 1:53,74 | |
| 690 | Cervinka Niklas | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:54,02 | |
| 30 | Schulz Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:55,61 | |
| 548 | Schmidt Raffael | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:55,62 | |
| 630 | Wagner Lars | 1997 | RH | USC Mainz | 1:55,84 | |
| 130 | Heinrich Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:56,08 | |
| 724 | König Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:56,13 | |
| 157 | Kappelmeier Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 1:56,14 | |
| 631 | Zyciora Marvin | 1996 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 1:56,24 | |
| 963 | Czech Leander | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:56,62 | |
| 1036 | Stern Alexander | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:57,10 | |
| 294 | Ellermann Markus | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 1:57,17 | |
| 665 | Römer Robin | 1997 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:57,69 | |
| 93 | Hatami Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:57,70 | |
| 699 | Mai Jan | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:58,30 | |
| 748 | Nötzold Mirko | 1997 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 1:58,37 | |
| 523 | Jacobs Jan Philipp | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:58,69 | |
| 281 | Grandpierre Jon | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 1:58,80 | |
| 849 | Görs Timo | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:58,82 | |
| 585 | Kixmöller Frido | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 1:58,94 | |
| 617 | Steinmüller Jan | 1996 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:58,94 | |
| 417 | Pütz Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,05 | |
| 58 | Senger Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | |
| 359 | Tabeling Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 1:59,20 |
1500m, Männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 14.02.2015 Beginn: 17:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Belkorchi Taher | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:48,41 | |
| 689 | Bebendorf Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:50,82 | |
| 259 | Abele Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:53,92 | |
| 273 | Tortell Marc | 1997 | HE | TV Rendel | 3:56,38 | |
| 64 | Brill Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:56,62 | |
| 285 | Reuther Marc | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 3:58,01 | |
| 902 | Voigt Nils | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 3:58,10 | |
| 819 | Müller Marcus | 1997 | TH | VfB Schleiz | 3:58,98 | |
| 850 | Gunkel Leif | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:00,26 | |
| 514 | Bussadi Otman | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:00,48 | |
| 797 | Spindler Falko | 1996 | TH | Erfurter LAC | 4:01,98 | |
| 327 | Zehm Justin | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:03,04 | |
| 102 | Streubel Maximilian | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:03,36 | |
| 616 | Berlejung Patrick | 1997 | PF | ABC Ludwigshafen | 4:03,53 | |
| 490 | Schmidt Kai | 1996 | NO | SV Viktoria Goch | 4:03,84 | |
| 595 | Schophaus Simon | 1997 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4:06,90 | |
| 665 | Römer Robin | 1997 | SH | LG Reinbek/Ohe | 4:07,18 | |
| 864 | Straub Leon | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:07,85 | |
| 294 | Ellermann Markus | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 4:07,90 | |
| 870 | Lukas Justin | 1997 | WE | SC Eintracht Hamm | 4:08,78 | |
| 58 | Senger Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:09,13 |
3000m, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 15.02.2015 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Gerland Yannik | 1997 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 6:04,41 | |
| 64 | Brill Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 6:06,97 | |
| 513 | Belkorchi Taher | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8:11,27 | |
| 637 | Beinlich Moritz | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 8:29,79 | |
| 260 | Tewolde Kidane | 1996 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 8:32,12 | |
| 850 | Gunkel Leif | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 8:33,17 | |
| 233 | Abdulkadir Sabbona | 1997 | HE | LG Eder | 8:37,03 | |
| 819 | Müller Marcus | 1997 | TH | VfB Schleiz | 8:38,42 | |
| 688 | Timmel Felix | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 8:39,25 | |
| 514 | Bussadi Otman | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8:39,57 | |
| 797 | Spindler Falko | 1996 | TH | Erfurter LAC | 8:42,63 | |
| 865 | Valentin David | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 8:43,39 | |
| 902 | Voigt Nils | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 8:48,09 | |
| 4 | Anstett Jan | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:58,23 | |
| 281 | Grandpierre Jon | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 8:59,76 | |
| 452 | Schüttrigkeit Tim | 1996 | NO | LG Alpen | 9:03,04 | |
| 668 | Perleberg Bjarne | 1996 | SH | LG Tönning-St.Peter | 15:21,17 |
60m Hürden, Männliche Jugend U20 - Vorläufe
Datum: 14.02.2015 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Elger Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 7,93 | |
| 701 | Petzke Jonathan | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,98 | |
| 1039 | Eitel Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,09 | |
| 1027 | Holzapfel Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 8,12 | |
| 251 | Sturma Daniel | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8,17 | |
| 388 | Meißner Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,20 | |
| 676 | Bollinger Marvin | 1996 | SL | SV schlau.com Saar 05 Saarbr. | 8,24 | |
| 602 | Cöln Tom | 1997 | NO | Team Voreifel | 8,27 | |
| 761 | Maudrich Ansgar | 1998 | ST | SV Halle | 8,27 | |
| 685 | Krause Felix | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 8,28 | |
| 841 | Ransiek Niklas | 1996 | WE | LAV Bünde | 8,31 | |
| 702 | Pindorek Moritz | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,32 | |
| 645 | Paisen Björn | 1996 | SH | Bredstedter TSV | 8,33 | |
| 292 | Adden Björn | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 8,37 | |
| 720 | Wolf Tom | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 8,37 | |
| 892 | Oelrich Jan | 1996 | WE | TSV Kirchlinde | 8,37 | |
| 315 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 8,39 | |
| 332 | Koszinski Julian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 8,40 | |
| 566 | Peer Lukas | 1997 | NO | Team Niederrhein | 8,41 | |
| 211 | Bobinger Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 8,44 | |
| 723 | Carow Benjamin | 1997 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 8,45 | |
| 857 | Lehnert Niels | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 8,45 | |
| 759 | Jungmichel Stefan | 1996 | ST | SV Halle | 8,48 | |
| 731 | Hinneburg Marcus | 1996 | SN | LAZ Leipzig | 8,50 | |
| 775 | Meier Karl-Moritz | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,85 | |
| 629 | Post Florian | 1997 | RH | USC Mainz | 14,88 |
4x200m, Männliche Jugend U20 - Zeitvorläufe
Datum: 14.02.2015 Beginn: 11:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Wattenscheid 01 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:28,20 | ||
|
985, Weckelmann Carlo (1996) - 984, Trutenat Philipp (1997) 964, Fiener Noel-Philippe (1997) - 983, Thies Kristian (1997) |
|||||
| Dresdner SC 1898 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:28,91 | ||
|
690, Cervinka Niklas (1996) - 691, Fritsch Adrian (1996) - 692, Fritsch Konstantin (1996) 695, Helleken Tom (1996) - 697, Löwe Erik (1998) - 701, Petzke Jonathan (1998) |
|||||
| LG Eintracht Frankfurt | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:30,16 | ||
|
238, Kranz Kevin (1998) - 254, Wagner Lennard (1999) - 237, Hillnhütter Marc (1998) 247, Schramm Max Louis (1996) - 255, Wenzel Niklas (1998) - 246, Schmid Nicklas (1997) |
|||||
| SV Preußen Berlin | BE | SV Preußen Berlin | 1:30,35 | ||
|
116, Schiefer Tim (1998) - 120, Zernicke Friedrich (1999) - 106, Auerswald Gavin Marc (1996) 112, Kählig Christopher (1996) - 118, Tretjakov Alexander (1998) - 117, Smyk Richard (1998) |
|||||
