| * Stand: 25.01.2014 23:00:00 * | |
|---|---|
| LHM U18, offene LHM Erwachsene Neubrandenburg, am 26.01.2014 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | MU18 | WU18 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | Schulz Tracey | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 7,71 | |
| 767 | Otto Anja | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 10,25 | |
| 768 | Stutz Anke | 1966 | D | HSG Universität Greifswald | 9,11 | |
| 769 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 8,03 | |
| 855 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 953 | Podlaszczak Natalia | 1993 | PL | MKL Szczecin | ||
| 954 | Czausz Edyta | 1994 | PL | MKL Szczecin |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | Pagels Luisa | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 24,65 | |
| 856 | Henkel Julia | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 25,67 | |
| 768 | Stutz Anke | 1966 | D | HSG Universität Greifswald | 31,59 | |
| 769 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 26,33 | |
| 795 | Büssow Madlen | 1996 | D | JSV Gymnasium Grimmen |
400m, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Thiel Claudia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 59,80 | |
| 905 | Salchow Anna Lena | 1996 | D | SV Warnow 90 Rostock |
800m, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 16:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Thiel Claudia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 2:13,50 | |
| 828 | Thiel Carina | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 2:16,90 | |
| 826 | Richter Wibke | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 2:19,99 |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | Splinter Katharina | 1984 | D | TC FIKO Rostock e.V. | ||
| 914 | Rohrmoser Lea | 1995 | D | TC FIKO Rostock e.V. |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Lange Janika | 1995 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,54 | |
| 769 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | 9,23 |
4x200m, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg 1 | SC Neubrandenburg | 1:39,25 | |||
|
858, Schulz Tracey (1996) - 857, Pagels Luisa (1996) 856, Henkel Julia (1996) - 855, Menge Christin (1990) |
|||||
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Strutz Martina | 1981 | D | SC Neubrandenburg | 4,65 | |
| 947 | Strebe Bettina | 1996 | D | 1. LAV Sternberg | 3,75 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 6,07 | |
| 890 | Stolzmann Paula | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 5,32 | |
| 792 | Lange Janika | 1995 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 5,10 | |
| 765 | Wagner Vivien | 1993 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 767 | Otto Anja | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 4,05 | |
| 795 | Büssow Madlen | 1996 | D | JSV Gymnasium Grimmen |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Stolzmann Paula | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 11,41 | |
| 765 | Wagner Vivien | 1993 | D | HSG Universität Greifswald |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Denz Jeannette | 1974 | D | HSG Universität Greifswald | 10,87 | |
| 832 | Rüh Anna | 1993 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 873 | Vita Claudine | 1996 | D | SC Neubrandenburg |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Sefranek Marek | 1996 | D | SG Greifswald | 7,03 | |
| 887 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 7,14 | |
| 935 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 7,18 | |
| 889 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 7,25 | |
| 925 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 7,29 | |
| 838 | Bänisch Renè | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 7,32 | |
| 898 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 7,34 | |
| 880 | Bochert Ralf | 1967 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,63 | |
| 766 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 7,09 | |
| 772 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 7,89 | |
| 774 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 7,65 | |
| 799 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | 7,37 | |
| 809 | Sieg Christian | 1988 | D | LAC Mühl Rosin | 7,35 | |
| 951 | Domke Raik | 1988 | D | LAV Waren/Müritz | ||
| 952 | Zielinski Andrzej | 1990 | PL | MKL Szczecin | 10,49 | |
| 955 | Gauza Lukasz | 1990 | PL | MKL Szczecin | 10,46 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Sefranek Marek | 1996 | D | SG Greifswald | 21,73 | |
| 889 | Koszinski Julian | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 23,21 | |
| 880 | Bochert Ralf | 1967 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 24,85 | |
| 766 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 22,65 | |
| 772 | Hempel Frank | 1971 | D | HSG Universität Greifswald | 25,10 | |
| 774 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | 24,63 | |
| 951 | Domke Raik | 1988 | D | LAV Waren/Müritz |
400m, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 48,84 | |
| 888 | Schörling Maik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 51,71 | |
| 771 | Meier Wolfgang | 1949 | D | HSG Universität Greifswald |
800m, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 1:54,60 | |
| 818 | Koscielski Julian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 1:56,50 | |
| 841 | Naß Tobias | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 2:05,20 | |
| 839 | Jurrat Kilian | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 2:06,50 | |
| 904 | Thom Robert | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 4:38,00 |
1500m, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 13:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 909 | Vogel Johannes | 1996 | D | TC FIKO Rostock e.V. | ||
| 910 | Bauschmann Andre | 1995 | D | TC FIKO Rostock e.V. |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | Bienasch Richard | 1990 | D | 1. LAV Rostock | 8,07 |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 16:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg 1 | SC Neubrandenburg | ||||
|
841, Naß Tobias (1996) - 839, Jurrat Kilian (1996) 818, Koscielski Julian (1994) - 817, Zawadzki David (1996) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | ||||
|
774, Junge Florian (1995) - 773, Lemke Klemens (1995) 766, Peth Rico (1992) - 772, Hempel Frank (1971) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | ||||
|
806, Kawelke Jan (1972) - 799, Brüsehaber Philipp (1991) 805, Burmeister Jan (1995) - 809, Sieg Christian (1988) |
|||||
| Schwerin / Hagenow | Schwerin / Hagenow | ||||
|
928, Bahr Philipp (1988) - 925, Hell Tobias (1995) 934, Millrath Eric (1991) - 935, Thränert Rico (1994) |
|||||
| StG Meck - Pom | 1. LAV Rostock | ||||
|
886, Bienasch Richard (1990) - 782, Sefranek Marek (1996) 887, Eckleben Erik (1995) - 888, Schörling Maik (1995) - 889, Koszinski Julian (1996) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | Rudolf Bastian | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 2,01 | |
| 805 | Burmeister Jan | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | 1,90 | |
| 806 | Kawelke Jan | 1972 | D | LAC Mühl Rosin | 1,91 | |
| 877 | Herter Fred | 1994 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | Dobberschütz Julian | 1994 | D | Schweriner SC | 4,20 | |
| 922 | Monien Marvin | 1996 | D | Schweriner SC | 4,10 | |
| 806 | Kawelke Jan | 1972 | D | LAC Mühl Rosin | 3,90 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 7,38 | |
| 925 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | 6,99 | |
| 835 | Bruhn Marvin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 6,73 | |
| 887 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 6,66 | |
| 838 | Bänisch Renè | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 6,62 | |
| 898 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | 6,17 | |
| 799 | Brüsehaber Philipp | 1991 | D | LAC Mühl Rosin | 6,17 | |
| 809 | Sieg Christian | 1988 | D | LAC Mühl Rosin | 6,84 | |
| 928 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | ||
| 951 | Domke Raik | 1988 | D | LAV Waren/Müritz |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Millrath Eric | 1991 | D | Schweriner SC | 17,42 | |
| 781 | Denz Stefan | 1976 | D | HSG Universität Greifswald | 9,10 | |
| 866 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 867 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 868 | Lewke Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg |
60m, MU18 - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Kagel Paul | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 7,32 | |
| 847 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,48 | |
| 916 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | D | Schweriner SC | 7,52 | |
| 784 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,66 | |
| 920 | Stockfisch Janik | 1998 | D | Schweriner SC | 7,73 | |
| 919 | Köhler Jonas | 1998 | D | Schweriner SC | 7,75 | |
| 859 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 7,79 | |
| 930 | Drieseberg Johannes | 1998 | D | Schweriner SC | 7,98 | |
| 915 | Hoffmann Florian | 1998 | D | SV Medizin Schwerin | 8,11 | |
| 936 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 8,27 | |
| 813 | Marquardt Jonas | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 8,29 | 8,29 |
| 777 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 7,76 | |
| 778 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 7,50 | |
| 779 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 7,99 | |
| 780 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 7,53 | |
| 823 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 824 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 864 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 882 | Kahn Vincent | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 950 | Herse Niclas | 1997 | D | LAV Waren/Müritz |
200m, MU18 - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Kagel Paul | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 23,46 | |
| 847 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 23,57 | |
| 919 | Köhler Jonas | 1998 | D | Schweriner SC | 24,64 | |
| 840 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 24,66 | |
| 784 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 24,72 | |
| 825 | Meister Philipp | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 24,76 | |
| 859 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 25,07 | |
| 915 | Hoffmann Florian | 1998 | D | SV Medizin Schwerin | 26,00 | |
| 778 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 23,98 | |
| 779 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 26,58 | |
| 933 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC | ||
| 950 | Herse Niclas | 1997 | D | LAV Waren/Müritz |
400m, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | Meister Philipp | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 52,07 | |
| 814 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 52,22 | |
| 833 | Pienkos Maik | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 52,26 | |
| 796 | Chirkowski Dennis | 1997 | D | Hagenower SV | 52,89 | |
| 916 | Jahnke Marc Oliver | 1997 | D | Schweriner SC | 52,90 | |
| 819 | Baedecker Jonas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 54,00 | |
| 919 | Köhler Jonas | 1998 | D | Schweriner SC | 58,68 |
800m, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Zehm Justin | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 2:00,50 | |
| 814 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 2:02,10 | |
| 819 | Baedecker Jonas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 2:06,20 | |
| 816 | Behmer Anton | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 2:08,00 | |
| 895 | Tiburtius Robin | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 2:08,58 | |
| 897 | Propp Malte | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 2:08,86 |
1500m, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 13:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Zehm Justin | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 4:17,50 | |
| 896 | Schoob Erik | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 4:35,33 | |
| 798 | Kolhoff Stefan | 1997 | D | Hagenower SV | 4:49,00 | |
| 755 | Kleinschmidt Uwe | 1997 | D | SVG Eggesin 90 | ||
| 907 | Buttler Johann | 1998 | D | TC FIKO Rostock e.V. | ||
| 911 | Schwarz Jan Ole | 1999 | D | TC FIKO Rostock e.V. | ||
| 912 | Hahn Tom | 1999 | D | TC FIKO Rostock e.V. |
60m Hürden, MU18 - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 8,61 | |
| 784 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,07 | |
| 919 | Köhler Jonas | 1998 | D | Schweriner SC | 9,19 | |
| 790 | Ahrens Luca | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,87 | |
| 936 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 10,03 | |
| 812 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 844 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 864 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 933 | Düwel Richard | 1997 | D | Schweriner SC |
4x200m, MU18 - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 16:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg 1 | SC Neubrandenburg | ||||
|
820, Zehm Justin (1997) - 814, Peters Marcel (1997) 825, Meister Philipp (1997) - 819, Baedecker Jonas (1999) - 816, Behmer Anton (1998) |
|||||
| SC Neubrandenburg 2 | SC Neubrandenburg | ||||
|
844, Lemanzcik Lukas Birk (1998) - 824, Müller Jonas (1998) - 847, Schnittke Erik (1998) 840, Schmidt Willy (1998) - 833, Pienkos Maik (1997) - 859, Kagel Dominik (1998) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | ||||
|
780, Scheuschner Frieder (1999) - 778, Voigt Yannick (1997) 777, Häusler Tim (1997) - 776, Genetzky Dave (1997) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | ||||
|
803, Schmidt Karl (1998) - 801, Urban Jonas (1998) 812, Krüger Carl Charlie (1998) - 813, Marquardt Jonas (1999) - 808, Garms Stefan (1999) |
|||||
| Schwerin / Hagenow | Schwerin / Hagenow | ||||
|
796, Chirkowski Dennis (1997) - 933, Düwel Richard (1997) 916, Jahnke Marc Oliver (1997) - 798, Kolhoff Stefan (1997) |
|||||
Hochsprung, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Haase Niklas | 1997 | D | Schweriner SC | 1,80 | |
| 790 | Ahrens Luca | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,76 | |
| 936 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | 1,65 | |
| 920 | Stockfisch Janik | 1998 | D | Schweriner SC | 1,60 | |
| 812 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 1,76 | |
| 823 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 844 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg |
Stabhochsprung, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Human Tom -Linus | 1998 | D | Schweriner SC | 4,10 | |
| 923 | Ladwig Gilian | 1998 | D | Schweriner SC | 3,70 | |
| 943 | Görtemöller Erik | 1999 | D | 1. LAV Sternberg | 2,70 | |
| 812 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 3,40 |
Weitsprung, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 6,52 | |
| 840 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 6,24 | |
| 847 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 6,12 | |
| 921 | Heese Magnus | 1997 | D | Schweriner SC | 5,80 | |
| 930 | Drieseberg Johannes | 1998 | D | Schweriner SC | 5,68 | |
| 920 | Stockfisch Janik | 1998 | D | Schweriner SC | 5,67 | |
| 776 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 6,71 | |
| 777 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 5,76 | |
| 778 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 6,25 | |
| 779 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,54 | |
| 780 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 5,97 | |
| 824 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 843 | Ihenetu Chima | 2000 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 864 | Thiele Ben | 1997 | D | SC Neubrandenburg |
Dreisprung, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 14,23 | |
| 777 | Häusler Tim | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 12,23 | |
| 780 | Scheuschner Frieder | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 12,76 |
Kugelstoßen, MU18 - Finale
Datum: 26.01.2014 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Urban Jonas | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | 12,62 | 12,62 |
| 944 | Lohöfener Leo | 1998 | D | 1. LAV Sternberg | 11,50 | |
| 775 | Beyer Christoph | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 12,98 | |
| 862 | Howe Merten | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 863 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 869 | Opatz Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 871 | Kalliske Tom William | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 872 | Kumbernuss Philip | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 874 | Leukroth Ted | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 920 | Stockfisch Janik | 1998 | D | Schweriner SC |
60m, WU18 - Vorläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Beinlich Nancy | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 7,91 | |
| 854 | Baarck Janika | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 7,95 | |
| 931 | Wessig Lara | 1997 | D | Schweriner SC | 8,02 | |
| 929 | Gautzsch Lena-Marie | 1997 | D | Schweriner SC | 8,08 | |
| 783 | Beater Julia | 1998 | D | SG Greifswald | 8,12 | |
| 797 | Herklotz Clarissa | 1999 | D | Hagenower SV | 8,17 | |
| 901 | Ratzlaff Wencke | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,17 | |
| 800 | Blaudzun Greta | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | 8,26 | 8,26 |
| 902 | Krüger Tanja | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 8,35 | |
| 917 | Zipprich Anna | 1997 | D | Schweriner SC | 8,41 | |
| 788 | Robrahn Elisa | 1997 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,78 | |
| 750 | Döcke Annika | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | ||
| 751 | Strutz Hannah | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | ||
| 752 | Kovacova Zuzana | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | ||
| 753 | Kühl Lena | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | ||
| 757 | Bellmann Maria | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 8,60 | |
| 758 | Link Pia-Laureen | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 8,51 | |
| 759 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 7,84 | |
| 761 | Denz Darlyn | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,29 | |
| 762 | Breske Lena | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 8,45 | |
| 764 | Strack Nele | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 8,42 | |
| 815 | Bülow Paula | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 821 | Benzin Lea Sophie | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 831 | Borchardt Denise | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 845 | Dilling Janine | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 846 | Drusch Paula | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 848 | Weckwert Annelie | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 850 | Möde Jil | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 865 | Voß Laura | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 870 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 875 | Endler Lilly | 1998 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 937 | Robrahn Sofia | 2000 | D | Schweriner SC | ||
| 948 | Halliant Nele | 1997 | D | LAV Waren/Müritz |
200m, WU18 - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | Beinlich Nora | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 25,79 | |
| 931 | Wessig Lara | 1997 | D | Schweriner SC | 26,40 | |
| 932 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | 26,60 | |
| 853 | Bartko Lisanne | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 26,98 | |
| 942 | Marquart Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 27,10 | |
| 783 | Beater Julia | 1998 | D | SG Greifswald | 27,14 | |
| 902 | Krüger Tanja | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 27,19 | |
| 917 | Zipprich Anna | 1997 | D | Schweriner SC | 27,50 | |
| 757 | Bellmann Maria | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 27,77 | |
| 758 | Link Pia-Laureen | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 28,87 | |
| 759 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 25,72 | |
| 764 | Strack Nele | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 28,00 | |
| 793 | Anders Meike | 1999 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 794 | Becker Henriette | 1998 | D | JSV Gymnasium Grimmen | ||
| 811 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 829 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 854 | Baarck Janika | 1999 | D | SC Neubrandenburg | ||
| 878 | Griephan Wiebke | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 879 | Harcks Eve-Mareen | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 881 | Wolfram Sara | 1997 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 929 | Gautzsch Lena-Marie | 1997 | D | Schweriner SC | ||
| 948 | Halliant Nele | 1997 | D | LAV Waren/Müritz |
400m, WU18 - Zeitläufe
Datum: 26.01.2014 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
