Wettkampfdaten | 2010 (100529)
| * Stand: 29.05.2010 0:00:00 * | |
|---|---|
| Landesmeisterschaften MK Schüler D-B u. Block Schü Neubrandenburg, am 29.05.2010 |
TEILNEHMERLISTE |
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Baade Paul | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 60 | Sperber Aurel | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 61 | Wendler Bent | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 62 | Beinlich Kira | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 63 | Dorn Maximilian | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 64 | Möller Johann | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 65 | Kern Leoni | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 66 | Mayer Ronja | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 67 | Voigt Lientje | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 68 | Christofori Jonas | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 69 | Hornburg Elias | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 70 | Giese Antonia | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 71 | Hecht Hanna | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 72 | Sachs Manja | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 73 | Schoob Erik | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 74 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 75 | Jensen Nele | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 76 | Bludszuweit Anton | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 77 | Borries Johannes | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 78 | Frick Friedrich | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 79 | Hagemann Max | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 80 | Klehn Björn Ole | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 81 | Pockrandt Julien | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 82 | Voigt Marno | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 83 | Asmuß Sören | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 84 | Oldenburg Lisa | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 85 | Bugaichuk Semjon | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 86 | John Klemens | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 87 | Möckel Leon | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 88 | Beinlich Nancy | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 89 | Beinlich Nora | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 90 | Krüger Tanja | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 91 | Mers Lena | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 92 | Nehls Kimberly | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 93 | Skripskausky Nona | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 21 | Rode Svea | 1996 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | BLL (0) |
| 22 | Schröder Clemens | 2002 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 3-K (0) |
| 23 | Felter Jonas | 2002 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 3-K (0) |
| 24 | Reimann Robin | 2001 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 3-K (0) |
| 25 | Bähr Annemarie | 2001 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 26 | Raasch Max | 2000 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 27 | Gebhardt Til | 2000 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 28 | Gilnitzki Hannes | 2000 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 29 | Köster Lena | 2000 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 30 | Pichert Xenia-Celline | 2000 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 31 | Lahann Kerstin | 2000 | D | 1.LAV Bergen auf Rügen | 4-K (0) |
| 52 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 3-K (0) |
| 53 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 54 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 55 | Guina Lennart | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 56 | Gloyna Hanna | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 57 | Drevelow Hanna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 58 | Spanhel Josefine | 1997 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 48 | Malke Julian | 1997 | D | ESV -48-Hagenow | 4-K (0) |
| 49 | Chirkowski Dennis | 1997 | D | ESV -48-Hagenow | 4-K (0) |
| 50 | Herklotz Clarissa | 1999 | D | ESV -48-Hagenow | 4-K (0) |
| 51 | Thomas Luisa | 2001 | D | ESV -48-Hagenow | 3-K (0) |
| 215 | Feudel Justin | 2002 | D | ESV LOK Neustrelitz | 3-K (0) |
| 216 | Gügel Eric | 2002 | D | ESV LOK Neustrelitz | 3-K (0) |
| 217 | Krüger Emily | 2002 | D | ESV LOK Neustrelitz | 3-K (0) |
| 218 | Lexow Lene | 2001 | D | ESV LOK Neustrelitz | 3-K (0) |
| 219 | Weden Charlotte | 2001 | D | ESV LOK Neustrelitz | 3-K (0) |
| 220 | Kleber Laeticia | 2000 | D | ESV LOK Neustrelitz | |
| 221 | Welen Maike | 2000 | D | ESV LOK Neustrelitz | 4-K (0) |
| 222 | Wischer Isabell | 2000 | D | ESV LOK Neustrelitz | 4-K (0) |
| 223 | Dittmann Louis | 2000 | D | ESV LOK Neustrelitz | 4-K (0) |
| 224 | Benzin Lea Sophie | 1999 | D | ESV LOK Neustrelitz | 4-K (0) |
| 225 | Hartmann Karoline | 1999 | D | ESV LOK Neustrelitz | 4-K (0) |
| 226 | Worm Anne | 1996 | D | ESV LOK Neustrelitz | BLS (0) |
| 227 | Weden Marie-Lousie | 1997 | D | ESV LOK Neustrelitz | |
| 200 | Sefranek Marek | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | BLS (0) |
| 201 | Hoch Tom | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | BLS (0) |
| 202 | Nehls Danny | 1996 | D | Greifswalder SV 04 | BLL (0) |
| 203 | Beater Julian | 1998 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 204 | Pietzke Angelique | 1998 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 205 | Link Pia-Laureen | 1999 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 206 | Weiss Amely | 1999 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 207 | Bellmann Maike | 1999 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 208 | Möller Laura | 2000 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 209 | Schmidt Emilia | 2000 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 210 | Dinse Clara | 2000 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 211 | Günther Clara | 2000 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 212 | Panow Eric | 1999 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 213 | Parnow Lucas | 2000 | D | Greifswalder SV 04 | 4-K (0) |
| 214 | Weiss Janie | 2002 | D | Greifswalder SV 04 | 3-K (0) |
| 312 | Fischer Emma | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 313 | Wege Michelle | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 314 | Rudolf Clarissa | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 315 | Kelm Lena | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 316 | Kricheldorf Sonja | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 317 | Ringel Merit | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 318 | Ulrich Lina | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 319 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 320 | Meissner Klara | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 321 | Srock Leonie-Ellen | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 322 | Weinitschke Nina-Antonia | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 323 | Wolter Teresa | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 324 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 325 | Kriese Kim | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 326 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 327 | Denz Darlyn | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 328 | Edelstein Aylin | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 329 | Völker Maria | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 330 | Hammerschmidt Julia | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 331 | Ihleburg Lara | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | BLS (0) |
| 332 | Germans Lisa | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | BLW (0) |
| 333 | Otto Johannes | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | |
| 334 | Braun Erwin | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 335 | Fischer Tom | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 336 | Hilker Leander | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 337 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 338 | Eggert Markus | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 339 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 340 | Hoffmeister Max | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 341 | Suckow Tom | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 342 | Genetzky Dave | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 343 | Voigt Yannick | 1997 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 344 | Grabowski Felix | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 345 | Suermann Matts | 1996 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 346 | Genetzky Nick | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 347 | Junge Florian | 1995 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 129 | Fichelmann Emma | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 130 | Hudowenz Smilla Bele | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 131 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 132 | Möde Jil | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 133 | Kunath Johanna | 1997 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 134 | Schmietendorf Nane | 1996 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 135 | Schulz Marius | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 136 | Lemke Tobias | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 137 | Mahler Maximilian | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 138 | Schirrmacher Max | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 139 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 140 | Prüfer Clemens | 1997 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 141 | Prüfer Henning | 1996 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 142 | Hapke, Tassilo | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 143 | Vanselow Tobias | 1995 | D | LAC Mühl Rosin | |
| 177 | GentZsch Amy-Lara | 2001 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 178 | Griephan Wencke | 2001 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 179 | Bittendorf Hannah | 2002 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 180 | Pinno Emily | 2001 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 181 | Kleist Bruno | 2002 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 182 | Helm Paul | 2001 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 183 | Schween Johanna | 2000 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 184 | Urbricht Julian | 2000 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 185 | Lange Charlotte | 2000 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 186 | Kahn Henrikje | 2000 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 187 | Greven Lasse | 1999 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 188 | Moldenhauer Felix | 1999 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 189 | Borgmann Eva | 1998 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 190 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 191 | Büning Lukas | 1998 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 192 | Günter Julian | 1995 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | BLS (0) |
| 193 | Krüger Steffi | 2002 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 194 | Krüger Maria | 2001 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 195 | Schäfer Sarah | 2000 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 196 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 197 | Marquardt Peter | 2001 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 3-K (0) |
| 198 | Diekelmann Theo | 1999 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | 4-K (0) |
| 199 | Krohn Uwe | 1995 | D | LAV RIbnitz-Damg./Sanitz | BLW (0) |
| 167 | Kau Celina | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | 3-K (0) |
| 168 | Hoffmann Theresa | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | 3-K (0) |
| 169 | Endler Lilly | 1998 | D | LAV Waren/Müritz | 4-K (0) |
| 170 | Adams Elisabeth | 1998 | D | LAV Waren/Müritz | 4-K (0) |
| 171 | Thiele Malte | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | 3-K (0) |
| 172 | Timm Lukass | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | 3-K (0) |
| 173 | Kaluzny Tom | 2001 | D | LAV Waren/Müritz | 3-K (0) |
| 174 | Grotian Ben | 1999 | D | LAV Waren/Müritz | 4-K (0) |
| 175 | Fritsche Ole | 1999 | D | LAV Waren/Müritz | 4-K (0) |
| 176 | Frietsche Fiete | 1999 | D | LAV Waren/Müritz | 4-K (0) |
| 260 | Krabbe Aimée | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 261 | Gettel Martha | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 262 | Ewert Sophie | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 263 | Podczuk Klara | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 264 | Baarck Janika | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 265 | Drusch Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 266 | Wagenknecht Anne | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 267 | Peucker Robin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 268 | Kunzmann Max | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 269 | Timm Oliver | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 270 | Assenheimer Lucas | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 271 | Weckwert Marc | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 272 | Nehls Tobias | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 273 | Sommer Annika | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 274 | Borchardt Denise | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 275 | Bülow Paula | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 276 | Dittes Isabell | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 277 | Sorgers Caroline | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 278 | Krüger Sophie | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 279 | Ader Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 280 | Bruhn Melwin | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 281 | Opatz Tim | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 282 | Grau Jonas | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 283 | Baarck Janes | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 284 | Gossow Anne | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 285 | Doll Olivia | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 286 | Ihenetu Chima | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 287 | Glamann Lisa-Marie | 1999 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 288 | Mäder Maxi | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 289 | Bartko Lisanne | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 290 | Ihrke Neele | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 291 | Römer Frederike | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 292 | Timm Christine | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 293 | Krentz Evi | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 294 | Pienkos Maik | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 295 | Rjadnowa Alexandra | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 296 | Lehmann Sarah | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 297 | Küster Lena | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 298 | Schmidt Elisa | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 299 | Weckwert Annelie | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 300 | Greinus Lena | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 301 | Hofmann Lucas | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 302 | Lemanzcik Lukas | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 303 | Dreßler Tom | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 304 | Kagel Dominik | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 305 | Schmidt Willy | 1998 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 306 | Weißenberg Sophie | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 307 | Tetzlaff Florian | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 308 | Thiele Ben | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 309 | Nmakwe Duke | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 310 | Howe Merten | 1997 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 311 | Hildebrandt Hermann | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 144 | Urbanek Elisabeth | 2001 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 145 | Köppe Alena | 2001 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 146 | Bergholz Lara | 2000 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 147 | Harth Lea | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 148 | Jörn Rebecca | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 149 | Priebe Sophie | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 150 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 151 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 152 | Schöniger Fabian | 1999 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 42 | Sprössel Sebastian | 2001 | D | PSV Wismar | 3-K (0) |
| 43 | Büttner Silav | 2001 | D | PSV Wismar | 3-K (0) |
| 44 | Schomacher Till | 2001 | D | PSV Wismar | 3-K (0) |
| 244 | Müller Patric | 1996 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 245 | Osterloh Adran | 1996 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 246 | Silz Leonhard | 1996 | D | SC Neubrandenburg | |
| 247 | Bruhn Marvin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 248 | Assenheimer Nadine | 1995 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 249 | Look Jo Ellen | 1996 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 250 | Pieper Pia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 251 | Pillath Anna | 1996 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 252 | Scheibler Alexandra | 1995 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 253 | Sinkeviciute Emilia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 254 | Wahlandt Jennifer | 1996 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 94 | Karwowski Julia | 1995 | D | Schweriner SC | |
| 95 | Stief Caroline | 1995 | D | Schweriner SC | |
| 96 | Heinze Denise | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 97 | Hellriegel Luisa | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 98 | Karaman Lisa-Selin | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 99 | Groß Zita Marie | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 100 | Hoffmann Tina | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 101 | Zatloukal Jule | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 102 | Pollex Janine | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 103 | Pfützner Robert | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 104 | Berthold Carla | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 105 | Lehmann Wiebke | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 106 | Gautzsch Lena-Marie | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 107 | Mattern Katharina | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 108 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 109 | Wessig Lara | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 110 | Zipprich Anna | 1997 | D | Schweriner SC | |
| 111 | Heidelk Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | |
| 112 | Michaelis Lea | 1998 | D | Schweriner SC | |
| 113 | Scharff Celina | 1998 | D | Schweriner SC | |
| 114 | Behnke Lea Sophie | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 115 | Grande Laura | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 116 | Pingel Lucy | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 117 | Rottschäfer Katharina | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 118 | Stüve Sophia Leonie | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 119 | Hell Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | |
| 120 | Arndt Peter-Michael | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 121 | Zarncke Malte | 1996 | D | Schweriner SC | |
| 122 | Humann Tom Linus | 1998 | D | Schweriner SC | |
| 123 | Rentz Marvin | 1998 | D | Schweriner SC | |
| 124 | Schlegel Lukas | 1998 | D | Schweriner SC | |
| 125 | Hempel Richard | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 126 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | |
| 127 | Woischwill Nick | 2000 | D | Schweriner SC | |
| 128 | Borrasch Lisa | 1995 | D | Schweriner SC | |
| 45 | Reichert Vivien | 2002 | D | SG Dynamo Schwerin | 3-K (0) |
| 46 | Zöllner Romann | 2002 | D | SG Dynamo Schwerin | 3-K (0) |
| 47 | Lübbert Tim | 2001 | D | SG Dynamo Schwerin | 3-K (0) |
| 243 | Moltmann Tom Luca | 2002 | D | SG Empor Sassnitz | 3-K (0) |
| 228 | Georgi Marthe | 1999 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 229 | Axel Merle | 2001 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 3-K (0) |
| 230 | Koopmann Lena | 2001 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 3-K (0) |
| 231 | Geßner Jasmin | 2001 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 3-K (0) |
| 232 | Kelling Lea | 2000 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 233 | Bökelmann Leo | 1999 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 234 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 235 | Ahrens Luca | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 236 | Koopmann Eva | 1997 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 237 | Koopmann Isabelle | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 238 | Hoffmann Henrike | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 239 | Lange Janika | 1995 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | BLS (0) |
| 240 | Winzer Emely | 1999 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 241 | Georgi Lea | 1997 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 242 | Tralau Jasmin | 1998 | D | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 41 | Zornow Diana | 2000 | D | SV Blau Weiß Grimmen | 4-K (0) |
| 32 | Köster Robert | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 4-K (0) |
| 33 | Haak Jaan-Simon | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 4-K (0) |
| 34 | Bläsing Kilian | 2001 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 3-K (0) |
| 35 | Koch Tobias | 2001 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 3-K (0) |
| 36 | Walk Jonas | 2002 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 3-K (0) |
| 37 | Ziems Lenard | 2002 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 3-K (0) |
| 38 | Steinhöfel Laurin | 2002 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 3-K (0) |
| 39 | Rosenthal Laura | 2002 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | 3-K (0) |
| 40 | Pagels Luisa | 1996 | D | SV Blau-Weiß Grimmen | BLS (0) |
| 255 | Meyenburg Philipp | 2002 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3-K (0) |
| 256 | Splitt Florian | 2001 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3-K (0) |
| 257 | Meyenburg Lukas | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 4-K (0) |
| 258 | Lüth Lennard | 1999 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 4-K (0) |
| 259 | IDE Kim-Leandra | 1997 | D | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 4-K (0) |
| 13 | Wilmans Jean-Philipp | 2000 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 14 | Düwel Georg | 2000 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 15 | Schmedemann Pascal | 2000 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 16 | Kühl Timon | 1999 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 17 | Thomas Jan-Henrik | 1999 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 18 | Roßmann Tom | 1999 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 19 | Stockfisch Janik | 1998 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 20 | Kronberger Axel | 1997 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4-K (0) |
| 4 | Helle Marcel | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | 3-K (0) |
| 5 | Von Houwald Matteo | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | 3-K (0) |
| 6 | Schumann Malte | 2001 | D | TSV 1860 Stralsund | 3-K (0) |
| 7 | Lüder Henrike | 2000 | D | TSV 1860 Stralsund | 4-K (0) |
| 8 | Hielscher Jette | 2000 | D | TSV 1860 Stralsund | 4-K (0) |
| 9 | Appel Laura | 1996 | D | TSV 90 Röbel/Müritz | BLS (0) |
| 10 | Niemann Wiebke | 1995 | D | TSV 90 Röbel/Müritz | BLW (0) |
| 11 | Düwel Elisabeth | 2002 | D | TSV 90 Röbel/Müritz | 3-K (0) |
| 12 | Stockfisch Christin | 2002 | D | TSV 90 Röbel/Müritz | 3-K (0) |
| 153 | Mayn Jana | 2001 | D | TSV Malchin | 3-K (0) |
| 154 | John Henrike | 2001 | D | TSV Malchin | 3-K (0) |
| 155 | Hartwig Lena | 1999 | D | TSV Malchin | 4-K (0) |
