| * Stand: 20.01.2007 0:00:00 * | |
|---|---|
|
Landeshallenmeisterschaften SB-SD
Neubrandenburg, am 20.01.2007 | MELDELISTE |
| SB | SC | M10 | M11 | M12 | M13 | M8 | M9 | SiB | SiC | W10 | W11 | W12 | W13 | W8 | W9 |
4x200m, Schüler B - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 17:50
| Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft 1 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | |||
|
19, Zepik Sebastian (1994)
20, Theißen Marius (1994) | |||||
| Mannschaft 2 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | |||
|
17, Riedel Marvin (1995)
21, Krauel Clemens (1994) | |||||
| Mannschaft 1 | Schweriner Sportclub | 0,00 | |||
|
40, Peinke Dennis (1994)
42, Thränert Rico (1994) - 43, Weigel Sven (1994) | |||||
| Mannschaft 1 | Fortschritt-Teutonia | 0,00 | |||
|
84, Pallein Marc (1994)
120, Ahrendt Johannes (1995) - 121, Werner Andy (1995) | |||||
| Mannschaft 1 | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
232, Bänisch Rene (1994) - 237, Hirsch Tobias (1994)
230, Glutsche Franz (1994) - 231, Cichowski Maximilian (1994) - 249, Bruhn Marvin (1995) | |||||
| Mannschaft 2 | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
244, Emrich Maximilian (1995)
250, Gehrke Nils-Eric (1995) - 251, Meinke Max (1995) | |||||
| Mannschaft 1 | 1. LAV Rostock | 0,00 | |||
|
295, Schömer Frederick (1995) - 296, Meyer Maximilian (1995)
307, Schwemin Florian (1994) - 308, Klostermann Peter (1994) | |||||
| Mannschaft 1 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | |||
|
374, Lippert Max (1995) - 376, Diehl Mathias (1995)
378, Ahrens Pierre-Andrè (1994) - 379, Simon Louis (1994) | |||||
| Mannschaft 1 | Vfl Burg Stargard e.V. | 0,00 | |||
| 389, Mohr Hagen (1995) | |||||
| Mannschaft 1 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
| 483, kootz Timmi (1995) | |||||
| Mannschaft 2 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
| 484, Baustian Johann (1995) | |||||
4x200m, Schüler C - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 17:40
| Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft 1 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | |||
|
8, Genetzky Dave (1997) - 7, Biester Arne (1997)
11, Geitz Niklas (1997) - 13, Grabowsky Felix (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | Schweriner Sportclub | 0,00 | |||
|
44, Emmig Phillipp (1996)
45, Crölle Tom (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | Fortschritt-Teutonia | 0,00 | |||
|
82, Duschinski Dennis (1997)
83, Hinrichs Jan (1997) - 114, Düwel Richard (1997) | |||||
| Mannschaft 1 | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
212, Moeck Adrian (1996)
215, Peters Marsel (1997) - 248, Silz Leonard (1996) | |||||
| Mannschaft 2 | LG Neubrandenburg | 0,00 | |||
| 213, Jurrat Kilian (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | 1. LAV Rostock | 0,00 | |||
|
274, John Klemens (1997) - 273, Kohlschein Paul (1997)
285, Thom Robert (1996) - 284, Zülow Samuel (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | Greifswalder SV 04 e.V. | 0,00 | |||
|
326, Hoch Tom (1996) - 327, Nehls Danny (1996) - 328, Sefranek Marek (1996)
332, Roepke Ole (1996) - 330, Benesch Marc (1997) - 331, Conrad Hannes (1997) | |||||
| Mannschaft 1 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | |||
|
368, Bansemer Niklas (1997) - 369, Prüter Clemens (1997)
371, Prüter Henning (1996) - 372, Jahn Benjamin (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | Vfl Burg Stargard e.V. | 0,00 | |||
| 393, Hagen Ole (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | ESV 48 Hagenow | 0,00 | |||
|
460, Göllnitz Till (1997) - 459, Malke Julian (1997)
458, Kolhoff Stefan (1997) - 457, Schulz Christopher (1996) | |||||
| Mannschaft 1 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
| 529, Adler Mathias (1996) | |||||
| Mannschaft 2 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |||
| 479, Ehrt Paul (1996) | |||||
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 20.01.2007 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 7,52 | ||
| 183 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 7,56 | ||
| 8 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 7,74 | ||
| 151 | Lau Ludwig | 1997 | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 7,74 | ||
| 369 | Prüter Clemens | 1997 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 7,83 | ||
| 368 | Bansemer Niklas | 1997 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 7,85 | ||
| 447 | Lexow Max | 1997 | TSV 90 Röbel/Müritz | 7,95 | ||
| 11 | Geitz Niklas | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 8,02 | ||
| 184 | Thiele Ben | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 8,10 | ||
| 274 | John Klemens | 1997 | 1. LAV Rostock | 8,16 | ||
| 458 | Kolhoff Stefan | 1997 | ESV 48 Hagenow | 8,34 | ||
| 459 | Malke Julian | 1997 | ESV 48 Hagenow | 8,34 | ||
| 48 | Heese Magnus | 1997 | Schweriner Sportclub | 8,39 | ||
| 399 | Hedemann Patrick | 1997 | Vfl Burg Stargard e.V. | 8,49 | ||
| 330 | Benesch Marc | 1997 | Greifswalder SV 04 e.V. | 8,54 | ||
| 460 | Göllnitz Till | 1997 | ESV 48 Hagenow | 8,59 | ||
| 7 | Biester Arne | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 8,90 | ||
| 85 | Schwenke Mattes | 1997 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 94 | Nix Darnell | 1997 | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 113 | Düwel Richard | 1997 | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | 0,00 | ||
| 130 | Fischer Roman | 1997 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 163 | Beitz Oliver | 1997 | TSV Stralsund | 0,00 | ||
| 214 | Peters Marcel | 1997 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 262 | Krummheuer Hardy | 1997 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 331 | Conrad Hannes | 1997 | Greifswalder SV 04 e.V. | 0,00 | ||
| 403 | Brummund Niels | 1997 | LC Anklam e.V. | 0,00 | ||
| 411 | Götz Lukas | 1997 | Wir treiben Sport e.V. | 0,00 | ||
| 421 | Glawe Johann | 1997 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 475 | Loske Kai | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 476 | Reinboth Fabian | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 519 | Siebrecht Arne | 1997 | Ballspielverein Anklam e.V. | 0,00 |
1000m, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Hedemann Patrick | 1997 | Vfl Burg Stargard e.V. | 2:10,00 | ||
| 8 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 3:25,47 | ||
| 152 | Wendt Hannes | 1997 | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 3:47,42 | ||
| 48 | Heese Magnus | 1997 | Schweriner Sportclub | 0,00 | ||
| 49 | Wolfram Erik | 1997 | Schweriner Sportclub | 0,00 | ||
| 72 | Duschinski Dennis | 1997 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
| 73 | Hinrichs Jan | 1997 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
| 75 | Zahl Calvin | 1997 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0,00 | ||
| 85 | Schwenke Mattes | 1997 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 94 | Nix Darnell | 1997 | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 130 | Fischer Roman | 1997 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 164 | Lüth Alexander | 1997 | TSV Stralsund | 0,00 | ||
| 183 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 0,00 | ||
| 273 | Kohlschein Paul | 1997 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 330 | Benesch Marc | 1997 | Greifswalder SV 04 e.V. | 0,00 | ||
| 368 | Bansemer Niklas | 1997 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | ||
| 370 | Heuer Sömke | 1997 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | ||
| 474 | Ciupka Adrian | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 477 | Aumann Max | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 513 | Kleinschmidt Uwe | 1997 | SVG Eggesin 90 | 0,00 | ||
| 519 | Siebrecht Arne | 1997 | Ballspielverein Anklam e.V. | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 1,18 | ||
| 183 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 1,15 | ||
| 75 | Zahl Calvin | 1997 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1,05 | ||
| 184 | Thiele Ben | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 1,05 | ||
| 74 | Hinrichs Jonas | 1997 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1,00 | ||
| 11 | Geitz Niklas | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | ||
| 147 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 0,00 | ||
| 151 | Lau Ludwig | 1997 | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 0,00 | ||
| 331 | Conrad Hannes | 1997 | Greifswalder SV 04 e.V. | 0,00 | ||
| 447 | Lexow Max | 1997 | TSV 90 Röbel/Müritz | 0,00 | ||
| 474 | Ciupka Adrian | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 475 | Loske Kai | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 476 | Reinboth Fabian | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 477 | Aumann Max | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Genetzky Dave | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 4,24 | ||
| 151 | Lau Ludwig | 1997 | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 4,23 | ||
| 369 | Prüter Clemens | 1997 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 4,20 | ||
| 183 | Nmakwe Duke | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 4,19 | ||
| 447 | Lexow Max | 1997 | TSV 90 Röbel/Müritz | 4,19 | ||
| 11 | Geitz Niklas | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 4,08 | ||
| 368 | Bansemer Niklas | 1997 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 3,91 | ||
| 147 | Howe Merten | 1997 | SV Einheit Ueckermünde | 3,87 | ||
| 274 | John Klemens | 1997 | 1. LAV Rostock | 3,87 | ||
| 85 | Schwenke Mattes | 1997 | 1. LAV Sternberg e.V. | 3,84 | ||
| 48 | Heese Magnus | 1997 | Schweriner Sportclub | 3,79 | ||
| 184 | Thiele Ben | 1997 | LAV Waren/Müritz e.V. | 3,74 | ||
| 72 | Duschinski Dennis | 1997 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3,68 | ||
| 458 | Kolhoff Stefan | 1997 | ESV 48 Hagenow | 3,67 | ||
| 459 | Malke Julian | 1997 | ESV 48 Hagenow | 3,63 | ||
| 7 | Biester Arne | 1997 | HSG Uni Greifswald e.V. | 3,28 | ||
| 94 | Nix Darnell | 1997 | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 113 | Düwel Richard | 1997 | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | 0,00 | ||
| 130 | Fischer Roman | 1997 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 163 | Beitz Oliver | 1997 | TSV Stralsund | 0,00 | ||
| 214 | Peters Marcel | 1997 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 262 | Krummheuer Hardy | 1997 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 331 | Conrad Hannes | 1997 | Greifswalder SV 04 e.V. | 0,00 | ||
| 403 | Brummund Niels | 1997 | LC Anklam e.V. | 0,00 | ||
| 421 | Glawe Johann | 1997 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 474 | Ciupka Adrian | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 475 | Loske Kai | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 476 | Reinboth Fabian | 1997 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 519 | Siebrecht Arne | 1997 | Ballspielverein Anklam e.V. | 0,00 |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 20.01.2007 Beginn: 10:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Wolter Roman | 1996 | PSV Wismar e.V. | 7,70 | ||
| 393 | Hagen Ole | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 7,80 | ||
| 395 | Möller David | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 7,80 | ||
| 396 | Kühle jan | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 7,80 | ||
| 434 | Domröse Maximilian | 1996 | PSV Wismar e.V. | 7,80 | ||
| 327 | Nehls Danny | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,81 | ||
| 328 | Sefranek Marek | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,89 | ||
| 70 | Arndt Peter | 1996 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 7,90 | ||
| 392 | Herold Florian | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 7,90 | ||
| 457 | Schulz Christopher | 1996 | ESV 48 Hagenow | 7,94 | ||
| 326 | Hoch Tom | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,97 | ||
| 397 | Heuer Georg | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 8,00 | ||
| 329 | Röpke Ole | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 8,02 | ||
| 46 | Stangneth Tim | 1996 | Schweriner Sportclub | 8,15 | ||
| 13 | Grabowsky Felix | 1996 | HSG Uni Greifswald e.V. | 8,20 | ||
| 394 | Schumacher Timo | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 8,20 | ||
| 45 | Crölle Tom | 1996 | Schweriner Sportclub | 8,21 | ||
| 285 | Thom Robert | 1996 | 1. LAV Rostock | 8,36 | ||
| 44 | Emmig Phillipp | 1996 | Schweriner Sportclub | 8,41 | ||
| 12 | Ewert Rico | 1996 | HSG Uni Greifswald e.V. | 8,48 | ||
| 86 | Wieckert Bernhard | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 8,65 | ||
| 87 | Unger Armin | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 88 | Müller Fiete | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 131 | Stetzka Marvin | 1996 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 212 | Moeck Adrian | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 247 | Ruthenberg Pascal | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 248 | Silz Leonard | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 263 | Gronenberg Dennis | 1996 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 286 | Geschwentner Ulf | 1996 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 371 | Prüter Henning | 1996 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | ||
| 372 | Jahn Benjamin | 1996 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | ||
| 425 | Pagels Jahn | 1996 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 427 | Heyte Maximilian | 1996 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 478 | Adler Mathis | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 479 | Ehrt Paul | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 517 | Jamisch Robert | 1996 | Ballspielverein Anklam e.V. | 0,00 | ||
| 533 | Cummerow Christoph | 1996 | TSV Malchin | 0,00 |
1000m, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Zülow Samuel | 1996 | 1. LAV Rostock | 3:23,30 | ||
| 393 | Hagen Ole | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 3:27,40 | ||
| 392 | Herold Florian | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 3:30,00 | ||
| 397 | Heuer Georg | 1996 | Vfl Burg Stargard e.V. | 3:30,00 | ||
| 89 | Alexandre Tim | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 3:51,88 | ||
| 86 | Wieckert Bernhard | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 88 | Müller Fiete | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 106 | Frey Ole-Gunnar | 1996 | TSV Friedland 1814 | 0,00 | ||
| 213 | Jurrat Kilian | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 247 | Ruthenberg Pascal | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 263 | Gronenberg Dennis | 1996 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 286 | Geschwentner Ulf | 1996 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 410 | Vogek Johannes | 1996 | Wir treiben Sport e.V. | 0,00 | ||
| 442 | Nick Philipp | 1996 | SV Einheit Löcknitz e.V. | 0,00 | ||
| 480 | Poppe Adrian | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 481 | Engelbrecht Franz | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 514 | Damske Marwin | 1996 | SVG Eggesin 90 | 0,00 | ||
| 517 | Jamisch Robert | 1996 | Ballspielverein Anklam e.V. | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Hoch Tom | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 1,25 | ||
| 327 | Nehls Danny | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 1,25 | ||
| 329 | Röpke Ole | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 1,22 | ||
| 45 | Crölle Tom | 1996 | Schweriner Sportclub | 1,20 | ||
| 371 | Prüter Henning | 1996 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 1,20 | ||
| 46 | Stangneth Tim | 1996 | Schweriner Sportclub | 1,15 | ||
| 70 | Arndt Peter | 1996 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1,15 | ||
| 13 | Grabowsky Felix | 1996 | HSG Uni Greifswald e.V. | 1,10 | ||
| 87 | Unger Armin | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 131 | Stetzka Marvin | 1996 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 248 | Silz Leonard | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 425 | Pagels Jahn | 1996 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 478 | Adler Mathis | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 533 | Cummerow Christoph | 1996 | TSV Malchin | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Arndt Peter | 1996 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 4,30 | ||
| 327 | Nehls Danny | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 4,15 | ||
| 372 | Jahn Benjamin | 1996 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 4,15 | ||
| 326 | Hoch Tom | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 4,12 | ||
| 433 | Wolter Roman | 1996 | PSV Wismar e.V. | 4,10 | ||
| 434 | Domröse Maximilian | 1996 | PSV Wismar e.V. | 4,05 | ||
| 46 | Stangneth Tim | 1996 | Schweriner Sportclub | 3,98 | ||
| 329 | Röpke Ole | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 3,97 | ||
| 328 | Sefranek Marek | 1996 | Greifswalder SV 04 e.V. | 3,92 | ||
| 45 | Crölle Tom | 1996 | Schweriner Sportclub | 3,89 | ||
| 86 | Wieckert Bernhard | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 3,85 | ||
| 87 | Unger Armin | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 3,82 | ||
| 13 | Grabowsky Felix | 1996 | HSG Uni Greifswald e.V. | 3,81 | ||
| 44 | Emmig Phillipp | 1996 | Schweriner Sportclub | 3,81 | ||
| 285 | Thom Robert | 1996 | 1. LAV Rostock | 3,57 | ||
| 12 | Ewert Rico | 1996 | HSG Uni Greifswald e.V. | 3,23 | ||
| 88 | Müller Fiete | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 89 | Alexandre Tim | 1996 | 1. LAV Sternberg e.V. | 0,00 | ||
| 106 | Frey Ole-Gunnar | 1996 | TSV Friedland 1814 | 0,00 | ||
| 131 | Stetzka Marvin | 1996 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 212 | Moeck Adrian | 1996 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 263 | Gronenberg Dennis | 1996 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 425 | Pagels Jahn | 1996 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 427 | Heyte Maximilian | 1996 | SV Blau Weiß 67 Grimmen e.V. | 0,00 | ||
| 478 | Adler Mathis | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 479 | Ehrt Paul | 1996 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 533 | Cummerow Christoph | 1996 | TSV Malchin | 0,00 |
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 20.01.2007 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Eckleben Erik | 1995 | HSG Uni Rostock | 7,75 | ||
| 391 | Hoth Jan-Helge | 1995 | Vfl Burg Stargard e.V. | 8,20 | ||
| 390 | Klein Alexander | 1995 | Vfl Burg Stargard e.V. | 8,27 | ||
| 14 | Junge Florian | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | ||
| 15 | Henkel Christoph | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | ||
| 17 | Riedel Marvin | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | ||
| 119 | Ahrendt Johannes | 1995 | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | 0,00 | ||
| 123 | Werner Andy | 1995 | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | 0,00 | ||
| 161 | Strahl Paul | 1995 | TSV Stralsund | 0,00 | ||
| 249 | Bruhn Marvin | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 250 | Gehrke Nils-Eric | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 251 | Meinke Max | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 264 | Klöckner Tom | 1995 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 297 | Witschel Willi | 1995 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 298 | Schmidt Johannes | 1995 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 374 | Lippert Max | 1995 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | ||
| 376 | Diehl Mathias | 1995 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 | ||
| 404 | Räth Paul | 1995 | LC Anklam e.V. | 0,00 | ||
| 482 | Krohn Uwe | 1995 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 483 | kootz Timmi | 1995 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Becker Ben | 1995 | LG Neubrandenburg | 3:09,28 | ||
| 16 | Kirschner Marvin | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 3:12,10 | ||
| 295 | Schömer Frederick | 1995 | 1. LAV Rostock | 3:15,70 | ||
| 150 | Friese Karl | 1995 | SV Warnow 90 Rostock e.V. | 3:18,81 | ||
| 296 | Meyer Maximilian | 1995 | 1. LAV Rostock | 3:24,10 | ||
| 294 | Schörling Maik | 1995 | 1. LAV Rostock | 3:29,00 | ||
| 451 | Asmus Erik | 1995 | TSV 90 Röbel/Müritz | 3:31,62 | ||
| 123 | Werner Andy | 1995 | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | 0,00 | ||
| 252 | Pillath Marti | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 264 | Klöckner Tom | 1995 | 1. LAV Bergen auf Rügen | 0,00 | ||
| 297 | Witschel Willi | 1995 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 298 | Schmidt Johannes | 1995 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 389 | Mohr Hagen | 1995 | Vfl Burg Stargard e.V. | 0,00 | ||
| 390 | Klein Alexander | 1995 | Vfl Burg Stargard e.V. | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Vanselow Thobias | 1995 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 11,36 | ||
| 14 | Junge Florian | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 12,04 | ||
| 16 | Kirschner Marvin | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 0,00 | ||
| 404 | Räth Paul | 1995 | LC Anklam e.V. | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Lippert Max | 1995 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 1,35 | ||
| 14 | Junge Florian | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 1,30 | ||
| 377 | Hapke Tassilo | 1995 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 1,30 | ||
| 375 | Vanselow Thobias | 1995 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 1,25 | ||
| 16 | Kirschner Marvin | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 1,21 | ||
| 17 | Riedel Marvin | 1995 | HSG Uni Greifswald e.V. | 1,12 | ||
| 107 | Günther Benjamin | 1995 | TSV Friedland 1814 | 0,00 | ||
| 123 | Werner Andy | 1995 | SV Teutonia 23 Rastow e.V. | 0,00 | ||
| 132 | Fischer Reik | 1995 | ESV "Lok" Neustrelitz | 0,00 | ||
| 208 | Fitzke Johannes | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 249 | Bruhn Marvin | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 250 | Gehrke Nils-Eric | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 252 | Pillath Marti | 1995 | LG Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 482 | Krohn Uwe | 1995 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | ||
| 484 | Baustian Johann | 1995 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 20.01.2007 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Eckleben Erik | 1995 | HSG Uni Rostock | 4,60 | ||
