Unser Service - Z080531
Zeitplan | ||||||||||||
LM Mehrkampf SD - SB | Neubrandenburg, 31.05.2008 | |||||||||||
Zeit | W 8 | W 9 | W 10 | W11 | W 12 | W 13 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 |
7 | 22 | 19 | 23 | 26 | 21 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 18 | |
11:00 | Schlagball III | Schlagball IV | Schlagball I | Schlagball II | Weit I | Weit II | Weit III | Weit IV | ||||
11:45 | 50m | |||||||||||
11:55 | 50m | |||||||||||
12:00 | Weit III | Weit IV | Weit I | Weit II | ||||||||
12:10 | 50m | |||||||||||
12:25 | 50m | |||||||||||
12:30 | Weit III | Schlagball I | Schlagball II | Schlagball III | Schlagball IV | |||||||
12:45 | Weit I | Weit II | ||||||||||
13:00 | Weit IV | |||||||||||
13:30 | Hoch I | Hoch IV | ||||||||||
13:45 | 50m | Hoch III | Hoch II | |||||||||
13:50 | 50m | |||||||||||
14:00 | 50m | |||||||||||
14:10 | 50m | |||||||||||
14:20 | Schlagball I | Schlagball II | Schlagball III | Schlagball IV | ||||||||
15:30 | Hoch IV | Hoch III | Hoch II | HochI | 50m | |||||||
15:45 | 50m | |||||||||||
15:55 | 50m | |||||||||||
16:10 | 50m | |||||||||||
LM Blockwettkampf SA (14/15) | Neubrandenburg, 31.5.08 | |||||||||||
Zeit | W 14 S/S | W 15 S/S | W 14 Lauf | W 15 Lauf | W 14 Wurf | W 15 Wurf | M 14 S/S | M 15 S/S | M 14 Lauf | M 15 Lauf | M 14 Wurf | M 15 Wurf |
10 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
11:00 | 80m H | 80m H | 80m H | |||||||||
11:10 | 80m H | 80m H | 80m H | |||||||||
11:20 | 80m H | 80m H | 80m H | |||||||||
11:30 | Hoch III | Hoch II | Diskus | Diskus | 80m H | 80m H | 80m H | |||||
11:45 | Ball I | Ball I | Hoch IV | Hoch I | ||||||||
12:00 | Ball II | Ball II | Diskus | Diskus | ||||||||
12:40 | 100m | 100m | ||||||||||
12:50 | 100m | 100m | ||||||||||
13:00 | 100m | 100m | 100m | 100m | ||||||||
13:15 | 100m | 100m | ||||||||||
13:30 | Weit II | Weit II | Weit III | Weit III | 100m | 100m | ||||||
14:00 | Weit I | Weit I | Weit IV | Weit IV | Weit IV | Weit IV | ||||||
14:15 | Weit II | Weit II | ||||||||||
15:00 | Kugel I | Kugel I | Kugel I | Kugel I | ||||||||
15:15 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | ||||||||
15:15 | Speer | Speer | ||||||||||
16:00 | Speer | Speer |
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.